ホーム » 岩手県高校入試倍率ランキング
岩手県高校入試倍率ランキング2025
岩手県の高校入試(一般)の倍率をランキングで一覧表示しています。高校受験の参考にしてください。
※倍率がわからない高校もございますのでご了承ください。
※高校偏差値、ランクは当サイトの独自調査から算出したデータです。高校受験の合格基準の目安としてお考えください。
※公立は(県立・都立・府立・道立・国立)になります。
※当サイトに記載している内容につきましては各種機関の情報や傾向を元にした独自のデータです。情報に関してはご自身の判断でご利用下さい。
※高校偏差値、ランクは当サイトの独自調査から算出したデータです。高校受験の合格基準の目安としてお考えください。
※公立は(県立・都立・府立・道立・国立)になります。
※当サイトに記載している内容につきましては各種機関の情報や傾向を元にした独自のデータです。情報に関してはご自身の判断でご利用下さい。
2013-05-01
2025-09-04
2025-09-04
| 倍率 | 偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 共学/別学 | 学科・コース | 創立 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.42 | 46 | 宮古商工高校 | 県立 | 共学 | 情報ビジネス | 5年 | E |
| 1.41 | 58 | 盛岡第四高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 61年 | C |
| 1.37 | 53 | 不来方高校 | 県立 | 共学 | 人文 | 37年 | D |
| 1.37 | 53 | 不来方高校 | 県立 | 共学 | 理数 | 37年 | D |
| 1.30 | 42 | 一関工業高校 | 県立 | 共学 | 電子機械 | 66年 | F |
| 1.26 | 46 | 水沢商業高校 | 県立 | 共学 | 情報システム | 101年 | E |
| 1.25 | 41 | 盛岡農業高校 | 県立 | 共学 | 食品科学 | 146年 | F |
| 1.23 | 50 | 花巻南高校 | 県立 | 共学 | 人文科学・自然科学 | 114年 | D |
| 1.21 | 56 | 盛岡北高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 51年 | C |
| 1.21 | 46 | 不来方高校 | 県立 | 共学 | 体育 | 37年 | E |
| 1.20 | 47 | 花北青雲高校 | 県立 | 共学 | ビジネス情報 | 72年 | E |
| 1.20 | 50 | 盛岡南高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 42年 | D |
| 1.19 | 69 | 盛岡第一高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 145年 | A |
| 1.19 | 69 | 盛岡第一高校 | 県立 | 共学 | 理数 | 145年 | A |
| 1.15 | 41 | 水沢工業高校 | 県立 | 共学 | インテリア | 57年 | F |
| 1.13 | 49 | 盛岡商業高校 | 県立 | 共学 | 情報ビジネス | 112年 | E |
| 1.13 | 41 | 盛岡農業高校 | 県立 | 共学 | 動物科学 | 146年 | F |
| 1.12 | 42 | 一関工業高校 | 県立 | 共学 | 電気電子 | 66年 | F |
| 1.12 | 64 | 盛岡第三高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 62年 | B |
| 1.11 | 46 | 一関第二高校 | 県立 | 共学 | 総合 | 118年 | E |
| 1.11 | 46 | 宮古商工高校 | 県立 | 共学 | 総合ビジネス | 5年 | E |
| 1.11 | 56 | 水沢高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 114年 | C |
| 1.11 | 56 | 水沢高校 | 県立 | 共学 | 理数 | 114年 | C |
| 1.06 | 41 | 水沢工業高校 | 県立 | 共学 | 機械 | 57年 | F |
| 1.05 | 60 | 一関工業高等専門学校 | 国立 | 共学 | 未来創造工学 | 61年 | B |
| 1.05 | 46 | 花巻南高校 | 県立 | 共学 | スポーツ健康科学 | 114年 | E |
| 1.05 | 52 | 盛岡第二高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 128年 | D |
| 1.03 | 44 | 盛岡大学附属高校 | 私立 | 共学 | 高大連携進学 | 73年 | F |
| 1.03 | 41 | 盛岡大学附属高校 | 私立 | 共学 | 進学 | 73年 | F |
| 1.03 | 52 | 盛岡大学附属高校 | 私立 | 共学 | 特別進学 | 73年 | D |
| 1.03 | 50 | 不来方高校 | 県立 | 共学 | 外国語 | 37年 | D |
| 1.00 | 44 | 一関学院高校 | 私立 | 共学 | 進学 | 87年 | F |
| 1.00 | 41 | 一関学院高校 | 私立 | 共学 | 総合ビジネス | 87年 | F |
| 1.00 | 41 | 一関学院高校 | 私立 | 男子 | 体育 | 87年 | F |
| 1.00 | 51 | 一関学院高校 | 私立 | 共学 | 特別進学 | 87年 | D |
| 1.00 | 42 | 花巻東高校 | 私立 | 共学 | 進学 | 69年 | F |
| 1.00 | 45 | 花巻東高校 | 私立 | 共学 | スポーツ | 69年 | E |
| 1.00 | 49 | 花巻東高校 | 私立 | 共学 | 特別進学 | 69年 | E |
| 0.97 | 47 | 盛岡工業高校 | 県立 | 共学 | 建築・デザイン | 127年 | E |
| 0.96 | 54 | 黒沢尻北高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 101年 | D |
| 0.94 | 47 | 花北青雲高校 | 県立 | 共学 | 総合生活 | 72年 | E |
| 倍率 | 偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 共学/別学 | 学科・コース | 創立 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.94 | 46 | 盛岡工業高校 | 県立 | 共学 | 電子機械 | 127年 | E |
| 0.93 | 57 | 一関第一高校 | 県立 | 共学 | 普通・理数科 | 127年 | C |
| 0.90 | 40 | 遠野緑峰高校 | 県立 | 共学 | 生産技術 | 77年 | F |
| 0.89 | 58 | 花巻北高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 94年 | C |
| 0.89 | 52 | 大船渡高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 105年 | D |
| 0.88 | 41 | 釜石商工高校 | 県立 | 共学 | 機械 | 16年 | F |
| 0.88 | 49 | 盛岡商業高校 | 県立 | 共学 | 流通ビジネス | 112年 | E |
| 0.88 | 48 | 盛岡南高校 | 県立 | 共学 | 普通科体育 | 42年 | E |
| 0.85 | 49 | 久慈高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 82年 | E |
| 0.84 | 46 | 盛岡工業高校 | 県立 | 共学 | 電子情報 | 127年 | E |
| 0.83 | 41 | 沼宮内高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 77年 | F |
| 0.82 | 52 | 宮古高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 97年 | D |
| 0.82 | 46 | 盛岡工業高校 | 県立 | 共学 | 機械 | 127年 | E |
| 0.81 | 53 | 釜石高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 17年 | D |
| 0.81 | 53 | 釜石高校 | 県立 | 共学 | 理数 | 17年 | D |
| 0.80 | 42 | 花泉高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 77年 | F |
| 0.80 | 38 | 宮古水産高校 | 県立 | 共学 | 食物 | 130年 | G |
| 0.79 | 40 | 花巻農業高校 | 県立 | 共学 | 食農科学 | 119年 | F |
| 0.79 | 41 | 盛岡農業高校 | 県立 | 共学 | 環境科学 | 146年 | F |
| 0.79 | 43 | 大槌高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 106年 | F |
| 0.79 | 49 | 不来方高校 | 県立 | 共学 | 芸術 | 37年 | E |
| 0.79 | 51 | 福岡高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 124年 | D |
| 0.78 | 38 | 水沢農業高校 | 県立 | 共学 | 農業科学 | 122年 | G |
| 0.78 | 42 | 西和賀高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 53年 | F |
| 0.77 | 40 | 花巻農業高校 | 県立 | 共学 | 生物科学 | 119年 | F |
| 0.77 | 49 | 高田高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 95年 | E |
| 0.77 | 45 | 北上翔南高校 | 県立 | 共学 | 総合 | 106年 | E |
| 0.76 | 42 | 紫波総合高校 | 県立 | 共学 | 総合 | 95年 | F |
| 0.76 | 49 | 盛岡商業高校 | 県立 | 共学 | 会計ビジネス | 112年 | E |
| 0.75 | 47 | 花北青雲高校 | 県立 | 共学 | 情報工学 | 72年 | E |
| 0.75 | 41 | 釜石商工高校 | 県立 | 共学 | 総合情報 | 16年 | F |
| 0.75 | 44 | 岩谷堂高校 | 県立 | 共学 | 総合 | 107年 | F |
| 0.73 | 46 | 宮古商工高校 | 県立 | 共学 | 流通ビジネス | 5年 | E |
| 0.72 | 44 | 黒沢尻工業高校 | 県立 | 共学 | 電子機械 | 86年 | F |
| 0.70 | 46 | 盛岡工業高校 | 県立 | 共学 | 電気 | 127年 | E |
| 0.68 | 39 | 大迫高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 77年 | G |
| 0.68 | 40 | 平舘高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 77年 | F |
| 0.66 | 44 | 黒沢尻工業高校 | 県立 | 共学 | 機械 | 86年 | F |
| 0.65 | 44 | 久慈東高校 | 県立 | 共学 | 総合 | 21年 | F |
| 0.65 | 40 | 宮古北高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 76年 | F |
| 倍率 | 偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 共学/別学 | 学科・コース | 創立 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.65 | 42 | 山田高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 99年 | F |
| 0.65 | 42 | 千厩高校 | 県立 | 共学 | 産業技術 | 123年 | F |
| 0.64 | 46 | 遠野高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 124年 | E |
| 0.64 | 49 | 花巻南高校 | 県立 | 共学 | 国際科学 | 114年 | E |
| 0.62 | 46 | 千厩高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 123年 | E |
| 0.61 | 46 | 盛岡工業高校 | 県立 | 共学 | 土木 | 127年 | E |
| 0.60 | 46 | 水沢商業高校 | 県立 | 共学 | 商業 | 101年 | E |
| 0.58 | 39 | 伊保内高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 76年 | G |
| 0.58 | 39 | 大野高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 77年 | G |
| 0.56 | 40 | 大船渡東高校 | 県立 | 共学 | 食物文化 | 17年 | F |
| 0.55 | 41 | 一戸高校 | 県立 | 共学 | 総合 | 114年 | F |
| 0.55 | 41 | 盛岡農業高校 | 県立 | 共学 | 植物科学 | 146年 | F |
| 0.54 | 41 | 水沢工業高校 | 県立 | 共学 | 電気 | 57年 | F |
| 0.54 | 42 | 大船渡東高校 | 県立 | 共学 | 情報処理 | 17年 | F |
| 0.53 | 44 | 黒沢尻工業高校 | 県立 | 共学 | 材料技術 | 86年 | F |
| 0.53 | 42 | 種市高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 77年 | F |
| 0.53 | 44 | 大東高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 99年 | F |
| 0.52 | 42 | 一関工業高校 | 県立 | 共学 | 土木 | 66年 | F |
| 0.51 | 46 | 金ケ崎高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 77年 | E |
| 0.51 | 42 | 雫石高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 77年 | F |
| 0.51 | 46 | 水沢商業高校 | 県立 | 共学 | 会計ビジネス | 101年 | E |
| 0.50 | 43 | 岩泉高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 82年 | F |
| 0.50 | 41 | 久慈工業高校 | 県立 | 共学 | 電子機械 | 45年 | F |
| 0.50 | 44 | 黒沢尻工業高校 | 県立 | 共学 | 電子 | 86年 | F |
| 0.49 | 39 | 大船渡東高校 | 県立 | 共学 | 機械電気 | 17年 | G |
| 0.48 | 41 | 水沢工業高校 | 県立 | 共学 | 設備システム | 57年 | F |
| 0.48 | 42 | 福岡工業高校 | 県立 | 共学 | 機械システム | 61年 | F |
| 0.46 | 44 | 黒沢尻工業高校 | 県立 | 共学 | 電気 | 86年 | F |
| 0.45 | 40 | 宮古商工高校 | 県立 | 共学 | 機械システム | 5年 | F |
| 0.44 | 40 | 花巻農業高校 | 県立 | 共学 | 環境科学 | 119年 | F |
| 0.43 | 39 | 住田高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 77年 | G |
| 0.42 | 41 | 盛岡農業高校 | 県立 | 共学 | 人間科学 | 146年 | F |
| 0.41 | 42 | 千厩高校 | 県立 | 共学 | 生産技術 | 123年 | F |
| 0.38 | 38 | 水沢農業高校 | 県立 | 共学 | 食品科学 | 122年 | G |
| 0.38 | 46 | 盛岡工業高校 | 県立 | 共学 | 工業化学 | 127年 | E |
| 0.36 | 41 | 前沢高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 100年 | F |
| 0.35 | 42 | 福岡工業高校 | 県立 | 共学 | 電気情報システム | 61年 | F |
| 0.33 | 39 | 大船渡東高校 | 県立 | 共学 | 農芸科学 | 17年 | G |
| 0.32 | 44 | 黒沢尻工業高校 | 県立 | 共学 | 土木 | 86年 | F |
| 0.32 | 46 | 盛岡南高校 | 県立 | 共学 | 体育 | 42年 | E |
| 倍率 | 偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 共学/別学 | 学科・コース | 創立 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.32 | 43 | 大東高校 | 県立 | 共学 | 情報ビジネス | 99年 | F |
| 0.30 | 40 | 宮古商工高校 | 県立 | 共学 | 電気システム | 5年 | F |
| 0.29 | 38 | 葛巻高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 55年 | G |
| 0.28 | 38 | 宮古水産高校 | 県立 | 共学 | 海洋生産 | 130年 | G |
| 0.26 | 37 | 高田高校 | 県立 | 共学 | 海洋システム | 95年 | G |
| 0.23 | 39 | 平舘高校 | 県立 | 共学 | 家政科学 | 77年 | G |
| 0.21 | 39 | 種市高校 | 県立 | 共学 | 海洋開発 | 77年 | G |
| 0.20 | 41 | 遠野緑峰高校 | 県立 | 共学 | 情報処理 | 77年 | F |
| 0.13 | 41 | 釜石商工高校 | 県立 | 共学 | 電気電子 | 16年 | F |
| 0.13 | 41 | 久慈工業高校 | 県立 | 共学 | 建設環境 | 45年 | F |
| 0.09 | 39 | 軽米高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 77年 | G |
| ? | 39 | 一関修紅高校 | 私立 | 女子 | ライフデザイン | 126年 | G |
| ? | 44 | 一関修紅高校 | 私立 | 女子 | 看護進学 | 126年 | F |
| ? | 40 | 一関修紅高校 | 私立 | 共学 | 総合 | 126年 | F |
| ? | 44 | 一関修紅高校 | 私立 | 共学 | 特別進学 | 126年 | F |
| ? | 40 | 一関修紅高校 | 私立 | 共学 | 幼児教育 | 126年 | F |
| ? | 42 | 岩手高校 | 私立 | 男子 | 総合進学 | 99年 | F |
| ? | 55 | 岩手高校 | 私立 | 男子 | 特別進学 | 99年 | C |
| ? | 48 | 岩手女子高校 | 私立 | 女子 | 看護 | 104年 | E |
| ? | 42 | 岩手女子高校 | 私立 | 女子 | 普通 | 104年 | F |
| ? | 39 | 岩手女子高校 | 私立 | 女子 | 福祉教養 | 104年 | G |
| ? | 37 | 江南義塾盛岡高校 | 私立 | 共学 | 情報処理 | 133年 | G |
| ? | 37 | 江南義塾盛岡高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 133年 | G |
| ? | 37 | 水沢第一高校 | 私立 | 共学 | 調理 | 99年 | G |
| ? | 41 | 水沢第一高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 99年 | F |
| ? | 39 | 盛岡スコーレ高校 | 私立 | 共学 | 総合 | 92年 | G |
| ? | 47 | 盛岡市立高校 | 市立 | 共学 | 商業 | 105年 | E |
| ? | 55 | 盛岡市立高校 | 市立 | 共学 | 特別進学 | 105年 | C |
| ? | 51 | 盛岡市立高校 | 市立 | 共学 | 普通 | 105年 | D |
| ? | 41 | 盛岡誠桜高校 | 私立 | 共学 | 全科一括 | 77年 | F |
| ? | 51 | 盛岡中央高校 | 私立 | 共学 | 進学選抜A | 62年 | D |
| ? | 41 | 盛岡中央高校 | 私立 | 共学 | 進学総合B | 62年 | F |
| ? | 49 | 盛岡中央高校 | 私立 | 共学 | 国際R | 62年 | E |
| ? | 61 | 盛岡中央高校 | 私立 | 共学 | 特進Z | 62年 | B |
| ? | 68 | 盛岡中央高校 | 私立 | 共学 | 特進選抜SZ | 62年 | A |
| ? | 55 | 盛岡白百合学園高校 | 私立 | 女子 | ME | 133年 | C |
| ? | 59 | 盛岡白百合学園高校 | 私立 | 女子 | MEアドバンス | 133年 | C |
| ? | 45 | 盛岡白百合学園高校 | 私立 | 女子 | MR | 133年 | E |
| ? | 37 | 専修大学北上高校 | 私立 | 共学 | 自動車 | 74年 | G |
| ? | 38 | 専修大学北上高校 | 私立 | 共学 | グローカルビジネス | 74年 | G |
| ? | 41 | 専修大学北上高校 | 私立 | 共学 | 普通/アクティブラーニング | 74年 | F |
| ? | 44 | 専修大学北上高校 | 私立 | 共学 | 普通/ディープラーニング | 74年 | F |
