ホーム » 神奈川県高校入試倍率ランキング » 公立
神奈川県県立高校入試倍率ランキング2025
神奈川県の県立高校入試(一般)の倍率をランキングで一覧表示しています。高校受験の参考にしてください。
※倍率がわからない高校もございますのでご了承ください。
※高校偏差値、ランクは当サイトの独自調査から算出したデータです。高校受験の合格基準の目安としてお考えください。
※公立は(県立・都立・府立・道立・国立)になります。
※当サイトに記載している内容につきましては各種機関の情報や傾向を元にした独自のデータです。情報に関してはご自身の判断でご利用下さい。
※高校偏差値、ランクは当サイトの独自調査から算出したデータです。高校受験の合格基準の目安としてお考えください。
※公立は(県立・都立・府立・道立・国立)になります。
※当サイトに記載している内容につきましては各種機関の情報や傾向を元にした独自のデータです。情報に関してはご自身の判断でご利用下さい。
2013-05-01
2025-09-04
2025-09-04
| 倍率 | 偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 共学/別学 | 学科・コース | 創立 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.98 | 75 | 横浜翠嵐高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 111年 | S |
| 1.97 | 66 | 神奈川総合高校 | 県立 | 共学 | 個性化 | 31年 | A |
| 1.93 | 60 | 神奈川総合高校 | 県立 | 共学 | 舞台芸術 | 31年 | B |
| 1.87 | 68 | 多摩高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 69年 | A |
| 1.82 | 45 | 神奈川工業高校 | 県立 | 共学 | デザイン | 114年 | E |
| 1.73 | 66 | 神奈川総合高校 | 県立 | 共学 | 国際文化 | 31年 | A |
| 1.60 | 68 | 横浜サイエンスフロンティア高校 | 市立 | 共学 | 理数 | 17年 | A |
| 1.60 | 74 | 湘南高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 105年 | S |
| 1.58 | 58 | 新城高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 62年 | C |
| 1.58 | 56 | 相模原弥栄高校 | 県立 | 共学 | スポーツ科学 | 17年 | C |
| 1.56 | 56 | 相模原弥栄高校 | 県立 | 共学 | 美術 | 17年 | C |
| 1.54 | 67 | 希望ヶ丘高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 128年 | A |
| 1.54 | 54 | 住吉高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 45年 | D |
| 1.53 | 59 | 横浜市立東高校 | 市立 | 共学 | 普通 | 62年 | C |
| 1.53 | 66 | 大和高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 63年 | A |
| 1.51 | 48 | 川崎総合科学高校 | 市立 | 共学 | 情報工学 | 62年 | E |
| 1.49 | 52 | 岸根高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 42年 | D |
| 1.49 | 52 | 川崎市立橘高校 | 市立 | 共学 | 国際 | 83年 | D |
| 1.49 | 45 | 白山高校 | 県立 | 共学 | 美術 | 49年 | E |
| 1.47 | 58 | 横浜栄高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 16年 | C |
| 1.45 | 67 | 光陵高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 59年 | A |
| 1.44 | 60 | 七里ガ浜高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 49年 | B |
| 1.44 | 72 | 柏陽高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 58年 | S |
| 1.43 | 59 | 港北高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 56年 | C |
| 1.43 | 48 | 城郷高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 38年 | E |
| 1.41 | 69 | 横浜緑ヶ丘高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 102年 | A |
| 1.41 | 57 | 川崎市立橘高校 | 市立 | 共学 | 普通 | 83年 | C |
| 1.38 | 59 | 川崎総合科学高校 | 市立 | 共学 | 科学 | 62年 | C |
| 1.37 | 61 | 横浜市立南高校 | 市立 | 共学 | 普通 | 71年 | B |
| 1.37 | 54 | 茅ヶ崎高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 77年 | D |
| 1.37 | 53 | 金井高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 50年 | D |
| 1.37 | 58 | 鶴見高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 84年 | C |
| 1.37 | 50 | 舞岡高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 49年 | D |
| 1.36 | 55 | 横浜氷取沢高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 42年 | C |
| 1.36 | 64 | 茅ヶ崎北陵高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 62年 | B |
| 1.36 | 49 | 高津高校 | 市立 | 共学 | 普通 | 97年 | E |
| 1.36 | 56 | 相模原弥栄高校 | 県立 | 共学 | 音楽 | 17年 | C |
| 1.35 | 50 | 横浜清陵高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 21年 | D |
| 1.35 | 61 | 海老名高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 46年 | B |
| 1.35 | 63 | 金沢高校 | 市立 | 共学 | 普通 | 74年 | B |
| 1.35 | 45 | 川崎高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 21年 | E |
| 倍率 | 偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 共学/別学 | 学科・コース | 創立 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.34 | 56 | 元石川高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 41年 | C |
| 1.33 | 52 | 荏田高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 46年 | D |
| 1.33 | 48 | 霧が丘高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 50年 | E |
| 1.32 | 49 | 金沢総合高校 | 県立 | 共学 | 総合 | 21年 | E |
| 1.31 | 48 | 逗子葉山高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 47年 | E |
| 1.31 | 44 | 川崎市立幸高校 | 市立 | 共学 | 普通 | 100年 | F |
| 1.30 | 58 | 藤沢西高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 51年 | C |
| 1.29 | 60 | 戸塚高校 | 市立 | 共学 | 普通/一般 | 97年 | B |
| 1.29 | 63 | 市ヶ尾高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 51年 | B |
| 1.27 | 62 | 桜丘高校 | 市立 | 共学 | 普通 | 99年 | B |
| 1.27 | 56 | 鶴嶺高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 50年 | C |
| 1.26 | 66 | 横浜平沼高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 125年 | A |
| 1.26 | 56 | 横浜瀬谷 | 県立 | 共学 | 普通 | 51年 | C |
| 1.26 | 48 | 川崎総合科学高校 | 市立 | 共学 | 電子機械 | 62年 | E |
| 1.26 | 47 | 藤沢総合高校 | 県立 | 共学 | 総合 | 21年 | E |
| 1.26 | 50 | 百合丘高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 50年 | D |
| 1.25 | 55 | みなと総合高校 | 市立 | 共学 | 総合 | 24年 | C |
| 1.25 | 59 | 横須賀大津高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 119年 | C |
| 1.25 | 66 | 鎌倉高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 97年 | A |
| 1.25 | 69 | 厚木高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 123年 | A |
| 1.25 | 53 | 上溝南高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 49年 | D |
| 1.25 | 45 | 神奈川工業高校 | 県立 | 共学 | 電気 | 114年 | E |
| 1.24 | 61 | 生田高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 56年 | B |
| 1.23 | 50 | 横浜立野高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 89年 | D |
| 1.23 | 49 | 上溝高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 114年 | E |
| 1.23 | 61 | 大船高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 42年 | B |
| 1.23 | 54 | 大和西高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 39年 | D |
| 1.22 | 48 | 横浜南陵高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 22年 | E |
| 1.22 | 44 | 新羽高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 48年 | F |
| 1.22 | 68 | 相模原高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 62年 | A |
| 1.22 | 61 | 相模原弥栄高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 17年 | B |
| 1.22 | 52 | 津久井浜高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 49年 | D |
| 1.21 | 67 | 横須賀高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 117年 | A |
| 1.21 | 50 | 横浜商業高校 | 市立 | 共学 | スポーツマネジメント | 143年 | D |
| 1.21 | 53 | 厚木東高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 119年 | D |
| 1.21 | 66 | 小田原高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 125年 | A |
| 1.21 | 56 | 湘南台高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 40年 | C |
| 1.21 | 46 | 上矢部高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 42年 | E |
| 1.21 | 48 | 川崎総合科学高校 | 市立 | 共学 | デザイン | 62年 | E |
| 1.21 | 63 | 追浜高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 63年 | B |
| 倍率 | 偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 共学/別学 | 学科・コース | 創立 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.21 | 51 | 藤沢清流高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 16年 | D |
| 1.20 | 68 | 川和高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 63年 | A |
| 1.19 | 64 | 横浜国際高校 | 県立 | 共学 | 国際 | 17年 | B |
| 1.19 | 64 | 横浜国際高校 | 県立 | 共学 | 国際/国際バカロレア | 17年 | B |
| 1.19 | 45 | 神奈川工業高校 | 県立 | 共学 | 機械 | 114年 | E |
| 1.19 | 67 | 平塚江南高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 105年 | A |
| 1.18 | 44 | 川崎市立橘高校 | 市立 | 共学 | スポーツ | 83年 | F |
| 1.18 | 58 | 大磯高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 98年 | C |
| 1.17 | 46 | 伊勢原高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 97年 | E |
| 1.17 | 58 | 麻溝台高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 51年 | C |
| 1.16 | 42 | 厚木商業高校 | 県立 | 共学 | 総合ビジネス | 53年 | F |
| 1.15 | 45 | 相原高校 | 県立 | 共学 | 食品科学 | 103年 | E |
| 1.14 | 52 | 横浜商業高校 | 市立 | 共学 | 商業 | 143年 | D |
| 1.13 | 44 | 横浜桜陽高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 22年 | F |
| 1.13 | 42 | 厚木北高校 | 県立 | 共学 | スポーツ科学 | 47年 | F |
| 1.13 | 53 | 深沢高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 39年 | D |
| 1.13 | 45 | 神奈川工業高校 | 県立 | 共学 | 建設 | 114年 | E |
| 1.13 | 61 | 秦野高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 139年 | B |
| 1.12 | 48 | 厚木西高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 41年 | E |
| 1.12 | 44 | 川崎市立幸高校 | 市立 | 共学 | ビジネス教養 | 100年 | F |
| 1.12 | 52 | 有馬高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 42年 | D |
| 1.11 | 50 | 神奈川総合産業高校 | 県立 | 共学 | 総合産業 | 20年 | D |
| 1.11 | 51 | 麻生高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 41年 | D |
| 1.10 | 47 | 旭高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 52年 | E |
| 1.10 | 58 | 戸塚高校 | 市立 | 共学 | 普通/音楽 | 97年 | C |
| 1.10 | 59 | 座間高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 53年 | C |
| 1.10 | 41 | 鶴見総合高校 | 県立 | 共学 | 総合 | 21年 | F |
| 1.09 | 46 | 横浜緑園高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 17年 | E |
| 1.09 | 56 | 西湘高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 68年 | C |
| 1.09 | 43 | 保土ヶ谷高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 46年 | F |
| 1.08 | 43 | 厚木北高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 47年 | F |
| 1.08 | 41 | 小田原城北工業高校 | 県立 | 共学 | デザイン | 64年 | F |
| 1.08 | 44 | 上鶴間高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 48年 | F |
| 1.08 | 43 | 神奈川県立商工高校 | 県立 | 共学 | 総合ビジネス | 105年 | F |
| 1.08 | 49 | 秦野曽屋高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 38年 | E |
| 1.08 | 44 | 相原高校 | 県立 | 共学 | 環境緑地 | 103年 | F |
| 1.08 | 44 | 相原高校 | 県立 | 共学 | 畜産科学 | 103年 | F |
| 1.08 | 43 | 相模田名高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 38年 | F |
| 1.08 | 41 | 平塚農商高校 | 県立 | 共学 | 食品科学 | 139年 | F |
| 1.07 | 44 | 茅ヶ崎西浜高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 45年 | F |
| 倍率 | 偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 共学/別学 | 学科・コース | 創立 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.07 | 44 | 高浜高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 91年 | F |
| 1.07 | 45 | 生田東高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 48年 | E |
| 1.06 | 43 | 座間総合高校 | 県立 | 共学 | 総合 | 16年 | F |
| 1.06 | 44 | 大和南高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 48年 | F |
| 1.05 | 55 | 伊志田高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 49年 | C |
| 1.05 | 42 | 厚木清南高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 21年 | F |
| 1.05 | 60 | 松陽高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 53年 | B |
| 1.05 | 48 | 川崎総合科学高校 | 市立 | 共学 | 建設工学 | 62年 | E |
| 1.04 | 41 | 大師高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 43年 | F |
| 1.03 | 58 | 横浜商業高校 | 市立 | 共学 | 国際学 | 143年 | C |
| 1.03 | 52 | 橋本高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 47年 | D |
| 1.03 | 46 | 上矢部高校 | 県立 | 共学 | 美術 | 42年 | E |
| 1.03 | 47 | 川崎北高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 51年 | E |
| 1.03 | 44 | 相原高校 | 県立 | 共学 | 総合ビジネス | 103年 | F |
| 1.03 | 48 | 足柄高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 48年 | E |
| 1.03 | 41 | 平塚農商高校 | 県立 | 共学 | 農業総合 | 139年 | F |
| 1.02 | 43 | 相模原城山高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 50年 | F |
| 1.02 | 46 | 新栄高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 42年 | E |
| 1.00 | 40 | 横須賀工業高校 | 県立 | 共学 | 建設 | 84年 | F |
| 1.00 | 40 | 海洋科学高校 | 県立 | 共学 | 船舶運航 | 17年 | F |
| 1.00 | 48 | 川崎総合科学高校 | 市立 | 共学 | 総合電気 | 62年 | E |
| 1.00 | 41 | 平塚農商高校 | 県立 | 共学 | 都市農業 | 139年 | F |
| 0.99 | 42 | 三浦初声高校 | 県立 | 共学 | 普通科 | 7年 | F |
| 0.99 | 40 | 大和東高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 44年 | F |
| 0.98 | 44 | 綾瀬高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 48年 | F |
| 0.97 | 41 | 綾瀬西高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 42年 | F |
| 0.97 | 41 | 平塚農商高校 | 県立 | 共学 | 都市環境 | 139年 | F |
| 0.95 | 43 | 菅高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 42年 | F |
| 0.95 | 43 | 川崎市立川崎高校 | 市立 | 共学 | 生活科学 | 114年 | F |
| 0.95 | 42 | 中央農業高校 | 県立 | 共学 | 畜産科学 | 119年 | F |
| 0.95 | 42 | 中央農業高校 | 県立 | 共学 | 農業総合 | 119年 | F |
| 0.94 | 41 | 横浜旭陵高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 21年 | F |
| 0.94 | 44 | 山北高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 83年 | F |
| 0.93 | 41 | 平塚農商高校 | 県立 | 共学 | 総合ビジネス | 139年 | F |
| 0.92 | 38 | 愛川高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 42年 | G |
| 0.92 | 41 | 吉田島高校 | 県立 | 共学 | 環境緑地 | 16年 | F |
| 0.92 | 41 | 藤沢工科高校 | 県立 | 共学 | 総合技術 | 22年 | F |
| 0.92 | 43 | 二宮高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 47年 | F |
| 0.90 | 40 | 海洋科学高校 | 県立 | 共学 | 生物環境 | 17年 | F |
| 0.90 | 41 | 吉田島高校 | 県立 | 共学 | 都市農業 | 16年 | F |
| 倍率 | 偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 共学/別学 | 学科・コース | 創立 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.90 | 38 | 三浦初声高校 | 県立 | 共学 | 都市農業科 | 7年 | G |
| 0.90 | 44 | 神奈川県立商工高校 | 県立 | 共学 | 総合技術 | 105年 | F |
| 0.89 | 43 | 白山高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 49年 | F |
| 0.86 | 42 | 磯子工業高校 | 県立 | 共学 | 機械 | 64年 | F |
| 0.86 | 41 | 小田原東高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 17年 | F |
| 0.84 | 53 | 横須賀総合高校 | 市立 | 共学 | 総合 | 22年 | D |
| 0.82 | 42 | 磯子工業高校 | 県立 | 共学 | 電気 | 64年 | F |
| 0.82 | 40 | 横須賀工業高校 | 県立 | 共学 | 機械 | 84年 | F |
| 0.81 | 42 | 秦野総合高校 | 県立 | 共学 | 総合 | 18年 | F |
| 0.79 | 42 | 磯子工業高校 | 県立 | 共学 | 建設 | 64年 | F |
| 0.79 | 41 | 吉田島高校 | 県立 | 共学 | 生活科学 | 16年 | F |
| 0.79 | 44 | 川崎市立川崎高校 | 市立 | 共学 | 福祉 | 114年 | F |
| 0.79 | 42 | 中央農業高校 | 県立 | 共学 | 園芸科学 | 119年 | F |
| 0.78 | 40 | 向の岡工業高校 | 県立 | 共学 | 機械 | 63年 | F |
| 0.78 | 40 | 向の岡工業高校 | 県立 | 共学 | 電気 | 63年 | F |
| 0.78 | 41 | 平塚工科高校 | 県立 | 共学 | 総合技術 | 22年 | F |
| 0.77 | 41 | 寒川高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 47年 | F |
| 0.76 | 39 | 釜利谷高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 41年 | G |
| 0.74 | 40 | 津久井高校 | 県立 | 共学 | 福祉 | 123年 | F |
| 0.72 | 40 | 横須賀工業高校 | 県立 | 共学 | 化学 | 84年 | F |
| 0.71 | 41 | 小田原東高校 | 県立 | 共学 | 総合ビジネス | 17年 | F |
| 0.71 | 41 | 麻生総合高校 | 県立 | 共学 | 総合 | 21年 | F |
| 0.68 | 41 | 川崎工科高校 | 県立 | 共学 | 総合技術 | 16年 | F |
| 0.66 | 39 | 津久井高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 123年 | G |
| 0.65 | 40 | 横須賀工業高校 | 県立 | 共学 | 電気 | 84年 | F |
| 0.64 | 40 | 向の岡工業高校 | 県立 | 共学 | 建設 | 63年 | F |
| 0.64 | 41 | 小田原城北工業高校 | 県立 | 共学 | 機械 | 64年 | F |
| 0.64 | 39 | 平塚湘風高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 16年 | G |
| 0.62 | 41 | 小田原城北工業高校 | 県立 | 共学 | 建設 | 64年 | F |
| 0.60 | 48 | 横須賀南高校 | 県立 | 共学 | 福祉 | 17年 | E |
| 0.56 | 41 | 吉田島高校 | 県立 | 共学 | 食品加工 | 16年 | F |
| 0.56 | 41 | 小田原城北工業高校 | 県立 | 共学 | 電気 | 64年 | F |
| 0.54 | 40 | 海洋科学高校 | 県立 | 共学 | 無線技術 | 17年 | F |
| 0.50 | 40 | 大井高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 42年 | F |
| 0.45 | 42 | 永谷高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 39年 | F |
| 0.39 | 44 | 川崎市立川崎高校 | 市立 | 共学 | 普通 | 114年 | F |
| 0.36 | 44 | 二俣川看護福祉高校 | 県立 | 共学 | 福祉 | 61年 | F |
| 0.35 | 39 | 田奈高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 47年 | G |
| 0.23 | 42 | 磯子工業高校 | 県立 | 共学 | 化学 | 64年 | F |
| 0.23 | 40 | 海洋科学高校 | 県立 | 共学 | 水産食品 | 17年 | F |
| ? | 50 | 二俣川看護福祉高校 | 県立 | 共学 | 看護 | 61年 | D |
