ホーム » 大阪府高校入試倍率ランキング » 私立
大阪府私立高校入試倍率ランキング2025
大阪府の私立高校入試(一般)の倍率をランキングで一覧表示しています。高校受験の参考にしてください。
※倍率がわからない高校もございますのでご了承ください。
※高校偏差値、ランクは当サイトの独自調査から算出したデータです。高校受験の合格基準の目安としてお考えください。
※公立は(県立・都立・府立・道立・国立)になります。
※当サイトに記載している内容につきましては各種機関の情報や傾向を元にした独自のデータです。情報に関してはご自身の判断でご利用下さい。
※高校偏差値、ランクは当サイトの独自調査から算出したデータです。高校受験の合格基準の目安としてお考えください。
※公立は(県立・都立・府立・道立・国立)になります。
※当サイトに記載している内容につきましては各種機関の情報や傾向を元にした独自のデータです。情報に関してはご自身の判断でご利用下さい。
2013-05-01
2025-09-04
2025-09-04
| 倍率 | 偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 共学/別学 | 学科・コース | 創立 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.75 | 53 | 大阪商業大学堺高校 | 私立 | 共学 | 特進エキスパート | 57年 | D |
| 1.69 | 43 | 大阪電気通信大学高校 | 私立 | 共学 | 普通/健康スポーツ | 84年 | F |
| 1.55 | 52 | 関西福祉科学大学高校 | 私立 | 共学 | 特別進学Ⅰ | 83年 | D |
| 1.48 | 58 | 羽衣学園高校 | 私立 | 共学 | 文理特進Ⅰ類 | 102年 | C |
| 1.47 | 48 | 関西福祉科学大学高校 | 私立 | 共学 | 特別進学Ⅱ | 83年 | E |
| 1.43 | 53 | 大阪学院大学高校 | 私立 | 共学 | 特進 | 67年 | D |
| 1.40 | 48 | 清明学院高校 | 私立 | 共学 | 看護・医療系特進 | 84年 | E |
| 1.40 | 48 | 清明学院高校 | 私立 | 共学 | 文系特進 | 84年 | E |
| 1.40 | 48 | 清明学院高校 | 私立 | 共学 | 理系特進 | 84年 | E |
| 1.35 | 56 | 阪南大学高校 | 私立 | 共学 | 探究特進S | 86年 | C |
| 1.29 | 54 | 羽衣学園高校 | 私立 | 共学 | 文理特進Ⅱ類 | 102年 | D |
| 1.27 | 44 | 精華高校 | 私立 | 共学 | スーパーグローカル | 99年 | F |
| 1.25 | 50 | 近畿大学泉州高校 | 私立 | 共学 | 進学Ⅰ類 | 52年 | D |
| 1.24 | 48 | 大阪暁光高校 | 私立 | 共学 | 看護 | 75年 | E |
| 1.20 | 69 | 関西創価高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 52年 | A |
| 1.18 | 50 | 大阪学院大学高校 | 私立 | 共学 | 国際 | 67年 | D |
| 1.18 | 48 | 大阪商業大学堺高校 | 私立 | 共学 | 特進アドバンス | 57年 | E |
| 1.18 | 48 | 大商学園高校 | 私立 | 共学 | 特進Ⅱ類 | 138年 | E |
| 1.17 | 45 | アナン学園高校 | 私立 | 共学 | 調理 | 88年 | E |
| 1.15 | 67 | 関西大学高等部 | 私立 | 共学 | 普通 | 15年 | A |
| 1.15 | 53 | 阪南大学高校 | 私立 | 共学 | 探究特進A | 86年 | D |
| 1.15 | 48 | 大阪高校 | 私立 | 共学 | 文理特進 | 98年 | E |
| 1.14 | 46 | あべの翔学高校 | 私立 | 共学 | 特進Ⅰ類 | 96年 | E |
| 1.14 | 43 | 大阪産業大学附属高校 | 私立 | 男子 | スポーツ | 97年 | F |
| 1.14 | 43 | 大阪偕星学園高校 | 私立 | 共学 | 文理進学 | 96年 | F |
| 1.13 | 45 | 関西福祉科学大学高校 | 私立 | 女子 | 保育進学 | 83年 | E |
| 1.13 | 55 | 上宮太子高校 | 私立 | 共学 | 特進Ⅰ類 | 37年 | C |
| 1.13 | 47 | 大阪暁光高校 | 私立 | 共学 | 教育探究 | 75年 | E |
| 1.12 | 50 | 大阪電気通信大学高校 | 私立 | 共学 | 工業/工学理数 | 84年 | D |
| 1.11 | 58 | プール学院高校 | 私立 | 女子 | 国際 | 146年 | C |
| 1.11 | 50 | 大阪商業大学高校 | 私立 | 共学 | 文理進学 | 97年 | D |
| 1.10 | 47 | 大阪偕星学園高校 | 私立 | 共学 | 特進 | 96年 | E |
| 1.08 | 43 | 関西福祉科学大学高校 | 私立 | 共学 | 進学 | 83年 | F |
| 1.08 | 55 | 近畿大学泉州高校 | 私立 | 共学 | 英数特進 | 52年 | C |
| 1.08 | 58 | 大阪信愛学院高校 | 私立 | 共学 | 特進 | 141年 | C |
| 1.07 | 56 | 興國高校 | 私立 | 男子 | スーパーアドバンス | 99年 | C |
| 1.07 | 52 | 大阪産業大学附属高校 | 私立 | 共学 | 特進Ⅰ | 97年 | D |
| 1.06 | 43 | あべの翔学高校 | 私立 | 共学 | 特進Ⅱ類 | 96年 | F |
| 1.06 | 55 | 上宮太子高校 | 私立 | 共学 | 特進Ⅱ類 | 37年 | C |
| 1.06 | 52 | 大阪信愛学院高校 | 私立 | 共学 | 看護医療 | 141年 | D |
| 1.06 | 49 | 大商学園高校 | 私立 | 共学 | 特進Ⅰ類 | 138年 | E |
| 倍率 | 偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 共学/別学 | 学科・コース | 創立 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.05 | 62 | プール学院高校 | 私立 | 女子 | スーパー特進 | 146年 | B |
| 1.05 | 43 | 英真学園高校 | 私立 | 共学 | 文理特進 | 98年 | F |
| 1.05 | 47 | 近畿大学泉州高校 | 私立 | 共学 | 進学Ⅱ類 | 52年 | E |
| 1.05 | 49 | 好文学園女子高校 | 私立 | 女子 | 特別進学 | 88年 | E |
| 1.05 | 45 | 宣真高校 | 私立 | 女子 | 保育系進学 | 105年 | E |
| 1.05 | 54 | 大阪夕陽丘学園高校 | 私立 | 共学 | 特進Ⅰ類 | 86年 | D |
| 1.05 | 47 | 大阪緑涼高校 | 私立 | 共学 | 普通/文理ハイレベル | 84年 | E |
| 1.05 | 45 | 大商学園高校 | 私立 | 共学 | 情報クリエイティブ | 138年 | E |
| 1.04 | 45 | アナン学園高校 | 私立 | 共学 | 看護 | 88年 | E |
| 1.04 | 40 | 英真学園高校 | 私立 | 共学 | 情報進学 | 98年 | F |
| 1.04 | 44 | 清明学院高校 | 私立 | 共学 | 進学 | 84年 | F |
| 1.04 | 39 | 精華高校 | 私立 | 共学 | 環境福祉 | 99年 | G |
| 1.04 | 41 | 太成学院大学高校 | 私立 | 共学 | 製菓パティスリー | 90年 | F |
| 1.04 | 40 | 箕面学園高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 79年 | F |
| 1.03 | 60 | 早稲田摂陵高校 | 私立 | 共学 | A | 63年 | B |
| 1.03 | 63 | 早稲田摂陵高校 | 私立 | 共学 | B | 63年 | B |
| 1.03 | 68 | 早稲田摂陵高校 | 私立 | 共学 | W | 63年 | A |
| 1.03 | 45 | 大阪暁光高校 | 私立 | 共学 | 幼児教育 | 75年 | E |
| 1.03 | 41 | 東大阪大学柏原高校 | 私立 | 男子 | アドバンスト | 62年 | F |
| 1.02 | 57 | プール学院高校 | 私立 | 女子 | 特進 | 146年 | C |
| 1.02 | 42 | 興國高校 | 私立 | 男子 | キャリアトライ | 99年 | F |
| 1.02 | 39 | 精華高校 | 私立 | 共学 | ニュースタンダード | 99年 | G |
| 1.02 | 45 | 大阪高校 | 私立 | 共学 | 探究 | 98年 | E |
| 1.02 | 48 | 大阪産業大学附属高校 | 私立 | 共学 | 国際/グローバル | 97年 | E |
| 1.02 | 47 | 大阪商業大学高校 | 私立 | 共学 | デザイン美術 | 97年 | E |
| 1.02 | 46 | 大阪電気通信大学高校 | 私立 | 共学 | 工業/工学連携 | 84年 | E |
| 1.01 | 41 | あべの翔学高校 | 私立 | 共学 | 普通進学 | 96年 | F |
| 1.01 | 48 | 阪南大学高校 | 私立 | 共学 | 総合進学 | 86年 | E |
| 1.01 | 49 | 上宮太子高校 | 私立 | 共学 | 総合進学 | 37年 | E |
| 1.01 | 39 | 精華高校 | 私立 | 共学 | i-Tech | 99年 | G |
| 1.01 | 39 | 太成学院大学高校 | 私立 | 共学 | ライフデザイン | 90年 | G |
| 1.01 | 42 | 大阪暁光高校 | 私立 | 共学 | 進学総合 | 75年 | F |
| 1.01 | 42 | 大阪商業大学高校 | 私立 | 共学 | スポーツ専修 | 97年 | F |
| 1.01 | 50 | 大阪信愛学院高校 | 私立 | 共学 | 総合進学 | 141年 | D |
| 1.01 | 52 | 大阪夕陽丘学園高校 | 私立 | 共学 | 英語国際 | 86年 | D |
| 1.01 | 49 | 大阪夕陽丘学園高校 | 私立 | 共学 | 美術 | 86年 | E |
| 1.01 | 43 | 大商学園高校 | 私立 | 共学 | 進学 | 138年 | F |
| 1.01 | 60 | 東大谷高校 | 私立 | 共学 | 特進 | 116年 | B |
| 1.00 | 52 | プール学院高校 | 私立 | 女子 | 総合芸術 | 146年 | D |
| 1.00 | 49 | 羽衣学園高校 | 私立 | 共学 | 進学 | 102年 | E |
| 倍率 | 偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 共学/別学 | 学科・コース | 創立 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 39 | 英真学園高校 | 私立 | 共学 | 総合進学 | 98年 | G |
| 1.00 | 67 | 開明高校 | 私立 | 共学 | 編入 | 111年 | A |
| 1.00 | 40 | 興國高校 | 私立 | 男子 | ITビジネス | 99年 | F |
| 1.00 | 48 | 興國高校 | 私立 | 男子 | アスリートアドバンス | 99年 | E |
| 1.00 | 38 | 金光藤蔭高校 | 私立 | 共学 | ITライセンス | 99年 | G |
| 1.00 | 38 | 金光藤蔭高校 | 私立 | 共学 | アートアニメーション | 99年 | G |
| 1.00 | 38 | 金光藤蔭高校 | 私立 | 共学 | エンカレッジ | 99年 | G |
| 1.00 | 38 | 金光藤蔭高校 | 私立 | 共学 | トップアスリート | 99年 | G |
| 1.00 | 38 | 金光藤蔭高校 | 私立 | 共学 | ライフクリエイティブ | 99年 | G |
| 1.00 | 38 | 金光藤蔭高校 | 私立 | 共学 | 特別進学 | 99年 | G |
| 1.00 | 41 | 好文学園女子高校 | 私立 | 女子 | ITライセンス | 88年 | F |
| 1.00 | 41 | 好文学園女子高校 | 私立 | 女子 | デザイン美術 | 88年 | F |
| 1.00 | 41 | 好文学園女子高校 | 私立 | 女子 | マンガ・アニメーション | 88年 | F |
| 1.00 | 41 | 好文学園女子高校 | 私立 | 女子 | メディアクリエイター | 88年 | F |
| 1.00 | 44 | 好文学園女子高校 | 私立 | 女子 | 看護医療系進学 | 88年 | F |
| 1.00 | 41 | 好文学園女子高校 | 私立 | 女子 | 進学アドバンス | 88年 | F |
| 1.00 | 41 | 好文学園女子高校 | 私立 | 女子 | 進学フロンティア | 88年 | F |
| 1.00 | 41 | 好文学園女子高校 | 私立 | 女子 | 幼児教育 | 88年 | F |
| 1.00 | 38 | 香ヶ丘リベルテ高校 | 私立 | 女子 | アンダンテ | 103年 | G |
| 1.00 | 41 | 香ヶ丘リベルテ高校 | 私立 | 女子 | クッキングエキスパート | 103年 | F |
| 1.00 | 37 | 香ヶ丘リベルテ高校 | 私立 | 女子 | ファッションビジネス | 103年 | G |
| 1.00 | 37 | 香ヶ丘リベルテ高校 | 私立 | 女子 | フィジカル | 103年 | G |
| 1.00 | 38 | 香ヶ丘リベルテ高校 | 私立 | 女子 | ライフデザイン | 103年 | G |
| 1.00 | 38 | 香ヶ丘リベルテ高校 | 私立 | 女子 | 美容芸術 | 103年 | G |
| 1.00 | 38 | 香ヶ丘リベルテ高校 | 私立 | 女子 | 幼児教育 | 103年 | G |
| 1.00 | 41 | 星翔高校 | 私立 | 共学 | 普通/特進アドバンス(A)コース | 87年 | F |
| 1.00 | 41 | 星翔高校 | 私立 | 共学 | 普通/総合キャリア | 87年 | F |
| 1.00 | 39 | 星翔高校 | 私立 | 共学 | 機械工学|電子機械工学|電気工学|電子工学 | 87年 | G |
| 1.00 | 43 | 清明学院高校 | 私立 | 共学 | 総合 | 84年 | F |
| 1.00 | 39 | 精華高校 | 私立 | 共学 | スポーツ&アート | 99年 | G |
| 1.00 | 44 | 宣真高校 | 私立 | 女子 | アニメ・アート | 105年 | F |
| 1.00 | 48 | 宣真高校 | 私立 | 女子 | 看護医療・特進 | 105年 | E |
| 1.00 | 43 | 宣真高校 | 私立 | 女子 | 総合 | 105年 | F |
| 1.00 | 54 | 早稲田摂陵高校 | 私立 | 女子 | 吹奏楽 | 63年 | D |
| 1.00 | 39 | 太成学院大学高校 | 私立 | 共学 | スポーツ/アスリート | 90年 | G |
| 1.00 | 40 | 太成学院大学高校 | 私立 | 共学 | スポーツ/スポーツ進学 | 90年 | F |
| 1.00 | 47 | 太成学院大学高校 | 私立 | 共学 | 特進セレクト | 90年 | E |
| 1.00 | 46 | 大阪学院大学高校 | 私立 | 共学 | スポーツ科学 | 67年 | E |
| 1.00 | 46 | 大阪学院大学高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 67年 | E |
| 1.00 | 46 | 大阪商業大学高校 | 私立 | 共学 | グローバル商大 | 97年 | E |
| 倍率 | 偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 共学/別学 | 学科・コース | 創立 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 42 | 大阪商業大学堺高校 | 私立 | 共学 | 進学グローバル | 57年 | F |
| 1.00 | 47 | 大阪成蹊女子高校 | 私立 | 女子 | 総合キャリア | 92年 | E |
| 1.00 | 56 | 大阪成蹊女子高校 | 私立 | 女子 | 特進 | 92年 | C |
| 1.00 | 45 | 大阪成蹊女子高校 | 私立 | 女子 | スポーツ | 92年 | E |
| 1.00 | 47 | 大阪成蹊女子高校 | 私立 | 女子 | 音楽 | 92年 | E |
| 1.00 | 47 | 大阪成蹊女子高校 | 私立 | 女子 | 看護医療進学 | 92年 | E |
| 1.00 | 47 | 大阪成蹊女子高校 | 私立 | 女子 | 美術 | 92年 | E |
| 1.00 | 46 | 大阪成蹊女子高校 | 私立 | 女子 | 幼児教育 | 92年 | E |
| 1.00 | 43 | 大阪電気通信大学高校 | 私立 | 共学 | 普通/進学総合 | 84年 | F |
| 1.00 | 46 | 大阪夕陽丘学園高校 | 私立 | 共学 | 文理進学 | 86年 | E |
| 1.00 | 49 | 大阪夕陽丘学園高校 | 私立 | 共学 | 音楽 | 86年 | E |
| 1.00 | 52 | 大阪夕陽丘学園高校 | 私立 | 共学 | 特進Ⅱ類 | 86年 | D |
| 1.00 | 43 | 大阪緑涼高校 | 私立 | 共学 | 普通/総合進学 | 84年 | F |
| 1.00 | 43 | 大阪緑涼高校 | 私立 | 共学 | 普通/保育系進学 | 84年 | F |
| 1.00 | 39 | 大阪緑涼高校 | 私立 | 共学 | 調理製菓/製菓衛生師 | 84年 | G |
| 1.00 | 39 | 大阪緑涼高校 | 私立 | 共学 | 調理製菓/調理師 | 84年 | G |
| 1.00 | 39 | 大阪偕星学園高校 | 私立 | 共学 | スポーツ | 96年 | G |
| 1.00 | 40 | 大阪偕星学園高校 | 私立 | 共学 | 進路探究 | 96年 | F |
| 1.00 | 44 | 大商学園高校 | 私立 | 共学 | 商業 | 138年 | F |
| 1.00 | 42 | 東大阪大学敬愛高校 | 私立 | 共学 | こども教育 | 85年 | F |
| 1.00 | 41 | 東大阪大学敬愛高校 | 私立 | 共学 | ファッション創造 | 85年 | F |
| 1.00 | 41 | 東大阪大学敬愛高校 | 私立 | 共学 | 総合進学 | 85年 | F |
| 1.00 | 43 | 東大阪大学敬愛高校 | 私立 | 共学 | 調理・製菓 | 85年 | F |
| 1.00 | 36 | 東大阪大学柏原高校 | 私立 | 男子 | キャリアアシスト | 62年 | G |
| 1.00 | 38 | 東大阪大学柏原高校 | 私立 | 男子 | キャリアアップ | 62年 | G |
| 1.00 | 35 | 東大阪大学柏原高校 | 私立 | 男子 | アスリート | 62年 | G |
| 1.00 | 35 | 東大阪大学柏原高校 | 私立 | 男子 | キャリアスポーツ | 62年 | G |
| 1.00 | 35 | 東大阪大学柏原高校 | 私立 | 男子 | 調理 | 62年 | G |
| 1.00 | 35 | 東大阪大学柏原高校 | 私立 | 男子 | 美術 | 62年 | G |
| 1.00 | 58 | 東大谷高校 | 私立 | 共学 | 国際 | 116年 | C |
| 1.00 | 54 | 東大谷高校 | 私立 | 共学 | 進学 | 116年 | D |
| 1.00 | 43 | 明浄学院高校 | 私立 | 女子 | 総合キャリア | 104年 | F |
| 1.00 | 45 | 明浄学院高校 | 私立 | 女子 | 看護メディカル | 104年 | E |
| 1.00 | 48 | 明浄学院高校 | 私立 | 女子 | 進学アドバンス | 104年 | E |
| ? | 58 | 関西学院千里国際高等部 | 私立 | 共学 | 普通 | 34年 | C |
| ? | 48 | 興國高校 | 私立 | 男子 | プレミアムアドバンスⅠ類 | 99年 | E |
| ? | 48 | 興國高校 | 私立 | 男子 | プレミアムアドバンスⅡ類 | 99年 | E |
| ? | 40 | 興國高校 | 私立 | 男子 | アカデミア | 99年 | F |
| ? | 38 | 星翔高校 | 私立 | 共学 | 国際/スポーツ | 87年 | G |
| ? | 42 | 大阪高校 | 私立 | 共学 | 総合進学 | 98年 | F |
| 倍率 | 偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 共学/別学 | 学科・コース | 創立 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ? | 45 | 大阪産業大学附属高校 | 私立 | 共学 | 進学 | 97年 | E |
| ? | 49 | 大阪産業大学附属高校 | 私立 | 共学 | 特進Ⅱ | 97年 | E |
| ? | 39 | 大阪商業大学堺高校 | 私立 | 共学 | スポーツ | 57年 | G |
| ? | 61 | 帝塚山学院高校 | 私立 | 女子 | 関学 | 99年 | B |
| ? | 47 | 藍野高校 | 私立 | 共学 | 衛生看護 | 18年 | E |
