ホーム » 芸能人(有名人)出身校高校偏差値ランキング
芸能人(有名人)出身校高校偏差値ランキング
芸能人(有名人)の出身校を偏差値を元にランクで一覧表示しています。
※学科によって偏差値が異なる高校の場合は一番偏差値が高い学科を表示させていますので、違う学科の偏差値や全体の偏差値を知りたい方は高校詳細ページをご確認ください。
※高校偏差値、ランクは当サイトの独自調査から算出したデータです。高校受験の合格基準の目安としてお考えください。
※当サイトに記載している内容につきましては一切保証致しません。ご自身の判断でご利用下さい。
ランク
ジャンル
偏差値 | 高校名 | 出身者 | 説明 | 学科 | 私立/公立 | 共学/別学 | 都道府県順位 | 地域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 那覇商業高校 | 上田正則 | 元プロ野球選手 | 国際経済 | 県立 | 共学 | 39/151 | 沖縄県 |
45 | 神戸国際大学附属高校 | 上谷暢宏 | サッカー選手 | 文理特進 | 私立 | 男子 | 263/404 | 兵庫県 |
45 | 神戸国際大学附属高校 | 中坂勇哉 | サッカー選手 | 文理特進 | 私立 | 男子 | 263/404 | 兵庫県 |
45 | 武蔵野高校 | 中村克 | 水泳選手 | 特進ステージ | 私立 | 共学 | 467/651 | 東京都 |
45 | 京葉工業高校 | 中村浩士 | 競輪選手 | 機械 | 県立 | 共学 | 224/340 | 千葉県 |
45 | アナン学園高校 | 中村藍子 | プロテニスプレーヤー | 衛生看護 | 私立 | 共学 | 359/550 | 大阪府 |
45 | 倉敷工業高校 | 中村邦弘 | 元プロ野球選手 | テキスタイル工学 | 県立 | 共学 | 113/237 | 岡山県 |
45 | 白鴎大学足利高校 | 中橋裕仁 | プロボクサー、全日本スーパーライト級新人王 | 文理進学 | 私立 | 共学 | 91/192 | 栃木県 |
45 | 帝京安積高校 | 中畑清 | 横浜DeNAベイスターズ前監督 | 普通 | 私立 | 共学 | 111/215 | 福島県 |
45 | 四日市中央工業高校 | 中西永輔 | サッカー元日本代表 | 化学工学 | 県立 | 共学 | 89/171 | 三重県 |
45 | 水島工業高校 | 丸山拓志 | サッカー選手 | 機械 | 県立 | 共学 | 113/237 | 岡山県 |
45 | 高知工業高校 | 久保田満 | 陸上競技選手 | 機械 | 県立 | 共学 | 26/93 | 高知県 |
45 | 生浜高校 | 乾達朗 | サッカー選手、元ジェフ千葉所属 | 普通 | 県立 | 共学 | 224/340 | 千葉県 |
45 | 枚方なぎさ高校 | 井上奈都子 | 女子プロゴルファー | 総合 | 府立 | 共学 | 359/550 | 大阪府 |
45 | 相模原青陵高校 | 井上尚弥 | プロボクサー | 普通 | 県立 | 共学 | 0 | 神奈川県 |
45 | 柳ヶ浦高校 | 仁部屋和弘 | フットサル選手 | 看護 | 私立 | 共学 | 76/151 | 大分県 |
45 | 水島工業高校 | 今井大悟 | 元プロサッカー選手 | 機械 | 県立 | 共学 | 113/237 | 岡山県 |
45 | 磯城野高校 | 今村正博 | 元プロ野球選手 | ヒューマンライフ | 県立 | 共学 | 60/116 | 奈良県 |
45 | 清峰高校 | 今村猛 | 広島東洋カープ・投手 | 総合 | 県立 | 共学 | 91/186 | 長崎県 |
45 | 小野田工業高校 | 今村豊 | 競艇選手 | 化学工業 | 県立 | 共学 | 109/204 | 山口県 |
45 | 尼崎高校 | 今津光男 | 元プロ野球選手 | 教育と絆 | 県立 | 共学 | 263/404 | 兵庫県 |
45 | 那覇商業高校 | 伊佐真琴 | 元社会人野球選手 | 国際経済 | 県立 | 共学 | 39/151 | 沖縄県 |
45 | 京葉工業高校 | 伊勢崎彰大 | 競輪選手 | 機械 | 県立 | 共学 | 224/340 | 千葉県 |
45 | 津工業高校 | 伊藤大輔 | レーサー | 電子 | 県立 | 共学 | 89/171 | 三重県 |
45 | 大曲農業高校 | 伊藤富士夫 | 元競輪選手、1964年東京オリンピック出場 | 生活科学 | 県立 | 共学 | 68/112 | 秋田県 |
45 | 桑名工業高校 | 伊藤旭彦 | プロレスラー | 機械 | 県立 | 共学 | 89/171 | 三重県 |
45 | 白鴎大学足利高校 | 伊藤良恵 | ソフトボール選手 | 文理進学 | 私立 | 共学 | 91/192 | 栃木県 |
45 | 益田翔陽高校 | 佐々木有三 | 元プロ野球選手 | 総合 | 県立 | 共学 | 30/98 | 島根県 |
45 | 柳井商工高校 | 佐々木裕美 | 女子競艇選手 | ビジネス情報 | 県立 | 共学 | 109/204 | 山口県 |
45 | 水島工業高校 | 佐々木誠 | 元プロ野球選手 | 機械 | 県立 | 共学 | 113/237 | 岡山県 |
45 | 市川南高校 | 佐藤寿人 | サッカー・名古屋グランパス | 普通 | 県立 | 共学 | 224/340 | 千葉県 |
45 | 尼崎高校 | 佐藤弘明 | メルボルン五輪サッカー日本代表 | 教育と絆 | 県立 | 共学 | 263/404 | 兵庫県 |
45 | 大宮工業高校 | 佐藤敬次 | 元プロ野球選手 | 機械 | 県立 | 共学 | 294/431 | 埼玉県 |
45 | 尼崎高校 | 児玉禎彦 | 元プロ野球選手 | 教育と絆 | 県立 | 共学 | 263/404 | 兵庫県 |
45 | 日立工業高校 | 入井和久 | サッカー選手、ブランメル仙台 | 機械 | 県立 | 共学 | 104/229 | 茨城県 |
45 | 聖光学院高校 | 八百板卓丸 | プロ野球選手東北楽天ゴールデンイーグルス | 福祉 | 私立 | 共学 | 111/215 | 福島県 |
45 | 倉敷工業高校 | 兼光保明 | 元プロ野球選手 | テキスタイル工学 | 県立 | 共学 | 113/237 | 岡山県 |
45 | 国分中央高校 | 前田千島 | 柔道選手 | ビジネス情報 | 市立 | 共学 | 96/238 | 鹿児島県 |
45 | 北広島西高校 | 前貴之 | サッカー選手、レノファ山口FC所属 | 普通 | 道立 | 共学 | 242/489 | 北海道 |
45 | 福島高校 | 加治屋蓮 | プロ野球選手、福岡ソフトバンクホークス | 普通 | 県立 | 共学 | 76/183 | 宮崎県 |
45 | 多久高校 | 加藤博一 | 元プロ野球選手。西鉄ライオンズ、阪神タイガース、横浜大洋ホエールズ | 総合 | 県立 | 共学 | 50/112 | 佐賀県 |
45 | 生浜高校 | 加藤恒平 | サッカー選手、FKルダル・プリェヴリャ所属 | 普通 | 県立 | 共学 | 224/340 | 千葉県 |
45 | 小松工業高校 | 北篤 | プロ野球選手(読売ジャイアンツ外野手) | 機械 | 県立 | 共学 | 61/108 | 石川県 |
45 | 足立新田高校 | 千代大龍秀政 | 大相撲幕内力士 | 普通 | 都立 | 共学 | 467/651 | 東京都 |
45 | 大宮工業高校 | 厚澤和幸 | 元プロ野球選手 | 機械 | 県立 | 共学 | 294/431 | 埼玉県 |
45 | 世羅高校 | 原晋 | 青山学院大学陸上競技部監督 | 普通 | 県立 | 共学 | 154/244 | 広島県 |
45 | 柳井商工高校 | 原田秀行 | 元プロ野球選手 | ビジネス情報 | 県立 | 共学 | 109/204 | 山口県 |
45 | 春日部工業高校 | 古川慎一 | 元プロ野球選手 | 機械 | 県立 | 共学 | 294/431 | 埼玉県 |
45 | 清峰高校 | 古川秀一 | 元オリックス・バファローズ・投手 | 総合 | 県立 | 共学 | 91/186 | 長崎県 |
45 | 鳥栖商業高校 | 古川隆志 | 元プロサッカー選手(サガン鳥栖) | 商業 | 県立 | 共学 | 50/112 | 佐賀県 |
45 | 生田東高校 | 古橋岳也 | プロボクサー | 普通 | 県立 | 共学 | 189/326 | 神奈川県 |
偏差値 | 高校名 | 出身者 | 説明 | 学科 | 私立/公立 | 共学/別学 | 都道府県順位 | 地域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 八代東高校 | 右田幸次郎 | 剣道・教員・全日本剣道選手権大会優勝 | 商業 | 県立 | 共学 | 94/247 | 熊本県 |
45 | 尼崎高校 | 合田栄蔵 | 元プロ野球選手 | 教育と絆 | 県立 | 共学 | 263/404 | 兵庫県 |
45 | 日立工業高校 | 吉原慎也 | サッカー選手、柏レイソル | 機械 | 県立 | 共学 | 104/229 | 茨城県 |
45 | 津工業高校 | 吉武剛 | サッカー選手、元朗足球會所属 | 電子 | 県立 | 共学 | 89/171 | 三重県 |
45 | 関商工高校 | 吉田健 | ラグビー選手 | 機械 | 市立 | 共学 | 120/211 | 岐阜県 |
45 | 柳ヶ浦高校 | 吉良俊則 | 元・プロ野球選手 | 看護 | 私立 | 共学 | 76/151 | 大分県 |
45 | 南部高校 | 吹石徳一 | 元プロ野球選手・近鉄バファローズ | 普通 | 県立 | 共学 | 57/90 | 和歌山県 |
45 | 倉敷工業高校 | 和氣慎吾 | プロボクサー | テキスタイル工学 | 県立 | 共学 | 113/237 | 岡山県 |
45 | 八代東高校 | 嘉村健士 | バドミントン選手・トナミ運輸所属 | 商業 | 県立 | 共学 | 94/247 | 熊本県 |
45 | 武蔵野高校 | 四元奈生美 | プロ卓球選手 | 特進ステージ | 私立 | 共学 | 467/651 | 東京都 |
45 | 八代東高校 | 園田啓悟 | バドミントン選手・トナミ運輸所属 | 商業 | 県立 | 共学 | 94/247 | 熊本県 |
45 | 聖光学院高校 | 園部聡 | プロ野球選手オリックス・バファローズ | 福祉 | 私立 | 共学 | 111/215 | 福島県 |
45 | 札幌あすかぜ高校 | 土井奈津子 | バンクーバーオリンピック女子スノーボードクロス日本代表 | 普通 | 道立 | 共学 | 242/489 | 北海道 |
45 | 高知工業高校 | 土佐豊祐哉 | 力士 | 機械 | 県立 | 共学 | 26/93 | 高知県 |
45 | 川口東高校 | 土屋健吾 | 元プロ総合格闘家・スーパータイガージム川口道場師範 | 普通 | 県立 | 共学 | 294/431 | 埼玉県 |
45 | 出雲商業高校 | 土江良吉 | 元陸上競技(短距離走・障害走)選手・日本陸上選手権200m優勝 | 商業 | 県立 | 共学 | 30/98 | 島根県 |
45 | 神戸国際大学附属高校 | 坂口智隆 | プロ野球選手 | 文理特進 | 私立 | 男子 | 263/404 | 兵庫県 |
45 | 世羅高校 | 坂口泰 | 中国電力陸上競技部監督 | 普通 | 県立 | 共学 | 154/244 | 広島県 |
45 | 四日市中央工業高校 | 坪井慶介 | サッカー元日本代表 | 化学工学 | 県立 | 共学 | 89/171 | 三重県 |
45 | 若狭東高校 | 堀卓馬 | ラグビー選手、セコムラガッツ所属 | ビジネス情報 | 県立 | 共学 | 52/93 | 福井県 |
45 | 津田高校 | 堀河俊大 | サッカー選手 | 普通 | 県立 | 共学 | 64/115 | 香川県 |
45 | 関商工高校 | 堀田ありさ | 女子プロ野球・兵庫ディオーネ所属 | 機械 | 市立 | 共学 | 120/211 | 岐阜県 |
45 | 八代東高校 | 堀端宏行 | 陸上競技長距離走・マラソン選手 | 商業 | 県立 | 共学 | 94/247 | 熊本県 |
45 | 飾磨工業高校 | 堺晃一 | 陸上選手(長距離) | エネルギー環境工学 | 県立 | 共学 | 263/404 | 兵庫県 |
45 | 豊明高校 | 塚原賢治 | 横浜ベイスターズトレーニングコーチ | 普通 | 県立 | 共学 | 228/460 | 愛知県 |
45 | 神戸国際大学附属高校 | 塩川達也 | 元プロ野球選手 | 文理特進 | 私立 | 男子 | 263/404 | 兵庫県 |
45 | 高知工業高校 | 増健亘志 | 力士・元十両増健 | 機械 | 県立 | 共学 | 26/93 | 高知県 |
45 | 白鴎大学足利高校 | 増淵まり子 | ソフトボール選手 | 文理進学 | 私立 | 共学 | 91/192 | 栃木県 |
45 | 白鴎大学足利高校 | 増渕樹 | 柔道家 | 文理進学 | 私立 | 共学 | 91/192 | 栃木県 |
45 | 日立工業高校 | 大友進 | 野球選手、中日ドラゴンズ | 機械 | 県立 | 共学 | 104/229 | 茨城県 |
45 | 春日部工業高校 | 大塚淳弘 | 現読売ジャイアンツフロント | 機械 | 県立 | 共学 | 294/431 | 埼玉県 |
45 | 関商工高校 | 大川学史 | 野球選手 | 機械 | 市立 | 共学 | 120/211 | 岐阜県 |
45 | 八代東高校 | 大束忠司 | バドミントン選手・元トナミ運輸所属・アテネオリンピック代表 | 商業 | 県立 | 共学 | 94/247 | 熊本県 |
45 | 柳井商工高校 | 大町定夫 | 元プロ野球選手 | ビジネス情報 | 県立 | 共学 | 109/204 | 山口県 |
45 | 島田工業高校 | 大石明日希 | サッカー選手 | Ⅰ類 | 県立 | 共学 | 168/298 | 静岡県 |
45 | 神戸国際大学附属高校 | 大西正樹 | 元プロ野球選手 | 文理特進 | 私立 | 男子 | 263/404 | 兵庫県 |
45 | 出雲商業高校 | 大野豊 | プロ野球指導者(広島東洋カープ・投手コーチ)、元広島東洋カープ投手 | 商業 | 県立 | 共学 | 30/98 | 島根県 |
45 | 多久高校 | 天ノ山静雄 | 元大相撲力士 | 総合 | 県立 | 共学 | 50/112 | 佐賀県 |
45 | 大冠高校 | 太田和美 | 競艇選手 | 普通 | 府立 | 共学 | 359/550 | 大阪府 |
45 | 白鴎大学足利高校 | 太田彪雅 | 柔道家 | 文理進学 | 私立 | 共学 | 91/192 | 栃木県 |
45 | 大宮工業高校 | 奈良正男 | 元プロ野球選手 | 機械 | 県立 | 共学 | 294/431 | 埼玉県 |
45 | 川崎高校 | 奈良節雄 | バスケットボール選手 | 普通 | 県立 | 共学 | 189/326 | 神奈川県 |
45 | 稚内大谷高校 | 宇佐美康広 | プロ野球・ヤクルトスワローズの元選手 | 普通 | 私立 | 共学 | 242/489 | 北海道 |
45 | 倉敷工業高校 | 守屋功輝 | プロ野球選手 | テキスタイル工学 | 県立 | 共学 | 113/237 | 岡山県 |
45 | 鳥栖商業高校 | 守田創 | プロサッカー選手(グルージャ盛岡) | 商業 | 県立 | 共学 | 50/112 | 佐賀県 |
45 | 延岡工業高校 | 安田圭佑 | 元プロ野球選手 | 環境化学システム | 県立 | 共学 | 76/183 | 宮崎県 |
45 | 神戸国際大学附属高校 | 宗接唯人 | プロ野球選手 | 文理特進 | 私立 | 男子 | 263/404 | 兵庫県 |
45 | 倉敷工業高校 | 室山皓之助 | 元プロ野球選手 | テキスタイル工学 | 県立 | 共学 | 113/237 | 岡山県 |
45 | 遠軽高校 | 室木洋一 | 武道家 | 普通 | 道立 | 共学 | 242/489 | 北海道 |
