ホーム » 岡山県高校入試倍率ランキング » 公立
岡山県県立高校入試倍率ランキング2025
岡山県の県立高校入試(一般)の倍率をランキングで一覧表示しています。高校受験の参考にしてください。
※倍率がわからない高校もございますのでご了承ください。
※高校偏差値、ランクは当サイトの独自調査から算出したデータです。高校受験の合格基準の目安としてお考えください。
※公立は(県立・都立・府立・道立・国立)になります。
※当サイトに記載している内容につきましては各種機関の情報や傾向を元にした独自のデータです。情報に関してはご自身の判断でご利用下さい。
※高校偏差値、ランクは当サイトの独自調査から算出したデータです。高校受験の合格基準の目安としてお考えください。
※公立は(県立・都立・府立・道立・国立)になります。
※当サイトに記載している内容につきましては各種機関の情報や傾向を元にした独自のデータです。情報に関してはご自身の判断でご利用下さい。
2013-05-01
2025-09-04
2025-09-04
| 倍率 | 偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 共学/別学 | 学科・コース | 創立 | ランク | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.38 | 51 | 岡山工業高校 | 県立 | 共学 | 情報技術 | 124年 | D | 
| 4.88 | 51 | 岡山工業高校 | 県立 | 共学 | デザイン | 124年 | D | 
| 3.88 | 45 | 水島工業高校 | 県立 | 共学 | 情報技術 | 63年 | E | 
| 2.88 | 46 | 興陽高校 | 県立 | 共学 | 家政 | 108年 | E | 
| 2.75 | 51 | 岡山工業高校 | 県立 | 共学 | 土木 | 124年 | D | 
| 2.75 | 41 | 興陽高校 | 県立 | 共学 | 農業機械 | 108年 | F | 
| 2.63 | 54 | 西大寺高校 | 県立 | 共学 | 商業 | 119年 | D | 
| 2.56 | 54 | 岡山南高校 | 県立 | 共学 | 生活創造 | 123年 | D | 
| 2.50 | 51 | 岡山工業高校 | 県立 | 共学 | 化学工学 | 124年 | D | 
| 2.38 | 51 | 岡山工業高校 | 県立 | 共学 | 電気 | 124年 | D | 
| 2.38 | 55 | 岡山南高校 | 県立 | 共学 | 情報処理 | 123年 | C | 
| 2.25 | 51 | 岡山工業高校 | 県立 | 共学 | 建築 | 124年 | D | 
| 2.25 | 41 | 興陽高校 | 県立 | 共学 | 農業 | 108年 | F | 
| 2.13 | 46 | 倉敷中央高校 | 県立 | 共学 | 家政 | 77年 | E | 
| 2.00 | 55 | 岡山南高校 | 県立 | 共学 | 商業 | 123年 | C | 
| 1.88 | 55 | 岡山南高校 | 県立 | 共学 | 国際経済 | 123年 | C | 
| 1.80 | 48 | 岡山東商業高校 | 県立 | 共学 | ビジネス創造 | 127年 | E | 
| 1.80 | 48 | 岡山東商業高校 | 県立 | 共学 | 情報ビジネス | 127年 | E | 
| 1.75 | 44 | 岡山後楽館高校 | 市立 | 共学 | 総合 | 26年 | F | 
| 1.72 | 46 | 津山商業高校 | 県立 | 共学 | 情報ビジネス | 105年 | E | 
| 1.72 | 46 | 津山商業高校 | 県立 | 共学 | 地域ビジネス | 105年 | E | 
| 1.70 | 45 | 津山東高校 | 県立 | 共学 | 食物調理 | 77年 | E | 
| 1.69 | 51 | 岡山工業高校 | 県立 | 共学 | 機械 | 124年 | D | 
| 1.67 | 43 | 津山工業高校 | 県立 | 共学 | デザイン | 84年 | F | 
| 1.64 | 40 | 邑久高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 104年 | F | 
| 1.63 | 40 | 和気閑谷高校 | 県立 | 共学 | キャリア探求 | 355年 | F | 
| 1.52 | 51 | 総社南高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 39年 | D | 
| 1.50 | 41 | 興陽高校 | 県立 | 共学 | 造園デザイン | 108年 | F | 
| 1.50 | 54 | 倉敷中央高校 | 県立 | 共学 | 看護 | 77年 | D | 
| 1.49 | 57 | 倉敷天城高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 119年 | C | 
| 1.47 | 65 | 岡山城東高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 38年 | A | 
| 1.47 | 43 | 玉島商業高校 | 県立 | 共学 | ビジネス情報 | 99年 | F | 
| 1.42 | 43 | 津山工業高校 | 県立 | 共学 | ロボット電気 | 84年 | F | 
| 1.41 | 55 | 西大寺高校 | 県立 | 共学 | 国際情報 | 119年 | C | 
| 1.41 | 55 | 西大寺高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 119年 | C | 
| 1.38 | 43 | 高梁城南高校 | 県立 | 共学 | 環境科学 | 99年 | F | 
| 1.36 | 62 | 岡山一宮高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 45年 | B | 
| 1.36 | 62 | 岡山一宮高校 | 県立 | 共学 | 理数 | 45年 | B | 
| 1.35 | 52 | 津山東高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 77年 | D | 
| 1.31 | 54 | 玉野光南高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 41年 | D | 
| 1.31 | 45 | 倉敷工業高校 | 県立 | 共学 | 機械 | 86年 | E | 
| 倍率 | 偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 共学/別学 | 学科・コース | 創立 | ランク | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.26 | 56 | 瀬戸高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 116年 | C | 
| 1.25 | 45 | 水島工業高校 | 県立 | 共学 | 建築 | 63年 | E | 
| 1.25 | 45 | 倉敷工業高校 | 県立 | 共学 | 電気 | 86年 | E | 
| 1.25 | 61 | 津山高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 130年 | B | 
| 1.20 | 53 | 玉野光南高校 | 県立 | 共学 | 情報 | 41年 | D | 
| 1.20 | 49 | 倉敷商業高校 | 県立 | 共学 | 国際経済 | 113年 | E | 
| 1.20 | 49 | 倉敷商業高校 | 県立 | 共学 | 商業 | 113年 | E | 
| 1.20 | 49 | 倉敷商業高校 | 県立 | 共学 | 情報処理 | 113年 | E | 
| 1.20 | 50 | 津山東高校 | 県立 | 共学 | 看護 | 77年 | D | 
| 1.17 | 56 | 倉敷古城池高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 45年 | C | 
| 1.17 | 65 | 倉敷青陵高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 117年 | A | 
| 1.17 | 43 | 津山工業高校 | 県立 | 共学 | 建築 | 84年 | F | 
| 1.17 | 59 | 津山工業高等専門学校 | 国立 | 共学 | 総合理工学 | 62年 | C | 
| 1.14 | 65 | 岡山芳泉高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 51年 | A | 
| 1.13 | 49 | 笠岡商業高校 | 県立 | 共学 | ビジネス情報 | 123年 | E | 
| 1.13 | 45 | 倉敷工業高校 | 県立 | 共学 | テキスタイル工学 | 86年 | E | 
| 1.13 | 46 | 東岡山工業高校 | 県立 | 共学 | 設備システム | 63年 | E | 
| 1.13 | 42 | 矢掛高校 | 県立 | 共学 | 地域ビジネス | 123年 | F | 
| 1.13 | 40 | 邑久高校 | 県立 | 共学 | 生活ビジネス | 104年 | F | 
| 1.10 | 40 | 鴨方高校 | 県立 | 共学 | 総合 | 117年 | F | 
| 1.09 | 52 | 玉島高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 121年 | D | 
| 1.09 | 52 | 玉島高校 | 県立 | 共学 | 理数 | 121年 | D | 
| 1.08 | 68 | 岡山朝日高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 151年 | A | 
| 1.06 | 61 | 倉敷南高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 51年 | B | 
| 1.04 | 50 | 総社高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 134年 | D | 
| 1.03 | 65 | 岡山操山高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 125年 | A | 
| 0.94 | 45 | 水島工業高校 | 県立 | 共学 | 電気 | 63年 | E | 
| 0.92 | 46 | 玉野高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 86年 | E | 
| 0.92 | 51 | 高梁高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 144年 | D | 
| 0.90 | 59 | 笠岡高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 123年 | C | 
| 0.88 | 54 | 岡山南高校 | 県立 | 共学 | 服飾デザイン | 123年 | D | 
| 0.88 | 41 | 高松農業高校 | 県立 | 共学 | 畜産科学 | 128年 | F | 
| 0.88 | 41 | 瀬戸南高校 | 県立 | 共学 | 生物生産 | 99年 | F | 
| 0.88 | 45 | 倉敷工業高校 | 県立 | 共学 | 電子機械 | 86年 | E | 
| 0.85 | 41 | 勝間田高校 | 県立 | 共学 | 総合 | 124年 | F | 
| 0.83 | 43 | 津山工業高校 | 県立 | 共学 | 機械 | 84年 | F | 
| 0.81 | 47 | 倉敷中央高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 77年 | E | 
| 0.81 | 46 | 倉敷中央高校 | 県立 | 共学 | 普通/健康スポーツ | 77年 | E | 
| 0.81 | 47 | 倉敷中央高校 | 県立 | 共学 | 普通/子ども | 77年 | E | 
| 0.75 | 41 | 高松農業高校 | 県立 | 共学 | 園芸科学 | 128年 | F | 
| 倍率 | 偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 共学/別学 | 学科・コース | 創立 | ランク | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.75 | 41 | 高松農業高校 | 県立 | 共学 | 食品科学 | 128年 | F | 
| 0.75 | 45 | 水島工業高校 | 県立 | 共学 | 機械 | 63年 | E | 
| 0.75 | 43 | 津山工業高校 | 県立 | 共学 | 工業化学 | 84年 | F | 
| 0.71 | 43 | 高梁城南高校 | 県立 | 共学 | デザイン | 99年 | F | 
| 0.70 | 50 | 井原高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 123年 | D | 
| 0.67 | 42 | 新見高校 | 県立 | 共学 | 工業技術 | 107年 | F | 
| 0.65 | 45 | 林野高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 117年 | E | 
| 0.63 | 45 | 倉敷工業高校 | 県立 | 共学 | 工業化学 | 86年 | E | 
| 0.61 | 43 | 備前緑陽高校 | 県立 | 共学 | 総合 | 22年 | F | 
| 0.60 | 48 | 勝山高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 114年 | E | 
| 0.60 | 37 | 真庭高校 | 県立 | 共学 | 食農生産 | 14年 | G | 
| 0.58 | 43 | 倉敷鷲羽高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 20年 | F | 
| 0.58 | 43 | 津山工業高校 | 県立 | 共学 | 土木 | 84年 | F | 
| 0.55 | 39 | 和気閑谷高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 355年 | G | 
| 0.52 | 42 | 矢掛高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 123年 | F | 
| 0.50 | 41 | 高松農業高校 | 県立 | 共学 | 農業土木 | 128年 | F | 
| 0.50 | 43 | 高梁城南高校 | 県立 | 共学 | 電気 | 99年 | F | 
| 0.50 | 41 | 瀬戸南高校 | 県立 | 共学 | 生活デザイン | 99年 | F | 
| 0.50 | 47 | 総社高校 | 県立 | 共学 | 家政 | 134年 | E | 
| 0.50 | 46 | 東岡山工業高校 | 県立 | 共学 | 機械 | 63年 | E | 
| 0.50 | 46 | 東岡山工業高校 | 県立 | 共学 | 電気 | 63年 | E | 
| 0.50 | 46 | 東岡山工業高校 | 県立 | 共学 | 電子機械 | 63年 | E | 
| 0.48 | 39 | 岡山御津高校 | 県立 | 共学 | キャリアデザイン | 20年 | G | 
| 0.39 | 51 | 新見高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 107年 | D | 
| 0.38 | 42 | 笠岡工業高校 | 県立 | 共学 | 環境土木 | 81年 | F | 
| 0.38 | 42 | 笠岡工業高校 | 県立 | 共学 | 電子機械 | 81年 | F | 
| 0.38 | 43 | 倉敷翔南高校 | 市立 | 共学 | 総合 | 20年 | F | 
| 0.35 | 36 | 勝山高校蒜山校地 | 県立 | 共学 | 普通 | 67年 | G | 
| 0.33 | 46 | 興陽高校 | 県立 | 共学 | 被服デザイン | 108年 | E | 
| 0.28 | 42 | 倉敷鷲羽高校 | 県立 | 共学 | ビジネス | 20年 | F | 
| 0.25 | 42 | 高梁高校 | 県立 | 共学 | 家政 | 144年 | F | 
| 0.21 | 46 | 東岡山工業高校 | 県立 | 共学 | 工業化学 | 63年 | E | 
| 0.20 | 45 | 水島工業高校 | 県立 | 共学 | 工業化学 | 63年 | E | 
| 0.18 | 44 | 倉敷中央高校 | 県立 | 共学 | 福祉 | 77年 | F | 
| 0.16 | 41 | 玉野商工高校 | 市立 | 共学 | ビジネス情報 | 68年 | F | 
| 0.13 | 41 | 高松農業高校 | 県立 | 共学 | 農業科学 | 128年 | F | 
| 0.13 | 39 | 新見高校 | 県立 | 共学 | 生物生産 | 107年 | G | 
| 0.11 | 41 | 玉野商工高校 | 市立 | 共学 | 機械 | 68年 | F | 
| 0.10 | 42 | 真庭高校 | 県立 | 共学 | 看護 | 14年 | F | 
| ? | 43 | 井原高校 | 県立 | 共学 | 地域生活/ヒューマンライフ | 123年 | F | 
| ? | 42 | 笠岡工業高校 | 県立 | 共学 | 電気情報 | 81年 | F | 
| ? | 42 | 真庭高校 | 県立 | 共学 | 経営ビジネス | 14年 | F | 
| ? | 41 | 瀬戸南高校 | 県立 | 共学 | 園芸科学 | 99年 | F | 
| ? | 41 | 井原高校 | 県立 | 共学 | 地域生活/グリーンライフ | 123年 | F | 
| ? | 55 | 岡山城東高校 | 県立 | 共学 | 音楽分野 | 38年 | C | 
| ? | 67 | 岡山城東高校 | 県立 | 共学 | 国際教養分野 | 38年 | A | 
| ? | 44 | 玉野光南高校 | 県立 | 共学 | 体育 | 41年 | F | 
| ? | 58 | 倉敷天城高校 | 県立 | 共学 | 理数 | 119年 | C | 
| ? | 53 | 総社南高校 | 県立 | 共学 | 国際系 | 39年 | D | 
| ? | 51 | 総社南高校 | 県立 | 共学 | 美術工芸系 | 39年 | D | 
| ? | 61 | 津山高校 | 県立 | 共学 | 理数 | 130年 | B | 

