ホーム » 沖縄県高校入試倍率ランキング
沖縄県高校入試倍率ランキング2026
沖縄県の高校入試(一般)の倍率をランキングで一覧表示しています。高校受験の参考にしてください。
※倍率がわからない高校もございますのでご了承ください。
※高校偏差値、ランクは当サイトの独自調査から算出したデータです。高校受験の合格基準の目安としてお考えください。
※公立は(県立・都立・府立・道立・国立)になります。
※当サイトに記載している内容につきましては各種機関の情報や傾向を元にした独自のデータです。情報に関してはご自身の判断でご利用下さい。
※高校偏差値、ランクは当サイトの独自調査から算出したデータです。高校受験の合格基準の目安としてお考えください。
※公立は(県立・都立・府立・道立・国立)になります。
※当サイトに記載している内容につきましては各種機関の情報や傾向を元にした独自のデータです。情報に関してはご自身の判断でご利用下さい。
2013-05-01
2025-09-04
2025-09-04
| 倍率 | 偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 共学/別学 | 学科・コース | 創立 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.00 | 40 | 西原高校 | 県立 | 共学 | 健康科学 | 51年 | F |
| 2.96 | 48 | コザ高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 81年 | E |
| 2.90 | 55 | 向陽高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 32年 | C |
| 2.64 | 62 | 球陽高校 | 県立 | 共学 | 理数 | 37年 | B |
| 2.57 | 54 | 普天間高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 80年 | D |
| 2.55 | 67 | 開邦高校 | 県立 | 共学 | 学術探究 | 40年 | A |
| 2.43 | 46 | 具志川高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 43年 | E |
| 2.36 | 56 | 那覇国際高校 | 県立 | 共学 | 国際 | 28年 | C |
| 2.15 | 49 | 名護高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 98年 | E |
| 2.14 | 54 | 那覇高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 116年 | D |
| 2.11 | 55 | 首里高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 228年 | C |
| 2.11 | 60 | 那覇国際高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 28年 | B |
| 2.07 | 48 | 小禄高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 63年 | E |
| 2.00 | 49 | 開邦高校 | 県立 | 共学 | 美術 | 40年 | E |
| 1.93 | 48 | 那覇西高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 40年 | E |
| 1.79 | 54 | 名護高校 | 県立 | 共学 | フロンティア | 98年 | D |
| 1.75 | 49 | 那覇西高校 | 県立 | 共学 | 国際人文 | 40年 | E |
| 1.68 | 38 | 那覇西高校 | 県立 | 共学 | 体育 | 40年 | G |
| 1.67 | 50 | 浦添高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 62年 | D |
| 1.63 | 46 | 糸満高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 80年 | E |
| 1.60 | 47 | 小禄高校 | 県立 | 共学 | 情報ビジネス | 63年 | E |
| 1.50 | 43 | 沖縄工業高校 | 県立 | 共学 | 建築 | 124年 | F |
| 1.50 | 53 | 向陽高校 | 県立 | 共学 | 国際文 | 32年 | D |
| 1.50 | 39 | 前原高校 | 県立 | 共学 | 文理 | 81年 | G |
| 1.45 | 49 | 開邦高校 | 県立 | 共学 | 音楽 | 40年 | E |
| 1.45 | 46 | 知念高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 81年 | E |
| 1.40 | 38 | 与勝高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 47年 | G |
| 1.39 | 56 | 球陽高校 | 県立 | 共学 | 国際英語 | 37年 | C |
| 1.38 | 42 | 宮古高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 98年 | F |
| 1.32 | 57 | 向陽高校 | 県立 | 共学 | 理数 | 32年 | C |
| 1.29 | 47 | 読谷高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 78年 | E |
| 1.29 | 45 | 那覇商業高校 | 県立 | 共学 | 国際経済 | 121年 | E |
| 1.20 | 47 | 小禄高校 | 県立 | 共学 | 芸術教養 | 63年 | E |
| 1.20 | 38 | 豊見城高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 60年 | G |
| 1.17 | 37 | 沖縄水産高校 | 県立 | 共学 | 海洋技術 | 122年 | G |
| 1.17 | 55 | 宮古高校 | 県立 | 共学 | 文理探究 | 98年 | C |
| 1.14 | 45 | 那覇商業高校 | 県立 | 共学 | 情報処理 | 121年 | E |
| 1.10 | 39 | 前原高校 | 県立 | 共学 | 総合スポーツ | 81年 | G |
| 1.08 | 42 | 浦添工業高校 | 県立 | 共学 | 調理 | 43年 | F |
| 1.08 | 40 | 美来工科高校 | 県立 | 共学 | コンピュータデザイン | 62年 | F |
| 1.08 | 42 | 美里工業高校 | 県立 | 共学 | 調理 | 56年 | F |
| 倍率 | 偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 共学/別学 | 学科・コース | 創立 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 39 | 前原高校 | 県立 | 共学 | 英語 | 81年 | G |
| 1.00 | 36 | 南風原高校 | 県立 | 共学 | 郷土文化 | 50年 | G |
| 1.00 | 40 | 美来工科高校 | 県立 | 共学 | ITシステム | 62年 | F |
| 0.97 | 39 | 宜野湾高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 45年 | G |
| 0.96 | 43 | 沖縄工業高校 | 県立 | 共学 | 情報電子 | 124年 | F |
| 0.94 | 40 | 那覇商業高校 | 県立 | 共学 | 商業 | 121年 | F |
| 0.92 | 39 | 浦添工業高校 | 県立 | 共学 | デザイン | 43年 | G |
| 0.92 | 39 | 浦添商業高校 | 県立 | 共学 | ITビジネス | 54年 | G |
| 0.92 | 36 | 北部農林高校 | 県立 | 共学 | 食品科学 | 124年 | G |
| 0.86 | 43 | 首里高校 | 県立 | 共学 | 染織デザイン | 228年 | F |
| 0.85 | 37 | 沖縄水産高校 | 県立 | 共学 | 総合 | 122年 | G |
| 0.83 | 38 | 沖縄工業高校 | 県立 | 共学 | 生活情報 | 124年 | G |
| 0.83 | 36 | 中部農林高校 | 県立 | 共学 | 熱帯資源 | 124年 | G |
| 0.83 | 37 | 名護商工高校 | 県立 | 共学 | 電気 | 19年 | G |
| 0.75 | 37 | 沖縄水産高校 | 県立 | 共学 | 海洋サイエンス | 122年 | G |
| 0.75 | 37 | 具志川商業高校 | 県立 | 共学 | オフィスビジネス | 49年 | G |
| 0.75 | 39 | 北山高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 78年 | G |
| 0.75 | 39 | 名護商工高校 | 県立 | 共学 | 商業 | 19年 | G |
| 0.72 | 42 | 八重山高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 84年 | F |
| 0.70 | 40 | 西原高校 | 県立 | 共学 | 文理 | 51年 | F |
| 0.67 | 36 | 中部農林高校 | 県立 | 共学 | 食品科学 | 124年 | G |
| 0.67 | 39 | 八重山商工高校 | 県立 | 共学 | 情報ビジネス | 59年 | G |
| 0.64 | 48 | 北山高校 | 県立 | 共学 | 理数 | 78年 | E |
| 0.60 | 39 | 宜野湾高校 | 県立 | 共学 | スポーツ・健康 | 45年 | G |
| 0.60 | 37 | 真和志高校 | 県立 | 共学 | 普通/クリエイティブアーツ | 60年 | G |
| 0.59 | 42 | 北中城高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 43年 | F |
| 0.58 | 37 | 具志川商業高校 | 県立 | 共学 | リゾート観光 | 49年 | G |
| 0.55 | 40 | 西原高校 | 県立 | 共学 | 特別進学 | 51年 | F |
| 0.50 | 43 | 沖縄工業高校 | 県立 | 共学 | 電子機械 | 124年 | F |
| 0.50 | 39 | 宮古総合実業高校 | 県立 | 共学 | 商業 | 18年 | G |
| 0.50 | 38 | 八重山商工高校 | 県立 | 共学 | 機械 | 59年 | G |
| 0.50 | 38 | 八重山商工高校 | 県立 | 共学 | 電気 | 59年 | G |
| 0.50 | 39 | 美来工科高校 | 県立 | 共学 | 自動車工学 | 62年 | G |
| 0.50 | 36 | 美里工業高校 | 県立 | 共学 | 電気 | 56年 | G |
| 0.50 | 36 | 辺土名高校 | 県立 | 共学 | 自然環境 | 81年 | G |
| 0.50 | 36 | 北部農林高校 | 県立 | 共学 | 生活科学 | 124年 | G |
| 0.50 | 37 | 名護商工高校 | 県立 | 共学 | 機械 | 19年 | G |
| 0.50 | 37 | 名護商工高校 | 県立 | 共学 | 建築 | 19年 | G |
| 0.50 | 37 | 名護商工高校 | 県立 | 共学 | 総合情報 | 19年 | G |
| 0.42 | 37 | 具志川商業高校 | 県立 | 共学 | ビジネスマルチメディア | 49年 | G |
| 倍率 | 偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 共学/別学 | 学科・コース | 創立 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.42 | 37 | 具志川商業高校 | 県立 | 共学 | 情報システム | 49年 | G |
| 0.42 | 39 | 那覇工業高校 | 県立 | 共学 | グラフィックアーツ | 60年 | G |
| 0.42 | 37 | 南部商業高校 | 県立 | 共学 | オフィスクリエイト | 56年 | G |
| 0.42 | 38 | 八重山商工高校 | 県立 | 共学 | 情報技術 | 59年 | G |
| 0.42 | 39 | 名護商工高校 | 県立 | 共学 | 地域産業 | 19年 | G |
| 0.40 | 37 | 石川高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 81年 | G |
| 0.33 | 39 | 宮古工業高校 | 県立 | 共学 | 電気情報/情報技術 | 58年 | G |
| 0.33 | 39 | 宮古工業高校 | 県立 | 共学 | 電気情報/電気技術 | 58年 | G |
| 0.33 | 36 | 宮古総合実業高校 | 県立 | 共学 | 環境クリエイト | 18年 | G |
| 0.33 | 37 | 南部商業高校 | 県立 | 共学 | 観光クリエイト | 56年 | G |
| 0.33 | 39 | 八重山商工高校 | 県立 | 共学 | 観光 | 59年 | G |
| 0.33 | 36 | 八重山農林高校 | 県立 | 共学 | アグリフード | 89年 | G |
| 0.32 | 42 | 陽明高校 | 県立 | 共学 | 総合 | 47年 | F |
| 0.31 | 39 | 浦添商業高校 | 県立 | 共学 | 企業システム | 54年 | G |
| 0.29 | 39 | 浦添商業高校 | 県立 | 共学 | 国際観光 | 54年 | G |
| 0.29 | 36 | 美里工業高校 | 県立 | 共学 | 機械 | 56年 | G |
| 0.25 | 43 | 沖縄工業高校 | 県立 | 共学 | 土木 | 124年 | F |
| 0.25 | 39 | 宜野湾高校 | 県立 | 共学 | 情報処理 | 45年 | G |
| 0.25 | 36 | 宮古総合実業高校 | 県立 | 共学 | 生活福祉 | 18年 | G |
| 0.25 | 36 | 宮古総合実業高校 | 県立 | 共学 | 生物生産 | 18年 | G |
| 0.25 | 37 | 南部商業高校 | 県立 | 共学 | 流通クリエイト | 56年 | G |
| 0.25 | 36 | 南部農林高校 | 県立 | 共学 | 生物資源 | 78年 | G |
| 0.25 | 36 | 美里工業高校 | 県立 | 共学 | 建築 | 56年 | G |
| 0.25 | 42 | 豊見城高校 | 県立 | 共学 | 特進 | 60年 | F |
| 0.25 | 40 | 北谷高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 50年 | F |
| 0.25 | 38 | 本部高校 | 県立 | 共学 | スポーツ・保育福祉 | 59年 | G |
| 0.23 | 41 | 首里東高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 42年 | F |
| 0.23 | 39 | 中部商業高校 | 県立 | 共学 | 生涯スポーツ | 61年 | G |
| 0.22 | 38 | 八重山商工高校 | 県立 | 共学 | 会計システム | 59年 | G |
| 0.21 | 39 | 美来工科高校 | 県立 | 共学 | 機械システム | 62年 | G |
| 0.21 | 38 | 豊見城南高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 45年 | G |
| 0.17 | 39 | 浦添工業高校 | 県立 | 共学 | インテリア | 43年 | G |
| 0.17 | 43 | 沖縄工業高校 | 県立 | 共学 | 工業化学 | 124年 | F |
| 0.17 | 36 | 宮古総合実業高校 | 県立 | 共学 | フードクリエイト | 18年 | G |
| 0.17 | 36 | 中部農林高校 | 県立 | 共学 | 園芸科学 | 124年 | G |
| 0.17 | 39 | 那覇工業高校 | 県立 | 共学 | 機械 | 60年 | G |
| 0.17 | 39 | 那覇工業高校 | 県立 | 共学 | 服飾デザイン | 60年 | G |
| 0.17 | 36 | 南部工業高校 | 県立 | 共学 | 機械 | 57年 | G |
| 0.17 | 36 | 南部工業高校 | 県立 | 共学 | 建築設備/建築デザイン | 57年 | G |
| 0.17 | 36 | 南部農林高校 | 県立 | 共学 | 食品加工 | 78年 | G |
| 0.17 | 36 | 八重山農林高校 | 県立 | 共学 | ライフスキル | 89年 | G |
| 0.17 | 40 | 美来工科高校 | 県立 | 共学 | 電子システム | 62年 | F |
| 0.17 | 36 | 美里工業高校 | 県立 | 共学 | 設備工業 | 56年 | G |
| 0.15 | 38 | 嘉手納高校 | 県立 | 共学 | 総合/ドリームデザイン | 42年 | G |
| 0.13 | 36 | 宜野座高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 80年 | G |
| 0.13 | 36 | 南風原高校 | 県立 | 共学 | 普通総合 | 50年 | G |
| 0.12 | 38 | 美里高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 48年 | G |
| 0.08 | 39 | 浦添工業高校 | 県立 | 共学 | 建築 | 43年 | G |
| 0.08 | 39 | 宮古工業高校 | 県立 | 共学 | 生活情報/フードデザイン | 58年 | G |
| 0.08 | 39 | 宮古工業高校 | 県立 | 共学 | 自動車機械システム/機械システム | 58年 | G |
| 0.08 | 39 | 宮古工業高校 | 県立 | 共学 | 自動車機械システム/自動車 | 58年 | G |
| 0.08 | 39 | 宮古工業高校 | 県立 | 共学 | 生活情報/服飾デザイン | 58年 | G |
| 0.08 | 36 | 宮古総合実業高校 | 県立 | 共学 | 海洋科学 | 18年 | G |
| 0.08 | 37 | 真和志高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 60年 | G |
| 0.08 | 39 | 中部商業高校 | 県立 | 共学 | 情報ビジネス | 61年 | G |
| 0.08 | 36 | 中部農林高校 | 県立 | 共学 | 福祉 | 124年 | G |
| 0.08 | 39 | 那覇工業高校 | 県立 | 共学 | 電気 | 60年 | G |
| 0.08 | 36 | 南部農林高校 | 県立 | 共学 | 食料生産 | 78年 | G |
| 0.08 | 36 | 北部農林高校 | 県立 | 共学 | 熱帯農業 | 124年 | G |
| 0.07 | 39 | 真和志高校 | 県立 | 共学 | みらい福祉科 | 60年 | G |
| 0.03 | 39 | 中部商業高校 | 県立 | 共学 | 総合ビジネス | 61年 | G |
| ? | 39 | 浦添工業高校 | 県立 | 共学 | 情報技術 | 43年 | G |
| ? | 38 | 嘉手納高校 | 県立 | 共学 | 総合/キャリアアップ | 42年 | G |
| ? | 37 | 久米島高校 | 県立 | 共学 | 園芸 | 80年 | G |
| ? | 37 | 久米島高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 80年 | G |
| ? | 39 | 中部商業高校 | 県立 | 共学 | 国際ビジネス | 61年 | G |
| ? | 36 | 中部農林高校 | 県立 | 共学 | 造園 | 124年 | G |
| ? | 39 | 那覇工業高校 | 県立 | 共学 | 自動車 | 60年 | G |
| ? | 36 | 南部工業高校 | 県立 | 共学 | 建築設備/設備工学 | 57年 | G |
| ? | 36 | 南部工業高校 | 県立 | 共学 | 電気 | 57年 | G |
| ? | 37 | 南部商業高校 | 県立 | 共学 | デジタルクリエイト | 56年 | G |
| ? | 36 | 南部農林高校 | 県立 | 共学 | 環境創造 | 78年 | G |
| ? | 36 | 南部農林高校 | 県立 | 共学 | 生活デザイン | 78年 | G |
| ? | 36 | 南風原高校 | 県立 | 共学 | 教養ビジネス | 50年 | G |
| ? | 39 | 八重山商工高校 | 県立 | 共学 | 商業 | 59年 | G |
| ? | 36 | 八重山農林高校 | 県立 | 共学 | グリーンライフ | 89年 | G |
| ? | 36 | 八重山農林高校 | 県立 | 共学 | フードプロデュース | 89年 | G |
| ? | 39 | 美来工科高校 | 県立 | 共学 | 土木工学 | 62年 | G |
| ? | 36 | 辺土名高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 81年 | G |
| ? | 42 | 豊見城南高校 | 県立 | 共学 | 特進 | 45年 | F |
| ? | 36 | 北部農林高校 | 県立 | 共学 | 園芸工学 | 124年 | G |
| ? | 36 | 北部農林高校 | 県立 | 共学 | 林業緑地 | 124年 | G |
| ? | 38 | 本部高校 | 県立 | 共学 | 進学・情報 | 59年 | G |
| ? | 61 | 沖縄工業高等専門学校 | 国立 | 共学 | メディア情報工学 | 22年 | B |
| ? | 61 | 沖縄工業高等専門学校 | 国立 | 共学 | 機械システム工学 | 22年 | B |
| ? | 61 | 沖縄工業高等専門学校 | 国立 | 共学 | 情報通信システム工学 | 22年 | B |
| ? | 61 | 沖縄工業高等専門学校 | 国立 | 共学 | 生物資源工学 | 22年 | B |
| ? | 53 | 沖縄尚学高校 | 私立 | 共学 | 国際文化科学 | 69年 | D |
| ? | 58 | 沖縄尚学高校 | 私立 | 共学 | 尚学チャレンジャー | 69年 | C |
| ? | 60 | 沖縄尚学高校 | 私立 | 共学 | 尚学パイオニアα | 69年 | B |
| ? | 48 | 沖縄尚学高校 | 私立 | 共学 | 尚学パイオニアβ | 69年 | E |
| ? | 67 | 沖縄尚学高校 | 私立 | 共学 | 難関大・国公立大医学科 | 69年 | A |
