ホーム » 大阪府高校偏差値ランキング » 私立
大阪府の私立高校偏差値ランキング 2024
大阪府の私立高校偏差値の最新情報をランキングで一覧表示しています。高校受験の参考にしてください。
ちなみに大阪府の高校全体の平均偏差値は「51.2」、公立平均は「50.6」、私立平均は「51.6」です。
※高校偏差値、ランクは当サイトの独自調査から算出したデータです。高校受験の合格基準の目安としてお考えください。
※公立は(県立・都立・府立・道立・国立)になります。
※当サイトに記載している内容につきましては各種機関の情報や傾向を元にした独自のデータです。情報に関してはご自身の判断でご利用下さい。
※公立は(県立・都立・府立・道立・国立)になります。
※当サイトに記載している内容につきましては各種機関の情報や傾向を元にした独自のデータです。情報に関してはご自身の判断でご利用下さい。
2013-05-01
2023-12-01
2023-12-01
偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 共学/別学 | 学科・コース | 倍率 | 創立 | 合格範囲偏差値 | 私立順位 | 地域 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | 大阪星光学院高校 | 私立 | 男子 | 普通 | 1.25 | 74年 | 73~79 | 1/345位 | 大阪市天王寺区 | S |
74 | 四天王寺高校 | 私立 | 女子 | 文理選抜 | 1.99 | 102年 | 71~77 | 2/345位 | 大阪市天王寺区 | S |
74 | 清風南海高校 | 私立 | 共学 | 3か年特進 | 1.01 | 61年 | 71~77 | 2/345位 | 高石市 | S |
73 | 関西大倉高校 | 私立 | 共学 | 特進S | 3.94 | 76年 | 70~76 | 4/345位 | 茨木市 | S |
73 | 清教学園高校 | 私立 | 共学 | S特進理系 | 2.33 | 73年 | 70~76 | 4/345位 | 河内長野市 | S |
73 | 桃山学院高校 | 私立 | 共学 | S英数 | 2.37 | 134年 | 70~76 | 4/345位 | 大阪市阿倍野区 | S |
72 | 清風高校 | 私立 | 男子 | 理Ⅲ | 1.01 | 92年 | 69~75 | 7/345位 | 大阪市天王寺区 | S |
71 | 近畿大学附属高校 | 私立 | 共学 | Super文理 | 1.82 | 85年 | 68~74 | 8/345位 | 東大阪市 | S |
71 | 大阪桐蔭高校 | 私立 | 共学 | Ⅰ類エクシード(EX) | 1.37 | 41年 | 68~74 | 8/345位 | 大東市 | S |
71 | 明星高校 | 私立 | 男子 | 文理選抜 | 1.40 | 126年 | 68~74 | 8/345位 | 大阪市天王寺区 | S |
70 | 四天王寺高校 | 私立 | 女子 | 文理 | 1.10 | 102年 | 67~73 | 11/345位 | 大阪市天王寺区 | S |
70 | 大阪桐蔭高校 | 私立 | 共学 | Ⅰ類 | 1.37 | 41年 | 67~73 | 11/345位 | 大東市 | S |
70 | 桃山学院高校 | 私立 | 共学 | 英数 | 134年 | 67~73 | 11/345位 | 大阪市阿倍野区 | S | |
69 | 関西創価高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 1.20 | 51年 | 66~72 | 14/345位 | 交野市 | A |
69 | 関西大倉高校 | 私立 | 共学 | 特進 | 1.46 | 76年 | 66~72 | 14/345位 | 茨木市 | A |
69 | 初芝富田林高校 | 私立 | 共学 | S特進α | 1.77 | 40年 | 66~72 | 14/345位 | 富田林市 | A |
68 | 関西大学第一高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 1.00 | 111年 | 65~71 | 17/345位 | 吹田市 | A |
68 | 近畿大学附属高校 | 私立 | 共学 | 特進文理Ⅰ | 3.24 | 85年 | 65~71 | 17/345位 | 東大阪市 | A |
68 | 清風高校 | 私立 | 男子 | 理数 | 1.01 | 92年 | 65~71 | 17/345位 | 大阪市天王寺区 | A |
68 | 早稲田摂陵高校 | 私立 | 共学 | W | 1.03 | 62年 | 65~71 | 17/345位 | 茨木市 | A |
68 | 大阪国際高校 | 私立 | 共学 | Ⅰ類/スーパー文理探究 | 1.00 | 2年 | 65~71 | 17/345位 | 守口市 | A |
68 | 大阪女学院高校 | 私立 | 女子 | 理系1類 | 1.25 | 140年 | 65~71 | 17/345位 | 大阪市中央区 | A |
68 | 大阪女学院高校 | 私立 | 女子 | 理系2類 | 1.78 | 140年 | 65~71 | 17/345位 | 大阪市中央区 | A |
68 | 追手門学院高校 | 私立 | 共学 | 創造 | 1.18 | 74年 | 65~71 | 17/345位 | 茨木市 | A |
68 | 追手門学院高校 | 私立 | 共学 | 特選SS | 4.48 | 74年 | 65~71 | 17/345位 | 茨木市 | A |
67 | 開明高校 | 私立 | 共学 | 編入 | 1.00 | 110年 | 64~70 | 26/345位 | 大阪市都島区 | A |
67 | 関西大学高等部 | 私立 | 共学 | 普通 | 1.15 | 14年 | 64~70 | 26/345位 | 高槻市 | A |
67 | 大阪国際高校 | 私立 | 共学 | Ⅰ類/国際バカロレア | 1.00 | 2年 | 64~70 | 26/345位 | 守口市 | A |
67 | 大阪女学院高校 | 私立 | 女子 | 英語/英語 | 1.17 | 140年 | 64~70 | 26/345位 | 大阪市中央区 | A |
67 | 大阪女学院高校 | 私立 | 女子 | 英語/国際バカロレア | 1.20 | 140年 | 64~70 | 26/345位 | 大阪市中央区 | A |
67 | 帝塚山学院泉ヶ丘高校 | 私立 | 共学 | S特進 | 1.01 | 41年 | 64~70 | 26/345位 | 堺市南区 | A |
67 | 履正社高校 | 私立 | 共学 | 学藝S類 | 4.21 | 102年 | 64~70 | 26/345位 | 豊中市 | A |
66 | 近畿大学附属高校 | 私立 | 共学 | 特進文理Ⅱ | 4.41 | 85年 | 63~69 | 33/345位 | 東大阪市 | A |
66 | 初芝富田林高校 | 私立 | 共学 | S特進β | 1.53 | 40年 | 63~69 | 33/345位 | 富田林市 | A |
66 | 常翔学園高校 | 私立 | 共学 | スーパー | 2.06 | 91年 | 63~69 | 33/345位 | 大阪市旭区 | A |
66 | 清教学園高校 | 私立 | 共学 | S特進文系 | 1.00 | 73年 | 63~69 | 33/345位 | 河内長野市 | A |
66 | 大阪青凌高校 | 私立 | 共学 | 特進S | 2.91 | 41年 | 63~69 | 33/345位 | 高槻市 | A |
66 | 同志社香里高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 1.00 | 84年 | 63~69 | 33/345位 | 寝屋川市 | A |
66 | 明星高校 | 私立 | 男子 | 文理 | 1.00 | 126年 | 63~69 | 33/345位 | 大阪市天王寺区 | A |
偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 共学/別学 | 学科・コース | 倍率 | 創立 | 合格範囲偏差値 | 私立順位 | 地域 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66 | 浪速高校 | 私立 | 共学 | 文理S1 | 2.66 | 101年 | 63~69 | 33/345位 | 大阪市住吉区 | A |
65 | 関西大学北陽高校 | 私立 | 共学 | 特進アドバンス | 1.11 | 99年 | 62~68 | 41/345位 | 大阪市東淀川区 | A |
65 | 金光八尾高校 | 私立 | 共学 | S特進 | 2.06 | 39年 | 62~68 | 41/345位 | 八尾市 | A |
65 | 初芝立命館高校 | 私立 | 共学 | アドバンスト英数α | 1.80 | 87年 | 62~68 | 41/345位 | 堺市東区 | A |
65 | 初芝立命館高校 | 私立 | 共学 | アドバンスト英数β | 1.22 | 87年 | 62~68 | 41/345位 | 堺市東区 | A |
65 | 上宮高校 | 私立 | 共学 | パワー | 2.31 | 134年 | 62~68 | 41/345位 | 大阪市天王寺区 | A |
65 | 大阪桐蔭高校 | 私立 | 共学 | Ⅱ類 | 1.07 | 41年 | 62~68 | 41/345位 | 大東市 | A |
65 | 追手門学院高校 | 私立 | 共学 | Ⅰ類 | 1.56 | 74年 | 62~68 | 41/345位 | 茨木市 | A |
64 | 大阪学芸高校 | 私立 | 共学 | 選抜特進 | 1.64 | 121年 | 61~67 | 48/345位 | 大阪市住吉区 | B |
64 | 帝塚山学院泉ヶ丘高校 | 私立 | 共学 | 特進 | 1.01 | 41年 | 61~67 | 48/345位 | 堺市南区 | B |
64 | 桃山学院高校 | 私立 | 共学 | 国際/B(長期留学) | 134年 | 61~67 | 48/345位 | 大阪市阿倍野区 | B | |
64 | 履正社高校 | 私立 | 共学 | 学藝Ⅰ類 | 102年 | 61~67 | 48/345位 | 豊中市 | B | |
63 | 関西大学北陽高校 | 私立 | 共学 | 文理 | 1.24 | 99年 | 60~66 | 52/345位 | 大阪市東淀川区 | B |
63 | 近畿大学附属高校 | 私立 | 共学 | 英語特化 | 2.14 | 85年 | 60~66 | 52/345位 | 東大阪市 | B |
63 | 近畿大学附属高校 | 私立 | 共学 | 進学 | 1.54 | 85年 | 60~66 | 52/345位 | 東大阪市 | B |
63 | 初芝立命館高校 | 私立 | 共学 | 立命館 | 1.85 | 87年 | 60~66 | 52/345位 | 堺市東区 | B |
63 | 常翔啓光学園高校 | 私立 | 共学 | 特進Ⅰ類 | 1.74 | 67年 | 60~66 | 52/345位 | 枚方市 | B |
63 | 早稲田摂陵高校 | 私立 | 共学 | B | 1.03 | 62年 | 60~66 | 52/345位 | 茨木市 | B |
63 | 大阪女学院高校 | 私立 | 女子 | 文系 | 1.08 | 140年 | 60~66 | 52/345位 | 大阪市中央区 | B |
63 | 東海大学付属仰星高校 | 私立 | 共学 | 英数特進 | 1.06 | 41年 | 60~66 | 52/345位 | 枚方市 | B |
63 | 箕面自由学園高校 | 私立 | 共学 | スーパー特進 | 1.68 | 73年 | 60~66 | 52/345位 | 豊中市 | B |
62 | プール学院高校 | 私立 | 女子 | スーパー特進 | 1.05 | 145年 | 59~65 | 61/345位 | 大阪市生野区 | B |
62 | 関西大倉高校 | 私立 | 共学 | 総合 | 1.06 | 76年 | 59~65 | 61/345位 | 茨木市 | B |
62 | 上宮高校 | 私立 | 共学 | 英数 | 1.22 | 134年 | 59~65 | 61/345位 | 大阪市天王寺区 | B |
62 | 清風高校 | 私立 | 男子 | 文理 | 1.01 | 92年 | 59~65 | 61/345位 | 大阪市天王寺区 | B |
62 | 桃山学院高校 | 私立 | 共学 | 国際/A(短期留学) | 134年 | 59~65 | 61/345位 | 大阪市阿倍野区 | B | |
62 | 桃山学院高校 | 私立 | 共学 | 文理/文理 | 134年 | 59~65 | 61/345位 | 大阪市阿倍野区 | B | |
61 | 金光八尾高校 | 私立 | 共学 | 特進 | 1.69 | 39年 | 58~64 | 67/345位 | 八尾市 | B |
61 | 初芝富田林高校 | 私立 | 共学 | 特進α | 1.23 | 40年 | 58~64 | 67/345位 | 富田林市 | B |
61 | 常翔学園高校 | 私立 | 共学 | 特進 | 1.26 | 91年 | 58~64 | 67/345位 | 大阪市旭区 | B |
61 | 追手門学院大手前高校 | 私立 | 共学 | スーパー選抜 | 1.43 | 84年 | 58~64 | 67/345位 | 大阪市中央区 | B |
61 | 帝塚山学院高校 | 私立 | 女子 | 関学 | 98年 | 58~64 | 67/345位 | 大阪市住吉区 | B | |
61 | 浪速高校 | 私立 | 共学 | Ⅰ類 | 1.35 | 101年 | 58~64 | 67/345位 | 大阪市住吉区 | B |
60 | アサンプション国際高校 | 私立 | 共学 | スーペリア | 1.21 | 70年 | 57~63 | 73/345位 | 箕面市 | B |
60 | 四天王寺東高校 | 私立 | 共学 | Ⅲ | 1.17 | 7年 | 57~63 | 73/345位 | 藤井寺市 | B |
60 | 早稲田摂陵高校 | 私立 | 共学 | A | 1.03 | 62年 | 57~63 | 73/345位 | 茨木市 | B |
60 | 大谷高校 | 私立 | 女子 | アドバンス文理 | 1.00 | 100年 | 57~63 | 73/345位 | 大阪市阿倍野区 | B |
60 | 大谷高校 | 私立 | 女子 | プレミアム文理 | 1.12 | 100年 | 57~63 | 73/345位 | 大阪市阿倍野区 | B |
偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 共学/別学 | 学科・コース | 倍率 | 創立 | 合格範囲偏差値 | 私立順位 | 地域 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 東大谷高校 | 私立 | 共学 | 特進 | 1.01 | 115年 | 57~63 | 73/345位 | 大阪市阿倍野区 | B |
59 | 賢明学院高校 | 私立 | 共学 | 関西学院大学特進サイエンス | 1.06 | 55年 | 56~62 | 79/345位 | 堺市堺区 | C |
59 | 香里ヌヴェール学院高校 | 私立 | 共学 | グローバルサイエンス | 1.01 | 101年 | 56~62 | 79/345位 | 寝屋川市 | C |
59 | 香里ヌヴェール学院高校 | 私立 | 共学 | スーパーイングリッシュ | 1.09 | 101年 | 56~62 | 79/345位 | 寝屋川市 | C |
59 | 常翔学園高校 | 私立 | 共学 | 薬学・医療系進学 | 1.18 | 91年 | 56~62 | 79/345位 | 大阪市旭区 | C |
59 | 常翔啓光学園高校 | 私立 | 共学 | 特進Ⅱ類 | 1.39 | 67年 | 56~62 | 79/345位 | 枚方市 | C |
59 | 大阪学芸高校 | 私立 | 共学 | 特進Ⅰ類 | 1.28 | 121年 | 56~62 | 79/345位 | 大阪市住吉区 | C |
59 | 大阪薫英女学院高校 | 私立 | 女子 | 国際(国際特進) | 1.11 | 93年 | 56~62 | 79/345位 | 摂津市 | C |
59 | 大阪青凌高校 | 私立 | 共学 | 特進 | 41年 | 56~62 | 79/345位 | 高槻市 | C | |
58 | プール学院高校 | 私立 | 女子 | 国際 | 1.11 | 145年 | 55~61 | 87/345位 | 大阪市生野区 | C |
58 | 羽衣学園高校 | 私立 | 共学 | 文理特進Ⅰ類 | 1.48 | 101年 | 55~61 | 87/345位 | 高石市 | C |
58 | 関西学院千里国際高等部 | 私立 | 共学 | 普通 | 33年 | 55~61 | 87/345位 | 箕面市 | C | |
58 | 金光大阪高校 | 私立 | 共学 | 特進Ⅰ | 2.54 | 42年 | 55~61 | 87/345位 | 高槻市 | C |
58 | 初芝立命館高校 | 私立 | 共学 | グローバル特進α | 1.32 | 87年 | 55~61 | 87/345位 | 堺市東区 | C |
58 | 初芝立命館高校 | 私立 | 共学 | グローバル特進β | 1.00 | 87年 | 55~61 | 87/345位 | 堺市東区 | C |
58 | 大阪信愛学院高校 | 私立 | 共学 | 特進 | 1.08 | 140年 | 55~61 | 87/345位 | 大阪市城東区 | C |
58 | 追手門学院高校 | 私立 | 共学 | Ⅱ類 | 1.00 | 74年 | 55~61 | 87/345位 | 茨木市 | C |
58 | 東大谷高校 | 私立 | 共学 | 国際 | 1.00 | 115年 | 55~61 | 87/345位 | 大阪市阿倍野区 | C |
58 | 箕面自由学園高校 | 私立 | 共学 | SS特進 | 2.36 | 73年 | 55~61 | 87/345位 | 豊中市 | C |
57 | プール学院高校 | 私立 | 女子 | 特進 | 1.02 | 145年 | 54~60 | 97/345位 | 大阪市生野区 | C |
57 | 香里ヌヴェール学院高校 | 私立 | 共学 | スーパーアカデミー | 101年 | 54~60 | 97/345位 | 寝屋川市 | C | |
57 | 追手門学院大手前高校 | 私立 | 共学 | 特進 | 1.00 | 84年 | 54~60 | 97/345位 | 大阪市中央区 | C |
57 | 東海大学付属仰星高校 | 私立 | 共学 | 総合進学 | 1.03 | 41年 | 54~60 | 97/345位 | 枚方市 | C |
57 | 浪速高校 | 私立 | 共学 | Ⅱ類 | 1.39 | 101年 | 54~60 | 97/345位 | 大阪市住吉区 | C |
56 | アサンプション国際高校 | 私立 | 共学 | アカデミック | 70年 | 53~59 | 102/345位 | 箕面市 | C | |
56 | アサンプション国際高校 | 私立 | 共学 | イングリッシュ | 1.06 | 70年 | 53~59 | 102/345位 | 箕面市 | C |
56 | 興國高校 | 私立 | 男子 | スーパーアドバンス | 1.07 | 98年 | 53~59 | 102/345位 | 大阪市天王寺区 | C |
56 | 金光八尾高校 | 私立 | 共学 | 総合進学 | 1.00 | 39年 | 53~59 | 102/345位 | 八尾市 | C |
56 | 阪南大学高校 | 私立 | 共学 | 探究特進S | 1.35 | 85年 | 53~59 | 102/345位 | 松原市 | C |
56 | 樟蔭高校 | 私立 | 女子 | 国際教養 | 1.22 | 107年 | 53~59 | 102/345位 | 東大阪市 | C |
56 | 上宮高校 | 私立 | 共学 | プレップ | 1.04 | 134年 | 53~59 | 102/345位 | 大阪市天王寺区 | C |
56 | 大阪薫英女学院高校 | 私立 | 女子 | 文理特進 | 1.28 | 93年 | 53~59 | 102/345位 | 摂津市 | C |
56 | 大阪成蹊女子高校 | 私立 | 女子 | 特進 | 1.00 | 91年 | 53~59 | 102/345位 | 大阪市東淀川区 | C |
56 | 梅花高校 | 私立 | 女子 | アドバンス/特進S | 1.16 | 146年 | 53~59 | 102/345位 | 豊中市 | C |
55 | 近畿大学泉州高校 | 私立 | 共学 | 英数特進 | 1.08 | 51年 | 52~58 | 112/345位 | 岸和田市 | C |
55 | 初芝富田林高校 | 私立 | 共学 | 特進β | 1.00 | 40年 | 52~58 | 112/345位 | 富田林市 | C |
55 | 上宮太子高校 | 私立 | 共学 | 特進Ⅰ類 | 1.13 | 36年 | 52~58 | 112/345位 | 南河内郡太子町 | C |
55 | 上宮太子高校 | 私立 | 共学 | 特進Ⅱ類 | 1.06 | 36年 | 52~58 | 112/345位 | 南河内郡太子町 | C |
偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 共学/別学 | 学科・コース | 倍率 | 創立 | 合格範囲偏差値 | 私立順位 | 地域 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | ヴェリタス城星学園高校 | 私立 | 女子 | Vivace | 1.29 | 65年 | 52~58 | 112/345位 | 大阪市中央区 | C |
55 | 常翔学園高校 | 私立 | 共学 | 文理進学 | 1.09 | 91年 | 52~58 | 112/345位 | 大阪市旭区 | C |
55 | 大阪学芸高校 | 私立 | 共学 | 特進Ⅱ類 | 1.05 | 121年 | 52~58 | 112/345位 | 大阪市住吉区 | C |
55 | 大阪学芸高校 | 私立 | 共学 | 特進看護 | 1.06 | 121年 | 52~58 | 112/345位 | 大阪市住吉区 | C |
55 | 大阪薫英女学院高校 | 私立 | 女子 | 国際(国際進学) | 1.00 | 93年 | 52~58 | 112/345位 | 摂津市 | C |
55 | 大阪体育大学浪商高校 | 私立 | 共学 | 進学アドバンス | 1.72 | 103年 | 52~58 | 112/345位 | 泉南郡熊取町 | C |
55 | 箕面自由学園高校 | 私立 | 共学 | 特進 | 1.01 | 73年 | 52~58 | 112/345位 | 豊中市 | C |
55 | 履正社高校 | 私立 | 共学 | 学藝Ⅱ類 | 102年 | 52~58 | 112/345位 | 豊中市 | C | |
54 | 羽衣学園高校 | 私立 | 共学 | 文理特進Ⅱ類 | 1.29 | 101年 | 51~57 | 124/345位 | 高石市 | D |
54 | 金蘭会高校 | 私立 | 女子 | 看護医療 | 1.00 | 119年 | 51~57 | 124/345位 | 大阪市北区 | D |
54 | 金蘭会高校 | 私立 | 女子 | GS | 1.00 | 119年 | 51~57 | 124/345位 | 大阪市北区 | D |
54 | 賢明学院高校 | 私立 | 共学 | 特進 | 1.00 | 55年 | 51~57 | 124/345位 | 堺市堺区 | D |
54 | 城南学園高校 | 私立 | 女子 | 特進+(プラス) | 1.13 | 89年 | 51~57 | 124/345位 | 大阪市東住吉区 | D |
54 | 城南学園高校 | 私立 | 女子 | 特進∞(インフィニティ) | 1.11 | 89年 | 51~57 | 124/345位 | 大阪市東住吉区 | D |
54 | 早稲田摂陵高校 | 私立 | 女子 | 吹奏楽 | 1.00 | 62年 | 51~57 | 124/345位 | 茨木市 | D |
54 | 大阪夕陽丘学園高校 | 私立 | 共学 | 特進Ⅰ類 | 1.05 | 85年 | 51~57 | 124/345位 | 大阪市天王寺区 | D |
54 | 東大谷高校 | 私立 | 共学 | 進学 | 1.00 | 115年 | 51~57 | 124/345位 | 大阪市阿倍野区 | D |
53 | PL学園高校 | 私立 | 共学 | 国公立 | 4.00 | 69年 | 50~56 | 133/345位 | 富田林市 | D |
53 | 阪南大学高校 | 私立 | 共学 | 探究特進A | 1.15 | 85年 | 50~56 | 133/345位 | 松原市 | D |
53 | 四條畷学園高校 | 私立 | 共学 | 特別シンガク | 1.40 | 98年 | 50~56 | 133/345位 | 大東市 | D |
53 | 常翔啓光学園高校 | 私立 | 共学 | 進学 | 1.00 | 67年 | 50~56 | 133/345位 | 枚方市 | D |
53 | 相愛高校 | 私立 | 女子 | 音楽 | 136年 | 50~56 | 133/345位 | 大阪市中央区 | D | |
53 | 相愛高校 | 私立 | 女子 | 特進 | 136年 | 50~56 | 133/345位 | 大阪市中央区 | D | |
53 | 大阪学院大学高校 | 私立 | 共学 | 特進 | 1.43 | 66年 | 50~56 | 133/345位 | 吹田市 | D |
53 | 大阪学芸高校 | 私立 | 共学 | 国際 | 1.03 | 121年 | 50~56 | 133/345位 | 大阪市住吉区 | D |
53 | 大阪薫英女学院高校 | 私立 | 女子 | 英語進学 | 1.00 | 93年 | 50~56 | 133/345位 | 摂津市 | D |
53 | 大阪薫英女学院高校 | 私立 | 女子 | 文理進学 | 1.00 | 93年 | 50~56 | 133/345位 | 摂津市 | D |
53 | 大阪商業大学堺高校 | 私立 | 共学 | 特進エキスパート | 2.75 | 56年 | 50~56 | 133/345位 | 堺市中区 | D |
52 | プール学院高校 | 私立 | 女子 | 総合芸術 | 1.00 | 145年 | 49~55 | 144/345位 | 大阪市生野区 | D |
52 | 関西福祉科学大学高校 | 私立 | 共学 | 特別進学Ⅰ | 1.55 | 82年 | 49~55 | 144/345位 | 柏原市 | D |
52 | 金光大阪高校 | 私立 | 共学 | 特進Ⅱ | 42年 | 49~55 | 144/345位 | 高槻市 | D | |
52 | 四天王寺東高校 | 私立 | 共学 | Ⅱ | 1.29 | 7年 | 49~55 | 144/345位 | 藤井寺市 | D |
52 | 大阪桐蔭高校 | 私立 | 共学 | Ⅲ類 | 1.01 | 41年 | 49~55 | 144/345位 | 大東市 | D |
52 | 大阪薫英女学院高校 | 私立 | 女子 | 総合進学・保育進学 | 1.08 | 93年 | 49~55 | 144/345位 | 摂津市 | D |
52 | 大阪産業大学附属高校 | 私立 | 共学 | 特進Ⅰ | 1.07 | 96年 | 49~55 | 144/345位 | 大阪市城東区 | D |
52 | 大阪信愛学院高校 | 私立 | 共学 | 看護医療 | 1.06 | 140年 | 49~55 | 144/345位 | 大阪市城東区 | D |
52 | 大阪体育大学浪商高校 | 私立 | 共学 | 進学グローバル | 103年 | 49~55 | 144/345位 | 泉南郡熊取町 | D | |
52 | 大阪夕陽丘学園高校 | 私立 | 共学 | 英語国際 | 1.01 | 85年 | 49~55 | 144/345位 | 大阪市天王寺区 | D |
52 | 大阪夕陽丘学園高校 | 私立 | 共学 | 特進Ⅱ類 | 1.00 | 85年 | 49~55 | 144/345位 | 大阪市天王寺区 | D |
52 | 追手門学院大手前高校 | 私立 | 共学 | グローバルアカデミー | 1.03 | 84年 | 49~55 | 144/345位 | 大阪市中央区 | D |
偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 共学/別学 | 学科・コース | 倍率 | 創立 | 合格範囲偏差値 | 私立順位 | 地域 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 追手門学院大手前高校 | 私立 | 共学 | グローバルサイエンス | 1.00 | 84年 | 49~55 | 144/345位 | 大阪市中央区 | D |
52 | 帝塚山学院高校 | 私立 | 女子 | ヴェルジェ/プルミエ・エトワール | 1.00 | 98年 | 49~55 | 144/345位 | 大阪市住吉区 | D |
52 | 帝塚山学院高校 | 私立 | 女子 | ヴェルジェ/音楽 | 1.00 | 98年 | 49~55 | 144/345位 | 大阪市住吉区 | D |
52 | 梅花高校 | 私立 | 女子 | リベラルアーツ/国際教養 | 1.00 | 146年 | 49~55 | 144/345位 | 豊中市 | D |
51 | 堺リベラル高校 | 私立 | 女子 | 表現教育 | 1.04 | 6年 | 48~54 | 160/345位 | 堺市堺区 | D |
51 | 帝塚山学院高校 | 私立 | 女子 | ヴェルジェ/美術 | 1.00 | 98年 | 48~54 | 160/345位 | 大阪市住吉区 | D |
51 | 桃山学院高校 | 私立 | 共学 | 文理/アスリート | 134年 | 48~54 | 160/345位 | 大阪市阿倍野区 | D | |
51 | 箕面自由学園高校 | 私立 | 共学 | 文理探究 | 1.00 | 73年 | 48~54 | 160/345位 | 豊中市 | D |
50 | PL学園高校 | 私立 | 共学 | 理文選修 | 1.18 | 69年 | 47~53 | 164/345位 | 富田林市 | D |
50 | 近畿大学泉州高校 | 私立 | 共学 | 進学Ⅰ類 | 1.25 | 51年 | 47~53 | 164/345位 | 岸和田市 | D |
50 | 四天王寺高校 | 私立 | 女子 | 文化・スポーツ | 1.00 | 102年 | 47~53 | 164/345位 | 大阪市天王寺区 | D |
50 | 樟蔭高校 | 私立 | 女子 | 総合 | 1.12 | 107年 | 47~53 | 164/345位 | 東大阪市 | D |
50 | 樟蔭高校 | 私立 | 女子 | 身体表現 | 1.00 | 107年 | 47~53 | 164/345位 | 東大阪市 | D |
50 | ヴェリタス城星学園高校 | 私立 | 女子 | Allegro | 1.00 | 65年 | 47~53 | 164/345位 | 大阪市中央区 | D |
50 | 大阪学院大学高校 | 私立 | 共学 | 国際 | 1.18 | 66年 | 47~53 | 164/345位 | 吹田市 | D |
50 | 大阪学芸高校 | 私立 | 共学 | 進学 | 1.00 | 121年 | 47~53 | 164/345位 | 大阪市住吉区 | D |
50 | 大阪商業大学高校 | 私立 | 共学 | 文理進学 | 1.11 | 96年 | 47~53 | 164/345位 | 東大阪市 | D |
50 | 大阪信愛学院高校 | 私立 | 共学 | 総合進学 | 1.01 | 140年 | 47~53 | 164/345位 | 大阪市城東区 | D |
50 | 大阪電気通信大学高校 | 私立 | 共学 | 工業/工学理数 | 1.12 | 83年 | 47~53 | 164/345位 | 守口市 | D |
50 | 梅花高校 | 私立 | 女子 | アドバンス/医療看護 | 1.00 | 146年 | 47~53 | 164/345位 | 豊中市 | D |
50 | 梅花高校 | 私立 | 女子 | リベラルアーツ/アートデザイン マンガ・イラスト | 1.00 | 146年 | 47~53 | 164/345位 | 豊中市 | D |
50 | 梅花高校 | 私立 | 女子 | リベラルアーツ/調理・製菓 | 1.00 | 146年 | 47~53 | 164/345位 | 豊中市 | D |
50 | 梅花高校 | 私立 | 女子 | リベラルアーツ/舞台芸術 | 1.00 | 146年 | 47~53 | 164/345位 | 豊中市 | D |
50 | 浪速高校 | 私立 | 共学 | Ⅲ類 | 1.01 | 101年 | 47~53 | 164/345位 | 大阪市住吉区 | D |
49 | 羽衣学園高校 | 私立 | 共学 | 進学 | 1.00 | 101年 | 46~52 | 180/345位 | 高石市 | E |
49 | 金蘭会高校 | 私立 | 女子 | アスリート | 1.00 | 119年 | 46~52 | 180/345位 | 大阪市北区 | E |
49 | 金蘭会高校 | 私立 | 女子 | 文理進学 | 1.00 | 119年 | 46~52 | 180/345位 | 大阪市北区 | E |
49 | 金蘭会高校 | 私立 | 女子 | こども教育 | 1.00 | 119年 | 46~52 | 180/345位 | 大阪市北区 | E |
49 | 賢明学院高校 | 私立 | 共学 | 特進エグゼ | 1.06 | 55年 | 46~52 | 180/345位 | 堺市堺区 | E |
49 | 好文学園女子高校 | 私立 | 女子 | 特別進学 | 1.05 | 87年 | 46~52 | 180/345位 | 大阪市西淀川区 | E |
49 | 四條畷学園高校 | 私立 | 共学 | 発展キャリア | 1.06 | 98年 | 46~52 | 180/345位 | 大東市 | E |
49 | 上宮太子高校 | 私立 | 共学 | 総合進学 | 1.01 | 36年 | 46~52 | 180/345位 | 南河内郡太子町 | E |
49 | 大阪産業大学附属高校 | 私立 | 共学 | 特進Ⅱ | 96年 | 46~52 | 180/345位 | 大阪市城東区 | E | |
49 | 大阪青凌高校 | 私立 | 共学 | 進学 | 41年 | 46~52 | 180/345位 | 高槻市 | E | |
49 | 大阪体育大学浪商高校 | 私立 | 共学 | 進学スポーツ | 1.46 | 103年 | 46~52 | 180/345位 | 泉南郡熊取町 | E |
49 | 大阪夕陽丘学園高校 | 私立 | 共学 | 音楽 | 1.00 | 85年 | 46~52 | 180/345位 | 大阪市天王寺区 | E |
49 | 大阪夕陽丘学園高校 | 私立 | 共学 | 美術 | 1.01 | 85年 | 46~52 | 180/345位 | 大阪市天王寺区 | E |
49 | 大商学園高校 | 私立 | 共学 | 特進Ⅰ類 | 1.06 | 137年 | 46~52 | 180/345位 | 豊中市 | E |
偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 共学/別学 | 学科・コース | 倍率 | 創立 | 合格範囲偏差値 | 私立順位 | 地域 | ランク |
