ホーム » 埼玉県高校偏差値ランキング » 公立
埼玉県の県立高校偏差値ランキング 2024
埼玉県の県立高校偏差値の最新情報をランキングで一覧表示しています。高校受験の参考にしてください。
ちなみに埼玉県の高校全体の平均偏差値は「52.7」、公立平均は「49.4」、私立平均は「58.1」です。
※高校偏差値、ランクは当サイトの独自調査から算出したデータです。高校受験の合格基準の目安としてお考えください。
※公立は(県立・都立・府立・道立・国立)になります。
※当サイトに記載している内容につきましては各種機関の情報や傾向を元にした独自のデータです。情報に関してはご自身の判断でご利用下さい。
※公立は(県立・都立・府立・道立・国立)になります。
※当サイトに記載している内容につきましては各種機関の情報や傾向を元にした独自のデータです。情報に関してはご自身の判断でご利用下さい。
2013-05-01
2023-12-01
2023-12-01
偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 共学/別学 | 学科・コース | 倍率 | 創立 | 合格範囲偏差値 | 県立順位 | 地域 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 大宮高校 | 県立 | 共学 | 理数 | 2.65 | 97年 | 72~78 | 1/259位 | さいたま市大宮区 | S |
74 | 浦和高校 | 県立 | 男子 | 普通 | 1.55 | 129年 | 71~77 | 2/259位 | さいたま市浦和区 | S |
73 | 浦和第一女子高校 | 県立 | 女子 | 普通 | 1.35 | 124年 | 70~76 | 3/259位 | さいたま市浦和区 | S |
72 | 春日部高校 | 県立 | 男子 | 普通 | 1.31 | 125年 | 69~75 | 4/259位 | 春日部市 | S |
72 | 大宮高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.44 | 97年 | 69~75 | 4/259位 | さいたま市大宮区 | S |
70 | さいたま市立浦和高校 | 市立 | 共学 | 普通 | 2.20 | 74年 | 67~73 | 6/259位 | さいたま市浦和区 | S |
70 | 川越高校 | 県立 | 男子 | 普通 | 1.40 | 125年 | 67~73 | 6/259位 | 川越市 | S |
69 | 川越女子高校 | 県立 | 女子 | 普通 | 1.36 | 118年 | 66~72 | 8/259位 | 川越市 | A |
68 | 越谷北高校 | 県立 | 共学 | 理数 | 1.98 | 55年 | 65~71 | 9/259位 | 越谷市 | A |
68 | 所沢北高校 | 県立 | 共学 | 理数 | 1.55 | 50年 | 65~71 | 9/259位 | 所沢市 | A |
68 | 不動岡高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.30 | 138年 | 65~71 | 9/259位 | 加須市 | A |
68 | 蕨高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.34 | 67年 | 65~71 | 9/259位 | 蕨市 | A |
67 | 浦和西高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.45 | 90年 | 64~70 | 13/259位 | さいたま市浦和区 | A |
67 | 越谷北高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.17 | 55年 | 64~70 | 13/259位 | 越谷市 | A |
67 | 熊谷高校 | 県立 | 男子 | 普通 | 1.13 | 129年 | 64~70 | 13/259位 | 熊谷市 | A |
67 | 所沢北高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.31 | 50年 | 64~70 | 13/259位 | 所沢市 | A |
66 | 川口北高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.28 | 50年 | 63~69 | 17/259位 | 川口市 | A |
65 | 越ヶ谷高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.43 | 98年 | 62~68 | 18/259位 | 越谷市 | A |
65 | 熊谷女子高校 | 県立 | 女子 | 普通 | 1.13 | 113年 | 62~68 | 18/259位 | 熊谷市 | A |
65 | 松山高校 | 県立 | 男子 | 理数 | 1.55 | 102年 | 62~68 | 18/259位 | 東松山市 | A |
65 | 不動岡高校 | 県立 | 共学 | 外国語 | 138年 | 62~68 | 18/259位 | 加須市 | A | |
65 | 蕨高校 | 県立 | 共学 | 外国語 | 1.35 | 67年 | 62~68 | 18/259位 | 蕨市 | A |
64 | 熊谷西高校 | 県立 | 共学 | 理数 | 1.23 | 49年 | 61~67 | 23/259位 | 熊谷市 | B |
63 | さいたま市立大宮北高校 | 市立 | 共学 | 理数 | 1.80 | 68年 | 60~66 | 24/259位 | さいたま市北区 | B |
63 | 熊谷西高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.10 | 49年 | 60~66 | 24/259位 | 熊谷市 | B |
63 | 和光国際高校 | 県立 | 共学 | 外国語 | 1.16 | 37年 | 60~66 | 24/259位 | 和光市 | B |
63 | 和光国際高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.44 | 37年 | 60~66 | 24/259位 | 和光市 | B |
62 | 浦和南高校 | 市立 | 共学 | 普通 | 1.46 | 61年 | 59~65 | 28/259位 | さいたま市南区 | B |
62 | 春日部女子高校 | 県立 | 女子 | 外国語 | 1.28 | 113年 | 59~65 | 28/259位 | 春日部市 | B |
61 | さいたま市立大宮北高校 | 市立 | 共学 | 普通 | 1.10 | 68年 | 58~64 | 30/259位 | さいたま市北区 | B |
61 | 伊奈学園総合高校 | 県立 | 共学 | 語学系 | 1.24 | 40年 | 58~64 | 30/259位 | 北足立郡伊奈町 | B |
61 | 伊奈学園総合高校 | 県立 | 共学 | 人文系 | 1.24 | 40年 | 58~64 | 30/259位 | 北足立郡伊奈町 | B |
61 | 伊奈学園総合高校 | 県立 | 共学 | 理数系 | 1.24 | 40年 | 58~64 | 30/259位 | 北足立郡伊奈町 | B |
61 | 越谷南高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.45 | 50年 | 58~64 | 30/259位 | 越谷市 | B |
61 | 春日部東高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.06 | 47年 | 58~64 | 30/259位 | 春日部市 | B |
61 | 所沢高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.34 | 126年 | 58~64 | 30/259位 | 所沢市 | B |
60 | 松山高校 | 県立 | 男子 | 普通 | 0.96 | 102年 | 57~63 | 37/259位 | 東松山市 | B |
60 | 川越南高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.41 | 49年 | 57~63 | 37/259位 | 川越市 | B |
59 | 伊奈学園総合高校 | 県立 | 共学 | 情報経営系 | 1.24 | 40年 | 56~62 | 39/259位 | 北足立郡伊奈町 | C |
59 | 伊奈学園総合高校 | 県立 | 共学 | 生活科学系 | 1.24 | 40年 | 56~62 | 39/259位 | 北足立郡伊奈町 | C |
59 | 坂戸高校 | 県立 | 共学 | 外国語 | 1.13 | 53年 | 56~62 | 39/259位 | 坂戸市 | C |
偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 共学/別学 | 学科・コース | 倍率 | 創立 | 合格範囲偏差値 | 県立順位 | 地域 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | 坂戸高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.14 | 53年 | 56~62 | 39/259位 | 坂戸市 | C |
59 | 春日部女子高校 | 県立 | 女子 | 普通 | 1.13 | 113年 | 56~62 | 39/259位 | 春日部市 | C |
59 | 春日部東高校 | 県立 | 共学 | 人文 | 0.75 | 47年 | 56~62 | 39/259位 | 春日部市 | C |
59 | 上尾高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.21 | 66年 | 56~62 | 39/259位 | 上尾市 | C |
59 | 川口市立高校 | 市立 | 共学 | 理数 | 2.05 | 6年 | 56~62 | 39/259位 | 川口市 | C |
59 | 大宮光陵高校 | 県立 | 共学 | 外国語 | 1.08 | 38年 | 56~62 | 39/259位 | さいたま市西区 | C |
58 | 浦和北高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.41 | 46年 | 55~61 | 48/259位 | さいたま市桜区 | C |
58 | 越谷南高校 | 県立 | 共学 | 外国語 | 1.15 | 50年 | 55~61 | 48/259位 | 越谷市 | C |
58 | 常盤高校 | 県立 | 共学 | 看護 | 1.03 | 54年 | 55~61 | 48/259位 | さいたま市桜区 | C |
58 | 大宮光陵高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.22 | 38年 | 55~61 | 48/259位 | さいたま市西区 | C |
58 | 与野高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.16 | 96年 | 55~61 | 48/259位 | さいたま市中央区 | C |
57 | 伊奈学園総合高校 | 県立 | 共学 | スポーツ科学系 | 1.24 | 40年 | 54~60 | 53/259位 | 北足立郡伊奈町 | C |
57 | 伊奈学園総合高校 | 県立 | 共学 | 芸術系 | 1.24 | 40年 | 54~60 | 53/259位 | 北足立郡伊奈町 | C |
57 | 筑波大学附属坂戸高校 | 国立 | 共学 | 総合 | 4.48 | 78年 | 54~60 | 53/259位 | 坂戸市 | C |
57 | 本庄高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.06 | 102年 | 54~60 | 53/259位 | 本庄市 | C |
56 | 越谷西高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.09 | 45年 | 53~59 | 57/259位 | 越谷市 | C |
56 | 所沢西高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.08 | 45年 | 53~59 | 57/259位 | 所沢市 | C |
56 | 杉戸高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.02 | 47年 | 53~59 | 57/259位 | 北葛飾郡杉戸町 | C |
56 | 草加高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.03 | 62年 | 53~59 | 57/259位 | 草加市 | C |
56 | 朝霞高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.09 | 61年 | 53~59 | 57/259位 | 朝霞市 | C |
55 | 松山女子高校 | 県立 | 女子 | 普通 | 1.13 | 98年 | 52~58 | 62/259位 | 東松山市 | C |
55 | 上尾高校 | 県立 | 共学 | 商業 | 1.26 | 66年 | 52~58 | 62/259位 | 上尾市 | C |
55 | 川越市立川越高校 | 市立 | 共学 | 普通 | 1.36 | 98年 | 52~58 | 62/259位 | 川越市 | C |
55 | 川口高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.18 | 83年 | 52~58 | 62/259位 | 川口市 | C |
55 | 南稜高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.27 | 44年 | 52~58 | 62/259位 | 戸田市 | C |
54 | 越谷総合技術高校 | 県立 | 共学 | 情報技術 | 1.28 | 38年 | 51~57 | 67/259位 | 越谷市 | D |
54 | 越谷総合技術高校 | 県立 | 共学 | 情報処理 | 0.85 | 38年 | 51~57 | 67/259位 | 越谷市 | D |
54 | 久喜高校 | 県立 | 女子 | 普通 | 1.13 | 105年 | 51~57 | 67/259位 | 久喜市 | D |
54 | 深谷第一高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.11 | 116年 | 51~57 | 67/259位 | 深谷市 | D |
54 | 川越市立川越高校 | 市立 | 共学 | 情報処理 | 1.16 | 98年 | 51~57 | 67/259位 | 川越市 | D |
54 | 大宮光陵高校 | 県立 | 共学 | 音楽 | 1.05 | 38年 | 51~57 | 67/259位 | さいたま市西区 | D |
54 | 大宮南高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.19 | 42年 | 51~57 | 67/259位 | さいたま市西区 | D |
54 | 秩父高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.90 | 117年 | 51~57 | 67/259位 | 秩父市 | D |
54 | 南稜高校 | 県立 | 共学 | 外国語 | 1.28 | 44年 | 51~57 | 67/259位 | 戸田市 | D |
53 | 越谷総合技術高校 | 県立 | 共学 | 食物調理 | 0.98 | 38年 | 50~56 | 76/259位 | 越谷市 | D |
53 | 久喜北陽高校 | 県立 | 共学 | 総合 | 0.99 | 37年 | 50~56 | 76/259位 | 久喜市 | D |
53 | 芸術総合高校 | 県立 | 共学 | 映像芸術 | 1.05 | 40年 | 50~56 | 76/259位 | 所沢市 | D |
偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 共学/別学 | 学科・コース | 倍率 | 創立 | 合格範囲偏差値 | 県立順位 | 地域 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 芸術総合高校 | 県立 | 共学 | 舞台芸術 | 0.93 | 40年 | 50~56 | 76/259位 | 所沢市 | D |
53 | 川越市立川越高校 | 市立 | 共学 | 国際経済 | 1.04 | 98年 | 50~56 | 76/259位 | 川越市 | D |
53 | 大宮光陵高校 | 県立 | 共学 | 美術 | 1.78 | 38年 | 50~56 | 76/259位 | さいたま市西区 | D |
52 | 浦和商業高校 | 県立 | 共学 | 情報処理 | 1.14 | 97年 | 49~55 | 82/259位 | さいたま市南区 | D |
52 | 川口市立高校 | 市立 | 共学 | 普通 | 1.94 | 6年 | 49~55 | 82/259位 | 川口市 | D |
52 | 草加南高校 | 県立 | 共学 | 外国語 | 1.10 | 48年 | 49~55 | 82/259位 | 草加市 | D |
51 | 羽生第一高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.92 | 48年 | 48~54 | 85/259位 | 羽生市 | D |
51 | 桶川高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.04 | 52年 | 48~54 | 85/259位 | 桶川市 | D |
51 | 岩槻高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.21 | 76年 | 48~54 | 85/259位 | さいたま市岩槻区 | D |
51 | 芸術総合高校 | 県立 | 共学 | 音楽 | 0.35 | 40年 | 48~54 | 85/259位 | 所沢市 | D |
51 | 芸術総合高校 | 県立 | 共学 | 美術 | 1.25 | 40年 | 48~54 | 85/259位 | 所沢市 | D |
51 | 新座総合技術高校 | 県立 | 共学 | 食物調理 | 1.18 | 41年 | 48~54 | 85/259位 | 新座市 | D |
51 | 草加南高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.04 | 48年 | 48~54 | 85/259位 | 草加市 | D |
51 | 大宮光陵高校 | 県立 | 共学 | 書道 | 0.85 | 38年 | 48~54 | 85/259位 | さいたま市西区 | D |
51 | 朝霞西高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.08 | 45年 | 48~54 | 85/259位 | 朝霞市 | D |
51 | 入間向陽高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.08 | 41年 | 48~54 | 85/259位 | 入間市 | D |
51 | 豊岡高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.23 | 104年 | 48~54 | 85/259位 | 入間市 | D |
50 | 越谷総合技術高校 | 県立 | 共学 | 電子機械 | 0.85 | 38年 | 47~53 | 96/259位 | 越谷市 | D |
50 | 坂戸西高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.03 | 45年 | 47~53 | 96/259位 | 坂戸市 | D |
49 | 浦和商業高校 | 県立 | 共学 | 商業 | 0.95 | 97年 | 46~52 | 98/259位 | さいたま市南区 | E |
49 | 浦和東高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.22 | 41年 | 46~52 | 98/259位 | さいたま市緑区 | E |
49 | 岩槻高校 | 県立 | 共学 | 国際文化 | 1.15 | 76年 | 46~52 | 98/259位 | さいたま市岩槻区 | E |
49 | 鴻巣高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.06 | 75年 | 46~52 | 98/259位 | 鴻巣市 | E |
49 | 新座総合技術高校 | 県立 | 共学 | 服飾デザイン | 1.13 | 41年 | 46~52 | 98/259位 | 新座市 | E |
49 | 川越西高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.10 | 45年 | 46~52 | 98/259位 | 川越市 | E |
49 | 草加東高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.16 | 44年 | 46~52 | 98/259位 | 草加市 | E |
48 | 越谷総合技術高校 | 県立 | 共学 | 服飾デザイン | 0.79 | 38年 | 45~51 | 105/259位 | 越谷市 | E |
48 | 越谷総合技術高校 | 県立 | 共学 | 流通経済 | 0.88 | 38年 | 45~51 | 105/259位 | 越谷市 | E |
48 | 鴻巣女子高校 | 県立 | 女子 | 保育 | 0.80 | 108年 | 45~51 | 105/259位 | 鴻巣市 | E |
48 | 所沢中央高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.09 | 44年 | 45~51 | 105/259位 | 所沢市 | E |
48 | 小川高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.94 | 96年 | 45~51 | 105/259位 | 比企郡小川町 | E |
48 | 新座総合技術高校 | 県立 | 共学 | デザイン | 1.58 | 41年 | 45~51 | 105/259位 | 新座市 | E |
48 | 新座総合技術高校 | 県立 | 共学 | 情報技術 | 1.13 | 41年 | 45~51 | 105/259位 | 新座市 | E |
48 | 新座総合技術高校 | 県立 | 共学 | 電子機械 | 0.97 | 41年 | 45~51 | 105/259位 | 新座市 | E |
48 | 深谷商業高校 | 県立 | 共学 | 情報処理 | 1.05 | 103年 | 45~51 | 105/259位 | 深谷市 | E |
48 | 川口市立高校 | 市立 | 共学 | 普通/スポーツ科学 | 1.55 | 6年 | 45~51 | 105/259位 | 川口市 | E |
48 | 大宮東高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.08 | 44年 | 45~51 | 105/259位 | さいたま市見沼区 | E |
47 | 越谷東高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.10 | 42年 | 44~50 | 116/259位 | 越谷市 | E |
47 | 滑川総合高校 | 県立 | 共学 | 総合 | 1.01 | 19年 | 44~50 | 116/259位 | 比企郡滑川町 | E |
偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 共学/別学 | 学科・コース | 倍率 | 創立 | 合格範囲偏差値 | 県立順位 | 地域 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | 狭山経済高校 | 県立 | 共学 | 情報処理 | 0.94 | 39年 | 44~50 | 116/259位 | 狭山市 | E |
47 | 狭山経済高校 | 県立 | 共学 | 流通経済 | 0.71 | 39年 | 44~50 | 116/259位 | 狭山市 | E |
47 | 熊谷商業高校 | 県立 | 共学 | 総合ビジネス | 1.02 | 104年 | 44~50 | 116/259位 | 熊谷市 | E |
47 | 志木高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.03 | 50年 | 44~50 | 116/259位 | 志木市 | E |
47 | 庄和高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.12 | 44年 | 44~50 | 116/259位 | 春日部市 | E |
47 | 新座総合技術高校 | 県立 | 共学 | 総合ビジネス | 1.15 | 41年 | 44~50 | 116/259位 | 新座市 | E |
47 | 川越総合高校 | 県立 | 共学 | 総合 | 1.04 | 104年 | 44~50 | 116/259位 | 川越市 | E |
47 | 鳩ヶ谷高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.17 | 36年 | 44~50 | 116/259位 | 川口市 | E |
47 | 鷲宮高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.06 | 46年 | 44~50 | 116/259位 | 久喜市 | E |
46 | 狭山経済高校 | 県立 | 共学 | 会計 | 0.75 | 39年 | 43~49 | 127/259位 | 狭山市 | E |
46 | 狭山清陵高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.11 | 42年 | 43~49 | 127/259位 | 狭山市 | E |
46 | 三郷北高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.01 | 44年 | 43~49 | 127/259位 | 三郷市 | E |
46 | 深谷商業高校 | 県立 | 共学 | 会計 | 0.75 | 103年 | 43~49 | 127/259位 | 深谷市 | E |
46 | 深谷商業高校 | 県立 | 共学 | 商業 | 0.99 | 103年 | 43~49 | 127/259位 | 深谷市 | E |
46 | 進修館高校 | 県立 | 共学 | ものづくり | 0.88 | 19年 | 43~49 | 127/259位 | 行田市 | E |
46 | 進修館高校 | 県立 | 共学 | 情報メディア | 0.90 | 19年 | 43~49 | 127/259位 | 行田市 | E |
46 | 進修館高校 | 県立 | 共学 | 総合 | 0.96 | 19年 | 43~49 | 127/259位 | 行田市 | E |
46 | 進修館高校 | 県立 | 共学 | 電気システム | 0.46 | 19年 | 43~49 | 127/259位 | 行田市 | E |
46 | 川越工業高校 | 県立 | 共学 | 機械 | 0.96 | 116年 | 43~49 | 127/259位 | 川越市 | E |
46 | 川越工業高校 | 県立 | 共学 | 建築 | 1.00 | 116年 | 43~49 | 127/259位 | 川越市 | E |
46 | 川越工業高校 | 県立 | 共学 | 電気 | 0.90 | 116年 | 43~49 | 127/259位 | 川越市 | E |
46 | 大宮商業高校 | 県立 | 共学 | 商業 | 0.87 | 80年 | 43~49 | 127/259位 | さいたま市見沼区 | E |
46 | 大宮武蔵野高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.97 | 48年 | 43~49 | 127/259位 | さいたま市西区 | E |
45 | 鴻巣女子高校 | 県立 | 女子 | 家政科学 | 1.15 | 108年 | 42~48 | 141/259位 | 鴻巣市 | E |
45 | 春日部工業高校 | 県立 | 共学 | 機械 | 0.89 | 60年 | 42~48 | 141/259位 | 春日部市 | E |
45 | 春日部工業高校 | 県立 | 共学 | 建築 | 0.85 | 60年 | 42~48 | 141/259位 | 春日部市 | E |
45 | 春日部工業高校 | 県立 | 共学 | 電気 | 0.71 | 60年 | 42~48 | 141/259位 | 春日部市 | E |
45 | 松伏高校 | 県立 | 共学 | 音楽 | 0.33 | 43年 | 42~48 | 141/259位 | 北葛飾郡松伏町 | E |
45 | 松伏高校 | 県立 | 共学 | 情報ビジネス | 1.10 | 43年 | 42~48 | 141/259位 | 北葛飾郡松伏町 | E |
45 | 松伏高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.94 | 43年 | 42~48 | 141/259位 | 北葛飾郡松伏町 | E |
45 | 上尾鷹の台高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.05 | 16年 | 42~48 | 141/259位 | 上尾市 | E |
45 | 川越工業高校 | 県立 | 共学 | デザイン | 1.08 | 116年 | 42~48 | 141/259位 | 川越市 | E |
45 | 川越工業高校 | 県立 | 共学 | 化学 | 0.89 | 116年 | 42~48 | 141/259位 | 川越市 | E |
45 | 川口東高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.14 | 46年 | 42~48 | 141/259位 | 川口市 | E |
45 | 大宮工業高校 | 県立 | 共学 | 機械 | 0.86 | 99年 | 42~48 | 141/259位 | さいたま市北区 | E |
45 | 鳩ヶ谷高校 | 県立 | 共学 | 情報処理 | 1.08 | 36年 | 42~48 | 141/259位 | 川口市 | E |
44 | 浦和工業高校 | 県立 | 共学 | 情報技術 | 1.08 | 63年 | 41~47 | 154/259位 | さいたま市桜区 | F |
44 | 越生高校 | 県立 | 共学 | 美術 | 0.73 | 51年 | 41~47 | 154/259位 | 入間郡越生町 | F |
44 | 岩槻商業高校 | 県立 | 共学 | 商業 | 0.47 | 106年 | 41~47 | 154/259位 | さいたま市岩槻区 | F |
偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 共学/別学 | 学科・コース | 倍率 | 創立 | 合格範囲偏差値 | 県立順位 | 地域 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 岩槻商業高校 | 県立 | 共学 | 情報処理 | 0.81 | 106年 | 41~47 | 154/259位 | さいたま市岩槻区 | F |
44 | 久喜工業高校 | 県立 | 共学 | 情報技術 | 1.30 | 61年 | 41~47 | 154/259位 | 久喜市 | F |
44 | 熊谷工業高校 | 県立 | 共学 | 機械 | 0.81 | 58年 | 41~47 | 154/259位 | 熊谷市 | F |
44 | 熊谷工業高校 | 県立 | 共学 | 建築 | 0.80 | 58年 | 41~47 | 154/259位 | 熊谷市 | F |
44 | 熊谷工業高校 | 県立 | 共学 | 情報技術 | 1.45 | 58年 | 41~47 | 154/259位 | 熊谷市 | F |
44 | 熊谷工業高校 | 県立 | 共学 | 電気 | 1.05 | 58年 | 41~47 | 154/259位 | 熊谷市 | F |
44 | 鴻巣高校 | 県立 | 共学 | 商業 | 1.05 | 75年 | 41~47 | 154/259位 | 鴻巣市 | F |
44 | 三郷工業技術高校 | 県立 | 共学 | 情報技術 | 1.33 | 39年 | 41~47 | 154/259位 | 三郷市 | F |
44 | 三郷工業技術高校 | 県立 | 共学 | 情報電子 | 0.93 | 39年 | 41~47 | 154/259位 | 三郷市 | F |
44 | 所沢商業高校 | 県立 | 共学 | ビジネス会計 | 0.80 | 55年 | 41~47 | 154/259位 | 所沢市 | F |
44 | 所沢商業高校 | 県立 | 共学 | 国際流通 | 0.70 | 55年 | 41~47 | 154/259位 | 所沢市 | F |
44 | 所沢商業高校 | 県立 | 共学 | 情報処理 | 1.24 | 55年 | 41~47 | 154/259位 | 所沢市 | F |
44 | 上尾南高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.08 | 47年 | 41~47 | 154/259位 | 上尾市 | F |
44 | 新座柳瀬高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.15 | 16年 | 41~47 | 154/259位 | 新座市 | F |
44 | 深谷高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.05 | 50年 | 41~47 | 154/259位 | 深谷市 | F |
44 | 川口青陵高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.08 | 41年 | 41~47 | 154/259位 | 川口市 | F |
44 | 草加西高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.14 | 41年 | 41~47 | 154/259位 | 草加市 | F |
44 | 大宮工業高校 | 県立 | 共学 | 建築 | 0.78 | 99年 | 41~47 | 154/259位 | さいたま市北区 | F |
44 | 大宮工業高校 | 県立 | 共学 | 電気 | 0.85 | 99年 | 41~47 | 154/259位 | さいたま市北区 | F |
44 | 大宮工業高校 | 県立 | 共学 | 電子機械 | 0.84 | 99年 | 41~47 | 154/259位 | さいたま市北区 | F |
44 | 飯能高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.01 | 102年 | 41~47 | 154/259位 | 飯能市 | F |
43 | いずみ高校 | 県立 | 共学 | 環境系 | 1.27 | 62年 | 40~46 | 178/259位 | さいたま市中央区 | F |
43 | いずみ高校 | 県立 | 共学 | 生物系 | 1.24 | 62年 | 40~46 | 178/259位 | さいたま市中央区 | F |
43 | 羽生実業高校 | 県立 | 共学 | 情報処理 | 0.68 | 105年 | 40~46 | 178/259位 | 羽生市 | F |
43 | 浦和工業高校 | 県立 | 共学 | 機械 | 0.72 | 63年 | 40~46 | 178/259位 | さいたま市桜区 | F |
43 | 浦和工業高校 | 県立 | 共学 | 設備システム | 0.43 | 63年 | 40~46 | 178/259位 | さいたま市桜区 | F |
43 | 浦和工業高校 | 県立 | 共学 | 電気 | 0.79 | 63年 | 40~46 | 178/259位 | さいたま市桜区 | F |
43 | 寄居城北高校 | 県立 | 共学 | 総合 | 1.01 | 16年 | 40~46 | 178/259位 | 大里郡寄居町 | F |
43 | 宮代高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.04 | 42年 | 40~46 | 178/259位 | 南埼玉郡宮代町 | F |
43 | 熊谷工業高校 | 県立 | 共学 | 土木 | 0.83 | 58年 | 40~46 | 178/259位 | 熊谷市 | F |
43 | 三郷工業技術高校 | 県立 | 共学 | 機械 | 0.87 | 39年 | 40~46 | 178/259位 | 三郷市 | F |
43 | 三郷工業技術高校 | 県立 | 共学 | 電気 | 0.69 | 39年 | 40~46 | 178/259位 | 三郷市 | F |
43 | 三郷工業技術高校 | 県立 | 共学 | 電子機械 | 0.65 | 39年 | 40~46 | 178/259位 | 三郷市 | F |
43 | 児玉高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.81 | 102年 | 40~46 | 178/259位 | 本庄市 | F |
43 | 誠和福祉高校 | 県立 | 共学 | 総合 | 0.71 | 54年 | 40~46 | 178/259位 | 羽生市 | F |
43 | 誠和福祉高校 | 県立 | 共学 | 福祉 | 0.53 | 54年 | 40~46 | 178/259位 | 羽生市 | F |
43 | 大宮東高校 | 県立 | 共学 | 体育 | 1.11 | 44年 | 40~46 | 178/259位 | さいたま市見沼区 | F |
43 | 白岡高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.92 | 47年 | 40~46 | 178/259位 | 白岡市 | F |
43 | 鳩ヶ谷高校 | 県立 | 共学 | 園芸デザイン | 1.13 | 36年 | 40~46 | 178/259位 | 川口市 | F |
43 | 北本高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.86 | 49年 | 40~46 | 178/259位 | 北本市 | F |
偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 共学/別学 | 学科・コース | 倍率 | 創立 | 合格範囲偏差値 | 県立順位 | 地域 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 羽生実業高校 | 県立 | 共学 | 園芸 | 0.35 | 105年 | 39~45 | 197/259位 | 羽生市 | F |
42 | 羽生実業高校 | 県立 | 共学 | 商業 | 0.21 | 105年 | 39~45 | 197/259位 | 羽生市 | F |
42 | 羽生実業高校 | 県立 | 共学 | 農業経済 | 0.97 | 105年 | 39~45 | 197/259位 | 羽生市 | F |
42 | 久喜工業高校 | 県立 | 共学 | 環境科学 | 0.60 | 61年 | 39~45 | 197/259位 | 久喜市 | F |
42 | 久喜工業高校 | 県立 | 共学 | 機械 | 0.84 | 61年 | 39~45 | 197/259位 | 久喜市 | F |
42 | 久喜工業高校 | 県立 | 共学 | 工業化学 | 0.63 | 61年 | 39~45 | 197/259位 | 久喜市 | F |
42 | 久喜工業高校 | 県立 | 共学 | 電気 | 0.67 | 61年 | 39~45 | 197/259位 | 久喜市 | F |
42 | 狭山工業高校 | 県立 | 共学 | 機械 | 0.88 | 62年 | 39~45 | 197/259位 | 狭山市 | F |
42 | 狭山工業高校 | 県立 | 共学 | 電気 | 0.44 | 62年 | 39~45 | 197/259位 | 狭山市 | F |
