ホーム » 埼玉県高校偏差値ランキング » 私立
埼玉県の私立高校偏差値ランキング 2024
埼玉県の私立高校偏差値の最新情報をランキングで一覧表示しています。高校受験の参考にしてください。
ちなみに埼玉県の高校全体の平均偏差値は「52.7」、公立平均は「49.4」、私立平均は「58.1」です。
※高校偏差値、ランクは当サイトの独自調査から算出したデータです。高校受験の合格基準の目安としてお考えください。
※公立は(県立・都立・府立・道立・国立)になります。
※当サイトに記載している内容につきましては各種機関の情報や傾向を元にした独自のデータです。情報に関してはご自身の判断でご利用下さい。
※公立は(県立・都立・府立・道立・国立)になります。
※当サイトに記載している内容につきましては各種機関の情報や傾向を元にした独自のデータです。情報に関してはご自身の判断でご利用下さい。
2013-05-01
2023-12-01
2023-12-01
偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 共学/別学 | 学科・コース | 倍率 | 創立 | 合格範囲偏差値 | 私立順位 | 地域 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | 慶應義塾志木高校 | 私立 | 男子 | 普通 | 2.92 | 76年 | 73~79 | 1/159位 | 志木市 | S |
76 | 早稲田大学本庄高等学院 | 私立 | 共学 | 普通 | 3.54 | 42年 | 73~79 | 1/159位 | 本庄市 | S |
74 | 栄東高校 | 私立 | 共学 | 東・医 | 1.09 | 46年 | 71~77 | 3/159位 | さいたま市見沼区 | S |
73 | 栄東高校 | 私立 | 共学 | アルファ | 1.09 | 46年 | 70~76 | 4/159位 | さいたま市見沼区 | S |
72 | 開智高校 | 私立 | 共学 | T | 41年 | 69~75 | 5/159位 | さいたま市岩槻区 | S | |
72 | 西武学園文理高校 | 私立 | 共学 | グローバル選抜 | 1.17 | 43年 | 69~75 | 5/159位 | 狭山市 | S |
71 | 淑徳与野高校 | 私立 | 女子 | T類(難関国公立大学) | 1.17 | 78年 | 68~74 | 7/159位 | 狭山市 | S |
71 | 川越東高校 | 私立 | 男子 | 理数 | 40年 | 68~74 | 7/159位 | 川越市 | S | |
71 | 立教新座高校 | 私立 | 男子 | 普通 | 2.13 | 76年 | 68~74 | 7/159位 | 新座市 | S |
70 | 開智高校 | 私立 | 共学 | S2 | 41年 | 67~73 | 10/159位 | さいたま市岩槻区 | S | |
70 | 淑徳与野高校 | 私立 | 女子 | SA類(難関文系大学) | 1.56 | 78年 | 67~73 | 10/159位 | 狭山市 | S |
70 | 淑徳与野高校 | 私立 | 女子 | SS類(難関理系大学) | 1.50 | 78年 | 67~73 | 10/159位 | 狭山市 | S |
70 | 春日部共栄高校 | 私立 | 共学 | 選抜 | 1.07 | 44年 | 67~73 | 10/159位 | 春日部市 | S |
70 | 星野高校 | 私立 | 女子 | Ⅲ類特進選抜 | 1.01 | 71年 | 67~73 | 10/159位 | 川越市 | S |
69 | 狭山ヶ丘高校 | 私立 | 共学 | Ⅰ類難関国立進学 | 64年 | 66~72 | 15/159位 | 入間市 | A | |
69 | 西武学園文理高校 | 私立 | 共学 | 先端サイエンス | 1.03 | 43年 | 66~72 | 15/159位 | 狭山市 | A |
69 | 大宮開成高校 | 私立 | 共学 | 特進選抜先進 | 1.01 | 82年 | 66~72 | 15/159位 | さいたま市大宮区 | A |
68 | 開智高校 | 私立 | 共学 | S1 | 41年 | 65~71 | 18/159位 | さいたま市岩槻区 | A | |
68 | 開智未来高校 | 私立 | 共学 | T未来 | 1.04 | 13年 | 65~71 | 18/159位 | 加須市 | A |
67 | 淑徳与野高校 | 私立 | 女子 | R類(総合文理系大学) | 1.04 | 78年 | 64~70 | 20/159位 | さいたま市中央区 | A |
67 | 城北埼玉高校 | 私立 | 男子 | 本科 | 1.00 | 44年 | 64~70 | 20/159位 | 川越市 | A |
67 | 西武学園文理高校 | 私立 | 共学 | グローバル | 1.06 | 43年 | 64~70 | 20/159位 | 狭山市 | A |
67 | 川越東高校 | 私立 | 男子 | 普通 | 40年 | 64~70 | 20/159位 | 川越市 | A | |
67 | 大宮開成高校 | 私立 | 共学 | 特進選抜Ⅰ | 1.00 | 82年 | 64~70 | 20/159位 | さいたま市大宮区 | A |
67 | 本庄東高校 | 私立 | 共学 | 特進選抜 | 77年 | 64~70 | 20/159位 | 本庄市 | A | |
67 | 獨協埼玉高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 1.07 | 44年 | 64~70 | 20/159位 | 越谷市 | A |
66 | 細田学園高校 | 私立 | 共学 | 特進H | 103年 | 63~69 | 27/159位 | 志木市 | A | |
66 | 春日部共栄高校 | 私立 | 共学 | 特進E | 1.07 | 44年 | 63~69 | 27/159位 | 春日部市 | A |
66 | 昌平高校 | 私立 | 共学 | T特選 | 45年 | 63~69 | 27/159位 | 北葛飾郡杉戸町 | A | |
66 | 城北埼玉高校 | 私立 | 男子 | フロンティア | 1.00 | 44年 | 63~69 | 27/159位 | 川越市 | A |
66 | 星野高校 | 私立 | 共学 | 共学部S | 1.04 | 71年 | 63~69 | 27/159位 | 川越市 | A |
66 | 大宮開成高校 | 私立 | 共学 | 特進選抜Ⅱ | 1.12 | 82年 | 63~69 | 27/159位 | さいたま市大宮区 | A |
66 | 武南高校 | 私立 | 共学 | 特進 | 1.21 | 62年 | 63~69 | 27/159位 | 蕨市 | A |
65 | 浦和麗明高校 | 私立 | 共学 | 特選Ⅰ類 | 4.00 | 88年 | 62~68 | 34/159位 | さいたま市浦和区 | A |
65 | 開智未来高校 | 私立 | 共学 | S未来 | 1.04 | 13年 | 62~68 | 34/159位 | 加須市 | A |
65 | 埼玉栄高校 | 私立 | 共学 | 普通/α | 1.49 | 52年 | 62~68 | 34/159位 | さいたま市西区 | A |
65 | 山村学園高校 | 私立 | 共学 | 特別選抜SA | 1.00 | 102年 | 62~68 | 34/159位 | 川越市 | A |
65 | 昌平高校 | 私立 | 共学 | IB | 45年 | 62~68 | 34/159位 | 北葛飾郡杉戸町 | A | |
65 | 城西大学付属川越高校 | 私立 | 男子 | 特別選抜 | 1.00 | 52年 | 62~68 | 34/159位 | 川越市 | A |
65 | 星野高校 | 私立 | 共学 | 共学部α選抜 | 1.06 | 71年 | 62~68 | 34/159位 | 川越市 | A |
偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 共学/別学 | 学科・コース | 倍率 | 創立 | 合格範囲偏差値 | 私立順位 | 地域 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 星野高校 | 私立 | 女子 | 文理選抜 | 1.02 | 71年 | 62~68 | 34/159位 | 川越市 | A |
64 | 栄北高校 | 私立 | 共学 | 特類選抜 | 24年 | 61~67 | 42/159位 | 北足立郡伊奈町 | B | |
64 | 狭山ヶ丘高校 | 私立 | 共学 | Ⅱ類特別進学コース | 64年 | 61~67 | 42/159位 | 入間市 | B | |
64 | 大妻嵐山高校 | 私立 | 女子 | スーパーアドバンスSS | 57年 | 61~67 | 42/159位 | 比企郡嵐山町 | B | |
63 | 浦和学院高校 | 私立 | 共学 | S特 | 2.00 | 46年 | 60~66 | 45/159位 | さいたま市緑区 | B |
63 | 浦和学院高校 | 私立 | 共学 | T特 | 46年 | 60~66 | 45/159位 | さいたま市緑区 | B | |
63 | 浦和学院高校 | 私立 | 共学 | グローバル | 46年 | 60~66 | 45/159位 | さいたま市緑区 | B | |
63 | 花咲徳栄高校 | 私立 | 共学 | アルファ/特別選抜 | 1.01 | 42年 | 60~66 | 45/159位 | 加須市 | B |
63 | 花咲徳栄高校 | 私立 | 共学 | アルファ/理数選抜 | 1.01 | 42年 | 60~66 | 45/159位 | 加須市 | B |
63 | 淑徳与野高校 | 私立 | 女子 | MS類(MS) | 1.00 | 78年 | 60~66 | 45/159位 | さいたま市中央区 | B |
63 | 春日部共栄高校 | 私立 | 共学 | 特進S | 1.07 | 44年 | 60~66 | 45/159位 | 春日部市 | B |
63 | 昌平高校 | 私立 | 共学 | 特選 | 2.00 | 45年 | 60~66 | 45/159位 | 北葛飾郡杉戸町 | B |
63 | 城西大学付属川越高校 | 私立 | 男子 | 特進 | 1.00 | 52年 | 60~66 | 45/159位 | 川越市 | B |
63 | 星野高校 | 私立 | 女子 | 文理特進 | 1.00 | 71年 | 60~66 | 45/159位 | 川越市 | B |
63 | 大妻嵐山高校 | 私立 | 女子 | スーパーアドバンス | 57年 | 60~66 | 45/159位 | 比企郡嵐山町 | B | |
63 | 武南高校 | 私立 | 共学 | 選抜 | 1.56 | 62年 | 60~66 | 45/159位 | 蕨市 | B |
62 | 浦和麗明高校 | 私立 | 共学 | 特選Ⅱ類 | 1.50 | 88年 | 59~65 | 57/159位 | さいたま市浦和区 | B |
62 | 山村学園高校 | 私立 | 共学 | 特別進学EL | 1.00 | 102年 | 59~65 | 57/159位 | 川越市 | B |
62 | 正智深谷高校 | 私立 | 共学 | 特別進学系S | 1.09 | 21年 | 59~65 | 57/159位 | 深谷市 | B |
62 | 聖望学園高校 | 私立 | 共学 | 特進 | 1.00 | 73年 | 59~65 | 57/159位 | 飯能市 | B |
62 | 東京農業大学第三高校 | 私立 | 共学 | Ⅰ(進学重視) | 1.00 | 39年 | 59~65 | 57/159位 | 東松山市 | B |
62 | 本庄第一高校 | 私立 | 共学 | S類型 | 99年 | 59~65 | 57/159位 | 本庄市 | B | |
61 | 浦和実業学園高校 | 私立 | 共学 | 特進選抜 | 1.00 | 78年 | 58~64 | 63/159位 | さいたま市南区 | B |
61 | 叡明高校 | 私立 | 共学 | 特進選抜Ⅰ類 | 65年 | 58~64 | 63/159位 | 越谷市 | B | |
61 | 細田学園高校 | 私立 | 共学 | 特進 | 103年 | 58~64 | 63/159位 | 志木市 | B | |
61 | 西武台高校 | 私立 | 共学 | 特進S | 1.00 | 43年 | 58~64 | 63/159位 | 新座市 | B |
61 | 本庄東高校 | 私立 | 共学 | 特進 | 77年 | 58~64 | 63/159位 | 本庄市 | B | |
60 | 埼玉栄高校 | 私立 | 共学 | 普通/S | 1.47 | 52年 | 57~63 | 68/159位 | さいたま市西区 | B |
60 | 埼玉平成高校 | 私立 | 共学 | S特進 | 1.42 | 40年 | 57~63 | 68/159位 | 入間郡毛呂山町 | B |
60 | 昌平高校 | 私立 | 共学 | 特進アスリート | 45年 | 57~63 | 68/159位 | 北葛飾郡杉戸町 | B | |
60 | 星野高校 | 私立 | 共学 | 共学部β | 1.02 | 71年 | 57~63 | 68/159位 | 川越市 | B |
60 | 正智深谷高校 | 私立 | 共学 | 特別進学系H | 1.07 | 21年 | 57~63 | 68/159位 | 深谷市 | B |
60 | 武蔵越生高校 | 私立 | 共学 | S特進 | 72年 | 57~63 | 68/159位 | 入間郡越生町 | B | |
59 | 浦和学院高校 | 私立 | 共学 | 特進 | 1.33 | 46年 | 56~62 | 74/159位 | さいたま市緑区 | C |
59 | 浦和麗明高校 | 私立 | 共学 | 特選Ⅲ類 | 6.00 | 88年 | 56~62 | 74/159位 | さいたま市浦和区 | C |
59 | 栄北高校 | 私立 | 共学 | 特類 | 24年 | 56~62 | 74/159位 | 北足立郡伊奈町 | C | |
59 | 開智未来高校 | 私立 | 共学 | 開智 | 1.04 | 13年 | 56~62 | 74/159位 | 加須市 | C |
59 | 狭山ヶ丘高校 | 私立 | 共学 | Ⅲ類総合進学コース | 64年 | 56~62 | 74/159位 | 入間市 | C | |
59 | 城西大学付属川越高校 | 私立 | 男子 | 進学 | 1.00 | 52年 | 56~62 | 74/159位 | 川越市 | C |
58 | 浦和実業学園高校 | 私立 | 共学 | 特進 | 1.00 | 78年 | 55~61 | 80/159位 | さいたま市南区 | C |
偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 共学/別学 | 学科・コース | 倍率 | 創立 | 合格範囲偏差値 | 私立順位 | 地域 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58 | 叡明高校 | 私立 | 共学 | 特進選抜Ⅱ類 | 65年 | 55~61 | 80/159位 | 越谷市 | C | |
58 | 花咲徳栄高校 | 私立 | 共学 | アルファ/文理選抜 | 1.01 | 42年 | 55~61 | 80/159位 | 加須市 | C |
58 | 細田学園高校 | 私立 | 共学 | 選抜G | 103年 | 55~61 | 80/159位 | 志木市 | C | |
58 | 山村学園高校 | 私立 | 共学 | 総合進学GL | 1.01 | 102年 | 55~61 | 80/159位 | 川越市 | C |
58 | 秀明高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 1.04 | 45年 | 55~61 | 80/159位 | 川越市 | C |
58 | 東京成徳大学深谷高校 | 私立 | 共学 | 特進S | 1.02 | 61年 | 55~61 | 80/159位 | 深谷市 | C |
58 | 東京農業大学第三高校 | 私立 | 共学 | Ⅱ(文武両道) | 1.57 | 39年 | 55~61 | 80/159位 | 東松山市 | C |
58 | 本庄第一高校 | 私立 | 共学 | AⅠ類型アドバンス | 99年 | 55~61 | 80/159位 | 本庄市 | C | |
57 | 浦和ルーテル学院高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 1.33 | 71年 | 54~60 | 89/159位 | さいたま市浦和区 | C |
57 | 武南高校 | 私立 | 共学 | 進学 | 1.10 | 62年 | 54~60 | 89/159位 | 蕨市 | C |
57 | 本庄第一高校 | 私立 | 共学 | AⅠ類型スタンダード | 99年 | 54~60 | 89/159位 | 本庄市 | C | |
56 | 浦和実業学園高校 | 私立 | 共学 | 選抜α | 1.00 | 78年 | 53~59 | 92/159位 | さいたま市南区 | C |
56 | 叡明高校 | 私立 | 共学 | 特別進学Ⅰ類 | 65年 | 53~59 | 92/159位 | 越谷市 | C | |
56 | 国際学院高校 | 私立 | 共学 | アドバンス | 36年 | 53~59 | 92/159位 | 北足立郡伊奈町 | C | |
56 | 埼玉平成高校 | 私立 | 共学 | 特進 | 1.42 | 40年 | 53~59 | 92/159位 | 入間郡毛呂山町 | C |
56 | 山村国際高校 | 私立 | 共学 | 特別進学 | 73年 | 53~59 | 92/159位 | 坂戸市 | C | |
56 | 山村国際高校 | 私立 | 共学 | 特進選抜 | 73年 | 53~59 | 92/159位 | 坂戸市 | C | |
56 | 秋草学園高校 | 私立 | 女子 | 特選S | 1.00 | 42年 | 53~59 | 92/159位 | 狭山市 | C |
56 | 星野高校 | 私立 | 女子 | 文理 | 1.06 | 71年 | 53~59 | 92/159位 | 川越市 | C |
56 | 正智深谷高校 | 私立 | 共学 | 総合進学系I | 1.01 | 21年 | 53~59 | 92/159位 | 深谷市 | C |
56 | 西武台高校 | 私立 | 共学 | STEAM | 1.00 | 43年 | 53~59 | 92/159位 | 新座市 | C |
56 | 西武台高校 | 私立 | 共学 | 選抜Ⅰ | 1.00 | 43年 | 53~59 | 92/159位 | 新座市 | C |
56 | 大妻嵐山高校 | 私立 | 女子 | 大妻グローバル | 57年 | 53~59 | 92/159位 | 比企郡嵐山町 | C | |
55 | 栄北高校 | 私立 | 共学 | Ⅱ類 | 24年 | 52~58 | 104/159位 | 北足立郡伊奈町 | C | |
55 | 細田学園高校 | 私立 | 共学 | 選抜L | 103年 | 52~58 | 104/159位 | 志木市 | C | |
55 | 昌平高校 | 私立 | 共学 | 選抜 | 2.00 | 45年 | 52~58 | 104/159位 | 北葛飾郡杉戸町 | C |
55 | 本庄東高校 | 私立 | 共学 | 進学 | 77年 | 52~58 | 104/159位 | 本庄市 | C | |
54 | 埼玉栄高校 | 私立 | 共学 | 普通/特進 | 1.04 | 52年 | 51~57 | 108/159位 | さいたま市西区 | D |
54 | 秋草学園高校 | 私立 | 女子 | 特選A | 1.00 | 42年 | 51~57 | 108/159位 | 狭山市 | D |
54 | 昌平高校 | 私立 | 共学 | 選抜アスリート | 45年 | 51~57 | 108/159位 | 北葛飾郡杉戸町 | D | |
54 | 東京農業大学第三高校 | 私立 | 共学 | Ⅲ(スポーツ科学) | 39年 | 51~57 | 108/159位 | 東松山市 | D | |
53 | 浦和学院高校 | 私立 | 共学 | 文理選抜 | 1.50 | 46年 | 50~56 | 112/159位 | さいたま市緑区 | D |
53 | 叡明高校 | 私立 | 共学 | 特別進学Ⅱ類 | 65年 | 50~56 | 112/159位 | 越谷市 | D | |
53 | 花咲徳栄高校 | 私立 | 共学 | アドバンス/選抜進学 | 1.01 | 42年 | 50~56 | 112/159位 | 加須市 | D |
53 | 武蔵越生高校 | 私立 | 共学 | 選抜Ⅰ | 1.00 | 72年 | 50~56 | 112/159位 | 入間郡越生町 | D |
52 | 浦和実業学園高校 | 私立 | 共学 | 選抜 | 1.01 | 78年 | 49~55 | 116/159位 | さいたま市南区 | D |
52 | 栄北高校 | 私立 | 共学 | Ⅰ類 | 24年 | 49~55 | 116/159位 | 北足立郡伊奈町 | D | |
52 | 狭山ヶ丘高校 | 私立 | 共学 | Ⅳ類スポーツ進学 | 64年 | 49~55 | 116/159位 | 入間市 | D | |
52 | 聖望学園高校 | 私立 | 共学 | 進学 | 1.10 | 73年 | 49~55 | 116/159位 | 飯能市 | D |
52 | 東京成徳大学深谷高校 | 私立 | 共学 | 進学選抜 | 1.02 | 61年 | 49~55 | 116/159位 | 深谷市 | D |
偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 共学/別学 | 学科・コース | 倍率 | 創立 | 合格範囲偏差値 | 私立順位 | 地域 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 花咲徳栄高校 | 私立 | 共学 | アドバンス/特別進学 | 1.01 | 42年 | 48~54 | 121/159位 | 加須市 | D |
51 | 国際学院高校 | 私立 | 共学 | セレクト | 1.00 | 36年 | 48~54 | 121/159位 | 北足立郡伊奈町 | D |
51 | 正智深谷高校 | 私立 | 共学 | 総合進学系P | 1.04 | 21年 | 48~54 | 121/159位 | 深谷市 | D |
51 | 本庄第一高校 | 私立 | 共学 | AⅡ類型 | 99年 | 48~54 | 121/159位 | 本庄市 | D | |
50 | 秋草学園高校 | 私立 | 女子 | 選抜 | 1.01 | 42年 | 47~53 | 125/159位 | 狭山市 | D |
50 | 西武台高校 | 私立 | 共学 | 選抜Ⅱ | 1.00 | 43年 | 47~53 | 125/159位 | 新座市 | D |
49 | 浦和実業学園高校 | 私立 | 共学 | 進学 | 1.04 | 78年 | 46~52 | 127/159位 | さいたま市南区 | E |
49 | 叡明高校 | 私立 | 共学 | 進学Ⅰ類 | 65年 | 46~52 | 127/159位 | 越谷市 | E | |
49 | 細田学園高校 | 私立 | 共学 | 進学α | 103年 | 46~52 | 127/159位 | 志木市 | E | |
49 | 自由の森学園高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 1.09 | 39年 | 46~52 | 127/159位 | 飯能市 | E |
48 | 浦和学院高校 | 私立 | 共学 | 文理進学 | 1.50 | 46年 | 45~51 | 131/159位 | さいたま市緑区 | E |
48 | 浦和学院高校 | 私立 | 共学 | 保健医療 | 1.00 | 46年 | 45~51 | 131/159位 | さいたま市緑区 | E |
48 | 花咲徳栄高校 | 私立 | 共学 | アドバンス/総合進学 | 1.01 | 42年 | 45~51 | 131/159位 | 加須市 | E |
48 | 埼玉栄高校 | 私立 | 共学 | 保健体育 | 1.34 | 52年 | 45~51 | 131/159位 | さいたま市西区 | E |
48 | 秀明英光高校 | 私立 | 共学 | 特別進学 | 1.02 | 43年 | 45~51 | 131/159位 | 上尾市 | E |
48 | 東邦音楽大学附属東邦第二高校 | 私立 | 共学 | 音楽 | 1.00 | 61年 | 45~51 | 131/159位 | 川越市 | E |
48 | 東野高校 | 私立 | 共学 | 特進コース インターナショナルIクラス | 1.12 | 39年 | 45~51 | 131/159位 | 入間市 | E |
48 | 武蔵野音楽大学附属高校 | 私立 | 共学 | 音楽 | 1.67 | 51年 | 45~51 | 131/159位 | 入間市 | E |
47 | 浦和学院高校 | 私立 | 共学 | アート | 3.00 | 46年 | 44~50 | 139/159位 | さいたま市緑区 | E |
47 | 浦和実業学園高校 | 私立 | 共学 | 商業 | 1.05 | 78年 | 44~50 | 139/159位 | さいたま市南区 | E |
47 | 花咲徳栄高校 | 私立 | 共学 | 食育実践 | 1.00 | 42年 | 44~50 | 139/159位 | 加須市 | E |
47 | 西武台高校 | 私立 | 共学 | 進学 | 1.01 | 43年 | 44~50 | 139/159位 | 新座市 | E |
46 | 叡明高校 | 私立 | 共学 | 進学Ⅱ類 | 65年 | 43~49 | 143/159位 | 越谷市 | E | |
46 | 山村国際高校 | 私立 | 共学 | 進学 | 73年 | 43~49 | 143/159位 | 坂戸市 | E | |
46 | 秋草学園高校 | 私立 | 女子 | 幼児教育・保育進学 | 1.04 | 42年 | 43~49 | 143/159位 | 狭山市 | E |
46 | 東京成徳大学深谷高校 | 私立 | 共学 | 進学 | 1.02 | 61年 | 43~49 | 143/159位 | 深谷市 | E |
46 | 武蔵越生高校 | 私立 | 共学 | 選抜Ⅱ | 1.38 | 72年 | 43~49 | 143/159位 | 入間郡越生町 | E |
45 | 浦和学院高校 | 私立 | 共学 | 総合進学 | 3.23 | 46年 | 42~48 | 148/159位 | さいたま市緑区 | E |
45 | 国際学院高校 | 私立 | 共学 | 選抜進学 | 1.00 | 36年 | 42~48 | 148/159位 | 北足立郡伊奈町 | E |
45 | 埼玉平成高校 | 私立 | 共学 | 進学 | 1.42 | 40年 | 42~48 | 148/159位 | 入間郡毛呂山町 | E |
45 | 秀明英光高校 | 私立 | 共学 | 国際英語 | 1.00 | 43年 | 42~48 | 148/159位 | 上尾市 | E |
45 | 東野高校 | 私立 | 共学 | 特進コース スーパーSクラス | 1.12 | 39年 | 42~48 | 148/159位 | 入間市 | E |
44 | 秋草学園高校 | 私立 | 女子 | AG | 1.02 | 42年 | 41~47 | 153/159位 | 狭山市 | F |
43 | 国際学院高校 | 私立 | 共学 | 食物調理 | 1.60 | 36年 | 40~46 | 154/159位 | 北足立郡伊奈町 | F |
43 | 国際学院高校 | 私立 | 共学 | 進学 | 2.22 | 36年 | 40~46 | 154/159位 | 北足立郡伊奈町 | F |
42 | 武蔵越生高校 | 私立 | 男子 | アスリート選抜 | 72年 | 39~45 | 156/159位 | 入間郡越生町 | F | |
41 | 秀明英光高校 | 私立 | 共学 | 総合進学 | 1.01 | 43年 | 38~44 | 157/159位 | 上尾市 | F |
40 | 浦和学院高校 | 私立 | 男子 | アスリート選抜 | 46年 | 37~43 | 158/159位 | さいたま市 | F | |
40 | 東野高校 | 私立 | 共学 | 進学コース アドバンスAクラス | 1.12 | 39年 | 37~43 | 158/159位 | 入間市 | F |
本年度募集していない高校/定時制・通信高校
偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 共学/別学 | 学科・コース | 倍率 | 創立 | 合格範囲偏差値 | 私立順位 | 地域 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
? | 霞ヶ関高校 | 私立 | 共学 | 商業 | 22年 | データなし | データなし | 川越市 | - | |
? | 霞ヶ関高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 22年 | データなし | データなし | 川越市 | - | |
? | 志学会高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 22年 | データなし | データなし | 北葛飾郡杉戸町 | - | |
? | 松栄学園高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 22年 | データなし | データなし | 春日部市 | - | |
? | 清和学園高校 | 私立 | 共学 | 自動車 | 20年 | データなし | データなし | 入間郡越生町 | - | |
? | 清和学園高校 | 私立 | 共学 | 調理 | 20年 | データなし | データなし | 入間郡越生町 | - | |
? | 清和学園高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 20年 | データなし | データなし | 入間郡越生町 | - | |
? | 創学舎高校 | 私立 | 共学 | 総合 | 18年 | データなし | データなし | 深谷市 | - | |
? | 大川学園高校 | 私立 | 共学 | 福祉 | 19年 | データなし | データなし | 飯能市 | - | |
? | 大川学園高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 19年 | データなし | データなし | 飯能市 | - | |
? | 武蔵野星城高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 22年 | データなし | データなし | 越谷市 | - |
中高一貫の高校
偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 共学/別学 | 学科・コース | 倍率 | 創立 | 合格範囲偏差値 | 私立順位 | 地域 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69 | 浦和明の星女子高校 | 私立 | 女子 | 普通 | 57年 | データなし | データなし | さいたま市緑区 | - |