ホーム » 山口県高校入試倍率ランキング » 公立
山口県県立高校入試倍率ランキング2025
山口県の県立高校入試(一般)の倍率をランキングで一覧表示しています。高校受験の参考にしてください。
※倍率がわからない高校もございますのでご了承ください。
※高校偏差値、ランクは当サイトの独自調査から算出したデータです。高校受験の合格基準の目安としてお考えください。
※公立は(県立・都立・府立・道立・国立)になります。
※当サイトに記載している内容につきましては各種機関の情報や傾向を元にした独自のデータです。情報に関してはご自身の判断でご利用下さい。
※高校偏差値、ランクは当サイトの独自調査から算出したデータです。高校受験の合格基準の目安としてお考えください。
※公立は(県立・都立・府立・道立・国立)になります。
※当サイトに記載している内容につきましては各種機関の情報や傾向を元にした独自のデータです。情報に関してはご自身の判断でご利用下さい。
2013-05-01
2025-09-04
2025-09-04
| 倍率 | 偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 共学/別学 | 学科・コース | 創立 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.26 | 43 | 田布施農工高校 | 県立 | 共学 | 生物生産 | 90年 | F |
| 2.00 | 44 | 西京高校 | 県立 | 共学 | 体育 | 39年 | F |
| 1.71 | 51 | 防府商工高校 | 県立 | 共学 | 情報処理 | 96年 | D |
| 1.68 | 43 | 山口農業高校 | 県立 | 共学 | 食品工学 | 140年 | F |
| 1.64 | 55 | 西京高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 39年 | C |
| 1.61 | 50 | 下関商業高校 | 市立 | 共学 | 商業 | 141年 | D |
| 1.61 | 53 | 下関商業高校 | 市立 | 共学 | 情報処理 | 141年 | D |
| 1.59 | 71 | 徳山高校 | 県立 | 共学 | 理数 | 145年 | S |
| 1.58 | 42 | 田布施農工高校 | 県立 | 共学 | 食品科学 | 90年 | F |
| 1.56 | 43 | 山口農業高校 | 県立 | 共学 | 生物生産 | 140年 | F |
| 1.54 | 46 | 南陽工業高校 | 県立 | 共学 | 機械システム | 63年 | E |
| 1.53 | 57 | 小野田高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 141年 | C |
| 1.50 | 46 | 南陽工業高校 | 県立 | 共学 | 電気 | 63年 | E |
| 1.38 | 50 | 萩商工高校 | 県立 | 共学 | 情報デザイン | 114年 | D |
| 1.35 | 40 | 大津緑洋高校水産CP | 県立 | 共学 | 海洋技術 | 14年 | F |
| 1.34 | 50 | 西京高校 | 県立 | 共学 | 総合ビジネス | 39年 | D |
| 1.32 | 43 | 山口農業高校 | 県立 | 共学 | 生活科学 | 140年 | F |
| 1.29 | 48 | 光高校 | 県立 | 共学 | 総合 | 89年 | E |
| 1.29 | 45 | 小野田工業高校 | 県立 | 共学 | 電子情報 | 99年 | E |
| 1.28 | 53 | 新南陽高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 45年 | D |
| 1.28 | 50 | 西京高校 | 県立 | 共学 | 情報処理 | 39年 | D |
| 1.27 | 53 | 徳山商工高校 | 県立 | 共学 | 情報ビジネス | 107年 | D |
| 1.27 | 53 | 防府高校 | 県立 | 共学 | 衛生看護 | 148年 | D |
| 1.25 | 68 | 宇部高校 | 県立 | 共学 | 探究/人文社会科学|探究/自然科学 | 106年 | A |
| 1.25 | 49 | 徳山商工高校 | 県立 | 共学 | 環境システム | 107年 | E |
| 1.24 | 67 | 宇部高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 106年 | A |
| 1.24 | 68 | 山口高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 155年 | A |
| 1.24 | 45 | 小野田工業高校 | 県立 | 共学 | 機械 | 99年 | E |
| 1.23 | 43 | 宇部西高校 | 県立 | 共学 | 総合 | 107年 | F |
| 1.19 | 50 | 岩国工業高校 | 県立 | 共学 | 都市工学 | 90年 | D |
| 1.19 | 45 | 厚狭高校 | 県立 | 共学 | 総合家庭 | 152年 | E |
| 1.19 | 51 | 長府高校 | 県立 | 共学 | 総合 | 125年 | D |
| 1.19 | 46 | 南陽工業高校 | 県立 | 共学 | 応用化学 | 63年 | E |
| 1.18 | 48 | 下関工科高校 | 県立 | 共学 | 建設工学 | 9年 | E |
| 1.18 | 67 | 岩国高校 | 県立 | 共学 | 理数 | 145年 | A |
| 1.18 | 70 | 山口高校 | 県立 | 共学 | 理数 | 155年 | S |
| 1.18 | 43 | 田布施農工高校 | 県立 | 共学 | 機械制御 | 90年 | F |
| 1.18 | 51 | 防府商工高校 | 県立 | 共学 | 機械 | 96年 | D |
| 1.16 | 49 | 宇部中央高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 84年 | E |
| 1.16 | 43 | 山口農業高校 | 県立 | 共学 | 環境科学 | 140年 | F |
| 1.15 | 47 | 下松工業高校 | 県立 | 共学 | 情報電子 | 104年 | E |
| 倍率 | 偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 共学/別学 | 学科・コース | 創立 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.15 | 50 | 岩国工業高校 | 県立 | 共学 | 電気 | 90年 | D |
| 1.15 | 42 | 田布施農工高校 | 県立 | 共学 | 都市緑地 | 90年 | F |
| 1.15 | 57 | 柳井高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 118年 | C |
| 1.14 | 49 | 宇部商業高校 | 県立 | 共学 | 商業 | 98年 | E |
| 1.14 | 49 | 宇部商業高校 | 県立 | 共学 | 総合情報 | 98年 | E |
| 1.14 | 59 | 下関南高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 120年 | C |
| 1.14 | 62 | 防府高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 148年 | B |
| 1.14 | 48 | 防府西高校 | 県立 | 共学 | 総合 | 46年 | E |
| 1.13 | 48 | 岩国商業高校 | 県立 | 共学 | 国際情報 | 96年 | E |
| 1.12 | 56 | 萩高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 155年 | C |
| 1.10 | 52 | 華陵高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 38年 | D |
| 1.10 | 58 | 山口中央高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 125年 | C |
| 1.10 | 51 | 防府商工高校 | 県立 | 共学 | 商業 | 96年 | D |
| 1.09 | 58 | 下松高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 81年 | C |
| 1.09 | 53 | 徳山商工高校 | 県立 | 共学 | 総合ビジネス | 107年 | D |
| 1.09 | 58 | 豊浦高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 233年 | C |
| 1.08 | 48 | 下関工科高校 | 県立 | 共学 | 機械工学 | 9年 | E |
| 1.07 | 50 | 岩国工業高校 | 県立 | 共学 | 機械 | 90年 | D |
| 1.07 | 48 | 熊毛南高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 126年 | E |
| 1.07 | 65 | 徳山高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 145年 | A |
| 1.07 | 49 | 徳山商工高校 | 県立 | 共学 | 電子情報技術 | 107年 | E |
| 1.04 | 50 | 宇部工業高校 | 県立 | 共学 | 電気 | 105年 | D |
| 1.03 | 48 | 岩国商業高校 | 県立 | 共学 | 総合ビジネス | 96年 | E |
| 0.99 | 68 | 下関西高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 105年 | A |
| 0.96 | 61 | 岩国高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 145年 | B |
| 0.96 | 45 | 小野田工業高校 | 県立 | 共学 | 化学工業 | 99年 | E |
| 0.95 | 46 | 萩商工高校 | 県立 | 共学 | 建築 | 114年 | E |
| 0.95 | 46 | 萩商工高校 | 県立 | 共学 | 電気 | 114年 | E |
| 0.94 | 47 | 下松工業高校 | 県立 | 共学 | 化学工業 | 104年 | E |
| 0.91 | 50 | 宇部工業高校 | 県立 | 共学 | 電子機械 | 105年 | D |
| 0.91 | 48 | 岩国総合高校 | 県立 | 共学 | 総合 | 49年 | E |
| 0.90 | 50 | 宇部工業高校 | 県立 | 共学 | 機械 | 105年 | D |
| 0.87 | 43 | 熊毛北高校 | 県立 | 共学 | ライフデザイン | 109年 | F |
| 0.86 | 59 | 大津緑洋高校大津CP | 県立 | 共学 | 普通 | 14年 | C |
| 0.86 | 43 | 柳井商工高校 | 県立 | 共学 | 建築・電子 | 105年 | F |
| 0.85 | 48 | 下関工科高校 | 県立 | 共学 | 電気工学 | 9年 | E |
| 0.85 | 58 | 萩高校 | 県立 | 共学 | 探究 | 155年 | C |
| 0.82 | 54 | 華陵高校 | 県立 | 共学 | 英語 | 38年 | D |
| 0.82 | 43 | 周防大島高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 106年 | F |
| 0.81 | 48 | 下関工科高校 | 県立 | 共学 | 応用化学工学 | 9年 | E |
| 倍率 | 偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 共学/別学 | 学科・コース | 創立 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.81 | 54 | 光高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 89年 | D |
| 0.80 | 68 | 下関西高校 | 県立 | 共学 | 探究/人文社会科学|探究/自然科学 | 105年 | A |
| 0.79 | 47 | 下松工業高校 | 県立 | 共学 | 電子機械 | 104年 | E |
| 0.78 | 42 | 美祢青嶺高校 | 県立 | 共学 | 機械 | 12年 | F |
| 0.78 | 43 | 柳井商工高校 | 県立 | 共学 | 機械 | 105年 | F |
| 0.77 | 45 | 柳井商工高校 | 県立 | 共学 | ビジネス情報 | 105年 | E |
| 0.74 | 43 | 高森高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 106年 | F |
| 0.69 | 50 | 宇部工業高校 | 県立 | 共学 | 化学工業 | 105年 | D |
| 0.69 | 50 | 岩国工業高校 | 県立 | 共学 | システム化学 | 90年 | D |
| 0.67 | 49 | 徳山商工高校 | 県立 | 共学 | 機械 | 107年 | E |
| 0.66 | 48 | 厚狭高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 152年 | E |
| 0.62 | 42 | 美祢青嶺高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 12年 | F |
| 0.61 | 41 | 大津緑洋高校日置CP | 県立 | 共学 | 生活科学 | 14年 | F |
| 0.58 | 42 | 美祢青嶺高校 | 県立 | 共学 | 電気 | 12年 | F |
| 0.57 | 47 | 下松工業高校 | 県立 | 共学 | システム機械 | 104年 | E |
| 0.55 | 37 | 岩国高校坂上分校 | 県立 | 共学 | 普通 | 77年 | G |
| 0.54 | 46 | 萩商工高校 | 県立 | 共学 | 機械 | 114年 | E |
| 0.54 | 46 | 萩商工高校 | 県立 | 共学 | 土木 | 114年 | E |
| 0.50 | 42 | 熊毛北高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 109年 | F |
| 0.50 | 41 | 大津緑洋高校日置CP | 県立 | 共学 | 生物生産 | 14年 | F |
| 0.50 | 50 | 萩商工高校 | 県立 | 共学 | 総合ビジネス | 114年 | D |
| 0.46 | 40 | 萩高校奈古分校 | 県立 | 共学 | 総合 | 77年 | F |
| 0.44 | 41 | 田部高校 | 県立 | 共学 | 総合生活 | 118年 | F |
| 0.39 | 43 | 田部高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 118年 | F |
| 0.34 | 46 | 下関北高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 7年 | E |
| 0.32 | 42 | 周防大島高校 | 県立 | 共学 | 地域創生 | 106年 | F |
| 0.28 | 38 | 山口農業高校西市分校 | 県立 | 共学 | 総合 | 80年 | G |
| 0.23 | 40 | 大津緑洋高校水産CP | 県立 | 共学 | 海洋科学 | 14年 | F |
| ? | 60 | 宇部工業高等専門学校 | 国立 | 共学 | 機械工学 | 64年 | B |
| ? | 60 | 宇部工業高等専門学校 | 国立 | 共学 | 経営情報学 | 64年 | B |
| ? | 60 | 宇部工業高等専門学校 | 国立 | 共学 | 制御情報工学 | 64年 | B |
| ? | 60 | 宇部工業高等専門学校 | 国立 | 共学 | 電気工学 | 64年 | B |
| ? | 60 | 宇部工業高等専門学校 | 国立 | 共学 | 物質工学 | 64年 | B |
| ? | 56 | 大島商船高等専門学校 | 国立 | 共学 | 商船学 | 128年 | C |
| ? | 55 | 大島商船高等専門学校 | 国立 | 共学 | 情報工学 | 128年 | C |
| ? | 55 | 大島商船高等専門学校 | 国立 | 共学 | 電子機械工学 | 128年 | C |
| ? | 68 | 徳山工業高等専門学校 | 国立 | 共学 | 機械電気工学 | 51年 | A |
| ? | 68 | 徳山工業高等専門学校 | 国立 | 共学 | 情報電子工学 | 51年 | A |
| ? | 68 | 徳山工業高等専門学校 | 国立 | 共学 | 土木建築工学 | 51年 | A |
