ホーム » 秋田県高校入試倍率ランキング
秋田県高校入試倍率ランキング2025
秋田県の高校入試(一般)の倍率をランキングで一覧表示しています。高校受験の参考にしてください。
※倍率がわからない高校もございますのでご了承ください。
※高校偏差値、ランクは当サイトの独自調査から算出したデータです。高校受験の合格基準の目安としてお考えください。
※公立は(県立・都立・府立・道立・国立)になります。
※当サイトに記載している内容につきましては各種機関の情報や傾向を元にした独自のデータです。情報に関してはご自身の判断でご利用下さい。
※高校偏差値、ランクは当サイトの独自調査から算出したデータです。高校受験の合格基準の目安としてお考えください。
※公立は(県立・都立・府立・道立・国立)になります。
※当サイトに記載している内容につきましては各種機関の情報や傾向を元にした独自のデータです。情報に関してはご自身の判断でご利用下さい。
2013-05-01
2025-09-04
2025-09-04
| 倍率 | 偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 共学/別学 | 学科・コース | 創立 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.54 | 71 | 秋田高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 152年 | S |
| 1.54 | 71 | 秋田高校 | 県立 | 共学 | 理数 | 152年 | S |
| 1.36 | 49 | 大曲工業高校 | 県立 | 共学 | 電気 | 66年 | E |
| 1.33 | 49 | 湯沢翔北高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 14年 | E |
| 1.23 | 62 | 秋田中央高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 105年 | B |
| 1.21 | 54 | 秋田工業高校 | 県立 | 共学 | 土木 | 121年 | D |
| 1.18 | 54 | 秋田工業高校 | 県立 | 共学 | 機械 | 121年 | D |
| 1.14 | 49 | 大曲工業高校 | 県立 | 共学 | 機械 | 66年 | E |
| 1.14 | 49 | 大曲工業高校 | 県立 | 共学 | 土木・建築 | 66年 | E |
| 1.11 | 62 | 秋田北高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 124年 | B |
| 1.00 | 47 | 金足農業高校 | 県立 | 共学 | 環境土木 | 97年 | E |
| 1.00 | 54 | 秋田工業高校 | 県立 | 共学 | 建築 | 121年 | D |
| 1.00 | 54 | 秋田工業高校 | 県立 | 共学 | 工業化学 | 121年 | D |
| 1.00 | 45 | 大曲農業高校 | 県立 | 共学 | 農業科学 | 132年 | E |
| 0.97 | 47 | 花輪高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 97年 | E |
| 0.93 | 53 | 秋田西高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 46年 | D |
| 0.91 | 47 | 金足農業高校 | 県立 | 共学 | 造園緑地 | 97年 | E |
| 0.89 | 53 | 秋田商業高校 | 市立 | 共学 | 商業 | 105年 | D |
| 0.88 | 67 | 秋田南高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 63年 | A |
| 0.86 | 62 | 横手高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 127年 | B |
| 0.86 | 62 | 横手高校 | 県立 | 共学 | 理数 | 127年 | B |
| 0.86 | 54 | 秋田工業高校 | 県立 | 共学 | 電気エネルギー | 121年 | D |
| 0.86 | 49 | 湯沢翔北高校 | 県立 | 共学 | 工業技術 | 14年 | E |
| 0.82 | 47 | 金足農業高校 | 県立 | 共学 | 食品流通 | 97年 | E |
| 0.81 | 45 | 大館桂桜高校 | 県立 | 共学 | 普通・生活科学 | 9年 | E |
| 0.79 | 49 | 秋田北鷹高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 14年 | E |
| 0.73 | 47 | 金足農業高校 | 県立 | 共学 | 生物資源 | 97年 | E |
| 0.71 | 49 | 湯沢翔北高校 | 県立 | 共学 | 総合ビジネス | 14年 | E |
| 0.71 | 44 | 由利工業高校 | 県立 | 共学 | 環境システム | 63年 | F |
| 0.71 | 44 | 由利工業高校 | 県立 | 共学 | 機械 | 63年 | F |
| 0.70 | 48 | 横手城南高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 112年 | E |
| 0.70 | 58 | 湯沢高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 82年 | C |
| 0.70 | 58 | 湯沢高校 | 県立 | 共学 | 理数 | 82年 | C |
| 0.69 | 54 | 新屋高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 41年 | D |
| 0.69 | 46 | 能代科学技術高校 | 県立 | 共学 | 工業/機械 | 4年 | E |
| 0.69 | 46 | 能代科学技術高校 | 県立 | 共学 | 工業/建設 | 4年 | E |
| 0.69 | 46 | 能代科学技術高校 | 県立 | 共学 | 工業/電気 | 4年 | E |
| 0.67 | 57 | 能代高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 111年 | C |
| 0.67 | 57 | 能代高校 | 県立 | 共学 | 理数 | 111年 | C |
| 0.64 | 43 | 大館桂桜高校 | 県立 | 共学 | 土木・建築 | 9年 | F |
| 0.64 | 52 | 大曲高校 | 県立 | 共学 | 商業 | 117年 | D |
| 倍率 | 偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 共学/別学 | 学科・コース | 創立 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.64 | 45 | 大曲農業高校 | 県立 | 共学 | 食品科学 | 132年 | E |
| 0.64 | 43 | 平成高校 | 県立 | 共学 | 総合ビジネス | 31年 | F |
| 0.63 | 47 | 西目高校 | 県立 | 共学 | 総合 | 83年 | E |
| 0.63 | 58 | 大曲高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 117年 | C |
| 0.60 | 59 | 本荘高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 123年 | C |
| 0.59 | 43 | 男鹿工業高校 | 県立 | 共学 | 設備システム | 44年 | F |
| 0.58 | 51 | 角館高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 100年 | D |
| 0.57 | 42 | 秋田北鷹高校 | 県立 | 共学 | 生物資源 | 14年 | F |
| 0.57 | 39 | 小坂高校 | 県立 | 共学 | 産業工学 | 109年 | G |
| 0.57 | 43 | 増田高校 | 県立 | 共学 | 農業科学 | 102年 | F |
| 0.55 | 43 | 大館桂桜高校 | 県立 | 共学 | 電気 | 9年 | F |
| 0.50 | 49 | 能代松陽高校 | 県立 | 共学 | 国際コミュニケーション | 12年 | E |
| 0.50 | 45 | 能代松陽高校 | 県立 | 共学 | 情報ビジネス | 12年 | E |
| 0.50 | 49 | 能代松陽高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 12年 | E |
| 0.50 | 41 | 雄物川高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 77年 | F |
| 0.47 | 43 | 男鹿工業高校 | 県立 | 共学 | 機械 | 44年 | F |
| 0.46 | 50 | 由利高校 | 県立 | 共学 | 国際 | 105年 | D |
| 0.46 | 50 | 由利高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 105年 | D |
| 0.46 | 50 | 由利高校 | 県立 | 共学 | 理数 | 105年 | D |
| 0.36 | 45 | 大曲農業高校 | 県立 | 共学 | 園芸科学 | 132年 | E |
| 0.35 | 43 | 男鹿工業高校 | 県立 | 共学 | 電気電子 | 44年 | F |
| 0.31 | 51 | 増田高校 | 県立 | 共学 | 総合 | 102年 | D |
| 0.31 | 49 | 大館国際情報学院高校 | 県立 | 共学 | 国際情報 | 20年 | E |
| 0.29 | 44 | 由利工業高校 | 県立 | 共学 | 建築 | 63年 | F |
| 0.29 | 44 | 由利工業高校 | 県立 | 共学 | 電気 | 63年 | F |
| 0.28 | 51 | 大館国際情報学院高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 20年 | D |
| 0.27 | 47 | 金足農業高校 | 県立 | 共学 | 生活科学 | 97年 | E |
| 0.27 | 45 | 大曲農業高校 | 県立 | 共学 | 生活科学 | 132年 | E |
| 0.24 | 38 | 男鹿海洋高校 | 県立 | 共学 | 海洋 | 21年 | G |
| 0.24 | 41 | 六郷高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 77年 | F |
| 0.24 | 41 | 六郷高校 | 県立 | 共学 | 福祉 | 77年 | F |
| 0.20 | 39 | 羽後高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 77年 | G |
| 0.19 | 39 | 湯沢翔北高校雄勝校 | 県立 | 共学 | 普通 | 47年 | G |
| 0.18 | 46 | 平成高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 31年 | E |
| 0.14 | 40 | 十和田高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 82年 | F |
| 0.14 | 39 | 小坂高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 109年 | G |
| 0.14 | 46 | 能代科学技術高校 | 県立 | 共学 | 農業/生活資源 | 4年 | E |
| 0.14 | 46 | 能代科学技術高校 | 県立 | 共学 | 農業/生活福祉 | 4年 | E |
| 0.11 | 43 | 西仙北高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 77年 | F |
| 0.09 | 43 | 大館桂桜高校 | 県立 | 共学 | 機械 | 9年 | F |
| 0.09 | 38 | 大曲農業高校太田分校 | 県立 | 共学 | 普通 | 77年 | G |
| 0.07 | 40 | 五城目高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 83年 | F |
| 0.06 | 39 | 男鹿海洋高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 21年 | G |
| ? | 42 | 秋田北鷹高校 | 県立 | 共学 | 緑地環境 | 14年 | F |
| ? | 41 | 仁賀保高校 | 県立 | 共学 | 情報メディア | 48年 | F |
| ? | 42 | 仁賀保高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 48年 | F |
| ? | 38 | 男鹿海洋高校 | 県立 | 共学 | 食品科学 | 21年 | G |
| ? | 37 | 矢島高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 99年 | G |
| ? | 41 | 国学館高校 | 私立 | 共学 | 調理 | 118年 | F |
| ? | 48 | 国学館高校 | 私立 | 共学 | 普通/進学Tコース | 118年 | E |
| ? | 42 | 国学館高校 | 私立 | 共学 | 普通/福祉コース | 118年 | F |
| ? | 46 | 国学館高校 | 私立 | 共学 | 普通/進学Sコース | 118年 | E |
| ? | 43 | 国学館高校 | 私立 | 共学 | 普通/総合コース | 118年 | F |
| ? | 59 | 秋田工業高等専門学校 | 国立 | 共学 | 創造システム工学/機械系 | 61年 | C |
| ? | 59 | 秋田工業高等専門学校 | 国立 | 共学 | 創造システム工学/電気・電子・情報系 | 61年 | C |
| ? | 59 | 秋田工業高等専門学校 | 国立 | 共学 | 創造システム工学/土木・建築系 | 61年 | C |
| ? | 59 | 秋田工業高等専門学校 | 国立 | 共学 | 創造システム工学/物質・生物系 | 61年 | C |
| ? | 41 | 秋田修英高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 78年 | F |
| ? | 38 | 秋田令和高校 | 私立 | 共学 | アスリート | 97年 | G |
| ? | 41 | 秋田令和高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 97年 | F |
| ? | 51 | 聖霊女子短期大学付属高校 | 私立 | 女子 | 総合進学 | 116年 | D |
| ? | 57 | 聖霊女子短期大学付属高校 | 私立 | 女子 | 特別進学 | 116年 | C |
| ? | 54 | 聖霊女子短期大学付属高校 | 私立 | 女子 | 国際 | 116年 | D |
| ? | 59 | 大館鳳鳴高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 127年 | C |
| ? | 59 | 大館鳳鳴高校 | 県立 | 共学 | 理数 | 127年 | C |
| ? | 50 | ノースアジア大学明桜高校 | 私立 | 共学 | 総合研究 | 72年 | D |
| ? | 56 | ノースアジア大学明桜高校 | 私立 | 共学 | 文理 | 72年 | C |
| ? | 60 | ノースアジア大学明桜高校 | 私立 | 共学 | 特別進学α | 72年 | B |
| ? | 60 | ノースアジア大学明桜高校 | 私立 | 共学 | 特別進学β | 72年 | B |
