ホーム » 秋田県高校入試倍率ランキング
秋田県高校入試倍率ランキング2026
秋田県の高校入試(一般)の倍率をランキングで一覧表示しています。高校受験の参考にしてください。
※倍率がわからない高校もございますのでご了承ください。
※高校偏差値、ランクは当サイトの独自調査から算出したデータです。高校受験の合格基準の目安としてお考えください。
※公立は(県立・都立・府立・道立・国立)になります。
※当サイトに記載している内容につきましては各種機関の情報や傾向を元にした独自のデータです。情報に関してはご自身の判断でご利用下さい。
※高校偏差値、ランクは当サイトの独自調査から算出したデータです。高校受験の合格基準の目安としてお考えください。
※公立は(県立・都立・府立・道立・国立)になります。
※当サイトに記載している内容につきましては各種機関の情報や傾向を元にした独自のデータです。情報に関してはご自身の判断でご利用下さい。
2013-05-01
2025-09-04
2025-09-04
| 倍率 | 偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 共学/別学 | 学科・コース | 創立 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.54 | 71 | 秋田高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 153年 | S |
| 1.54 | 71 | 秋田高校 | 県立 | 共学 | 理数 | 153年 | S |
| 1.36 | 49 | 大曲工業高校 | 県立 | 共学 | 電気 | 67年 | E |
| 1.33 | 49 | 湯沢翔北高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 15年 | E |
| 1.23 | 62 | 秋田中央高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 106年 | B |
| 1.21 | 54 | 秋田工業高校 | 県立 | 共学 | 土木 | 122年 | D |
| 1.18 | 54 | 秋田工業高校 | 県立 | 共学 | 機械 | 122年 | D |
| 1.14 | 49 | 大曲工業高校 | 県立 | 共学 | 機械 | 67年 | E |
| 1.14 | 49 | 大曲工業高校 | 県立 | 共学 | 土木・建築 | 67年 | E |
| 1.11 | 62 | 秋田北高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 125年 | B |
| 1.00 | 47 | 金足農業高校 | 県立 | 共学 | 環境土木 | 98年 | E |
| 1.00 | 54 | 秋田工業高校 | 県立 | 共学 | 建築 | 122年 | D |
| 1.00 | 54 | 秋田工業高校 | 県立 | 共学 | 工業化学 | 122年 | D |
| 1.00 | 45 | 大曲農業高校 | 県立 | 共学 | 農業科学 | 133年 | E |
| 0.97 | 47 | 花輪高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 98年 | E |
| 0.93 | 53 | 秋田西高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 47年 | D |
| 0.91 | 47 | 金足農業高校 | 県立 | 共学 | 造園緑地 | 98年 | E |
| 0.89 | 53 | 秋田商業高校 | 市立 | 共学 | 商業 | 106年 | D |
| 0.88 | 67 | 秋田南高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 64年 | A |
| 0.86 | 62 | 横手高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 128年 | B |
| 0.86 | 62 | 横手高校 | 県立 | 共学 | 理数 | 128年 | B |
| 0.86 | 54 | 秋田工業高校 | 県立 | 共学 | 電気エネルギー | 122年 | D |
| 0.86 | 49 | 湯沢翔北高校 | 県立 | 共学 | 工業技術 | 15年 | E |
| 0.82 | 47 | 金足農業高校 | 県立 | 共学 | 食品流通 | 98年 | E |
| 0.81 | 45 | 大館桂桜高校 | 県立 | 共学 | 普通・生活科学 | 10年 | E |
| 0.79 | 49 | 秋田北鷹高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 15年 | E |
| 0.73 | 47 | 金足農業高校 | 県立 | 共学 | 生物資源 | 98年 | E |
| 0.71 | 49 | 湯沢翔北高校 | 県立 | 共学 | 総合ビジネス | 15年 | E |
| 0.71 | 44 | 由利工業高校 | 県立 | 共学 | 環境システム | 64年 | F |
| 0.71 | 44 | 由利工業高校 | 県立 | 共学 | 機械 | 64年 | F |
| 0.70 | 48 | 横手城南高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 113年 | E |
| 0.70 | 58 | 湯沢高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 83年 | C |
| 0.70 | 58 | 湯沢高校 | 県立 | 共学 | 理数 | 83年 | C |
| 0.69 | 54 | 新屋高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 42年 | D |
| 0.69 | 46 | 能代科学技術高校 | 県立 | 共学 | 工業/機械 | 5年 | E |
| 0.69 | 46 | 能代科学技術高校 | 県立 | 共学 | 工業/建設 | 5年 | E |
| 0.69 | 46 | 能代科学技術高校 | 県立 | 共学 | 工業/電気 | 5年 | E |
| 0.67 | 57 | 能代高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 112年 | C |
| 0.67 | 57 | 能代高校 | 県立 | 共学 | 理数 | 112年 | C |
| 0.64 | 43 | 大館桂桜高校 | 県立 | 共学 | 土木・建築 | 10年 | F |
| 0.64 | 52 | 大曲高校 | 県立 | 共学 | 商業 | 118年 | D |
| 倍率 | 偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 共学/別学 | 学科・コース | 創立 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.64 | 45 | 大曲農業高校 | 県立 | 共学 | 食品科学 | 133年 | E |
| 0.64 | 43 | 平成高校 | 県立 | 共学 | 総合ビジネス | 32年 | F |
| 0.63 | 47 | 西目高校 | 県立 | 共学 | 総合 | 84年 | E |
| 0.63 | 58 | 大曲高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 118年 | C |
| 0.60 | 59 | 本荘高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 124年 | C |
| 0.59 | 43 | 男鹿工業高校 | 県立 | 共学 | 設備システム | 45年 | F |
| 0.58 | 51 | 角館高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 101年 | D |
| 0.57 | 42 | 秋田北鷹高校 | 県立 | 共学 | 生物資源 | 15年 | F |
| 0.57 | 39 | 小坂高校 | 県立 | 共学 | 産業工学 | 110年 | G |
| 0.57 | 43 | 増田高校 | 県立 | 共学 | 農業科学 | 103年 | F |
| 0.55 | 43 | 大館桂桜高校 | 県立 | 共学 | 電気 | 10年 | F |
| 0.50 | 49 | 能代松陽高校 | 県立 | 共学 | 国際コミュニケーション | 13年 | E |
| 0.50 | 45 | 能代松陽高校 | 県立 | 共学 | 情報ビジネス | 13年 | E |
| 0.50 | 49 | 能代松陽高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 13年 | E |
| 0.50 | 41 | 雄物川高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 78年 | F |
| 0.47 | 43 | 男鹿工業高校 | 県立 | 共学 | 機械 | 45年 | F |
| 0.46 | 50 | 由利高校 | 県立 | 共学 | 国際 | 106年 | D |
| 0.46 | 50 | 由利高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 106年 | D |
| 0.46 | 50 | 由利高校 | 県立 | 共学 | 理数 | 106年 | D |
| 0.36 | 45 | 大曲農業高校 | 県立 | 共学 | 園芸科学 | 133年 | E |
| 0.35 | 43 | 男鹿工業高校 | 県立 | 共学 | 電気電子 | 45年 | F |
| 0.31 | 51 | 増田高校 | 県立 | 共学 | 総合 | 103年 | D |
| 0.31 | 49 | 大館国際情報学院高校 | 県立 | 共学 | 国際情報 | 21年 | E |
| 0.29 | 44 | 由利工業高校 | 県立 | 共学 | 建築 | 64年 | F |
| 0.29 | 44 | 由利工業高校 | 県立 | 共学 | 電気 | 64年 | F |
| 0.28 | 51 | 大館国際情報学院高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 21年 | D |
| 0.27 | 47 | 金足農業高校 | 県立 | 共学 | 生活科学 | 98年 | E |
| 0.27 | 45 | 大曲農業高校 | 県立 | 共学 | 生活科学 | 133年 | E |
| 0.24 | 38 | 男鹿海洋高校 | 県立 | 共学 | 海洋 | 22年 | G |
| 0.24 | 41 | 六郷高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 78年 | F |
| 0.24 | 41 | 六郷高校 | 県立 | 共学 | 福祉 | 78年 | F |
| 0.20 | 39 | 羽後高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 78年 | G |
| 0.19 | 39 | 湯沢翔北高校雄勝校 | 県立 | 共学 | 普通 | 48年 | G |
| 0.18 | 46 | 平成高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 32年 | E |
| 0.14 | 40 | 十和田高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 83年 | F |
| 0.14 | 39 | 小坂高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 110年 | G |
| 0.14 | 46 | 能代科学技術高校 | 県立 | 共学 | 農業/生活資源 | 5年 | E |
| 0.14 | 46 | 能代科学技術高校 | 県立 | 共学 | 農業/生活福祉 | 5年 | E |
| 0.11 | 43 | 西仙北高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 78年 | F |
| 0.09 | 43 | 大館桂桜高校 | 県立 | 共学 | 機械 | 10年 | F |
| 0.09 | 38 | 大曲農業高校太田分校 | 県立 | 共学 | 普通 | 78年 | G |
| 0.07 | 40 | 五城目高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 84年 | F |
| 0.06 | 39 | 男鹿海洋高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 22年 | G |
| ? | 42 | 秋田北鷹高校 | 県立 | 共学 | 緑地環境 | 15年 | F |
| ? | 41 | 仁賀保高校 | 県立 | 共学 | 情報メディア | 49年 | F |
| ? | 42 | 仁賀保高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 49年 | F |
| ? | 38 | 男鹿海洋高校 | 県立 | 共学 | 食品科学 | 22年 | G |
| ? | 37 | 矢島高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 100年 | G |
| ? | 41 | 国学館高校 | 私立 | 共学 | 調理 | 119年 | F |
| ? | 48 | 国学館高校 | 私立 | 共学 | 普通/進学Tコース | 119年 | E |
| ? | 42 | 国学館高校 | 私立 | 共学 | 普通/福祉コース | 119年 | F |
| ? | 46 | 国学館高校 | 私立 | 共学 | 普通/進学Sコース | 119年 | E |
| ? | 43 | 国学館高校 | 私立 | 共学 | 普通/総合コース | 119年 | F |
| ? | 59 | 秋田工業高等専門学校 | 国立 | 共学 | 創造システム工学/機械系 | 62年 | C |
| ? | 59 | 秋田工業高等専門学校 | 国立 | 共学 | 創造システム工学/電気・電子・情報系 | 62年 | C |
| ? | 59 | 秋田工業高等専門学校 | 国立 | 共学 | 創造システム工学/土木・建築系 | 62年 | C |
| ? | 59 | 秋田工業高等専門学校 | 国立 | 共学 | 創造システム工学/物質・生物系 | 62年 | C |
| ? | 41 | 秋田修英高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 79年 | F |
| ? | 38 | 秋田令和高校 | 私立 | 共学 | アスリート | 98年 | G |
| ? | 41 | 秋田令和高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 98年 | F |
| ? | 51 | 聖霊女子短期大学付属高校 | 私立 | 女子 | 総合進学 | 117年 | D |
| ? | 57 | 聖霊女子短期大学付属高校 | 私立 | 女子 | 特別進学 | 117年 | C |
| ? | 54 | 聖霊女子短期大学付属高校 | 私立 | 女子 | 国際 | 117年 | D |
| ? | 59 | 大館鳳鳴高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 128年 | C |
| ? | 59 | 大館鳳鳴高校 | 県立 | 共学 | 理数 | 128年 | C |
| ? | 50 | ノースアジア大学明桜高校 | 私立 | 共学 | 総合研究 | 73年 | D |
| ? | 56 | ノースアジア大学明桜高校 | 私立 | 共学 | 文理 | 73年 | C |
| ? | 60 | ノースアジア大学明桜高校 | 私立 | 共学 | 特別進学α | 73年 | B |
| ? | 60 | ノースアジア大学明桜高校 | 私立 | 共学 | 特別進学β | 73年 | B |
