ホーム » 京都府高校偏差値ランキング » 公立
京都府の府立高校偏差値ランキング 2024
京都府の府立高校偏差値の最新情報をランキングで一覧表示しています。高校受験の参考にしてください。
ちなみに京都府の高校全体の平均偏差値は「51.8」、公立平均は「50.6」、私立平均は「53」です。
※高校偏差値、ランクは当サイトの独自調査から算出したデータです。高校受験の合格基準の目安としてお考えください。
※公立は(県立・都立・府立・道立・国立)になります。
※当サイトに記載している内容につきましては各種機関の情報や傾向を元にした独自のデータです。情報に関してはご自身の判断でご利用下さい。
※公立は(県立・都立・府立・道立・国立)になります。
※当サイトに記載している内容につきましては各種機関の情報や傾向を元にした独自のデータです。情報に関してはご自身の判断でご利用下さい。
2013-05-01
2024-12-20
2024-12-20
偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 共学/別学 | 学科・コース | 倍率 | 創立 | 合格範囲偏差値 | 府立順位 | 地域 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | 堀川高校 | 市立 | 共学 | 探究 | 116年 | 69~75 | 1/108位 | 京都市中京区 | S | |
71 | 嵯峨野高校 | 府立 | 共学 | 京都こすもす専修 | 83年 | 68~74 | 2/108位 | 京都市右京区 | S | |
70 | 嵯峨野高校 | 府立 | 共学 | 京都こすもす共修 | 83年 | 67~73 | 3/108位 | 京都市右京区 | S | |
70 | 西京高校 | 市立 | 共学 | エンタープライジング | 138年 | 67~73 | 3/108位 | 京都市中京区 | S | |
69 | 京都教育大学附属高校 | 国立 | 共学 | 普通 | 1.00 | 59年 | 66~72 | 5/108位 | 京都市伏見区 | A |
69 | 桃山高校 | 府立 | 共学 | 自然科学 | 76年 | 66~72 | 5/108位 | 京都市伏見区 | A | |
68 | 南陽高校 | 府立 | 共学 | サイエンスリサーチ | 39年 | 65~71 | 7/108位 | 木津川市 | A | |
68 | 福知山高校 | 府立 | 共学 | 文理科学 | 124年 | 65~71 | 7/108位 | 福知山市 | A | |
66 | 紫野高校 | 市立 | 共学 | アカデミア | 72年 | 63~69 | 9/108位 | 京都市北区 | A | |
66 | 堀川高校 | 市立 | 共学 | 普通 | 1.18 | 116年 | 63~69 | 9/108位 | 京都市中京区 | A |
65 | 山城高校 | 府立 | 共学 | 文理総合 | 117年 | 62~68 | 11/108位 | 京都市北区 | A | |
64 | 城南菱創高校 | 府立 | 共学 | 教養科学 | 15年 | 61~67 | 12/108位 | 宇治市 | B | |
62 | 南陽高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 1.19 | 39年 | 59~65 | 13/108位 | 木津川市 | B |
62 | 舞鶴工業高等専門学校 | 国立 | 共学 | 機械工学 | 59年 | 59~65 | 13/108位 | 舞鶴市 | B | |
62 | 舞鶴工業高等専門学校 | 国立 | 共学 | 建設システム工学 | 59年 | 59~65 | 13/108位 | 舞鶴市 | B | |
62 | 舞鶴工業高等専門学校 | 国立 | 共学 | 電気情報工学 | 59年 | 59~65 | 13/108位 | 舞鶴市 | B | |
62 | 舞鶴工業高等専門学校 | 国立 | 共学 | 電子制御工学 | 59年 | 59~65 | 13/108位 | 舞鶴市 | B | |
62 | 洛北高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 1.06 | 154年 | 59~65 | 13/108位 | 京都市左京区 | B |
61 | 嵯峨野高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 0.99 | 83年 | 58~64 | 19/108位 | 京都市右京区 | B |
61 | 西舞鶴高校 | 府立 | 共学 | 理数探究 | 118年 | 58~64 | 19/108位 | 舞鶴市 | B | |
60 | 桃山高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 1.20 | 76年 | 57~63 | 21/108位 | 京都市伏見区 | B |
59 | 山城高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 1.12 | 117年 | 56~62 | 22/108位 | 京都市北区 | C |
58 | 亀岡高校 | 府立 | 共学 | 探究文理 | 120年 | 55~61 | 23/108位 | 亀岡市 | C | |
57 | 城南菱創高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 1.58 | 15年 | 54~60 | 24/108位 | 宇治市 | C |
57 | 開建高校 | 市立 | 共学 | 教育みらい | 61年 | 54~60 | 24/108位 | 京都市南区 | C | |
56 | 京都堀川音楽高校 | 市立 | 共学 | 音楽 | 27年 | 53~59 | 26/108位 | 京都市中京区 | C | |
56 | 紫野高校 | 市立 | 共学 | 普通 | 1.51 | 72年 | 53~59 | 26/108位 | 京都市北区 | C |
56 | 鳥羽高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 0.69 | 124年 | 53~59 | 26/108位 | 京都市南区 | C |
56 | 福知山高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 0.78 | 124年 | 53~59 | 26/108位 | 福知山市 | C |
55 | 洛西高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 0.89 | 44年 | 52~58 | 30/108位 | 京都市西京区 | C |
55 | 莵道高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 0.97 | 39年 | 52~58 | 30/108位 | 宇治市 | C |
54 | 西城陽高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 1.36 | 41年 | 51~57 | 32/108位 | 城陽市 | D |
53 | 宮津天橋高校宮津学舎 | 府立 | 共学 | 普通 | 0.94 | 118年 | 50~56 | 33/108位 | 宮津市 | D |
52 | 乙訓高校 | 府立 | 共学 | スポーツ健康科学 | 60年 | 49~55 | 34/108位 | 長岡京市 | D | |
52 | 亀岡高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 1.28 | 120年 | 49~55 | 34/108位 | 亀岡市 | D |
52 | 桂高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 1.35 | 76年 | 49~55 | 34/108位 | 京都市西京区 | D |
52 | 東宇治高校 | 府立 | 共学 | 普通/英語探究 | 0.99 | 50年 | 49~55 | 34/108位 | 宇治市 | D |
52 | 東宇治高校 | 府立 | 共学 | 普通/文理 | 0.99 | 50年 | 49~55 | 34/108位 | 宇治市 | D |
51 | 銅駝美術工芸高校 | 市立 | 共学 | 美術工芸 | 144年 | 48~54 | 39/108位 | 京都市中京区 | D | |
51 | 北嵯峨高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 0.97 | 49年 | 48~54 | 39/108位 | 京都市右京区 | D |
50 | 鴨沂高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 1.38 | 152年 | 47~53 | 41/108位 | 京都市上京区 | D |
偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 共学/別学 | 学科・コース | 倍率 | 創立 | 合格範囲偏差値 | 府立順位 | 地域 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 京都工学院高校 | 市立 | 共学 | フロンティア理数 | 8年 | 47~53 | 41/108位 | 京都市伏見区 | D | |
50 | 西乙訓高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 0.72 | 41年 | 47~53 | 41/108位 | 長岡京市 | D |
50 | 鳥羽高校 | 府立 | 共学 | グローバル | 124年 | 47~53 | 41/108位 | 京都市南区 | D | |
50 | 開建高校 | 市立 | 共学 | 普通 | 61年 | 47~53 | 41/108位 | 京都市南区 | D | |
50 | 開建高校 | 市立 | 共学 | ルミノベーション | 1.43 | 61年 | 47~53 | 41/108位 | 京都市南区 | D |
50 | 日吉ヶ丘高校 | 市立 | 共学 | 普通 | 1.51 | 75年 | 47~53 | 41/108位 | 京都市東山区 | D |
50 | 峰山高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 0.99 | 110年 | 47~53 | 41/108位 | 京丹後市 | D |
49 | 久御山高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 0.95 | 44年 | 46~52 | 49/108位 | 久世郡久御山町 | E |
49 | 西舞鶴高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 1.06 | 118年 | 46~52 | 49/108位 | 舞鶴市 | E |
49 | 北稜高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 1.03 | 44年 | 46~52 | 49/108位 | 京都市左京区 | E |
48 | 久御山高校 | 府立 | 共学 | スポーツ総合 | 44年 | 45~51 | 52/108位 | 久世郡久御山町 | E | |
48 | 京都すばる高校 | 府立 | 共学 | 情報科学 | 1.00 | 39年 | 45~51 | 52/108位 | 京都市伏見区 | E |
48 | 京都工学院高校 | 市立 | 共学 | プロジェクト工学/ものづくり | 1.00 | 8年 | 45~51 | 52/108位 | 京都市伏見区 | E |
48 | 洛北高校 | 府立 | 共学 | スポーツ総合 | 154年 | 45~51 | 52/108位 | 京都市左京区 | E | |
47 | 京都すばる高校 | 府立 | 共学 | 起業創造 | 0.13 | 39年 | 44~50 | 56/108位 | 京都市伏見区 | E |
47 | 京都すばる高校 | 府立 | 共学 | 企画 | 0.58 | 39年 | 44~50 | 56/108位 | 京都市伏見区 | E |
47 | 京都工学院高校 | 市立 | 共学 | プロジェクト工学/まちづくり | 1.27 | 8年 | 44~50 | 56/108位 | 京都市伏見区 | E |
47 | 西城陽高校 | 府立 | 共学 | スポーツ総合 | 41年 | 44~50 | 56/108位 | 城陽市 | E | |
47 | 東稜高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 0.77 | 47年 | 44~50 | 56/108位 | 京都市伏見区 | E |
46 | 綾部高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 0.94 | 131年 | 43~49 | 61/108位 | 綾部市 | E |
46 | 乙訓高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 0.99 | 60年 | 43~49 | 61/108位 | 長岡京市 | E |
46 | 京都府立工業高校 | 府立 | 共学 | ロボット技術 | 1.09 | 61年 | 43~49 | 61/108位 | 福知山市 | E |
46 | 京都府立工業高校 | 府立 | 共学 | 環境デザイン | 0.24 | 61年 | 43~49 | 61/108位 | 福知山市 | E |
46 | 京都府立工業高校 | 府立 | 共学 | 機械テクノロジー | 1.55 | 61年 | 43~49 | 61/108位 | 福知山市 | E |
46 | 京都府立工業高校 | 府立 | 共学 | 情報テクノロジー | 1.00 | 61年 | 43~49 | 61/108位 | 福知山市 | E |
46 | 京都府立工業高校 | 府立 | 共学 | 電気テクノロジー | 0.64 | 61年 | 43~49 | 61/108位 | 福知山市 | E |
46 | 向陽高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 0.77 | 49年 | 43~49 | 61/108位 | 向日市 | E |
46 | 丹後緑風高校網野学舎 | 府立 | 共学 | 企画経営 | 1.50 | 76年 | 43~49 | 61/108位 | 京丹後市 | E |
46 | 丹後緑風高校網野学舎 | 府立 | 共学 | 普通 | 0.91 | 76年 | 43~49 | 61/108位 | 京丹後市 | E |
46 | 南丹高校 | 府立 | 共学 | 総合 | 0.05 | 45年 | 43~49 | 61/108位 | 亀岡市 | E |
46 | 洛東高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 0.91 | 70年 | 43~49 | 61/108位 | 京都市山科区 | E |
45 | 綾部高校 | 府立 | 共学 | スポーツ総合 | 131年 | 42~48 | 73/108位 | 綾部市 | E | |
45 | 宮津天橋高校宮津学舎 | 府立 | 共学 | 建築 | 0.44 | 118年 | 42~48 | 73/108位 | 宮津市 | E |
45 | 朱雀高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 0.99 | 120年 | 42~48 | 73/108位 | 京都市中京区 | E |
45 | 大江高校 | 府立 | 共学 | 地域創生 | 0.08 | 116年 | 42~48 | 73/108位 | 福知山市 | E |
45 | 鳥羽高校 | 府立 | 共学 | スポーツ総合 | 124年 | 42~48 | 73/108位 | 京都市南区 | E | |
45 | 田辺高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 1.34 | 61年 | 42~48 | 73/108位 | 京田辺市 | E |
45 | 峰山高校 | 府立 | 共学 | 機械創造 | 1.22 | 110年 | 42~48 | 73/108位 | 京丹後市 | E |
44 | 園部高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 0.39 | 112年 | 41~47 | 80/108位 | 南丹市 | F |
44 | 海洋高校 | 府立 | 共学 | 海洋学科群 | 0.55 | 126年 | 41~47 | 80/108位 | 宮津市 | F |
44 | 桂高校 | 府立 | 共学 | 園芸ビジネス | 2.08 | 76年 | 41~47 | 80/108位 | 京都市西京区 | F |
44 | 桂高校 | 府立 | 共学 | 植物クリエイト | 2.17 | 76年 | 41~47 | 80/108位 | 京都市西京区 | F |
44 | 城陽高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 1.02 | 53年 | 41~47 | 80/108位 | 城陽市 | F |
44 | 東舞鶴高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 0.62 | 84年 | 41~47 | 80/108位 | 舞鶴市 | F |
44 | 木津高校 | 府立 | 共学 | 情報企画 | 0.08 | 123年 | 41~47 | 80/108位 | 木津川市 | F |
43 | 亀岡高校 | 府立 | 共学 | 美術・工芸 | 120年 | 40~46 | 87/108位 | 亀岡市 | F | |
43 | 宮津天橋高校加悦谷学舎 | 府立 | 共学 | 普通 | 0.61 | 76年 | 40~46 | 87/108位 | 与謝郡与謝野町 | F |
43 | 田辺高校 | 府立 | 共学 | 電気技術 | 0.09 | 61年 | 40~46 | 87/108位 | 京田辺市 | F |
43 | 田辺高校 | 府立 | 共学 | 自動車 | 1.67 | 61年 | 40~46 | 87/108位 | 京田辺市 | F |
43 | 北桑田高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 0.17 | 80年 | 40~46 | 87/108位 | 京都市右京区 | F |
43 | 洛水高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 0.79 | 46年 | 40~46 | 87/108位 | 京都市伏見区 | F |
42 | 京都八幡高校北キャンパス | 府立 | 共学 | 普通 | 0.16 | 53年 | 39~45 | 93/108位 | 八幡市 | F |
42 | 丹後緑風高校久美浜学舎 | 府立 | 共学 | アグリサイエンス | 0.00 | 76年 | 39~45 | 93/108位 | 京丹後市 | F |
42 | 田辺高校 | 府立 | 共学 | 機械技術 | 0.33 | 61年 | 39~45 | 93/108位 | 京田辺市 | F |
42 | 田辺高校 | 府立 | 共学 | 工学探究 | 0.00 | 61年 | 39~45 | 93/108位 | 京田辺市 | F |
42 | 農芸高校 | 府立 | 共学 | 農業学科群(農産バイオ科・環境緑地科) | 0.05 | 41年 | 39~45 | 93/108位 | 南丹市 | F |
42 | 木津高校 | 府立 | 共学 | システム園芸 | 0.25 | 123年 | 39~45 | 93/108位 | 木津川市 | F |
42 | 木津高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 0.58 | 123年 | 39~45 | 93/108位 | 木津川市 | F |
41 | 京都八幡高校南キャンパス | 府立 | 共学 | 介護福祉 | 0.22 | 41年 | 38~44 | 100/108位 | 八幡市 | F |
41 | 京都八幡高校南キャンパス | 府立 | 共学 | 人間科学 | 0.05 | 41年 | 38~44 | 100/108位 | 八幡市 | F |
41 | 須知高校 | 府立 | 共学 | 食品科学 | 1.00 | 148年 | 38~44 | 100/108位 | 船井郡京丹波町 | F |
41 | 須知高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 0.39 | 148年 | 38~44 | 100/108位 | 船井郡京丹波町 | F |
40 | 丹後緑風高校久美浜学舎 | 府立 | 共学 | みらいクリエイト | 0.33 | 76年 | 37~43 | 104/108位 | 京丹後市 | F |
40 | 北桑田高校 | 府立 | 共学 | 京都フォレスト | 0.20 | 80年 | 37~43 | 104/108位 | 京都市右京区 | F |
39 | 綾部高校由良川CP(東分校) | 府立 | 共学 | 園芸 | 0.78 | 131年 | 36~42 | 106/108位 | 綾部市 | G |
39 | 綾部高校由良川CP(東分校) | 府立 | 共学 | 農業 | 0.78 | 131年 | 36~42 | 106/108位 | 綾部市 | G |
39 | 綾部高校由良川CP(東分校) | 府立 | 共学 | 農芸化学 | 1.11 | 131年 | 36~42 | 106/108位 | 綾部市 | G |
本年度募集していない高校/定時制・通信高校
偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 共学/別学 | 学科・コース | 倍率 | 創立 | 合格範囲偏差値 | 府立順位 | 地域 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 伏見工業高校 | 市立 | 共学 | システム工学 | 104年 | データなし | データなし | 京都市伏見区 | - | |
44 | 洛陽工業高校 | 市立 | 共学 | 創造技術 | 138年 | データなし | データなし | 京都市南区 | - | |
? | 清新高校 | 府立 | 共学 | 総合 | 0.00 | 4年 | データなし | データなし | 京丹後市 | - |
38 | 峰山高校弥栄分校 | 府立 | 共学 | 家政 | 110年 | データなし | データなし | 京丹後市 | - | |
38 | 峰山高校弥栄分校 | 府立 | 共学 | 農園芸 | 110年 | データなし | データなし | 京丹後市 | - |
