ホーム » 富山県高校偏差値ランキング » 公立
富山県の県立高校偏差値ランキング 2024
富山県の県立高校偏差値の最新情報をランキングで一覧表示しています。高校受験の参考にしてください。
ちなみに富山県の高校全体の平均偏差値は「50.4」、公立平均は「51.5」、私立平均は「46.2」です。
※高校偏差値、ランクは当サイトの独自調査から算出したデータです。高校受験の合格基準の目安としてお考えください。
※公立は(県立・都立・府立・道立・国立)になります。
※当サイトに記載している内容につきましては各種機関の情報や傾向を元にした独自のデータです。情報に関してはご自身の判断でご利用下さい。
※公立は(県立・都立・府立・道立・国立)になります。
※当サイトに記載している内容につきましては各種機関の情報や傾向を元にした独自のデータです。情報に関してはご自身の判断でご利用下さい。
2013-05-01
2023-12-01
2023-12-01
偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 共学/別学 | 学科・コース | 倍率 | 創立 | 合格範囲偏差値 | 県立順位 | 地域 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | 富山中部高校 | 県立 | 共学 | 探究科学 | 2.28 | 104年 | 68~74 | 1/92位 | 富山市 | S |
69 | 富山高校 | 県立 | 共学 | 探究科学 | 1.71 | 139年 | 66~72 | 2/92位 | 富山市 | A |
69 | 富山中部高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.56 | 104年 | 66~72 | 2/92位 | 富山市 | A |
68 | 高岡高校 | 県立 | 共学 | 人文社会科学 | 0.96 | 126年 | 65~71 | 4/92位 | 高岡市 | A |
68 | 高岡高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.05 | 126年 | 65~71 | 4/92位 | 高岡市 | A |
68 | 高岡高校 | 県立 | 共学 | 理数科学 | 0.96 | 126年 | 65~71 | 4/92位 | 高岡市 | A |
68 | 富山高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.83 | 139年 | 65~71 | 4/92位 | 富山市 | A |
66 | 砺波高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.93 | 116年 | 63~69 | 8/92位 | 砺波市 | A |
65 | 魚津高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.01 | 125年 | 62~68 | 9/92位 | 魚津市 | A |
65 | 富山東高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.94 | 62年 | 62~68 | 9/92位 | 富山市 | A |
64 | 高岡南高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.03 | 50年 | 61~67 | 11/92位 | 高岡市 | B |
64 | 高岡南高校 | 県立 | 共学 | 普通/人文科学 | 50年 | 61~67 | 11/92位 | 高岡市 | B | |
64 | 富山高等専門学校 | 国立 | 共学 | 国際ビジネス | 3.05 | 15年 | 61~67 | 11/92位 | 富山市 | B |
64 | 富山東高校 | 県立 | 共学 | 自然科学 | 0.54 | 62年 | 61~67 | 11/92位 | 富山市 | B |
61 | 呉羽高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.24 | 41年 | 58~64 | 15/92位 | 富山市 | B |
61 | 富山高等専門学校 | 国立 | 共学 | 電子情報工学 | 2.60 | 15年 | 58~64 | 15/92位 | 富山市 | B |
60 | 富山高等専門学校 | 国立 | 共学 | 機械システム工学 | 15年 | 57~63 | 17/92位 | 富山市 | B | |
60 | 富山高等専門学校 | 国立 | 共学 | 電子制御システム工学 | 1.15 | 15年 | 57~63 | 17/92位 | 富山市 | B |
60 | 富山高等専門学校 | 国立 | 共学 | 物質科学工学 | 1.80 | 15年 | 57~63 | 17/92位 | 富山市 | B |
60 | 富山南高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.15 | 50年 | 57~63 | 17/92位 | 富山市 | B |
60 | 福岡高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.07 | 41年 | 57~63 | 17/92位 | 高岡市 | B |
57 | 桜井高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.03 | 115年 | 54~60 | 22/92位 | 黒部市 | C |
57 | 南砺福野高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.06 | 130年 | 54~60 | 22/92位 | 南砺市 | C |
56 | 滑川高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.19 | 111年 | 53~59 | 24/92位 | 滑川市 | C |
55 | 呉羽高校 | 県立 | 共学 | 音楽 | 0.42 | 41年 | 52~58 | 25/92位 | 富山市 | C |
55 | 大門高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.19 | 38年 | 52~58 | 25/92位 | 射水市 | C |
55 | 大門高校 | 県立 | 共学 | 普通/情報 | 38年 | 52~58 | 25/92位 | 射水市 | C | |
55 | 富山いずみ高校 | 県立 | 共学 | 看護 | 1.27 | 123年 | 52~58 | 25/92位 | 富山市 | C |
55 | 富山いずみ高校 | 県立 | 共学 | 総合 | 1.28 | 123年 | 52~58 | 25/92位 | 富山市 | C |
54 | 新湊高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.84 | 97年 | 51~57 | 30/92位 | 射水市 | D |
54 | 八尾高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.01 | 102年 | 51~57 | 30/92位 | 富山市 | D |
54 | 富山高等専門学校 | 国立 | 共学 | 商船学 | 1.45 | 15年 | 51~57 | 30/92位 | 富山市 | D |
53 | 南砺福野高校 | 県立 | 共学 | 国際 | 0.44 | 130年 | 50~56 | 33/92位 | 南砺市 | D |
53 | 氷見高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.10 | 97年 | 50~56 | 33/92位 | 氷見市 | D |
52 | 富山北部高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.61 | 108年 | 49~55 | 35/92位 | 富山市 | D |
51 | 小杉高校 | 県立 | 共学 | 総合 | 1.16 | 105年 | 48~54 | 36/92位 | 射水市 | D |
51 | 石動高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.97 | 100年 | 48~54 | 36/92位 | 小矢部市 | D |
偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 共学/別学 | 学科・コース | 倍率 | 創立 | 合格範囲偏差値 | 県立順位 | 地域 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 入善高校 | 県立 | 共学 | 普通/観光ビジネス | 1.15 | 102年 | 47~53 | 38/92位 | 下新川郡入善町 | D |
50 | 入善高校 | 県立 | 共学 | 普通/自然科学 | 1.15 | 102年 | 47~53 | 38/92位 | 下新川郡入善町 | D |
50 | 富山北部高校 | 県立 | 共学 | 普通/体育 | 0.56 | 108年 | 47~53 | 38/92位 | 富山市 | D |
49 | 滑川高校 | 県立 | 共学 | 商業 | 0.88 | 111年 | 46~52 | 41/92位 | 滑川市 | E |
49 | 滑川高校 | 県立 | 共学 | 薬業 | 0.64 | 111年 | 46~52 | 41/92位 | 滑川市 | E |
49 | 富山工業高校 | 県立 | 共学 | 機械工学 | 0.91 | 76年 | 46~52 | 41/92位 | 富山市 | E |
49 | 富山工業高校 | 県立 | 共学 | 金属工学 | 0.68 | 76年 | 46~52 | 41/92位 | 富山市 | E |
49 | 富山工業高校 | 県立 | 共学 | 建築工学 | 1.78 | 76年 | 46~52 | 41/92位 | 富山市 | E |
49 | 富山工業高校 | 県立 | 共学 | 電気工学 | 1.05 | 76年 | 46~52 | 41/92位 | 富山市 | E |
49 | 富山工業高校 | 県立 | 共学 | 電子機械工学 | 1.24 | 76年 | 46~52 | 41/92位 | 富山市 | E |
49 | 富山工業高校 | 県立 | 共学 | 土木工学 | 1.04 | 76年 | 46~52 | 41/92位 | 富山市 | E |
48 | 高岡工芸高校 | 県立 | 共学 | デザイン・絵画 | 2.00 | 130年 | 45~51 | 49/92位 | 高岡市 | E |
48 | 高岡工芸高校 | 県立 | 共学 | 機械 | 1.07 | 130年 | 45~51 | 49/92位 | 高岡市 | E |
48 | 高岡工芸高校 | 県立 | 共学 | 建築 | 1.23 | 130年 | 45~51 | 49/92位 | 高岡市 | E |
48 | 高岡工芸高校 | 県立 | 共学 | 工芸 | 1.25 | 130年 | 45~51 | 49/92位 | 高岡市 | E |
48 | 高岡工芸高校 | 県立 | 共学 | 電気 | 0.71 | 130年 | 45~51 | 49/92位 | 高岡市 | E |
48 | 高岡工芸高校 | 県立 | 共学 | 電子機械 | 1.23 | 130年 | 45~51 | 49/92位 | 高岡市 | E |
48 | 高岡工芸高校 | 県立 | 共学 | 土木環境 | 0.67 | 130年 | 45~51 | 49/92位 | 高岡市 | E |
48 | 桜井高校 | 県立 | 共学 | 生活環境 | 1.71 | 115年 | 45~51 | 49/92位 | 黒部市 | E |
48 | 桜井高校 | 県立 | 共学 | 土木 | 0.52 | 115年 | 45~51 | 49/92位 | 黒部市 | E |
48 | 氷見高校 | 県立 | 共学 | 海洋科学 | 1.50 | 97年 | 45~51 | 49/92位 | 氷見市 | E |
48 | 氷見高校 | 県立 | 共学 | 生活福祉 | 1.00 | 97年 | 45~51 | 49/92位 | 氷見市 | E |
48 | 氷見高校 | 県立 | 共学 | 農業科学 | 1.75 | 97年 | 45~51 | 49/92位 | 氷見市 | E |
48 | 富山北部高校 | 県立 | 共学 | 情報デザイン | 1.95 | 108年 | 45~51 | 49/92位 | 富山市 | E |
48 | 伏木高校 | 県立 | 共学 | 国際交流 | 0.57 | 97年 | 45~51 | 49/92位 | 高岡市 | E |
48 | 雄山高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.78 | 76年 | 45~51 | 49/92位 | 中新川郡立山町 | E |
47 | 新湊高校 | 県立 | 共学 | 商業 | 1.20 | 97年 | 44~50 | 64/92位 | 射水市 | E |
47 | 氷見高校 | 県立 | 共学 | ビジネス | 1.35 | 97年 | 44~50 | 64/92位 | 氷見市 | E |
47 | 富山北部高校 | 県立 | 共学 | くすり・バイオ | 0.64 | 108年 | 44~50 | 64/92位 | 富山市 | E |
46 | 高岡商業高校 | 県立 | 共学 | 会計ビジネス | 1.00 | 127年 | 43~49 | 67/92位 | 高岡市 | E |
46 | 高岡商業高校 | 県立 | 共学 | 国際ビジネス | 0.71 | 127年 | 43~49 | 67/92位 | 高岡市 | E |
46 | 高岡商業高校 | 県立 | 共学 | 情報ビジネス | 1.25 | 127年 | 43~49 | 67/92位 | 高岡市 | E |
46 | 高岡商業高校 | 県立 | 共学 | 流通ビジネス | 1.07 | 127年 | 43~49 | 67/92位 | 高岡市 | E |
46 | 石動高校 | 県立 | 共学 | 商業 | 1.05 | 100年 | 43~49 | 67/92位 | 小矢部市 | E |
46 | 富山商業高校 | 県立 | 共学 | 会計ビジネス科 | 1.50 | 127年 | 43~49 | 67/92位 | 富山市 | E |
46 | 富山商業高校 | 県立 | 共学 | ビジネスマネジメント科 | 1.15 | 127年 | 43~49 | 67/92位 | 富山市 | E |
46 | 富山商業高校 | 県立 | 共学 | 情報ビジネス科 | 1.10 | 127年 | 43~49 | 67/92位 | 富山市 | E |
46 | 富山商業高校 | 県立 | 共学 | 流通ビジネス科 | 1.03 | 127年 | 43~49 | 67/92位 | 富山市 | E |
44 | 富山西高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.82 | 101年 | 41~47 | 76/92位 | 富山市 | F |
43 | 魚津工業高校 | 県立 | 共学 | 情報環境 | 0.69 | 62年 | 40~46 | 77/92位 | 魚津市 | F |
43 | 魚津工業高校 | 県立 | 共学 | 電気 | 0.38 | 62年 | 40~46 | 77/92位 | 魚津市 | F |
43 | 上市高校 | 県立 | 共学 | 総合 | 0.88 | 76年 | 40~46 | 77/92位 | 中新川郡上市町 | F |
43 | 南砺平高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.70 | 74年 | 40~46 | 77/92位 | 南砺市 | F |
42 | 魚津工業高校 | 県立 | 共学 | 機械 | 0.90 | 62年 | 39~45 | 81/92位 | 魚津市 | F |
42 | 砺波工業高校 | 県立 | 共学 | 機械 | 0.38 | 66年 | 39~45 | 81/92位 | 砺波市 | F |
42 | 砺波工業高校 | 県立 | 共学 | 電気 | 0.42 | 66年 | 39~45 | 81/92位 | 砺波市 | F |
42 | 砺波工業高校 | 県立 | 共学 | 電子 | 0.97 | 66年 | 39~45 | 81/92位 | 砺波市 | F |
42 | 雄山高校 | 県立 | 共学 | 生活文化 | 1.00 | 76年 | 39~45 | 81/92位 | 中新川郡立山町 | F |
41 | 南砺福野高校 | 県立 | 共学 | 農業環境 | 1.63 | 130年 | 38~44 | 86/92位 | 南砺市 | F |
40 | 南砺福野高校 | 県立 | 共学 | 福祉 | 1.40 | 130年 | 37~43 | 87/92位 | 南砺市 | F |
40 | 入善高校 | 県立 | 共学 | 農業 | 1.11 | 102年 | 37~43 | 87/92位 | 下新川郡入善町 | F |
38 | 滑川高校 | 県立 | 共学 | 海洋 | 0.61 | 111年 | 35~41 | 89/92位 | 滑川市 | G |
37 | 中央農業高校 | 県立 | 共学 | バイオ技術 | 0.29 | 66年 | 34~40 | 90/92位 | 富山市 | G |
37 | 中央農業高校 | 県立 | 共学 | 園芸デザイン | 0.29 | 66年 | 34~40 | 90/92位 | 富山市 | G |
37 | 中央農業高校 | 県立 | 共学 | 生物生産 | 0.29 | 66年 | 34~40 | 90/92位 | 富山市 | G |
本年度募集していない高校/定時制・通信高校
偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 共学/別学 | 学科・コース | 倍率 | 創立 | 合格範囲偏差値 | 県立順位 | 地域 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 水橋高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 41年 | データなし | データなし | 富山市 | - | |
54 | 高岡西高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 117年 | データなし | データなし | 高岡市 | - | |
53 | 南砺福光高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 66年 | データなし | データなし | 南砺市 | - | |
52 | 南砺福光高校 | 県立 | 共学 | 国際 | 66年 | データなし | データなし | 南砺市 | - | |
49 | 水橋高校 | 県立 | 共学 | 体育 | 41年 | データなし | データなし | 富山市 | - | |
48 | 泊高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 84年 | データなし | データなし | 下新川郡朝日町 | - | |
? | 雄峰高校 | 県立 | 共学 | 総合ビジネス | 0.05 | 95年 | データなし | データなし | 富山市 | - |
? | 雄峰高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.86 | 95年 | データなし | データなし | 富山市 | - |
? | 雄峰高校 | 県立 | 共学 | 生活文化 | 0.30 | 95年 | データなし | データなし | 富山市 | - |
? | となみ野高校 | 県立 | 共学 | 総合福祉 | 0.13 | 23年 | データなし | データなし | 小矢部市 | - |
? | となみ野高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.43 | 23年 | データなし | データなし | 小矢部市 | - |
? | 志貴野高校 | 県立 | 共学 | 国際教養 | 0.10 | 63年 | データなし | データなし | 高岡市 | - |
? | 志貴野高校 | 県立 | 共学 | 総合ビジネス | 0.23 | 63年 | データなし | データなし | 高岡市 | - |
? | 志貴野高校 | 県立 | 共学 | 生活文化 | 0.50 | 63年 | データなし | データなし | 高岡市 | - |
? | 志貴野高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.83 | 63年 | データなし | データなし | 高岡市 | - |
? | 小矢部園芸高校 | 県立 | 共学 | 園芸 | 0.43 | 73年 | データなし | データなし | 小矢部市 | - |
? | 新川みどり野高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.35 | 23年 | データなし | データなし | 魚津市 | - |
? | 新川みどり野高校 | 県立 | 共学 | 福祉教養 | 0.05 | 23年 | データなし | データなし | 魚津市 | - |