ホーム » 大阪府高校偏差値ランキング » 公立
大阪府の府立高校偏差値ランキング 2024
大阪府の府立高校偏差値の最新情報をランキングで一覧表示しています。高校受験の参考にしてください。
ちなみに大阪府の高校全体の平均偏差値は「51.2」、公立平均は「50.6」、私立平均は「51.6」です。
※高校偏差値、ランクは当サイトの独自調査から算出したデータです。高校受験の合格基準の目安としてお考えください。
※公立は(県立・都立・府立・道立・国立)になります。
※当サイトに記載している内容につきましては各種機関の情報や傾向を元にした独自のデータです。情報に関してはご自身の判断でご利用下さい。
※公立は(県立・都立・府立・道立・国立)になります。
※当サイトに記載している内容につきましては各種機関の情報や傾向を元にした独自のデータです。情報に関してはご自身の判断でご利用下さい。
2013-05-01
2024-12-20
2024-12-20
偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 共学/別学 | 学科・コース | 倍率 | 創立 | 合格範囲偏差値 | 府立順位 | 地域 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | 北野高校 | 府立 | 共学 | 文理 | 1.26 | 151年 | 73~79 | 1/212位 | 大阪市淀川区 | S |
75 | 天王寺高校 | 府立 | 共学 | 文理 | 1.17 | 128年 | 72~78 | 2/212位 | 大阪市阿倍野区 | S |
73 | 茨木高校 | 府立 | 共学 | 文理 | 1.51 | 129年 | 70~76 | 3/212位 | 茨木市 | S |
73 | 三国丘高校 | 府立 | 共学 | 文理 | 1.59 | 129年 | 70~76 | 3/212位 | 堺市堺区 | S |
73 | 大阪教育大学附属高校天王寺校舎 | 国立 | 共学 | 普通 | 1.00 | 68年 | 70~76 | 3/212位 | 大阪市天王寺区 | S |
73 | 大手前高校 | 府立 | 共学 | 文理 | 1.36 | 138年 | 70~76 | 3/212位 | 大阪市中央区 | S |
72 | 高津高校 | 府立 | 共学 | 文理 | 1.44 | 106年 | 69~75 | 7/212位 | 大阪市天王寺区 | S |
72 | 大阪教育大学附属高校池田校舎 | 国立 | 共学 | 普通 | 1.00 | 68年 | 69~75 | 7/212位 | 池田市 | S |
71 | 四條畷高校 | 府立 | 共学 | 文理 | 1.46 | 121年 | 68~74 | 9/212位 | 四條畷市 | S |
71 | 生野高校 | 府立 | 共学 | 文理 | 1.48 | 104年 | 68~74 | 9/212位 | 松原市 | S |
71 | 豊中高校 | 府立 | 共学 | 文理 | 1.56 | 103年 | 68~74 | 9/212位 | 豊中市 | S |
70 | 岸和田高校 | 府立 | 共学 | 文理 | 1.31 | 127年 | 67~73 | 12/212位 | 岸和田市 | S |
69 | 大阪教育大学附属高校平野校舎 | 国立 | 共学 | 普通 | 1.61 | 52年 | 66~72 | 13/212位 | 大阪市平野区 | A |
68 | 春日丘高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 1.68 | 113年 | 65~71 | 14/212位 | 茨木市 | A |
68 | 千里高校 | 府立 | 共学 | 国際文化 | 1.10 | 57年 | 65~71 | 14/212位 | 吹田市 | A |
68 | 千里高校 | 府立 | 共学 | 総合科学 | 1.66 | 57年 | 65~71 | 14/212位 | 吹田市 | A |
67 | 泉陽高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 1.31 | 124年 | 64~70 | 17/212位 | 堺市堺区 | A |
66 | 住吉高校 | 府立 | 共学 | 国際文化 | 1.14 | 102年 | 63~69 | 18/212位 | 大阪市阿倍野区 | A |
66 | 寝屋川高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 1.29 | 115年 | 63~69 | 18/212位 | 寝屋川市 | A |
66 | 箕面高校 | 府立 | 共学 | グローバル | 1.88 | 61年 | 63~69 | 18/212位 | 箕面市 | A |
66 | 和泉高校 | 府立 | 共学 | グローバル | 1.43 | 123年 | 63~69 | 18/212位 | 岸和田市 | A |
65 | 富田林高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 1.12 | 123年 | 62~68 | 22/212位 | 富田林市 | A |
64 | 住吉高校 | 府立 | 共学 | 総合科学 | 1.22 | 102年 | 61~67 | 23/212位 | 大阪市阿倍野区 | B |
64 | 大阪公立大学工業高等専門学校 | 府立 | 共学 | 総合工学システム | 1.61 | 61年 | 61~67 | 23/212位 | 寝屋川市 | B |
64 | 池田高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 1.16 | 84年 | 61~67 | 23/212位 | 池田市 | B |
64 | 鳳高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 1.04 | 102年 | 61~67 | 23/212位 | 堺市西区 | B |
63 | 東高校 | 府立 | 共学 | 英語 | 1.15 | 101年 | 60~66 | 27/212位 | 大阪市都島区 | B |
63 | 東高校 | 府立 | 共学 | 理数 | 1.43 | 101年 | 60~66 | 27/212位 | 大阪市都島区 | B |
63 | 八尾高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 1.41 | 129年 | 60~66 | 27/212位 | 八尾市 | B |
63 | 和泉高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 1.08 | 123年 | 60~66 | 27/212位 | 岸和田市 | B |
62 | 今宮高校 | 府立 | 共学 | 総合 | 1.47 | 118年 | 59~65 | 31/212位 | 大阪市浪速区 | B |
62 | 三島高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 1.28 | 54年 | 59~65 | 31/212位 | 高槻市 | B |
62 | 清水谷高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 1.28 | 123年 | 59~65 | 31/212位 | 大阪市天王寺区 | B |
62 | いちりつ高校 | 府立 | 共学 | 理数 | 0.95 | 83年 | 59~65 | 31/212位 | 枚方市 | B |
61 | 泉北高校 | 府立 | 共学 | 国際文化 | 1.13 | 55年 | 58~64 | 35/212位 | 堺市南区 | B |
61 | いちりつ高校 | 府立 | 共学 | 英語 | 0.47 | 83年 | 58~64 | 35/212位 | 枚方市 | B |
61 | 北千里高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 1.19 | 46年 | 58~64 | 35/212位 | 吹田市 | B |
61 | 箕面高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 0.98 | 61年 | 58~64 | 35/212位 | 箕面市 | B |
60 | 佐野高校 | 府立 | 共学 | 国際文化 | 0.73 | 121年 | 57~63 | 39/212位 | 泉佐野市 | B |
60 | 市岡高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 1.24 | 123年 | 57~63 | 39/212位 | 大阪市港区 | B |
60 | 泉北高校 | 府立 | 共学 | 総合科学 | 1.22 | 55年 | 57~63 | 39/212位 | 堺市南区 | B |
偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 共学/別学 | 学科・コース | 倍率 | 創立 | 合格範囲偏差値 | 府立順位 | 地域 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 東高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 1.55 | 101年 | 57~63 | 39/212位 | 大阪市都島区 | B |
60 | 槻の木高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 1.02 | 21年 | 57~63 | 39/212位 | 高槻市 | B |
60 | 東住吉高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 1.22 | 69年 | 57~63 | 39/212位 | 大阪市平野区 | B |
60 | 牧野高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 1.18 | 49年 | 57~63 | 39/212位 | 枚方市 | B |
60 | 夕陽丘高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 1.19 | 118年 | 57~63 | 39/212位 | 大阪市天王寺区 | B |
59 | 桜塚高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 1.30 | 87年 | 56~62 | 47/212位 | 豊中市 | C |
59 | 水都国際高校 | 市立 | 共学 | グローバル探究 | 5年 | 56~62 | 47/212位 | 大阪市住之江区 | C | |
59 | 夕陽丘高校 | 府立 | 共学 | 音楽 | 118年 | 56~62 | 47/212位 | 大阪市天王寺区 | C | |
58 | 旭高校 | 府立 | 共学 | 国際文化 | 0.68 | 72年 | 55~61 | 50/212位 | 大阪市旭区 | C |
58 | 佐野高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 1.60 | 121年 | 55~61 | 50/212位 | 泉佐野市 | C |
58 | 桜和高校 | 府立 | 共学 | 教育文理 | 1.23 | 2年 | 55~61 | 50/212位 | 大阪市北区 | C |
58 | 山田高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 1.38 | 40年 | 55~61 | 50/212位 | 吹田市 | C |
58 | いちりつ高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 1.28 | 83年 | 55~61 | 50/212位 | 枚方市 | C |
58 | 登美丘高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 1.33 | 100年 | 55~61 | 50/212位 | 堺市東区 | C |
57 | 河南高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 1.02 | 118年 | 54~60 | 56/212位 | 富田林市 | C |
57 | 布施高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 1.28 | 82年 | 54~60 | 56/212位 | 東大阪市 | C |
57 | 枚方高校 | 府立 | 共学 | 国際文化 | 0.67 | 61年 | 54~60 | 56/212位 | 枚方市 | C |
56 | 刀根山高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 1.16 | 47年 | 53~59 | 59/212位 | 豊中市 | C |
56 | 枚方高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 1.31 | 61年 | 53~59 | 59/212位 | 枚方市 | C |
55 | 阿倍野高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 1.40 | 102年 | 52~58 | 61/212位 | 大阪市阿倍野区 | C |
55 | 花園高校 | 府立 | 共学 | 国際文化 | 0.95 | 61年 | 52~58 | 61/212位 | 東大阪市 | C |
55 | 久米田高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 1.17 | 47年 | 52~58 | 61/212位 | 岸和田市 | C |
55 | 狭山高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 1.18 | 44年 | 52~58 | 61/212位 | 大阪狭山市 | C |
55 | 堺東高校 | 府立 | 共学 | 総合 | 1.23 | 52年 | 52~58 | 61/212位 | 堺市南区 | C |
55 | 咲くやこの花高校 | 市立 | 共学 | 食物文化 | 1.15 | 16年 | 52~58 | 61/212位 | 大阪市此花区 | C |
55 | 桜宮高校 | 市立 | 共学 | 人間スポーツ科学 | 108年 | 52~58 | 61/212位 | 大阪市都島区 | C | |
55 | 大阪市立工芸高校 | 市立 | 共学 | ビジュアルデザイン | 101年 | 52~58 | 61/212位 | 大阪市阿倍野区 | C | |
55 | 大阪市立工芸高校 | 市立 | 共学 | 美術 | 101年 | 52~58 | 61/212位 | 大阪市阿倍野区 | C | |
54 | 旭高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 1.24 | 72年 | 51~57 | 70/212位 | 大阪市旭区 | D |
54 | 香里丘高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 1.16 | 44年 | 51~57 | 70/212位 | 枚方市 | D |
54 | 高槻北高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 1.22 | 47年 | 51~57 | 70/212位 | 高槻市 | D |
54 | 千里青雲高校 | 府立 | 共学 | 総合 | 1.38 | 17年 | 51~57 | 70/212位 | 豊中市 | D |
54 | 大阪ビジネスフロンティア高校 | 市立 | 共学 | グローバルビジネス | 1.09 | 12年 | 51~57 | 70/212位 | 大阪市天王寺区 | D |
54 | 長野高校 | 府立 | 共学 | 国際文化 | 0.44 | 51年 | 51~57 | 70/212位 | 河内長野市 | D |
53 | 花園高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 1.26 | 61年 | 50~56 | 76/212位 | 東大阪市 | D |
53 | 咲くやこの花高校 | 市立 | 共学 | 演劇 | 16年 | 50~56 | 76/212位 | 大阪市此花区 | D | |
53 | 山本高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 1.21 | 97年 | 50~56 | 76/212位 | 八尾市 | D |
53 | 都島工業高校 | 市立 | 共学 | 理数工学 | 0.60 | 117年 | 50~56 | 76/212位 | 大阪市都島区 | D |
53 | 東住吉高校 | 府立 | 共学 | 芸能文化 | 69年 | 50~56 | 76/212位 | 大阪市平野区 | D |
偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 共学/別学 | 学科・コース | 倍率 | 創立 | 合格範囲偏差値 | 府立順位 | 地域 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 芦間高校 | 府立 | 共学 | 総合 | 1.18 | 22年 | 49~55 | 81/212位 | 守口市 | D |
52 | 阪南高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 1.22 | 65年 | 49~55 | 81/212位 | 大阪市住吉区 | D |
52 | 吹田東高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 1.43 | 50年 | 49~55 | 81/212位 | 吹田市 | D |
52 | 大阪市立工芸高校 | 市立 | 共学 | 映像デザイン | 101年 | 49~55 | 81/212位 | 大阪市阿倍野区 | D | |
52 | 都島工業高校 | 市立 | 共学 | 電気電子工学 | 1.11 | 117年 | 49~55 | 81/212位 | 大阪市都島区 | D |
51 | 芥川高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 1.09 | 44年 | 48~54 | 86/212位 | 高槻市 | D |
51 | 高石高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 1.26 | 47年 | 48~54 | 86/212位 | 高石市 | D |
51 | 咲くやこの花高校 | 市立 | 共学 | 総合 | 1.15 | 16年 | 48~54 | 86/212位 | 大阪市此花区 | D |
51 | 摂津高校 | 府立 | 共学 | 体育 | 52年 | 48~54 | 86/212位 | 摂津市 | D | |
51 | 都島工業高校 | 市立 | 共学 | 機械 | 0.87 | 117年 | 48~54 | 86/212位 | 大阪市都島区 | D |
51 | 都島工業高校 | 市立 | 共学 | 機械電気 | 0.87 | 117年 | 48~54 | 86/212位 | 大阪市都島区 | D |
51 | 都島工業高校 | 市立 | 共学 | 建築 | 0.86 | 117年 | 48~54 | 86/212位 | 大阪市都島区 | D |
51 | 都島工業高校 | 市立 | 共学 | 都市工学 | 0.86 | 117年 | 48~54 | 86/212位 | 大阪市都島区 | D |
51 | 日根野高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 1.19 | 37年 | 48~54 | 86/212位 | 泉佐野市 | D |
50 | 金岡高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 1.13 | 50年 | 47~53 | 95/212位 | 堺市北区 | D |
50 | 交野高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 1.05 | 50年 | 47~53 | 95/212位 | 交野市 | D |
50 | 柴島高校 | 府立 | 共学 | 総合 | 1.20 | 49年 | 47~53 | 95/212位 | 大阪市東淀川区 | D |
50 | 摂津高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 1.02 | 52年 | 47~53 | 95/212位 | 摂津市 | D |
50 | 大阪市立工芸高校 | 市立 | 共学 | インテリアデザイン | 101年 | 47~53 | 95/212位 | 大阪市阿倍野区 | D | |
50 | 豊島高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 1.26 | 49年 | 47~53 | 95/212位 | 豊中市 | D |
49 | 金剛高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 0.98 | 44年 | 46~52 | 101/212位 | 富田林市 | E |
49 | 大阪市立工芸高校 | 市立 | 共学 | プロダクトデザイン | 101年 | 46~52 | 101/212位 | 大阪市阿倍野区 | E | |
49 | 大塚高校 | 府立 | 共学 | 体育 | 42年 | 46~52 | 101/212位 | 松原市 | E | |
49 | 八尾翠翔高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 0.68 | 22年 | 46~52 | 101/212位 | 八尾市 | E |
49 | 汎愛高校 | 府立 | 共学 | 体育 | 82年 | 46~52 | 101/212位 | 大阪市鶴見区 | E | |
48 | みどり清朋高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 1.10 | 16年 | 45~51 | 106/212位 | 東大阪市 | E |
48 | 岸和田市立産業高校 | 市立 | 共学 | デザインシステム | 117年 | 45~51 | 106/212位 | 岸和田市 | E | |
48 | 岸和田市立産業高校 | 市立 | 共学 | 商業 | 0.63 | 117年 | 45~51 | 106/212位 | 岸和田市 | E |
48 | 岸和田市立産業高校 | 市立 | 共学 | 情報 | 1.84 | 117年 | 45~51 | 106/212位 | 岸和田市 | E |
48 | 今宮工科高校 | 府立 | 共学 | 工学系大学進学専科 | 1.06 | 110年 | 45~51 | 106/212位 | 大阪市西成区 | E |
48 | 堺市立堺高校 | 市立 | 共学 | サイエンス創造 | 0.88 | 16年 | 45~51 | 106/212位 | 堺市堺区 | E |
48 | 堺市立堺高校 | 市立 | 共学 | マネジメント創造 | 1.05 | 16年 | 45~51 | 106/212位 | 堺市堺区 | E |
48 | 桜宮高校 | 市立 | 共学 | 普通 | 1.09 | 108年 | 45~51 | 106/212位 | 大阪市都島区 | E |
48 | 大阪市立工芸高校 | 市立 | 共学 | 建築デザイン | 101年 | 45~51 | 106/212位 | 大阪市阿倍野区 | E | |
48 | 長野高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 1.01 | 51年 | 45~51 | 106/212位 | 河内長野市 | E |
48 | 門真なみはや高校 | 府立 | 共学 | 総合 | 1.18 | 23年 | 45~51 | 106/212位 | 門真市 | E |
47 | 港高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 1.45 | 113年 | 44~50 | 117/212位 | 大阪市港区 | E |
47 | 港南造形高校 | 府立 | 共学 | 総合造形 | 21年 | 44~50 | 117/212位 | 大阪市住之江区 | E |
偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 共学/別学 | 学科・コース | 倍率 | 創立 | 合格範囲偏差値 | 府立順位 | 地域 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | 堺市立堺高校 | 市立 | 共学 | 建築インテリア創造 | 1.23 | 16年 | 44~50 | 117/212位 | 堺市堺区 | E |
47 | 長尾高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 1.05 | 51年 | 44~50 | 117/212位 | 枚方市 | E |
47 | 東淀川高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 1.35 | 69年 | 44~50 | 117/212位 | 大阪市淀川区 | E |
47 | 藤井寺高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 1.18 | 50年 | 44~50 | 117/212位 | 藤井寺市 | E |
47 | 北かわち皐が丘高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 1.05 | 16年 | 44~50 | 117/212位 | 寝屋川市 | E |
47 | 淀川工科高校 | 府立 | 共学 | 工学系大学進学専科 | 0.91 | 87年 | 44~50 | 117/212位 | 大阪市旭区 | E |
46 | 茨木西高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 1.12 | 48年 | 43~49 | 125/212位 | 茨木市 | E |
46 | 貝塚南高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 1.03 | 50年 | 43~49 | 125/212位 | 貝塚市 | E |
46 | 堺市立堺高校 | 市立 | 共学 | 機械材料創造 | 0.75 | 16年 | 43~49 | 125/212位 | 堺市堺区 | E |
46 | 堺西高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 1.08 | 117年 | 43~49 | 125/212位 | 堺市南区 | E |
46 | 渋谷高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 1.11 | 107年 | 43~49 | 125/212位 | 池田市 | E |
46 | 大阪府教育センター附属高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 1.22 | 61年 | 43~49 | 125/212位 | 大阪市住吉区 | E |
46 | 東百舌鳥高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 1.10 | 48年 | 43~49 | 125/212位 | 堺市中区 | E |
46 | 日新高校 | 市立 | 共学 | 英語 | 0.45 | 103年 | 43~49 | 125/212位 | 東大阪市 | E |
46 | 汎愛高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 1.13 | 82年 | 43~49 | 125/212位 | 大阪市鶴見区 | E |
45 | 貝塚高校 | 府立 | 共学 | 総合 | 1.10 | 83年 | 42~48 | 134/212位 | 貝塚市 | E |
45 | 今宮工科高校 | 府立 | 共学 | グラフィックデザイン系 | 0.94 | 110年 | 42~48 | 134/212位 | 大阪市西成区 | E |
45 | 今宮工科高校 | 府立 | 共学 | 機械系 | 0.94 | 110年 | 42~48 | 134/212位 | 大阪市西成区 | E |
45 | 今宮工科高校 | 府立 | 共学 | 建築系 | 0.94 | 110年 | 42~48 | 134/212位 | 大阪市西成区 | E |
45 | 今宮工科高校 | 府立 | 共学 | 電気系 | 0.94 | 110年 | 42~48 | 134/212位 | 大阪市西成区 | E |
45 | 大冠高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 1.12 | 38年 | 42~48 | 134/212位 | 高槻市 | E |
45 | 枚方なぎさ高校 | 府立 | 共学 | 総合 | 1.10 | 20年 | 42~48 | 134/212位 | 枚方市 | E |
44 | 懐風館高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 0.69 | 15年 | 41~47 | 141/212位 | 羽曳野市 | F |
44 | 松原高校 | 府立 | 共学 | 総合 | 1.07 | 50年 | 41~47 | 141/212位 | 松原市 | F |
44 | 泉大津高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 1.03 | 83年 | 41~47 | 141/212位 | 泉大津市 | F |
44 | 大塚高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 1.08 | 42年 | 41~47 | 141/212位 | 松原市 | F |
44 | 日新高校 | 市立 | 共学 | 商業 | 0.83 | 103年 | 41~47 | 141/212位 | 東大阪市 | F |
44 | 日新高校 | 市立 | 共学 | 普通 | 1.07 | 103年 | 41~47 | 141/212位 | 東大阪市 | F |
44 | 農芸高校 | 府立 | 共学 | ハイテク農芸 | 1.45 | 107年 | 41~47 | 141/212位 | 堺市美原区 | F |
44 | 農芸高校 | 府立 | 共学 | 資源動物 | 1.16 | 107年 | 41~47 | 141/212位 | 堺市美原区 | F |
44 | 農芸高校 | 府立 | 共学 | 食品加工 | 1.00 | 107年 | 41~47 | 141/212位 | 堺市美原区 | F |
44 | 八尾北高校 | 府立 | 共学 | 総合 | 1.05 | 41年 | 41~47 | 141/212位 | 八尾市 | F |
44 | 福井高校 | 府立 | 共学 | 総合 | 1.01 | 40年 | 41~47 | 141/212位 | 茨木市 | F |
44 | 枚方津田高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 1.08 | 38年 | 41~47 | 141/212位 | 枚方市 | F |
44 | 淀川工科高校 | 府立 | 共学 | 総合募集 | 1.10 | 87年 | 41~47 | 141/212位 | 大阪市旭区 | F |
44 | 緑風冠高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 1.03 | 18年 | 41~47 | 141/212位 | 大東市 | F |
43 | 阿武野高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 1.12 | 42年 | 40~46 | 155/212位 | 高槻市 | F |
43 | 淀商業高校 | 市立 | 共学 | 福祉ボランティア | 0.85 | 84年 | 40~46 | 155/212位 | 大阪市西淀川区 | F |
42 | 茨木工科高校 | 府立 | 共学 | 工学系(大学進学専科) | 0.60 | 61年 | 39~45 | 157/212位 | 茨木市 | F |
42 | 守口東高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 1.07 | 41年 | 39~45 | 157/212位 | 守口市 | F |
偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 共学/別学 | 学科・コース | 倍率 | 創立 | 合格範囲偏差値 | 府立順位 | 地域 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 吹田高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 1.05 | 74年 | 39~45 | 157/212位 | 吹田市 | F |
42 | 成城高校 | 府立 | 共学 | 総合 | 65年 | 39~45 | 157/212位 | 大阪市城東区 | F | |
42 | 中央高校 | 府立 | 共学 | ビジネス | 32年 | 39~45 | 157/212位 | 大阪市中央区 | F | |
42 | 中央高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 32年 | 39~45 | 157/212位 | 大阪市中央区 | F | |
42 | 北摂つばさ高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 0.88 | 17年 | 39~45 | 157/212位 | 茨木市 | F |
41 | りんくう翔南高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 0.88 | 15年 | 38~44 | 164/212位 | 泉南市 | F |
41 | 茨木工科高校 | 府立 | 共学 | 環境化学システム系 | 0.81 | 61年 | 38~44 | 164/212位 | 茨木市 | F |
41 | 茨木工科高校 | 府立 | 共学 | 機械系 | 0.81 | 61年 | 38~44 | 164/212位 | 茨木市 | F |
41 | 茨木工科高校 | 府立 | 共学 | 電気系 | 0.81 | 61年 | 38~44 | 164/212位 | 茨木市 | F |
41 | 佐野工科高校 | 府立 | 共学 | 工業 | 1.02 | 99年 | 38~44 | 164/212位 | 泉佐野市 | F |
41 | 堺上高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 1.13 | 40年 | 38~44 | 164/212位 | 堺市西区 | F |
41 | 住吉商業高校 | 市立 | 共学 | 商業 | 0.88 | 84年 | 38~44 | 164/212位 | 大阪市住之江区 | F |
41 | 成美高校 | 府立 | 共学 | 総合 | 0.76 | 21年 | 38~44 | 164/212位 | 堺市南区 | F |
41 | 西寝屋川高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 1.07 | 44年 | 38~44 | 164/212位 | 寝屋川市 | F |
41 | 鶴見商業高校 | 府立 | 共学 | 商業 | 0.88 | 61年 | 38~44 | 164/212位 | 大阪市鶴見区 | F |
41 | 東住吉総合高校 | 府立 | 共学 | 総合 | 1.09 | 61年 | 38~44 | 164/212位 | 大阪市平野区 | F |
41 | 枚岡樟風高校 | 府立 | 共学 | 総合 | 0.81 | 20年 | 38~44 | 164/212位 | 東大阪市 | F |
41 | 箕面東高校 | 府立 | 共学 | 総合 | 50年 | 38~44 | 164/212位 | 箕面市 | F | |
41 | 淀商業高校 | 市立 | 共学 | 商業 | 0.86 | 84年 | 38~44 | 164/212位 | 大阪市西淀川区 | F |
40 | 園芸高校 | 府立 | 共学 | バイオサイエンス | 1.13 | 109年 | 37~43 | 178/212位 | 池田市 | F |
40 | 園芸高校 | 府立 | 共学 | フラワーファクトリ | 1.29 | 109年 | 37~43 | 178/212位 | 池田市 | F |
40 | 園芸高校 | 府立 | 共学 | 環境緑化 | 0.98 | 109年 | 37~43 | 178/212位 | 池田市 | F |
40 | 堺工科高校 | 府立 | 共学 | 工業 | 0.93 | 88年 | 37~43 | 178/212位 | 堺市堺区 | F |
40 | 城東工科高校 | 府立 | 共学 | 工業 | 0.85 | 95年 | 37~43 | 178/212位 | 東大阪市 | F |
40 | 桃谷高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 0.40 | 58年 | 37~43 | 178/212位 | 大阪市生野区 | F |
40 | 藤井寺工科高校 | 府立 | 共学 | 工業 | 0.73 | 62年 | 37~43 | 178/212位 | 藤井寺市 | F |
40 | 伯太高校 | 府立 | 共学 | 総合 | 1.06 | 46年 | 37~43 | 178/212位 | 和泉市 | F |
40 | 美原高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 0.61 | 48年 | 37~43 | 178/212位 | 堺市美原区 | F |
40 | 布施工科高校 | 府立 | 共学 | 工業 | 0.76 | 85年 | 37~43 | 178/212位 | 東大阪市 | F |
39 | かわち野高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 0.73 | 20年 | 36~42 | 188/212位 | 東大阪市 | G |
39 | 信太高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 0.94 | 41年 | 36~42 | 188/212位 | 和泉市 | G |
39 | 西野田工科高校 | 府立 | 共学 | 工業 | 0.61 | 117年 | 36~42 | 188/212位 | 大阪市福島区 | G |
39 | 福泉高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 0.54 | 41年 | 36~42 | 188/212位 | 堺市西区 | G |
38 | 泉尾工業高校 | 市立 | 共学 | ファッション工学 | 0.89 | 103年 | 35~41 | 192/212位 | 大阪市大正区 | G |
38 | 泉尾工業高校 | 市立 | 共学 | 機械 | 0.26 | 103年 | 35~41 | 192/212位 | 大阪市大正区 | G |
38 | 泉尾工業高校 | 市立 | 共学 | 工業化学 | 0.74 | 103年 | 35~41 | 192/212位 | 大阪市大正区 | G |
38 | 泉尾工業高校 | 市立 | 共学 | 電気 | 0.74 | 103年 | 35~41 | 192/212位 | 大阪市大正区 | G |
38 | 長吉高校 | 府立 | 共学 | 総合 | 49年 | 35~41 | 192/212位 | 大阪市平野区 | G | |
38 | 東淀工業高校 | 府立 | 共学 | 電気工学 | 0.46 | 64年 | 35~41 | 192/212位 | 大阪市淀川区 | G |
38 | 布施北高校 | 府立 | 共学 | 総合 | 46年 | 35~41 | 192/212位 | 東大阪市 | G | |
38 | 平野高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 0.74 | 44年 | 35~41 | 192/212位 | 大阪市平野区 | G |
38 | 岬高校 | 府立 | 共学 | 総合 | 45年 | 35~41 | 192/212位 | 泉南郡岬町 | G | |
38 | 門真西高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 0.98 | 47年 | 35~41 | 192/212位 | 門真市 | G |
38 | 淀川清流高校 | 府立 | 共学 | 総合 | 61年 | 35~41 | 192/212位 | 大阪市東淀川区 | G | |
38 | 和泉総合高校 | 府立 | 共学 | 総合 | 61年 | 35~41 | 192/212位 | 和泉市 | G | |
