ホーム » 大阪府高校入試倍率ランキング » 公立
大阪府府立高校入試倍率ランキング2025
大阪府の府立高校入試(一般)の倍率をランキングで一覧表示しています。高校受験の参考にしてください。
※倍率がわからない高校もございますのでご了承ください。
※高校偏差値、ランクは当サイトの独自調査から算出したデータです。高校受験の合格基準の目安としてお考えください。
※公立は(県立・都立・府立・道立・国立)になります。
※当サイトに記載している内容につきましては各種機関の情報や傾向を元にした独自のデータです。情報に関してはご自身の判断でご利用下さい。
※高校偏差値、ランクは当サイトの独自調査から算出したデータです。高校受験の合格基準の目安としてお考えください。
※公立は(県立・都立・府立・道立・国立)になります。
※当サイトに記載している内容につきましては各種機関の情報や傾向を元にした独自のデータです。情報に関してはご自身の判断でご利用下さい。
2013-05-01
2025-09-04
2025-09-04
| 倍率 | 偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 共学/別学 | 学科・コース | 創立 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.88 | 66 | 箕面高校 | 府立 | 共学 | グローバル | 62年 | A |
| 1.84 | 48 | 岸和田市立産業高校 | 市立 | 共学 | 情報 | 118年 | E |
| 1.68 | 68 | 春日丘高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 114年 | A |
| 1.66 | 68 | 千里高校 | 府立 | 共学 | 総合科学 | 58年 | A |
| 1.61 | 69 | 大阪教育大学附属高校平野校舎 | 国立 | 共学 | 普通 | 53年 | A |
| 1.61 | 64 | 大阪公立大学工業高等専門学校 | 府立 | 共学 | 総合工学システム | 62年 | B |
| 1.60 | 58 | 佐野高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 122年 | C |
| 1.59 | 73 | 三国丘高校 | 府立 | 共学 | 文理 | 130年 | S |
| 1.56 | 71 | 豊中高校 | 府立 | 共学 | 文理 | 104年 | S |
| 1.55 | 60 | 東高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 102年 | B |
| 1.51 | 73 | 茨木高校 | 府立 | 共学 | 文理 | 130年 | S |
| 1.48 | 71 | 生野高校 | 府立 | 共学 | 文理 | 105年 | S |
| 1.47 | 62 | 今宮高校 | 府立 | 共学 | 総合 | 119年 | B |
| 1.46 | 71 | 四條畷高校 | 府立 | 共学 | 文理 | 122年 | S |
| 1.45 | 47 | 港高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 114年 | E |
| 1.45 | 44 | 農芸高校 | 府立 | 共学 | ハイテク農芸 | 108年 | F |
| 1.44 | 72 | 高津高校 | 府立 | 共学 | 文理 | 107年 | S |
| 1.43 | 52 | 吹田東高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 51年 | D |
| 1.43 | 63 | 東高校 | 府立 | 共学 | 理数 | 102年 | B |
| 1.43 | 66 | 和泉高校 | 府立 | 共学 | グローバル | 124年 | A |
| 1.41 | 63 | 八尾高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 130年 | B |
| 1.40 | 55 | 阿倍野高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 103年 | C |
| 1.38 | 58 | 山田高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 41年 | C |
| 1.38 | 54 | 千里青雲高校 | 府立 | 共学 | 総合 | 18年 | D |
| 1.36 | 73 | 大手前高校 | 府立 | 共学 | 文理 | 139年 | S |
| 1.35 | 47 | 東淀川高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 70年 | E |
| 1.33 | 58 | 登美丘高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 101年 | C |
| 1.31 | 70 | 岸和田高校 | 府立 | 共学 | 文理 | 128年 | S |
| 1.31 | 67 | 泉陽高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 125年 | A |
| 1.31 | 56 | 枚方高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 62年 | C |
| 1.30 | 59 | 桜塚高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 88年 | C |
| 1.29 | 40 | 園芸高校 | 府立 | 共学 | フラワーファクトリ | 110年 | F |
| 1.29 | 66 | 寝屋川高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 116年 | A |
| 1.28 | 62 | 三島高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 55年 | B |
| 1.28 | 62 | 清水谷高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 124年 | B |
| 1.28 | 58 | いちりつ高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 84年 | C |
| 1.28 | 57 | 布施高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 83年 | C |
| 1.26 | 53 | 花園高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 62年 | D |
| 1.26 | 51 | 高石高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 48年 | D |
| 1.26 | 50 | 豊島高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 50年 | D |
| 1.26 | 76 | 北野高校 | 府立 | 共学 | 文理 | 152年 | S |
| 倍率 | 偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 共学/別学 | 学科・コース | 創立 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.24 | 54 | 旭高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 73年 | D |
| 1.24 | 60 | 市岡高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 124年 | B |
| 1.23 | 47 | 堺市立堺高校 | 市立 | 共学 | 建築インテリア創造 | 17年 | E |
| 1.23 | 55 | 堺東高校 | 府立 | 共学 | 総合 | 53年 | C |
| 1.23 | 58 | 桜和高校 | 府立 | 共学 | 教育文理 | 3年 | C |
| 1.22 | 54 | 高槻北高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 48年 | D |
| 1.22 | 52 | 阪南高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 66年 | D |
| 1.22 | 64 | 住吉高校 | 府立 | 共学 | 総合科学 | 103年 | B |
| 1.22 | 60 | 泉北高校 | 府立 | 共学 | 総合科学 | 56年 | B |
| 1.22 | 46 | 大阪府教育センター附属高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 62年 | E |
| 1.22 | 60 | 東住吉高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 70年 | B |
| 1.21 | 53 | 山本高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 98年 | D |
| 1.20 | 50 | 柴島高校 | 府立 | 共学 | 総合 | 50年 | D |
| 1.19 | 51 | 日根野高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 38年 | D |
| 1.19 | 61 | 北千里高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 47年 | B |
| 1.19 | 60 | 夕陽丘高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 119年 | B |
| 1.18 | 52 | 芦間高校 | 府立 | 共学 | 総合 | 23年 | D |
| 1.18 | 55 | 狭山高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 45年 | C |
| 1.18 | 47 | 藤井寺高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 51年 | E |
| 1.18 | 60 | 牧野高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 50年 | B |
| 1.18 | 48 | 門真なみはや高校 | 府立 | 共学 | 総合 | 24年 | E |
| 1.17 | 55 | 久米田高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 48年 | C |
| 1.17 | 75 | 天王寺高校 | 府立 | 共学 | 文理 | 129年 | S |
| 1.16 | 54 | 香里丘高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 45年 | D |
| 1.16 | 64 | 池田高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 85年 | B |
| 1.16 | 56 | 刀根山高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 48年 | C |
| 1.16 | 44 | 農芸高校 | 府立 | 共学 | 資源動物 | 108年 | F |
| 1.15 | 55 | 咲くやこの花高校 | 市立 | 共学 | 食物文化 | 17年 | C |
| 1.15 | 51 | 咲くやこの花高校 | 市立 | 共学 | 総合 | 17年 | D |
| 1.15 | 63 | 東高校 | 府立 | 共学 | 英語 | 102年 | B |
| 1.14 | 66 | 住吉高校 | 府立 | 共学 | 国際文化 | 103年 | A |
| 1.13 | 40 | 園芸高校 | 府立 | 共学 | バイオサイエンス | 110年 | F |
| 1.13 | 50 | 金岡高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 51年 | D |
| 1.13 | 41 | 堺上高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 41年 | F |
| 1.13 | 61 | 泉北高校 | 府立 | 共学 | 国際文化 | 56年 | B |
| 1.13 | 46 | 汎愛高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 83年 | E |
| 1.12 | 43 | 阿武野高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 43年 | F |
| 1.12 | 46 | 茨木西高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 49年 | E |
| 1.12 | 45 | 大冠高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 39年 | E |
| 1.12 | 65 | 富田林高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 124年 | A |
| 倍率 | 偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 共学/別学 | 学科・コース | 創立 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.11 | 46 | 渋谷高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 108年 | E |
| 1.11 | 52 | 都島工業高校 | 市立 | 共学 | 電気電子工学 | 118年 | D |
| 1.10 | 48 | みどり清朋高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 17年 | E |
| 1.10 | 45 | 貝塚高校 | 府立 | 共学 | 総合 | 84年 | E |
| 1.10 | 68 | 千里高校 | 府立 | 共学 | 国際文化 | 58年 | A |
| 1.10 | 46 | 東百舌鳥高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 49年 | E |
| 1.10 | 45 | 枚方なぎさ高校 | 府立 | 共学 | 総合 | 21年 | E |
| 1.10 | 44 | 淀川工科高校 | 府立 | 共学 | 総合募集 | 88年 | F |
| 1.09 | 51 | 芥川高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 45年 | D |
| 1.09 | 48 | 桜宮高校 | 市立 | 共学 | 普通 | 109年 | E |
| 1.09 | 54 | 大阪ビジネスフロンティア高校 | 市立 | 共学 | グローバルビジネス | 13年 | D |
| 1.09 | 41 | 東住吉総合高校 | 府立 | 共学 | 総合 | 62年 | F |
| 1.08 | 46 | 堺西高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 118年 | E |
| 1.08 | 44 | 大塚高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 43年 | F |
| 1.08 | 44 | 枚方津田高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 39年 | F |
| 1.08 | 63 | 和泉高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 124年 | B |
| 1.07 | 42 | 守口東高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 42年 | F |
| 1.07 | 44 | 松原高校 | 府立 | 共学 | 総合 | 51年 | F |
| 1.07 | 41 | 西寝屋川高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 45年 | F |
| 1.07 | 44 | 日新高校 | 市立 | 共学 | 普通 | 104年 | F |
| 1.06 | 48 | 今宮工科高校 | 府立 | 共学 | 工学系大学進学専科 | 111年 | E |
| 1.06 | 40 | 伯太高校 | 府立 | 共学 | 総合 | 47年 | F |
| 1.05 | 50 | 交野高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 51年 | D |
| 1.05 | 48 | 堺市立堺高校 | 市立 | 共学 | マネジメント創造 | 17年 | E |
| 1.05 | 42 | 吹田高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 75年 | F |
| 1.05 | 47 | 長尾高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 52年 | E |
| 1.05 | 44 | 八尾北高校 | 府立 | 共学 | 総合 | 42年 | F |
| 1.05 | 47 | 北かわち皐が丘高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 17年 | E |
| 1.04 | 64 | 鳳高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 103年 | B |
| 1.03 | 46 | 貝塚南高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 51年 | E |
| 1.03 | 44 | 泉大津高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 84年 | F |
| 1.03 | 44 | 緑風冠高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 19年 | F |
| 1.02 | 57 | 河南高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 119年 | C |
| 1.02 | 41 | 佐野工科高校 | 府立 | 共学 | 工業 | 100年 | F |
| 1.02 | 50 | 摂津高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 53年 | D |
| 1.02 | 60 | 槻の木高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 22年 | B |
| 1.01 | 48 | 長野高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 52年 | E |
| 1.01 | 44 | 福井高校 | 府立 | 共学 | 総合 | 41年 | F |
| 1.00 | 72 | 大阪教育大学附属高校池田校舎 | 国立 | 共学 | 普通 | 69年 | S |
| 1.00 | 73 | 大阪教育大学附属高校天王寺校舎 | 国立 | 共学 | 普通 | 69年 | S |
| 倍率 | 偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 共学/別学 | 学科・コース | 創立 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 44 | 農芸高校 | 府立 | 共学 | 食品加工 | 108年 | F |
| 0.98 | 40 | 園芸高校 | 府立 | 共学 | 環境緑化 | 110年 | F |
| 0.98 | 49 | 金剛高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 45年 | E |
| 0.98 | 61 | 箕面高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 62年 | B |
| 0.98 | 38 | 門真西高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 48年 | G |
| 0.95 | 55 | 花園高校 | 府立 | 共学 | 国際文化 | 62年 | C |
| 0.95 | 62 | いちりつ高校 | 府立 | 共学 | 理数 | 84年 | B |
| 0.94 | 45 | 今宮工科高校 | 府立 | 共学 | グラフィックデザイン系 | 111年 | E |
| 0.94 | 45 | 今宮工科高校 | 府立 | 共学 | 機械系 | 111年 | E |
| 0.94 | 45 | 今宮工科高校 | 府立 | 共学 | 建築系 | 111年 | E |
| 0.94 | 45 | 今宮工科高校 | 府立 | 共学 | 電気系 | 111年 | E |
| 0.94 | 39 | 信太高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 42年 | G |
| 0.93 | 40 | 堺工科高校 | 府立 | 共学 | 工業 | 89年 | F |
| 0.91 | 47 | 淀川工科高校 | 府立 | 共学 | 工学系大学進学専科 | 88年 | E |
| 0.89 | 38 | 泉尾工業高校 | 市立 | 共学 | ファッション工学 | 104年 | G |
| 0.88 | 41 | りんくう翔南高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 16年 | F |
| 0.88 | 48 | 堺市立堺高校 | 市立 | 共学 | サイエンス創造 | 17年 | E |
| 0.88 | 41 | 住吉商業高校 | 市立 | 共学 | 商業 | 85年 | F |
| 0.88 | 41 | 鶴見商業高校 | 府立 | 共学 | 商業 | 62年 | F |
| 0.88 | 42 | 北摂つばさ高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 18年 | F |
| 0.87 | 51 | 都島工業高校 | 市立 | 共学 | 機械 | 118年 | D |
| 0.87 | 51 | 都島工業高校 | 市立 | 共学 | 機械電気 | 118年 | D |
| 0.86 | 51 | 都島工業高校 | 市立 | 共学 | 建築 | 118年 | D |
| 0.86 | 51 | 都島工業高校 | 市立 | 共学 | 都市工学 | 118年 | D |
| 0.86 | 41 | 淀商業高校 | 市立 | 共学 | 商業 | 85年 | F |
| 0.85 | 40 | 城東工科高校 | 府立 | 共学 | 工業 | 96年 | F |
| 0.85 | 43 | 淀商業高校 | 市立 | 共学 | 福祉ボランティア | 85年 | F |
| 0.83 | 44 | 日新高校 | 市立 | 共学 | 商業 | 104年 | F |
| 0.81 | 41 | 茨木工科高校 | 府立 | 共学 | 環境化学システム系 | 62年 | F |
| 0.81 | 41 | 茨木工科高校 | 府立 | 共学 | 機械系 | 62年 | F |
| 0.81 | 41 | 茨木工科高校 | 府立 | 共学 | 電気系 | 62年 | F |
| 0.81 | 41 | 枚岡樟風高校 | 府立 | 共学 | 総合 | 21年 | F |
| 0.76 | 41 | 成美高校 | 府立 | 共学 | 総合 | 22年 | F |
| 0.76 | 37 | 東淀工業高校 | 府立 | 共学 | 機械工学 | 65年 | G |
| 0.76 | 40 | 布施工科高校 | 府立 | 共学 | 工業 | 86年 | F |
| 0.75 | 46 | 堺市立堺高校 | 市立 | 共学 | 機械材料創造 | 17年 | E |
| 0.75 | 37 | 大正白稜高校 | 府立 | 共学 | 総合 | 7年 | G |
| 0.74 | 37 | 泉尾工業高校 | 市立 | 共学 | セラミック | 104年 | G |
| 0.74 | 38 | 泉尾工業高校 | 市立 | 共学 | 工業化学 | 104年 | G |
| 0.74 | 38 | 泉尾工業高校 | 市立 | 共学 | 電気 | 104年 | G |
| 倍率 | 偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 共学/別学 | 学科・コース | 創立 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.74 | 38 | 平野高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 45年 | G |
| 0.73 | 39 | かわち野高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 21年 | G |
| 0.73 | 60 | 佐野高校 | 府立 | 共学 | 国際文化 | 122年 | B |
| 0.73 | 40 | 藤井寺工科高校 | 府立 | 共学 | 工業 | 63年 | F |
| 0.69 | 44 | 懐風館高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 16年 | F |
| 0.68 | 58 | 旭高校 | 府立 | 共学 | 国際文化 | 73年 | C |
| 0.68 | 49 | 八尾翠翔高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 23年 | E |
| 0.67 | 57 | 枚方高校 | 府立 | 共学 | 国際文化 | 62年 | C |
| 0.63 | 48 | 岸和田市立産業高校 | 市立 | 共学 | 商業 | 118年 | E |
| 0.61 | 39 | 西野田工科高校 | 府立 | 共学 | 工業 | 118年 | G |
| 0.61 | 40 | 美原高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 49年 | F |
| 0.60 | 42 | 茨木工科高校 | 府立 | 共学 | 工学系(大学進学専科) | 62年 | F |
| 0.60 | 53 | 都島工業高校 | 市立 | 共学 | 理数工学 | 118年 | D |
| 0.54 | 39 | 福泉高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 42年 | G |
| 0.47 | 61 | いちりつ高校 | 府立 | 共学 | 英語 | 84年 | B |
| 0.47 | 37 | 野崎高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 49年 | G |
| 0.46 | 37 | 生野工業高校 | 市立 | 共学 | 電子機械 | 85年 | G |
| 0.46 | 38 | 東淀工業高校 | 府立 | 共学 | 電気工学 | 65年 | G |
| 0.45 | 46 | 日新高校 | 市立 | 共学 | 英語 | 104年 | E |
| 0.44 | 54 | 長野高校 | 府立 | 共学 | 国際文化 | 52年 | D |
| 0.43 | 37 | 生野工業高校 | 市立 | 共学 | 機械 | 85年 | G |
| 0.40 | 40 | 桃谷高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 59年 | F |
| 0.37 | 37 | 生野工業高校 | 市立 | 共学 | 電気 | 85年 | G |
| 0.26 | 38 | 泉尾工業高校 | 市立 | 共学 | 機械 | 104年 | G |
| 0.14 | 36 | 東淀工業高校 | 府立 | 共学 | 理工学 | 65年 | G |
| ? | 48 | 岸和田市立産業高校 | 市立 | 共学 | デザインシステム | 118年 | E |
| ? | 47 | 港南造形高校 | 府立 | 共学 | 総合造形 | 22年 | E |
| ? | 53 | 咲くやこの花高校 | 市立 | 共学 | 演劇 | 17年 | D |
| ? | 55 | 桜宮高校 | 市立 | 共学 | 人間スポーツ科学 | 109年 | C |
| ? | 42 | 成城高校 | 府立 | 共学 | 総合 | 66年 | F |
| ? | 37 | 西成高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 52年 | G |
| ? | 51 | 摂津高校 | 府立 | 共学 | 体育 | 53年 | D |
| ? | 50 | 大阪市立工芸高校 | 市立 | 共学 | インテリアデザイン | 102年 | D |
| ? | 55 | 大阪市立工芸高校 | 市立 | 共学 | ビジュアルデザイン | 102年 | C |
| ? | 49 | 大阪市立工芸高校 | 市立 | 共学 | プロダクトデザイン | 102年 | E |
| ? | 52 | 大阪市立工芸高校 | 市立 | 共学 | 映像デザイン | 102年 | D |
| ? | 48 | 大阪市立工芸高校 | 市立 | 共学 | 建築デザイン | 102年 | E |
| ? | 55 | 大阪市立工芸高校 | 市立 | 共学 | 美術 | 102年 | C |
| ? | 42 | 中央高校 | 府立 | 共学 | ビジネス | 33年 | F |
| ? | 42 | 中央高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 33年 | F |
| ? | 49 | 大塚高校 | 府立 | 共学 | 体育 | 43年 | E |
| ? | 38 | 長吉高校 | 府立 | 共学 | 総合 | 50年 | G |
| ? | 53 | 東住吉高校 | 府立 | 共学 | 芸能文化 | 70年 | D |
| ? | 49 | 汎愛高校 | 府立 | 共学 | 体育 | 83年 | E |
| ? | 38 | 布施北高校 | 府立 | 共学 | 総合 | 47年 | G |
| ? | 41 | 箕面東高校 | 府立 | 共学 | 総合 | 51年 | F |
| ? | 38 | 岬高校 | 府立 | 共学 | 総合 | 46年 | G |
| ? | 59 | 夕陽丘高校 | 府立 | 共学 | 音楽 | 119年 | C |
| ? | 38 | 淀川清流高校 | 府立 | 共学 | 総合 | 62年 | G |
| ? | 38 | 和泉総合高校 | 府立 | 共学 | 総合 | 62年 | G |
