ホーム » 東京都高校偏差値ランキング » 公立
東京都の都立高校偏差値ランキング 2024
東京都の都立高校偏差値の最新情報をランキングで一覧表示しています。高校受験の参考にしてください。
ちなみに東京都の高校全体の平均偏差値は「53.1」、公立平均は「50.2」、私立平均は「54.8」です。
※高校偏差値、ランクは当サイトの独自調査から算出したデータです。高校受験の合格基準の目安としてお考えください。
※公立は(県立・都立・府立・道立・国立)になります。
※当サイトに記載している内容につきましては各種機関の情報や傾向を元にした独自のデータです。情報に関してはご自身の判断でご利用下さい。
※公立は(県立・都立・府立・道立・国立)になります。
※当サイトに記載している内容につきましては各種機関の情報や傾向を元にした独自のデータです。情報に関してはご自身の判断でご利用下さい。
2013-05-01
2023-12-01
2023-12-01
偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 共学/別学 | 学科・コース | 倍率 | 創立 | 合格範囲偏差値 | 都立順位 | 地域 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78 | お茶の水女子大学附属高校 | 国立 | 女子 | 普通 | 3.26 | 142年 | 75~81 | 1/242位 | 文京区 | S |
78 | 筑波大学附属駒場高校 | 国立 | 男子 | 普通 | 2.93 | 74年 | 75~81 | 1/242位 | 世田谷区 | S |
78 | 筑波大学附属高校 | 国立 | 共学 | 普通 | 3.78 | 136年 | 75~81 | 1/242位 | 文京区 | S |
77 | 東京学芸大学附属高校 | 国立 | 共学 | 普通 | 3.49 | 70年 | 74~80 | 4/242位 | 世田谷区 | S |
74 | 国立高校 | 都立 | 共学 | 普通 | 1.47 | 84年 | 71~77 | 5/242位 | 国立市 | S |
74 | 八王子東高校 | 都立 | 共学 | 普通 | 1.28 | 48年 | 71~77 | 5/242位 | 八王子市 | S |
73 | 西高校 | 都立 | 共学 | 普通 | 1.83 | 87年 | 70~76 | 7/242位 | 杉並区 | S |
73 | 日比谷高校 | 都立 | 共学 | 普通 | 2.29 | 146年 | 70~76 | 7/242位 | 千代田区 | S |
72 | 戸山高校 | 都立 | 共学 | 普通 | 1.94 | 136年 | 69~75 | 9/242位 | 新宿区 | S |
72 | 東京工業大学附属科学技術高校 | 国立 | 共学 | 科学・技術 | 1.41 | 138年 | 69~75 | 9/242位 | 港区 | S |
72 | 立川高校 | 都立 | 共学 | 創造理数 | 3.66 | 123年 | 69~75 | 9/242位 | 立川市 | S |
71 | 青山高校 | 都立 | 共学 | 普通 | 2.01 | 84年 | 68~74 | 12/242位 | 渋谷区 | S |
71 | 立川高校 | 都立 | 共学 | 普通 | 1.40 | 123年 | 68~74 | 12/242位 | 立川市 | S |
69 | 小山台高校 | 都立 | 共学 | 普通 | 1.51 | 102年 | 66~72 | 14/242位 | 品川区 | A |
68 | 駒場高校 | 都立 | 共学 | 普通 | 1.60 | 119年 | 65~71 | 15/242位 | 目黒区 | A |
68 | 新宿高校 | 都立 | 共学 | 普通 | 2.25 | 103年 | 65~71 | 15/242位 | 新宿区 | A |
68 | 都立国際高校 | 都立 | 共学 | 国際 | 2.85 | 35年 | 65~71 | 15/242位 | 目黒区 | A |
67 | 国分寺高校 | 都立 | 共学 | 普通 | 1.63 | 55年 | 64~70 | 18/242位 | 国分寺市 | A |
67 | 竹早高校 | 都立 | 共学 | 普通 | 1.90 | 125年 | 64~70 | 18/242位 | 文京区 | A |
66 | 三田高校 | 都立 | 共学 | 普通 | 1.71 | 101年 | 63~69 | 20/242位 | 港区 | A |
66 | 東京芸術大学音楽学部附属音楽高校 | 国立 | 共学 | 音楽 | 2.41 | 70年 | 63~69 | 20/242位 | 台東区 | A |
66 | 武蔵野北高校 | 都立 | 共学 | 普通 | 1.55 | 46年 | 63~69 | 20/242位 | 武蔵野市 | A |
65 | 小松川高校 | 都立 | 共学 | 普通 | 1.23 | 108年 | 62~68 | 23/242位 | 江戸川区 | A |
65 | 町田高校 | 都立 | 共学 | 普通 | 1.23 | 95年 | 62~68 | 23/242位 | 町田市 | A |
64 | 小金井北高校 | 都立 | 共学 | 普通 | 1.41 | 45年 | 61~67 | 25/242位 | 小金井市 | B |
64 | 東京工業高等専門学校 | 国立 | 共学 | 機械工学 | 59年 | 61~67 | 25/242位 | 八王子市 | B | |
64 | 東京工業高等専門学校 | 国立 | 共学 | 情報工学 | 59年 | 61~67 | 25/242位 | 八王子市 | B | |
64 | 東京工業高等専門学校 | 国立 | 共学 | 電気工学 | 59年 | 61~67 | 25/242位 | 八王子市 | B | |
64 | 東京工業高等専門学校 | 国立 | 共学 | 電子工学 | 59年 | 61~67 | 25/242位 | 八王子市 | B | |
64 | 東京工業高等専門学校 | 国立 | 共学 | 物質工学 | 59年 | 61~67 | 25/242位 | 八王子市 | B |
偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 共学/別学 | 学科・コース | 倍率 | 創立 | 合格範囲偏差値 | 都立順位 | 地域 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64 | 日野台高校 | 都立 | 共学 | 普通 | 1.42 | 45年 | 61~67 | 25/242位 | 日野市 | B |
63 | 調布北高校 | 都立 | 共学 | 普通 | 1.48 | 51年 | 60~66 | 32/242位 | 調布市 | B |
63 | 豊多摩高校 | 都立 | 共学 | 普通 | 1.94 | 84年 | 60~66 | 32/242位 | 杉並区 | B |
63 | 北園高校 | 都立 | 共学 | 普通 | 1.80 | 96年 | 60~66 | 32/242位 | 板橋区 | B |
62 | 城東高校 | 都立 | 共学 | 普通 | 1.81 | 47年 | 59~65 | 35/242位 | 江東区 | B |
61 | 産業技術高専荒川CP | 都立 | 共学 | ものづくり工学 | 1.39 | 18年 | 58~64 | 36/242位 | 品川区 | B |
61 | 産業技術高専品川CP | 都立 | 共学 | ものづくり工学 | 1.39 | 18年 | 58~64 | 36/242位 | 荒川区 | B |
61 | 多摩科学技術高校 | 都立 | 共学 | 科学技術 | 1.80 | 15年 | 58~64 | 36/242位 | 小金井市 | B |
61 | 南平高校 | 都立 | 共学 | 普通 | 1.50 | 40年 | 58~64 | 36/242位 | 日野市 | B |
60 | 井草高校 | 都立 | 共学 | 普通 | 1.62 | 83年 | 57~63 | 40/242位 | 練馬区 | B |
60 | 駒場高校 | 都立 | 共学 | 保健体育 | 1.86 | 119年 | 57~63 | 40/242位 | 目黒区 | B |
60 | 狛江高校 | 都立 | 共学 | 普通 | 1.71 | 52年 | 57~63 | 40/242位 | 狛江市 | B |
60 | 昭和高校 | 都立 | 共学 | 普通 | 1.89 | 75年 | 57~63 | 40/242位 | 昭島市 | B |
60 | 上野高校 | 都立 | 共学 | 普通 | 1.81 | 100年 | 57~63 | 40/242位 | 台東区 | B |
60 | 文京高校 | 都立 | 共学 | 普通 | 1.74 | 84年 | 57~63 | 40/242位 | 豊島区 | B |
60 | 墨田川高校 | 都立 | 共学 | 普通 | 1.37 | 103年 | 57~63 | 40/242位 | 墨田区 | B |
59 | 小平高校 | 都立 | 共学 | 外国語 | 1.52 | 62年 | 56~62 | 47/242位 | 小平市 | C |
59 | 小平高校 | 都立 | 共学 | 普通 | 1.35 | 62年 | 56~62 | 47/242位 | 小平市 | C |
59 | 都立工芸高校 | 都立 | 共学 | グラフィックアーツ | 1.88 | 117年 | 56~62 | 47/242位 | 文京区 | C |
59 | 都立工芸高校 | 都立 | 共学 | デザイン | 2.16 | 117年 | 56~62 | 47/242位 | 文京区 | C |
59 | 目黒高校 | 都立 | 共学 | 普通 | 2.15 | 107年 | 56~62 | 47/242位 | 目黒区 | C |
58 | 江戸川高校 | 都立 | 共学 | 普通 | 1.52 | 84年 | 55~61 | 52/242位 | 江戸川区 | C |
58 | 神代高校 | 都立 | 共学 | 普通 | 1.92 | 84年 | 55~61 | 52/242位 | 調布市 | C |
58 | 清瀬高校 | 都立 | 共学 | 普通 | 1.09 | 52年 | 55~61 | 52/242位 | 清瀬市 | C |
58 | 雪谷高校 | 都立 | 共学 | 普通 | 1.86 | 111年 | 55~61 | 52/242位 | 大田区 | C |
58 | 東大和南高校 | 都立 | 共学 | 普通 | 1.41 | 40年 | 55~61 | 52/242位 | 東大和市 | C |
57 | 小平南高校 | 都立 | 共学 | 普通 | 1.55 | 42年 | 54~60 | 57/242位 | 小平市 | C |
57 | 上水高校 | 都立 | 共学 | 普通 | 1.33 | 20年 | 54~60 | 57/242位 | 武蔵村山市 | C |
57 | 深川高校 | 都立 | 共学 | 外国語 | 1.86 | 100年 | 54~60 | 57/242位 | 江東区 | C |
57 | 深川高校 | 都立 | 共学 | 普通 | 1.93 | 100年 | 54~60 | 57/242位 | 江東区 | C |
57 | 調布南高校 | 都立 | 共学 | 普通 | 2.05 | 48年 | 54~60 | 57/242位 | 調布市 | C |
57 | 都立工芸高校 | 都立 | 共学 | インテリア | 1.32 | 117年 | 54~60 | 57/242位 | 文京区 | C |
56 | 科学技術高校 | 都立 | 共学 | 科学技術 | 1.88 | 23年 | 53~59 | 63/242位 | 江東区 | C |
56 | 広尾高校 | 都立 | 共学 | 普通 | 2.26 | 74年 | 53~59 | 63/242位 | 渋谷区 | C |
56 | 晴海総合高校 | 都立 | 共学 | 総合 | 1.83 | 28年 | 53~59 | 63/242位 | 中央区 | C |
偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 共学/別学 | 学科・コース | 倍率 | 創立 | 合格範囲偏差値 | 都立順位 | 地域 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56 | 石神井高校 | 都立 | 共学 | 普通 | 1.92 | 84年 | 53~59 | 63/242位 | 練馬区 | C |
56 | 総合芸術高校 | 都立 | 共学 | 音楽 | 1.14 | 15年 | 53~59 | 63/242位 | 新宿区 | C |
56 | 総合芸術高校 | 都立 | 共学 | 美術 | 2.14 | 15年 | 53~59 | 63/242位 | 新宿区 | C |
56 | 総合芸術高校 | 都立 | 共学 | 舞台表現 | 1.46 | 15年 | 53~59 | 63/242位 | 新宿区 | C |
56 | 田園調布高校 | 都立 | 共学 | 普通 | 2.06 | 74年 | 53~59 | 63/242位 | 大田区 | C |
56 | 都立工芸高校 | 都立 | 共学 | アートクラフト | 1.40 | 117年 | 53~59 | 63/242位 | 文京区 | C |
56 | 豊島高校 | 都立 | 共学 | 普通 | 2.00 | 88年 | 53~59 | 63/242位 | 豊島区 | C |
56 | 翔陽高校 | 都立 | 共学 | 普通 | 1.06 | 19年 | 53~59 | 63/242位 | 八王子市 | C |
55 | 杉並高校 | 都立 | 共学 | 普通 | 1.50 | 71年 | 52~58 | 74/242位 | 杉並区 | C |
55 | 成瀬高校 | 都立 | 共学 | 普通 | 1.31 | 46年 | 52~58 | 74/242位 | 町田市 | C |
55 | 都立工芸高校 | 都立 | 共学 | マシンクラフト | 1.24 | 117年 | 52~58 | 74/242位 | 文京区 | C |
55 | 武蔵丘高校 | 都立 | 共学 | 普通 | 1.96 | 83年 | 52~58 | 74/242位 | 中野区 | C |
54 | 芦花高校 | 都立 | 共学 | 普通 | 1.97 | 21年 | 51~57 | 78/242位 | 世田谷区 | D |
54 | 向丘高校 | 都立 | 共学 | 普通 | 1.49 | 76年 | 51~57 | 78/242位 | 文京区 | D |
54 | 江北高校 | 都立 | 共学 | 普通 | 1.90 | 86年 | 51~57 | 78/242位 | 足立区 | D |
53 | つばさ総合高校 | 都立 | 共学 | 総合 | 1.18 | 22年 | 50~56 | 81/242位 | 大田区 | D |
53 | 東高校 | 都立 | 共学 | 普通 | 1.66 | 65年 | 50~56 | 81/242位 | 江東区 | D |
53 | 東大和高校 | 都立 | 共学 | 普通 | 1.27 | 53年 | 50~56 | 81/242位 | 東大和市 | D |
53 | 日野高校 | 都立 | 共学 | 普通 | 1.40 | 58年 | 50~56 | 81/242位 | 日野市 | D |
53 | 富士森高校 | 都立 | 共学 | 普通 | 1.51 | 83年 | 50~56 | 81/242位 | 八王子市 | D |
53 | 府中高校 | 都立 | 共学 | 普通 | 2.02 | 107年 | 50~56 | 81/242位 | 府中市 | D |
53 | 保谷高校 | 都立 | 共学 | 普通 | 1.43 | 53年 | 50~56 | 81/242位 | 西東京市 | D |
52 | 本所高校 | 都立 | 共学 | 普通 | 1.40 | 93年 | 49~55 | 88/242位 | 墨田区 | D |
51 | 高島高校 | 都立 | 共学 | 普通 | 1.30 | 50年 | 48~54 | 89/242位 | 板橋区 | D |
51 | 鷺宮高校 | 都立 | 共学 | 普通 | 2.07 | 112年 | 48~54 | 89/242位 | 中野区 | D |
51 | 松が谷高校 | 都立 | 共学 | 外国語 | 1.18 | 43年 | 48~54 | 89/242位 | 八王子市 | D |
51 | 松が谷高校 | 都立 | 共学 | 普通 | 1.41 | 43年 | 48~54 | 89/242位 | 八王子市 | D |
51 | 青梅総合高校 | 都立 | 共学 | 総合 | 1.05 | 18年 | 48~54 | 89/242位 | 青梅市 | D |
51 | 都立農業高校 | 都立 | 共学 | 食物 | 1.60 | 115年 | 48~54 | 89/242位 | 府中市 | D |
51 | 東久留米総合高校 | 都立 | 共学 | 総合 | 1.05 | 17年 | 48~54 | 89/242位 | 東久留米市 | D |
50 | 桜町高校 | 都立 | 共学 | 普通 | 1.25 | 86年 | 47~53 | 96/242位 | 世田谷区 | D |
50 | 小岩高校 | 都立 | 共学 | 普通 | 1.81 | 62年 | 47~53 | 96/242位 | 江戸川区 | D |
50 | 杉並総合高校 | 都立 | 共学 | 総合 | 1.23 | 20年 | 47~53 | 96/242位 | 杉並区 | D |
50 | 飛鳥高校 | 都立 | 共学 | 普通 | 1.12 | 29年 | 47~53 | 96/242位 | 北区 | D |
50 | 府中西高校 | 都立 | 共学 | 普通 | 1.33 | 48年 | 47~53 | 96/242位 | 府中市 | D |
49 | 小川高校 | 都立 | 共学 | 普通 | 1.38 | 45年 | 46~52 | 101/242位 | 町田市 | E |
49 | 松原高校 | 都立 | 共学 | 普通 | 1.53 | 76年 | 46~52 | 101/242位 | 世田谷区 | E |
49 | 世田谷総合高校 | 都立 | 共学 | 総合 | 1.29 | 16年 | 46~52 | 101/242位 | 世田谷区 | E |
49 | 田無高校 | 都立 | 共学 | 普通 | 1.45 | 39年 | 46~52 | 101/242位 | 西東京市 | E |
偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 共学/別学 | 学科・コース | 倍率 | 創立 | 合格範囲偏差値 | 都立順位 | 地域 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 八王子桑志高校 | 都立 | 共学 | 産業/クラフト | 0.80 | 17年 | 46~52 | 101/242位 | 八王子市 | E |
49 | 八王子桑志高校 | 都立 | 共学 | 産業/システム情報 | 1.04 | 17年 | 46~52 | 101/242位 | 八王子市 | E |
49 | 八王子桑志高校 | 都立 | 共学 | 産業/デザイン | 1.12 | 17年 | 46~52 | 101/242位 | 八王子市 | E |
49 | 八王子桑志高校 | 都立 | 共学 | 産業/ビジネス情報 | 0.78 | 17年 | 46~52 | 101/242位 | 八王子市 | E |
49 | 片倉高校 | 都立 | 共学 | 造形美術 | 1.30 | 52年 | 46~52 | 101/242位 | 八王子市 | E |
49 | 片倉高校 | 都立 | 共学 | 普通 | 1.57 | 52年 | 46~52 | 101/242位 | 八王子市 | E |
48 | 王子総合高校 | 都立 | 共学 | 総合 | 1.61 | 13年 | 45~51 | 111/242位 | 北区 | E |
48 | 紅葉川高校 | 都立 | 共学 | 普通 | 1.29 | 116年 | 45~51 | 111/242位 | 江戸川区 | E |
48 | 千早高校 | 都立 | 共学 | ビジネスコミュニケーション | 1.30 | 20年 | 45~51 | 111/242位 | 豊島区 | E |
48 | 蔵前工業高校 | 都立 | 共学 | 電気 | 1.67 | 100年 | 45~51 | 111/242位 | 台東区 | E |
48 | 大島海洋国際高校 | 都立 | 共学 | 海洋国際 | 0.67 | 78年 | 45~51 | 111/242位 | 大島町 | E |
48 | 忍岡高校 | 都立 | 共学 | 普通 | 0.98 | 121年 | 45~51 | 111/242位 | 台東区 | E |
48 | 板橋有徳高校 | 都立 | 共学 | 普通 | 0.89 | 17年 | 45~51 | 111/242位 | 板橋区 | E |
48 | 福生高校 | 都立 | 共学 | 普通 | 1.25 | 53年 | 45~51 | 111/242位 | 福生市 | E |
47 | 葛飾総合高校 | 都立 | 共学 | 総合 | 1.09 | 17年 | 44~50 | 119/242位 | 葛飾区 | E |
47 | 久留米西高校 | 都立 | 共学 | 普通 | 1.22 | 51年 | 44~50 | 119/242位 | 東久留米市 | E |
47 | 芝商業高校 | 都立 | 共学 | ビジネス | 0.90 | 100年 | 44~50 | 119/242位 | 港区 | E |
47 | 若葉総合高校 | 都立 | 共学 | 総合 | 1.37 | 19年 | 44~50 | 119/242位 | 稲城市 | E |
47 | 蔵前工業高校 | 都立 | 共学 | 機械 | 0.56 | 100年 | 44~50 | 119/242位 | 台東区 | E |
47 | 蔵前工業高校 | 都立 | 共学 | 建築 | 0.67 | 100年 | 44~50 | 119/242位 | 台東区 | E |
47 | 蔵前工業高校 | 都立 | 共学 | 設備工業 | 0.40 | 100年 | 44~50 | 119/242位 | 台東区 | E |
47 | 足立高校 | 都立 | 共学 | 普通 | 1.51 | 113年 | 44~50 | 119/242位 | 足立区 | E |
47 | 竹台高校 | 都立 | 共学 | 普通 | 1.27 | 89年 | 44~50 | 119/242位 | 荒川区 | E |
47 | 町田総合高校 | 都立 | 共学 | 総合 | 1.02 | 15年 | 44~50 | 119/242位 | 町田市 | E |
47 | 都立園芸高校 | 都立 | 共学 | 動物 | 2.08 | 116年 | 44~50 | 119/242位 | 世田谷区 | E |
47 | 忍岡高校 | 都立 | 共学 | 生活科学 | 0.94 | 121年 | 44~50 | 119/242位 | 台東区 | E |
47 | 府中東高校 | 都立 | 共学 | 普通 | 1.45 | 52年 | 44~50 | 119/242位 | 府中市 | E |
46 | 葛飾野高校 | 都立 | 共学 | 普通 | 1.25 | 84年 | 43~49 | 132/242位 | 葛飾区 | E |
46 | 小平西高校 | 都立 | 共学 | 普通 | 1.28 | 47年 | 43~49 | 132/242位 | 小平市 | E |
46 | 総合工科高校 | 都立 | 共学 | 電気・情報デザイン | 0.35 | 18年 | 43~49 | 132/242位 | 世田谷区 | E |
46 | 足立西高校 | 都立 | 共学 | 普通 | 1.18 | 50年 | 43~49 | 132/242位 | 足立区 | E |
46 | 大崎高校 | 都立 | 共学 | 普通 | 1.50 | 113年 | 43~49 | 132/242位 | 品川区 | E |
46 | 第五商業高校 | 都立 | 共学 | ビジネス | 0.91 | 83年 | 43~49 | 132/242位 | 国立市 | E |
46 | 都立園芸高校 | 都立 | 共学 | 食品 | 1.20 | 116年 | 43~49 | 132/242位 | 世田谷区 | E |
46 | 都立農業高校 | 都立 | 共学 | 服飾 | 1.00 | 115年 | 43~49 | 132/242位 | 府中市 | E |
46 | 八王子北高校 | 都立 | 共学 | 普通 | 1.30 | 46年 | 43~49 | 132/242位 | 八王子市 | E |
46 | 美原高校 | 都立 | 共学 | 普通 | 1.26 | 19年 | 43~49 | 132/242位 | 大田区 | E |
45 | 瑞穂農芸高校 | 都立 | 共学 | 畜産科学 | 1.60 | 75年 | 42~48 | 142/242位 | 西多摩郡瑞穂町 | E |
45 | 総合工科高校 | 都立 | 共学 | 機械・自動車 | 1.05 | 18年 | 42~48 | 142/242位 | 世田谷区 | E |
偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 共学/別学 | 学科・コース | 倍率 | 創立 | 合格範囲偏差値 | 都立順位 | 地域 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 総合工科高校 | 都立 | 共学 | 建築・都市工学 | 0.24 | 18年 | 42~48 | 142/242位 | 世田谷区 | E |
45 | 足立新田高校 | 都立 | 共学 | 普通 | 1.04 | 45年 | 42~48 | 142/242位 | 足立区 | E |
45 | 大泉桜高校 | 都立 | 共学 | 普通 | 0.79 | 20年 | 42~48 | 142/242位 | 練馬区 | E |
45 | 第一商業高校 | 都立 | 共学 | ビジネス | 1.07 | 106年 | 42~48 | 142/242位 | 渋谷区 | E |
45 | 都立農業高校 | 都立 | 共学 | 食品科学 | 1.13 | 115年 | 42~48 | 142/242位 | 府中市 | E |
45 | 都立農芸高校 | 都立 | 共学 | 食品科学 | 1.17 | 124年 | 42~48 | 142/242位 | 杉並区 | E |
45 | 武蔵村山高校 | 都立 | 共学 | 普通 | 1.00 | 50年 | 42~48 | 142/242位 | 武蔵村山市 | E |
44 | 永山高校 | 都立 | 共学 | 普通 | 1.11 | 52年 | 41~47 | 151/242位 | 多摩市 | F |
44 | 光丘高校 | 都立 | 共学 | 普通 | 0.84 | 48年 | 41~47 | 151/242位 | 練馬区 | F |
44 | 山崎高校 | 都立 | 共学 | 普通 | 0.99 | 42年 | 41~47 | 151/242位 | 町田市 | F |
44 | 篠崎高校 | 都立 | 共学 | 普通 | 1.24 | 47年 | 41~47 | 151/242位 | 江戸川区 | F |
44 | 都立農芸高校 | 都立 | 共学 | 園芸科学 | 1.35 | 124年 | 41~47 | 151/242位 | 杉並区 | F |
44 | 都立農芸高校 | 都立 | 共学 | 緑地環境 | 0.91 | 124年 | 41~47 | 151/242位 | 杉並区 | F |
44 | 都立農産高校 | 都立 | 共学 | 食品 | 1.26 | 76年 | 41~47 | 151/242位 | 葛飾区 | F |
44 | 東村山西高校 | 都立 | 共学 | 普通 | 0.97 | 41年 | 41~47 | 151/242位 | 東村山市 | F |
44 | 日本橋高校 | 都立 | 共学 | 普通 | 1.28 | 84年 | 41~47 | 151/242位 | 墨田区 | F |
44 | 板橋高校 | 都立 | 共学 | 普通 | 1.28 | 102年 | 41~47 | 151/242位 | 板橋区 | F |
43 | 羽村高校 | 都立 | 共学 | 普通 | 0.68 | 47年 | 40~46 | 161/242位 | 羽村市 | F |
43 | 江東商業高校 | 都立 | 共学 | ビジネス | 0.68 | 119年 | 40~46 | 161/242位 | 江東区 | F |
43 | 瑞穂農芸高校 | 都立 | 共学 | 食品 | 0.68 | 75年 | 40~46 | 161/242位 | 西多摩郡瑞穂町 | F |
43 | 瑞穂農芸高校 | 都立 | 共学 | 生活デザイン | 1.02 | 75年 | 40~46 | 161/242位 | 西多摩郡瑞穂町 | F |
43 | 赤羽北桜高校 | 都立 | 共学 | 調理 | 1.88 | 3年 | 40~46 | 161/242位 | 北区 | F |
43 | 赤羽北桜高校 | 都立 | 共学 | 保育・栄養 | 0.62 | 3年 | 40~46 | 161/242位 | 北区 | F |
43 | 千歳丘高校 | 都立 | 共学 | 普通 | 1.06 | 82年 | 40~46 | 161/242位 | 世田谷区 | F |
43 | 田柄高校 | 都立 | 共学 | 普通 | 0.56 | 44年 | 40~46 | 161/242位 | 練馬区 | F |
43 | 都立園芸高校 | 都立 | 共学 | 園芸 | 0.94 | 116年 | 40~46 | 161/242位 | 世田谷区 | F |
43 | 都立農業高校 | 都立 | 共学 | 都市園芸 | 1.09 | 115年 | 40~46 | 161/242位 | 府中市 | F |
43 | 都立農業高校 | 都立 | 共学 | 緑地計画 | 1.17 | 115年 | 40~46 | 161/242位 | 府中市 | F |
43 | 都立農産高校 | 都立 | 共学 | 園芸デザイン | 1.14 | 76年 | 40~46 | 161/242位 | 葛飾区 | F |
43 | 拝島高校 | 都立 | 共学 | 普通 | 1.06 | 47年 | 40~46 | 161/242位 | 昭島市 | F |
43 | 八潮高校 | 都立 | 共学 | 普通 | 1.03 | 106年 | 40~46 | 161/242位 | 品川区 | F |
43 | 府中工業高校 | 都立 | 共学 | 情報技術 | 1.38 | 61年 | 40~46 | 161/242位 | 府中市 | F |
43 | 淵江高校 | 都立 | 共学 | 普通 | 1.03 | 53年 | 40~46 | 161/242位 | 足立区 | F |
43 | 練馬高校 | 都立 | 共学 | 普通 | 1.24 | 60年 | 40~46 | 161/242位 | 練馬区 | F |
42 | 葛飾商業高校 | 都立 | 共学 | ビジネス | 1.14 | 62年 | 39~45 | 178/242位 | 葛飾区 | F |
42 | 大田桜台高校 | 都立 | 共学 | ビジネスコミュニケーション | 0.59 | 15年 | 39~45 | 178/242位 | 大田区 | F |
42 | 第三商業高校 | 都立 | 共学 | ビジネス | 0.98 | 96年 | 39~45 | 178/242位 | 江東区 | F |
42 | 町田工業高校 | 都立 | 共学 | 総合情報 | 0.82 | 62年 | 39~45 | 178/242位 | 町田市 | F |
偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 共学/別学 | 学科・コース | 倍率 | 創立 | 合格範囲偏差値 | 都立順位 | 地域 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 東村山高校 | 都立 | 共学 | 普通 | 1.75 | 56年 | 39~45 | 178/242位 | 東村山市 | F |
42 | 府中工業高校 | 都立 | 共学 | 機械 | 1.57 | 61年 | 39~45 | 178/242位 | 府中市 | F |
42 | 府中工業高校 | 都立 | 共学 | 工業技術 | 0.90 | 61年 | 39~45 | 178/242位 | 府中市 | F |
42 | 墨田工業高校 | 都立 | 共学 | 機械 | 0.45 | 124年 | 39~45 | 178/242位 | 江東区 | F |
42 | 墨田工業高校 | 都立 | 共学 | 建築 | 0.52 | 124年 | 39~45 | 178/242位 | 江東区 | F |
42 | 墨田工業高校 | 都立 | 共学 | 自動車 | 1.38 | 124年 | 39~45 | 178/242位 | 江東区 | F |
42 | 墨田工業高校 | 都立 | 共学 | 電気 | 0.44 | 124年 | 39~45 | 178/242位 | 江東区 | F |
42 | 野津田高校 | 都立 | 共学 | 普通 | 0.72 | 49年 | 39~45 | 178/242位 | 町田市 | F |
42 | 六郷工科高校 | 都立 | 共学 | システム工学 | 0.65 | 20年 | 39~45 | 178/242位 | 大田区 | F |
42 | 六郷工科高校 | 都立 | 共学 | デザイン工学 | 0.76 | 20年 | 39~45 | 178/242位 | 大田区 | F |
41 | 五日市高校 | 都立 | 共学 | ことばと情報 | 0.35 | 76年 | 38~44 | 192/242位 | あきる野市 | F |
41 | 深沢高校 | 都立 | 共学 | 普通 | 0.83 | 61年 | 38~44 | 192/242位 | 世田谷区 | F |
41 | 赤羽北桜高校 | 都立 | 共学 | 介護福祉 | 0.84 | 3年 | 38~44 | 192/242位 | 北区 | F |
41 | 多摩高校 | 都立 | 共学 | 普通 | 0.67 | 101年 | 38~44 | 192/242位 | 青梅市 | F |
41 | 大森高校 | 都立 | 共学 | 普通 | 0.48 | 81年 | 38~44 | 192/242位 | 大田区 | F |
41 | 第四商業高校 | 都立 | 共学 | ビジネス | 1.04 | 84年 | 38~44 | 192/242位 | 練馬区 | F |
41 | 南葛飾高校 | 都立 | 共学 | 普通 | 1.13 | 84年 | 38~44 | 192/242位 | 葛飾区 | F |
41 | 府中工業高校 | 都立 | 共学 | 電気 | 0.48 | 61年 | 38~44 | 192/242位 | 府中市 | F |
41 | 野津田高校 | 都立 | 共学 | 体育 | 0.75 | 49年 | 38~44 | 192/242位 | 町田市 | F |
41 | 野津田高校 | 都立 | 共学 | 福祉 | 0.38 | 49年 | 38~44 | 192/242位 | 町田市 | F |
41 | 六郷工科高校 | 都立 | 共学 | オートモビル工学 | 1.10 | 20年 | 38~44 | 192/242位 | 大田区 | F |
40 | 葛西工業高校 | 都立 | 共学 | デュアルシステム | 0.69 | 62年 | 37~43 | 203/242位 | 江戸川区 | F |
40 | 葛西工業高校 | 都立 | 共学 | 機械 | 0.95 | 62年 | 37~43 | 203/242位 | 江戸川区 | F |
40 | 葛西工業高校 | 都立 | 共学 | 建築 | 0.86 | 62年 | 37~43 | 203/242位 | 江戸川区 | F |
40 | 葛西工業高校 | 都立 | 共学 | 電子 | 1.04 | 62年 | 37~43 | 203/242位 | 江戸川区 | F |
40 | 葛西南高校 | 都立 | 共学 | 普通 | 0.98 | 112年 | 37~43 | 203/242位 | 江戸川区 | F |
