ホーム » 東京都高校偏差値ランキング » 公立
東京都の都立高校偏差値ランキング 2023
東京都の都立高校偏差値の最新情報をランキングで一覧表示しています。高校受験の参考にしてください。
ちなみに東京都の高校全体の平均偏差値は「53」、公立平均は「50.2」、私立平均は「54.7」です。
※高校偏差値、ランクは当サイトの独自調査から算出したデータです。高校受験の合格基準の目安としてお考えください。
※公立は(県立・都立・府立・道立・国立)になります。
※当サイトに記載している内容につきましては各種機関の情報や傾向を元にした独自のデータです。情報に関してはご自身の判断でご利用下さい。
※公立は(県立・都立・府立・道立・国立)になります。
※当サイトに記載している内容につきましては各種機関の情報や傾向を元にした独自のデータです。情報に関してはご自身の判断でご利用下さい。
偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 共学/別学 | 学科・コース | 創立 | 合格範囲偏差値 | 都立順位 | 地域 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78 | お茶の水女子大学附属高校 | 国立 | 女子 | 普通 | 141年 | 75~81 | 1/243位 | 文京区 | S |
78 | 筑波大学附属駒場高校 | 国立 | 男子 | 普通 | 73年 | 75~81 | 1/243位 | 世田谷区 | S |
78 | 筑波大学附属高校 | 国立 | 共学 | 普通 | 135年 | 75~81 | 1/243位 | 文京区 | S |
77 | 東京学芸大学附属高校 | 国立 | 共学 | 普通 | 69年 | 74~80 | 4/243位 | 世田谷区 | S |
74 | 国立高校 | 都立 | 共学 | 普通 | 83年 | 71~77 | 5/243位 | 国立市 | S |
74 | 八王子東高校 | 都立 | 共学 | 普通 | 47年 | 71~77 | 5/243位 | 八王子市 | S |
73 | 西高校 | 都立 | 共学 | 普通 | 86年 | 70~76 | 7/243位 | 杉並区 | S |
73 | 日比谷高校 | 都立 | 共学 | 普通 | 145年 | 70~76 | 7/243位 | 千代田区 | S |
72 | 戸山高校 | 都立 | 共学 | 普通 | 135年 | 69~75 | 9/243位 | 新宿区 | S |
72 | 東京工業大学附属科学技術高校 | 国立 | 共学 | 科学・技術 | 137年 | 69~75 | 9/243位 | 港区 | S |
72 | 立川高校 | 都立 | 共学 | 創造理数 | 122年 | 69~75 | 9/243位 | 立川市 | S |
71 | 青山高校 | 都立 | 共学 | 普通 | 83年 | 68~74 | 12/243位 | 渋谷区 | S |
71 | 立川高校 | 都立 | 共学 | 普通 | 122年 | 68~74 | 12/243位 | 立川市 | S |
69 | 小山台高校 | 都立 | 共学 | 普通 | 101年 | 66~72 | 14/243位 | 品川区 | A |
68 | 駒場高校 | 都立 | 共学 | 普通 | 118年 | 65~71 | 15/243位 | 目黒区 | A |
68 | 新宿高校 | 都立 | 共学 | 普通 | 102年 | 65~71 | 15/243位 | 新宿区 | A |
68 | 都立国際高校 | 都立 | 共学 | 国際 | 34年 | 65~71 | 15/243位 | 目黒区 | A |
67 | 国分寺高校 | 都立 | 共学 | 普通 | 54年 | 64~70 | 18/243位 | 国分寺市 | A |
67 | 竹早高校 | 都立 | 共学 | 普通 | 124年 | 64~70 | 18/243位 | 文京区 | A |
66 | 三田高校 | 都立 | 共学 | 普通 | 100年 | 63~69 | 20/243位 | 港区 | A |
66 | 東京芸術大学音楽学部附属音楽高校 | 国立 | 共学 | 音楽 | 69年 | 63~69 | 20/243位 | 台東区 | A |
66 | 武蔵野北高校 | 都立 | 共学 | 普通 | 45年 | 63~69 | 20/243位 | 武蔵野市 | A |
65 | 小松川高校 | 都立 | 共学 | 普通 | 107年 | 62~68 | 23/243位 | 江戸川区 | A |
65 | 町田高校 | 都立 | 共学 | 普通 | 94年 | 62~68 | 23/243位 | 町田市 | A |
64 | 小金井北高校 | 都立 | 共学 | 普通 | 44年 | 61~67 | 25/243位 | 小金井市 | B |
64 | 東京工業高等専門学校 | 国立 | 共学 | 機械工学 | 58年 | 61~67 | 25/243位 | 八王子市 | B |
64 | 東京工業高等専門学校 | 国立 | 共学 | 情報工学 | 58年 | 61~67 | 25/243位 | 八王子市 | B |
64 | 東京工業高等専門学校 | 国立 | 共学 | 電気工学 | 58年 | 61~67 | 25/243位 | 八王子市 | B |
64 | 東京工業高等専門学校 | 国立 | 共学 | 電子工学 | 58年 | 61~67 | 25/243位 | 八王子市 | B |
64 | 東京工業高等専門学校 | 国立 | 共学 | 物質工学 | 58年 | 61~67 | 25/243位 | 八王子市 | B |
偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 共学/別学 | 学科・コース | 創立 | 合格範囲偏差値 | 都立順位 | 地域 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64 | 日野台高校 | 都立 | 共学 | 普通 | 44年 | 61~67 | 25/243位 | 日野市 | B |
63 | 調布北高校 | 都立 | 共学 | 普通 | 50年 | 60~66 | 32/243位 | 調布市 | B |
63 | 豊多摩高校 | 都立 | 共学 | 普通 | 83年 | 60~66 | 32/243位 | 杉並区 | B |
63 | 北園高校 | 都立 | 共学 | 普通 | 95年 | 60~66 | 32/243位 | 板橋区 | B |
62 | 城東高校 | 都立 | 共学 | 普通 | 46年 | 59~65 | 35/243位 | 江東区 | B |
62 | 白鴎高校 | 都立 | 共学 | 普通 | 135年 | 59~65 | 35/243位 | 台東区 | B |
61 | 産業技術高専荒川CP | 都立 | 共学 | ものづくり工学 | 17年 | 58~64 | 37/243位 | 品川区 | B |
61 | 産業技術高専品川CP | 都立 | 共学 | ものづくり工学 | 17年 | 58~64 | 37/243位 | 荒川区 | B |
61 | 多摩科学技術高校 | 都立 | 共学 | 科学技術 | 14年 | 58~64 | 37/243位 | 小金井市 | B |
61 | 南平高校 | 都立 | 共学 | 普通 | 39年 | 58~64 | 37/243位 | 日野市 | B |
60 | 井草高校 | 都立 | 共学 | 普通 | 82年 | 57~63 | 41/243位 | 練馬区 | B |
60 | 駒場高校 | 都立 | 共学 | 保健体育 | 118年 | 57~63 | 41/243位 | 目黒区 | B |
60 | 狛江高校 | 都立 | 共学 | 普通 | 51年 | 57~63 | 41/243位 | 狛江市 | B |
60 | 昭和高校 | 都立 | 共学 | 普通 | 74年 | 57~63 | 41/243位 | 昭島市 | B |
60 | 上野高校 | 都立 | 共学 | 普通 | 99年 | 57~63 | 41/243位 | 台東区 | B |
60 | 文京高校 | 都立 | 共学 | 普通 | 83年 | 57~63 | 41/243位 | 豊島区 | B |
60 | 墨田川高校 | 都立 | 共学 | 普通 | 102年 | 57~63 | 41/243位 | 墨田区 | B |
59 | 小平高校 | 都立 | 共学 | 外国語 | 61年 | 56~62 | 48/243位 | 小平市 | C |
59 | 小平高校 | 都立 | 共学 | 普通 | 61年 | 56~62 | 48/243位 | 小平市 | C |
59 | 都立工芸高校 | 都立 | 共学 | グラフィックアーツ | 116年 | 56~62 | 48/243位 | 文京区 | C |
59 | 都立工芸高校 | 都立 | 共学 | デザイン | 116年 | 56~62 | 48/243位 | 文京区 | C |
59 | 目黒高校 | 都立 | 共学 | 普通 | 106年 | 56~62 | 48/243位 | 目黒区 | C |
58 | 江戸川高校 | 都立 | 共学 | 普通 | 83年 | 55~61 | 53/243位 | 江戸川区 | C |
58 | 神代高校 | 都立 | 共学 | 普通 | 83年 | 55~61 | 53/243位 | 調布市 | C |
58 | 清瀬高校 | 都立 | 共学 | 普通 | 51年 | 55~61 | 53/243位 | 清瀬市 | C |
58 | 雪谷高校 | 都立 | 共学 | 普通 | 110年 | 55~61 | 53/243位 | 大田区 | C |
58 | 東大和南高校 | 都立 | 共学 | 普通 | 39年 | 55~61 | 53/243位 | 東大和市 | C |
57 | 小平南高校 | 都立 | 共学 | 普通 | 41年 | 54~60 | 58/243位 | 小平市 | C |
57 | 上水高校 | 都立 | 共学 | 普通 | 19年 | 54~60 | 58/243位 | 武蔵村山市 | C |
57 | 深川高校 | 都立 | 共学 | 外国語 | 99年 | 54~60 | 58/243位 | 江東区 | C |
57 | 深川高校 | 都立 | 共学 | 普通 | 99年 | 54~60 | 58/243位 | 江東区 | C |
57 | 調布南高校 | 都立 | 共学 | 普通 | 47年 | 54~60 | 58/243位 | 調布市 | C |
57 | 都立工芸高校 | 都立 | 共学 | インテリア | 116年 | 54~60 | 58/243位 | 文京区 | C |
56 | 科学技術高校 | 都立 | 共学 | 科学技術 | 22年 | 53~59 | 64/243位 | 江東区 | C |
56 | 広尾高校 | 都立 | 共学 | 普通 | 73年 | 53~59 | 64/243位 | 渋谷区 | C |
56 | 晴海総合高校 | 都立 | 共学 | 総合 | 27年 | 53~59 | 64/243位 | 中央区 | C |
偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 共学/別学 | 学科・コース | 創立 | 合格範囲偏差値 | 都立順位 | 地域 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56 | 石神井高校 | 都立 | 共学 | 普通 | 83年 | 53~59 | 64/243位 | 練馬区 | C |
56 | 総合芸術高校 | 都立 | 共学 | 音楽 | 14年 | 53~59 | 64/243位 | 新宿区 | C |
56 | 総合芸術高校 | 都立 | 共学 | 美術 | 14年 | 53~59 | 64/243位 | 新宿区 | C |
56 | 総合芸術高校 | 都立 | 共学 | 舞台表現 | 14年 | 53~59 | 64/243位 | 新宿区 | C |
56 | 田園調布高校 | 都立 | 共学 | 普通 | 73年 | 53~59 | 64/243位 | 大田区 | C |
56 | 都立工芸高校 | 都立 | 共学 | アートクラフト | 116年 | 53~59 | 64/243位 | 文京区 | C |
56 | 豊島高校 | 都立 | 共学 | 普通 | 87年 | 53~59 | 64/243位 | 豊島区 | C |
56 | 翔陽高校 | 都立 | 共学 | 普通 | 18年 | 53~59 | 64/243位 | 八王子市 | C |
55 | 杉並高校 | 都立 | 共学 | 普通 | 70年 | 52~58 | 75/243位 | 杉並区 | C |
55 | 成瀬高校 | 都立 | 共学 | 普通 | 45年 | 52~58 | 75/243位 | 町田市 | C |
55 | 都立工芸高校 | 都立 | 共学 | マシンクラフト | 116年 | 52~58 | 75/243位 | 文京区 | C |
55 | 武蔵丘高校 | 都立 | 共学 | 普通 | 82年 | 52~58 | 75/243位 | 中野区 | C |
54 | 芦花高校 | 都立 | 共学 | 普通 | 20年 | 51~57 | 79/243位 | 世田谷区 | D |
54 | 向丘高校 | 都立 | 共学 | 普通 | 75年 | 51~57 | 79/243位 | 文京区 | D |
54 | 江北高校 | 都立 | 共学 | 普通 | 85年 | 51~57 | 79/243位 | 足立区 | D |
53 | つばさ総合高校 | 都立 | 共学 | 総合 | 21年 | 50~56 | 82/243位 | 大田区 | D |
53 | 東高校 | 都立 | 共学 | 普通 | 64年 | 50~56 | 82/243位 | 江東区 | D |
53 | 東大和高校 | 都立 | 共学 | 普通 | 52年 | 50~56 | 82/243位 | 東大和市 | D |
53 | 日野高校 | 都立 | 共学 | 普通 | 57年 | 50~56 | 82/243位 | 日野市 | D |
53 | 富士森高校 | 都立 | 共学 | 普通 | 82年 | 50~56 | 82/243位 | 八王子市 | D |
53 | 府中高校 | 都立 | 共学 | 普通 | 106年 | 50~56 | 82/243位 | 府中市 | D |
53 | 保谷高校 | 都立 | 共学 | 普通 | 52年 | 50~56 | 82/243位 | 西東京市 | D |
52 | 本所高校 | 都立 | 共学 | 普通 | 92年 | 49~55 | 89/243位 | 墨田区 | D |
51 | 高島高校 | 都立 | 共学 | 普通 | 49年 | 48~54 | 90/243位 | 板橋区 | D |
51 | 鷺宮高校 | 都立 | 共学 | 普通 | 111年 | 48~54 | 90/243位 | 中野区 | D |
51 | 松が谷高校 | 都立 | 共学 | 外国語 | 42年 | 48~54 | 90/243位 | 八王子市 | D |
51 | 松が谷高校 | 都立 | 共学 | 普通 | 42年 | 48~54 | 90/243位 | 八王子市 | D |
51 | 青梅総合高校 | 都立 | 共学 | 総合 | 17年 | 48~54 | 90/243位 | 青梅市 | D |
51 | 都立農業高校 | 都立 | 共学 | 食物 | 114年 | 48~54 | 90/243位 | 府中市 | D |
51 | 東久留米総合高校 | 都立 | 共学 | 総合 | 16年 | 48~54 | 90/243位 | 東久留米市 | D |
50 | 桜町高校 | 都立 | 共学 | 普通 | 85年 | 47~53 | 97/243位 | 世田谷区 | D |
50 | 小岩高校 | 都立 | 共学 | 普通 | 61年 | 47~53 | 97/243位 | 江戸川区 | D |
50 | 杉並総合高校 | 都立 | 共学 | 総合 | 19年 | 47~53 | 97/243位 | 杉並区 | D |
50 | 飛鳥高校 | 都立 | 共学 | 普通 | 28年 | 47~53 | 97/243位 | 北区 | D |
50 | 府中西高校 | 都立 | 共学 | 普通 | 47年 | 47~53 | 97/243位 | 府中市 | D |
49 | 小川高校 | 都立 | 共学 | 普通 | 44年 | 46~52 | 102/243位 | 町田市 | E |
49 | 松原高校 | 都立 | 共学 | 普通 | 75年 | 46~52 | 102/243位 | 世田谷区 | E |
49 | 世田谷総合高校 | 都立 | 共学 | 総合 | 15年 | 46~52 | 102/243位 | 世田谷区 | E |
49 | 田無高校 | 都立 | 共学 | 普通 | 38年 | 46~52 | 102/243位 | 西東京市 | E |
偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 共学/別学 | 学科・コース | 創立 | 合格範囲偏差値 | 都立順位 | 地域 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 八王子桑志高校 | 都立 | 共学 | 産業/クラフト | 16年 | 46~52 | 102/243位 | 八王子市 | E |
49 | 八王子桑志高校 | 都立 | 共学 | 産業/システム情報 | 16年 | 46~52 | 102/243位 | 八王子市 | E |
49 | 八王子桑志高校 | 都立 | 共学 | 産業/デザイン | 16年 | 46~52 | 102/243位 | 八王子市 | E |
49 | 八王子桑志高校 | 都立 | 共学 | 産業/ビジネス情報 | 16年 | 46~52 | 102/243位 | 八王子市 | E |
49 | 片倉高校 | 都立 | 共学 | 造形美術 | 51年 | 46~52 | 102/243位 | 八王子市 | E |
49 | 片倉高校 | 都立 | 共学 | 普通 | 51年 | 46~52 | 102/243位 | 八王子市 | E |
48 | 王子総合高校 | 都立 | 共学 | 総合 | 12年 | 45~51 | 112/243位 | 北区 | E |
48 | 紅葉川高校 | 都立 | 共学 | 普通 | 115年 | 45~51 | 112/243位 | 江戸川区 | E |
48 | 千早高校 | 都立 | 共学 | ビジネスコミュニケーション | 19年 | 45~51 | 112/243位 | 豊島区 | E |
48 | 蔵前工業高校 | 都立 | 共学 | 電気 | 99年 | 45~51 | 112/243位 | 台東区 | E |
48 | 大島海洋国際高校 | 都立 | 共学 | 海洋国際 | 77年 | 45~51 | 112/243位 | 大島町 | E |
48 | 忍岡高校 | 都立 | 共学 | 普通 | 120年 | 45~51 | 112/243位 | 台東区 | E |
48 | 板橋有徳高校 | 都立 | 共学 | 普通 | 16年 | 45~51 | 112/243位 | 板橋区 | E |
48 | 福生高校 | 都立 | 共学 | 普通 | 52年 | 45~51 | 112/243位 | 福生市 | E |
47 | 葛飾総合高校 | 都立 | 共学 | 総合 | 16年 | 44~50 | 120/243位 | 葛飾区 | E |
47 | 久留米西高校 | 都立 | 共学 | 普通 | 50年 | 44~50 | 120/243位 | 東久留米市 | E |
47 | 芝商業高校 | 都立 | 共学 | ビジネス | 99年 | 44~50 | 120/243位 | 港区 | E |
47 | 若葉総合高校 | 都立 | 共学 | 総合 | 18年 | 44~50 | 120/243位 | 稲城市 | E |
47 | 蔵前工業高校 | 都立 | 共学 | 機械 | 99年 | 44~50 | 120/243位 | 台東区 | E |
47 | 蔵前工業高校 | 都立 | 共学 | 建築 | 99年 | 44~50 | 120/243位 | 台東区 | E |
47 | 蔵前工業高校 | 都立 | 共学 | 設備工業 | 99年 | 44~50 | 120/243位 | 台東区 | E |
47 | 足立高校 | 都立 | 共学 | 普通 | 112年 | 44~50 | 120/243位 | 足立区 | E |
47 | 竹台高校 | 都立 | 共学 | 普通 | 88年 | 44~50 | 120/243位 | 荒川区 | E |
47 | 町田総合高校 | 都立 | 共学 | 総合 | 14年 | 44~50 | 120/243位 | 町田市 | E |
47 | 都立園芸高校 | 都立 | 共学 | 動物 | 115年 | 44~50 | 120/243位 | 世田谷区 | E |
47 | 忍岡高校 | 都立 | 共学 | 生活科学 | 120年 | 44~50 | 120/243位 | 台東区 | E |
47 | 府中東高校 | 都立 | 共学 | 普通 | 51年 | 44~50 | 120/243位 | 府中市 | E |
46 | 葛飾野高校 | 都立 | 共学 | 普通 | 83年 | 43~49 | 133/243位 | 葛飾区 | E |
46 | 小平西高校 | 都立 | 共学 | 普通 | 46年 | 43~49 | 133/243位 | 小平市 | E |
46 | 総合工科高校 | 都立 | 共学 | 電気・情報デザイン | 17年 | 43~49 | 133/243位 | 世田谷区 | E |
46 | 足立西高校 | 都立 | 共学 | 普通 | 49年 | 43~49 | 133/243位 | 足立区 | E |
46 | 大崎高校 | 都立 | 共学 | 普通 | 112年 | 43~49 | 133/243位 | 品川区 | E |
46 | 第五商業高校 | 都立 | 共学 | ビジネス | 82年 | 43~49 | 133/243位 | 国立市 | E |
46 | 都立園芸高校 | 都立 | 共学 | 食品 | 115年 | 43~49 | 133/243位 | 世田谷区 | E |
46 | 都立農業高校 | 都立 | 共学 | 服飾 | 114年 | 43~49 | 133/243位 | 府中市 | E |
46 | 八王子北高校 | 都立 | 共学 | 普通 | 45年 | 43~49 | 133/243位 | 八王子市 | E |
46 | 美原高校 | 都立 | 共学 | 普通 | 18年 | 43~49 | 133/243位 | 大田区 | E |
45 | 瑞穂農芸高校 | 都立 | 共学 | 畜産科学 | 74年 | 42~48 | 143/243位 | 西多摩郡瑞穂町 | E |
45 | 総合工科高校 | 都立 | 共学 | 機械・自動車 | 17年 | 42~48 | 143/243位 | 世田谷区 | E |
偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 共学/別学 | 学科・コース | 創立 | 合格範囲偏差値 | 都立順位 | 地域 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 総合工科高校 | 都立 | 共学 | 建築・都市工学 | 17年 | 42~48 | 143/243位 | 世田谷区 | E |
45 | 足立新田高校 | 都立 | 共学 | 普通 | 44年 | 42~48 | 143/243位 | 足立区 | E |
45 | 大泉桜高校 | 都立 | 共学 | 普通 | 19年 | 42~48 | 143/243位 | 練馬区 | E |
45 | 第一商業高校 | 都立 | 共学 | ビジネス | 105年 | 42~48 | 143/243位 | 渋谷区 | E |
45 | 都立農業高校 | 都立 | 共学 | 食品科学 | 114年 | 42~48 | 143/243位 | 府中市 | E |
45 | 都立農芸高校 | 都立 | 共学 | 食品科学 | 123年 | 42~48 | 143/243位 | 杉並区 | E |
45 | 武蔵村山高校 | 都立 | 共学 | 普通 | 49年 | 42~48 | 143/243位 | 武蔵村山市 | E |
44 | 永山高校 | 都立 | 共学 | 普通 | 51年 | 41~47 | 152/243位 | 多摩市 | F |
44 | 光丘高校 | 都立 | 共学 | 普通 | 47年 | 41~47 | 152/243位 | 練馬区 | F |
44 | 山崎高校 | 都立 | 共学 | 普通 | 41年 | 41~47 | 152/243位 | 町田市 | F |
44 | 篠崎高校 | 都立 | 共学 | 普通 | 46年 | 41~47 | 152/243位 | 江戸川区 | F |
44 | 都立農芸高校 | 都立 | 共学 | 園芸科学 | 123年 | 41~47 | 152/243位 | 杉並区 | F |
44 | 都立農芸高校 | 都立 | 共学 | 緑地環境 | 123年 | 41~47 | 152/243位 | 杉並区 | F |
44 | 都立農産高校 | 都立 | 共学 | 食品 | 75年 | 41~47 | 152/243位 | 葛飾区 | F |
44 | 東村山西高校 | 都立 | 共学 | 普通 | 40年 | 41~47 | 152/243位 | 東村山市 | F |
44 | 日本橋高校 | 都立 | 共学 | 普通 | 83年 | 41~47 | 152/243位 | 墨田区 | F |
44 | 板橋高校 | 都立 | 共学 | 普通 | 101年 | 41~47 | 152/243位 | 板橋区 | F |
43 | 羽村高校 | 都立 | 共学 | 普通 | 46年 | 40~46 | 162/243位 | 羽村市 | F |
43 | 江東商業高校 | 都立 | 共学 | 総合ビジネス | 118年 | 40~46 | 162/243位 | 江東区 | F |
43 | 瑞穂農芸高校 | 都立 | 共学 | 食品 | 74年 | 40~46 | 162/243位 | 西多摩郡瑞穂町 | F |
43 | 瑞穂農芸高校 | 都立 | 共学 | 生活デザイン | 74年 | 40~46 | 162/243位 | 西多摩郡瑞穂町 | F |
43 | 赤羽北桜高校 | 都立 | 共学 | 調理 | 2年 | 40~46 | 162/243位 | 北区 | F |
43 | 赤羽北桜高校 | 都立 | 共学 | 保育・栄養 | 2年 | 40~46 | 162/243位 | 北区 | F |
43 | 千歳丘高校 | 都立 | 共学 | 普通 | 81年 | 40~46 | 162/243位 | 世田谷区 | F |
43 | 田柄高校 | 都立 | 共学 | 普通 | 43年 | 40~46 | 162/243位 | 練馬区 | F |
43 | 都立園芸高校 | 都立 | 共学 | 園芸 | 115年 | 40~46 | 162/243位 | 世田谷区 | F |
43 | 都立農業高校 | 都立 | 共学 | 都市園芸 | 114年 | 40~46 | 162/243位 | 府中市 | F |
43 | 都立農業高校 | 都立 | 共学 | 緑地計画 | 114年 | 40~46 | 162/243位 | 府中市 | F |
43 | 都立農産高校 | 都立 | 共学 | 園芸デザイン | 75年 | 40~46 | 162/243位 | 葛飾区 | F |
43 | 拝島高校 | 都立 | 共学 | 普通 | 46年 | 40~46 | 162/243位 | 昭島市 | F |
43 | 八潮高校 | 都立 | 共学 | 普通 | 105年 | 40~46 | 162/243位 | 品川区 | F |
43 | 府中工業高校 | 都立 | 共学 | 情報技術 | 60年 | 40~46 | 162/243位 | 府中市 | F |
43 | 淵江高校 | 都立 | 共学 | 普通 | 52年 | 40~46 | 162/243位 | 足立区 | F |
43 | 練馬高校 | 都立 | 共学 | 普通 | 59年 | 40~46 | 162/243位 | 練馬区 | F |
42 | 葛飾商業高校 | 都立 | 共学 | ビジネス | 61年 | 39~45 | 179/243位 | 葛飾区 | F |
42 | 大田桜台高校 | 都立 | 共学 | ビジネスコミュニケーション | 14年 | 39~45 | 179/243位 | 大田区 | F |
42 | 第三商業高校 | 都立 | 共学 | ビジネス | 95年 | 39~45 | 179/243位 | 江東区 | F |
42 | 町田工業高校 | 都立 | 共学 | 総合情報 | 61年 | 39~45 | 179/243位 | 町田市 | F |
偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 共学/別学 | 学科・コース | 創立 | 合格範囲偏差値 | 都立順位 | 地域 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 東村山高校 | 都立 | 共学 | 普通 | 55年 | 39~45 | 179/243位 | 東村山市 | F |
42 | 府中工業高校 | 都立 | 共学 | 機械 | 60年 | 39~45 | 179/243位 | 府中市 | F |
42 | 府中工業高校 | 都立 | 共学 | 工業技術 | 60年 | 39~45 | 179/243位 | 府中市 | F |
42 | 墨田工業高校 | 都立 | 共学 | 機械 | 123年 | 39~45 | 179/243位 | 江東区 | F |
42 | 墨田工業高校 | 都立 | 共学 | 建築 | 123年 | 39~45 | 179/243位 | 江東区 | F |
42 | 墨田工業高校 | 都立 | 共学 | 自動車 | 123年 | 39~45 | 179/243位 | 江東区 | F |
42 | 墨田工業高校 | 都立 | 共学 | 電気 | 123年 | 39~45 | 179/243位 | 江東区 | F |
42 | 野津田高校 | 都立 | 共学 | 普通 | 48年 | 39~45 | 179/243位 | 町田市 | F |
42 | 六郷工科高校 | 都立 | 共学 | システム工学 | 19年 | 39~45 | 179/243位 | 大田区 | F |
42 | 六郷工科高校 | 都立 | 共学 | デザイン工学 | 19年 | 39~45 | 179/243位 | 大田区 | F |
41 | 五日市高校 | 都立 | 共学 | ことばと情報 | 75年 | 38~44 | 193/243位 | あきる野市 | F |
41 | 深沢高校 | 都立 | 共学 | 普通 | 60年 | 38~44 | 193/243位 | 世田谷区 | F |
41 | 赤羽北桜高校 | 都立 | 共学 | 介護福祉 | 2年 | 38~44 | 193/243位 | 北区 | F |
41 | 多摩高校 | 都立 | 共学 | 普通 | 100年 | 38~44 | 193/243位 | 青梅市 | F |
41 | 大森高校 | 都立 | 共学 | 普通 | 80年 | 38~44 | 193/243位 | 大田区 | F |
41 | 第四商業高校 | 都立 | 共学 | ビジネス | 83年 | 38~44 | 193/243位 | 練馬区 | F |
41 | 南葛飾高校 | 都立 | 共学 | 普通 | 83年 | 38~44 | 193/243位 | 葛飾区 | F |
41 | 府中工業高校 | 都立 | 共学 | 電気 | 60年 | 38~44 | 193/243位 | 府中市 | F |
41 | 野津田高校 | 都立 | 共学 | 体育 | 48年 | 38~44 | 193/243位 | 町田市 | F |
41 | 野津田高校 | 都立 | 共学 | 福祉 | 48年 | 38~44 | 193/243位 | 町田市 | F |
41 | 六郷工科高校 | 都立 | 共学 | オートモビル工学 | 19年 | 38~44 | 193/243位 | 大田区 | F |
40 | 葛西工業高校 | 都立 | 共学 | デュアルシステム | 61年 | 37~43 | 204/243位 | 江戸川区 | F |
40 | 葛西工業高校 | 都立 | 共学 | 機械 | 61年 | 37~43 | 204/243位 | 江戸川区 | F |
40 | 葛西工業高校 | 都立 | 共学 | 建築 | 61年 | 37~43 | 204/243位 | 江戸川区 | F |
40 | 葛西工業高校 | 都立 | 共学 | 電子 | 61年 | 37~43 | 204/243位 | 江戸川区 | F |
40 | 葛西南高校 | 都立 | 共学 | 普通 | 111年 | 37~43 | 204/243位 | 江戸川区 | F |
40 | 橘高校 | 都立 | 共学 | 産業 | 16年 | 37~43 | 204/243位 | 墨田区 | F |
40 | 秋留台高校 | 都立 | 共学 | 普通 | 46年 | 37~43 | 204/243位 | あきる野市 | F |
40 | 瑞穂農芸高校 | 都立 | 共学 | 園芸科学 | 74年 | 37~43 | 204/243位 | 西多摩郡瑞穂町 | F |
40 | 青井高校 | 都立 | 共学 | 普通 | 46年 | 37~43 | 204/243位 | 足立区 | F |
40 | 多摩工業高校 | 都立 | 共学 | デュアルシステム | 61年 | 37~43 | 204/243位 | 福生市 | F |
40 | 多摩工業高校 | 都立 | 共学 | 環境化学 | 61年 | 37~43 | 204/243位 | 福生市 | F |
40 | 多摩工業高校 | 都立 | 共学 | 機械 | 61年 | 37~43 | 204/243位 | 福生市 | F |
40 | 多摩工業高校 | 都立 | 共学 | 電気 | 61年 | 37~43 | 204/243位 | 福生市 | F |
40 | 大山高校 | 都立 | 共学 | 普通 | 75年 | 37~43 | 204/243位 | 板橋区 | F |
40 | 田無工業高校 | 都立 | 共学 | 機械 | 61年 | 37~43 | 204/243位 | 西東京市 | F |
40 | 田無工業高校 | 都立 | 共学 | 建築 | 61年 | 37~43 | 204/243位 | 西東京市 | F |
40 | 田無工業高校 | 都立 | 共学 | 都市工学 | 61年 | 37~43 | 204/243位 | 西東京市 | F |
40 | 北豊島工業高校 | 都立 | 共学 | 総合技術 | 103年 | 37~43 | 204/243位 | 板橋区 | F |
40 | 六郷工科高校 | 都立 | 共学 | プロダクト工学 | 19年 | 37~43 | 204/243位 | 大田区 | F |
39 | 三宅高校 | 都立 | 共学 | 農業・家政 | 75年 | 36~42 | 223/243位 | 三宅島三宅村 | G |
39 | 三宅高校 | 都立 | 共学 | 普通 | 75年 | 36~42 | 223/243位 | 三宅島三宅村 | G |
39 | 小笠原高校 | 都立 | 共学 | 普通 | 54年 | 36~42 | 223/243位 | 小笠原村 | G |
39 | 新島高校 | 都立 | 共学 | 普通 | 74年 | 36~42 | 223/243位 | 新島村 | G |
39 | 杉並工業高校 | 都立 | 共学 | 機械 | 61年 | 36~42 | 223/243位 | 杉並区 | G |
39 | 杉並工業高校 | 都立 | 共学 | 電子 | 61年 | 36~42 | 223/243位 | 杉並区 | G |
39 | 杉並工業高校 | 都立 | 共学 | 理工環境 | 61年 | 36~42 | 223/243位 | 杉並区 | G |
39 | 足立東高校 | 都立 | 共学 | 普通 | 47年 | 36~42 | 223/243位 | 足立区 | G |
