ホーム » 兵庫県高校偏差値ランキング » 公立
兵庫県の県立高校偏差値ランキング 2024
兵庫県の県立高校偏差値の最新情報をランキングで一覧表示しています。高校受験の参考にしてください。
ちなみに兵庫県の高校全体の平均偏差値は「51.2」、公立平均は「51.5」、私立平均は「50.6」です。
※高校偏差値、ランクは当サイトの独自調査から算出したデータです。高校受験の合格基準の目安としてお考えください。
※公立は(県立・都立・府立・道立・国立)になります。
※当サイトに記載している内容につきましては各種機関の情報や傾向を元にした独自のデータです。情報に関してはご自身の判断でご利用下さい。
※公立は(県立・都立・府立・道立・国立)になります。
※当サイトに記載している内容につきましては各種機関の情報や傾向を元にした独自のデータです。情報に関してはご自身の判断でご利用下さい。
2013-05-01
2023-12-01
2023-12-01
偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 共学/別学 | 学科・コース | 倍率 | 創立 | 合格範囲偏差値 | 県立順位 | 地域 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77 | 神戸高校 | 県立 | 共学 | 総合理学 | 128年 | 74~80 | 1/270位 | 神戸市灘区 | S | |
75 | 長田高校 | 県立 | 共学 | 普通/人文・数理探究 | 1.14 | 103年 | 72~78 | 2/270位 | 神戸市長田区 | S |
74 | 姫路西高校 | 県立 | 共学 | 国際理学 | 146年 | 71~77 | 3/270位 | 姫路市 | S | |
73 | 加古川東高校 | 県立 | 共学 | 理数 | 100年 | 70~76 | 4/270位 | 加古川市 | S | |
72 | 長田高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.14 | 103年 | 69~75 | 5/270位 | 神戸市長田区 | S |
72 | 兵庫高校 | 県立 | 共学 | 創造科学 | 116年 | 69~75 | 5/270位 | 神戸市長田区 | S | |
72 | 宝塚北高校 | 県立 | 共学 | グローバルサイエンス | 39年 | 69~75 | 5/270位 | 宝塚市 | S | |
71 | 神戸高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.12 | 128年 | 68~74 | 8/270位 | 神戸市灘区 | S |
71 | 西宮市立西宮高校 | 市立 | 共学 | グローバル・サイエンス | 104年 | 68~74 | 8/270位 | 西宮市 | S | |
70 | 小野高校 | 県立 | 共学 | 科学探究 | 122年 | 67~73 | 10/270位 | 小野市 | S | |
70 | 姫路西高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.14 | 146年 | 67~73 | 10/270位 | 姫路市 | S |
70 | 兵庫高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.32 | 116年 | 67~73 | 10/270位 | 神戸市長田区 | S |
69 | 明石工業高等専門学校 | 国立 | 共学 | 機械工学 | 62年 | 66~72 | 13/270位 | 明石市 | A | |
69 | 明石工業高等専門学校 | 国立 | 共学 | 電気情報工学 | 62年 | 66~72 | 13/270位 | 明石市 | A | |
69 | 明石北高校 | 県立 | 共学 | 自然科学 | 52年 | 66~72 | 13/270位 | 明石市 | A | |
68 | 加古川東高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.20 | 100年 | 65~71 | 16/270位 | 加古川市 | A |
68 | 御影高校 | 県立 | 共学 | 総合人文 | 83年 | 65~71 | 16/270位 | 神戸市東灘区 | A | |
68 | 西宮市立西宮高校 | 市立 | 共学 | 普通 | 1.33 | 104年 | 65~71 | 16/270位 | 西宮市 | A |
68 | 西宮市立西宮東高校 | 市立 | 共学 | 数理・科学 | 61年 | 65~71 | 16/270位 | 西宮市 | A | |
68 | 姫路東高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.20 | 115年 | 65~71 | 16/270位 | 姫路市 | A |
67 | 明石工業高等専門学校 | 国立 | 共学 | 建築学 | 62年 | 64~70 | 21/270位 | 明石市 | A | |
67 | 明石工業高等専門学校 | 国立 | 共学 | 都市システム工学 | 62年 | 64~70 | 21/270位 | 明石市 | A | |
66 | 星陵高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.06 | 146年 | 63~69 | 23/270位 | 神戸市垂水区 | A |
66 | 西宮市立西宮東高校 | 市立 | 共学 | 人文・社会科学 | 61年 | 63~69 | 23/270位 | 西宮市 | A | |
66 | 北摂三田高校 | 県立 | 共学 | 普通/人間科学類型 | 39年 | 63~69 | 23/270位 | 三田市 | A | |
66 | 龍野高校 | 県立 | 共学 | 総合自然科学 | 127年 | 63~69 | 23/270位 | たつの市 | A | |
65 | 小野高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.14 | 122年 | 62~68 | 27/270位 | 小野市 | A |
65 | 神戸市立工業高等専門学校 | 市立 | 共学 | 電気工学 | 2.00 | 61年 | 62~68 | 27/270位 | 神戸市西区 | A |
65 | 神戸市立工業高等専門学校 | 市立 | 共学 | 電子工学 | 2.61 | 61年 | 62~68 | 27/270位 | 神戸市西区 | A |
65 | 神戸市立葺合高校 | 市立 | 共学 | 国際 | 85年 | 62~68 | 27/270位 | 神戸市中央区 | A | |
65 | 姫路市立姫路高校 | 市立 | 共学 | 探究科学 | 85年 | 62~68 | 27/270位 | 姫路市 | A | |
64 | 加古川西高校 | 県立 | 共学 | 国際市民 | 112年 | 61~67 | 32/270位 | 加古川市 | B | |
64 | 御影高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.19 | 83年 | 61~67 | 32/270位 | 神戸市東灘区 | B |
64 | 神戸市立工業高等専門学校 | 市立 | 共学 | 応用化学 | 2.24 | 61年 | 61~67 | 32/270位 | 神戸市西区 | B |
64 | 神戸市立工業高等専門学校 | 市立 | 共学 | 都市工学 | 1.79 | 61年 | 61~67 | 32/270位 | 神戸市西区 | B |
64 | 尼崎稲園高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.42 | 46年 | 61~67 | 32/270位 | 尼崎市 | B |
64 | 姫路市立姫路高校 | 市立 | 共学 | 普通 | 1.31 | 85年 | 61~67 | 32/270位 | 姫路市 | B |
63 | 川西緑台高校 | 県立 | 共学 | 総合理数 | 55年 | 60~66 | 38/270位 | 川西市 | B | |
63 | 姫路飾西高校 | 県立 | 共学 | サイエンス・サーベイ | 40年 | 60~66 | 38/270位 | 姫路市 | B | |
63 | 北須磨高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.76 | 52年 | 60~66 | 38/270位 | 神戸市須磨区 | B |
63 | 北摂三田高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.94 | 39年 | 60~66 | 38/270位 | 三田市 | B |
偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 共学/別学 | 学科・コース | 倍率 | 創立 | 合格範囲偏差値 | 県立順位 | 地域 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62 | 神戸市立工業高等専門学校 | 市立 | 共学 | 機械工学 | 2.05 | 61年 | 59~65 | 42/270位 | 神戸市西区 | B |
62 | 西宮市立西宮東高校 | 市立 | 共学 | 普通 | 1.44 | 61年 | 59~65 | 42/270位 | 西宮市 | B |
62 | 姫路飾西高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.18 | 40年 | 59~65 | 42/270位 | 姫路市 | B |
62 | 宝塚北高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.93 | 39年 | 59~65 | 42/270位 | 宝塚市 | B |
61 | 加古川西高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.13 | 112年 | 58~64 | 46/270位 | 加古川市 | B |
61 | 三田祥雲館高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.23 | 22年 | 58~64 | 46/270位 | 三田市 | B |
61 | 西宮高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.33 | 105年 | 58~64 | 46/270位 | 西宮市 | B |
61 | 柏原高校 | 県立 | 共学 | 知の探究 | 127年 | 58~64 | 46/270位 | 丹波市 | B | |
61 | 八鹿高校 | 県立 | 共学 | 自然科学 | 127年 | 58~64 | 46/270位 | 養父市 | B | |
61 | 姫路飾西高校 | 県立 | 共学 | グローバル・コミュニケーション | 40年 | 58~64 | 46/270位 | 姫路市 | B | |
61 | 豊岡高校 | 県立 | 共学 | 理数 | 128年 | 58~64 | 46/270位 | 豊岡市 | B | |
61 | 明石城西高校 | 県立 | 共学 | グローバル探究 | 40年 | 58~64 | 46/270位 | 明石市 | B | |
61 | 明石西高校 | 県立 | 共学 | 国際人間 | 48年 | 58~64 | 46/270位 | 明石市 | B | |
60 | 篠山鳳鳴高校 | 県立 | 共学 | 総合科学 | 148年 | 57~63 | 55/270位 | 篠山市 | B | |
60 | 神戸市立葺合高校 | 市立 | 共学 | 普通 | 1.14 | 85年 | 57~63 | 55/270位 | 神戸市中央区 | B |
60 | 淡路三原高校 | 県立 | 共学 | サイエンス | 17年 | 57~63 | 55/270位 | 南あわじ市 | B | |
60 | 夢野台高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.88 | 99年 | 57~63 | 55/270位 | 神戸市長田区 | B |
60 | 明石北高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.98 | 52年 | 57~63 | 55/270位 | 明石市 | B |
59 | 須磨東高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.20 | 46年 | 56~62 | 60/270位 | 神戸市須磨区 | C |
59 | 相生高校 | 県立 | 共学 | 自然科学 | 47年 | 56~62 | 60/270位 | 相生市 | C | |
59 | 兵庫県立大学附属高校 | 県立 | 共学 | 総合科学 | 30年 | 56~62 | 60/270位 | 赤穂郡上郡町 | C | |
59 | 龍野高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.95 | 127年 | 56~62 | 60/270位 | たつの市 | C |
58 | 国際高校 | 県立 | 共学 | 国際 | 21年 | 55~61 | 64/270位 | 芦屋市 | C | |
58 | 小野高校 | 県立 | 共学 | ビジネス探究 | 0.70 | 122年 | 55~61 | 64/270位 | 小野市 | C |
58 | 川西緑台高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.08 | 55年 | 55~61 | 64/270位 | 川西市 | C |
58 | 津名高校 | 県立 | 共学 | 総合科学 | 104年 | 55~61 | 64/270位 | 淡路市 | C | |
58 | 東播磨高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.95 | 50年 | 55~61 | 64/270位 | 加古郡稲美町 | C |
58 | 尼崎小田高校 | 県立 | 共学 | サイエンスリサーチ | 52年 | 55~61 | 64/270位 | 尼崎市 | C | |
58 | 姫路南高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.91 | 99年 | 55~61 | 64/270位 | 姫路市大津区 | C |
57 | 伊川谷北高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.74 | 38年 | 54~60 | 71/270位 | 神戸市西区 | C |
57 | 洲本高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.06 | 127年 | 54~60 | 71/270位 | 洲本市 | C |
57 | 神戸鈴蘭台高校 | 県立 | 共学 | 国際コミュニケーション | 17年 | 54~60 | 71/270位 | 神戸市北区 | C | |
57 | 西脇高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.04 | 84年 | 54~60 | 71/270位 | 西脇市 | C |
57 | 姫路市立琴丘高校 | 市立 | 共学 | 国際文化 | 111年 | 54~60 | 71/270位 | 姫路市 | C | |
57 | 豊岡高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.96 | 128年 | 54~60 | 71/270位 | 豊岡市 | C |
57 | 鳴尾高校 | 県立 | 共学 | 国際文化情報 | 81年 | 54~60 | 71/270位 | 西宮市 | C | |
56 | 芦屋高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.39 | 84年 | 53~59 | 78/270位 | 芦屋市 | C |
56 | 伊丹高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.10 | 122年 | 53~59 | 78/270位 | 伊丹市 | C |
56 | 加古川北高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.03 | 47年 | 53~59 | 78/270位 | 加古川市 | C |
56 | 須磨友が丘高校 | 県立 | 共学 | 総合 | 1.36 | 41年 | 53~59 | 78/270位 | 神戸市須磨区 | C |
偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 共学/別学 | 学科・コース | 倍率 | 創立 | 合格範囲偏差値 | 県立順位 | 地域 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56 | 生野高校 | 県立 | 共学 | 普通/地域探求類型 | 0.44 | 111年 | 53~59 | 78/270位 | 朝来市 | C |
56 | 相生高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.03 | 47年 | 53~59 | 78/270位 | 相生市 | C |
56 | 姫路工業高校 | 県立 | 共学 | 電子機械 | 88年 | 53~59 | 78/270位 | 姫路市 | C | |
56 | 姫路商業高校 | 県立 | 共学 | 情報科学 | 113年 | 53~59 | 78/270位 | 姫路市 | C | |
56 | 宝塚西高校 | 県立 | 共学 | 国際教養 | 47年 | 53~59 | 78/270位 | 宝塚市 | C | |
56 | 明石城西高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.09 | 40年 | 53~59 | 78/270位 | 明石市 | C |
56 | 鳴尾高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.03 | 81年 | 53~59 | 78/270位 | 西宮市 | C |
55 | 神戸鈴蘭台高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.92 | 17年 | 52~58 | 89/270位 | 神戸市北区 | C |
55 | 西宮高校 | 県立 | 共学 | 音楽 | 105年 | 52~58 | 89/270位 | 西宮市 | C | |
55 | 姫路工業高校 | 県立 | 共学 | 電気 | 0.95 | 88年 | 52~58 | 89/270位 | 姫路市 | C |
55 | 姫路市立琴丘高校 | 市立 | 共学 | 普通 | 1.41 | 111年 | 52~58 | 89/270位 | 姫路市 | C |
55 | 福崎高校 | 県立 | 共学 | 総合科学 | 110年 | 52~58 | 89/270位 | 神崎郡福崎町 | C | |
54 | 伊丹市立伊丹高校 | 市立 | 共学 | グローバルコミュニケーション | 117年 | 51~57 | 94/270位 | 伊丹市 | D | |
54 | 三木高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.94 | 100年 | 51~57 | 94/270位 | 三木市 | D |
54 | 神戸市立六甲アイランド高校 | 市立 | 共学 | 普通 | 1.61 | 26年 | 51~57 | 94/270位 | 神戸市東灘区 | D |
54 | 神戸商業高校 | 県立 | 共学 | 情報 | 62年 | 51~57 | 94/270位 | 神戸市垂水区 | D | |
54 | 尼崎小田高校 | 県立 | 共学 | 国際探求 | 52年 | 51~57 | 94/270位 | 尼崎市 | D | |
54 | 尼崎北高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.31 | 102年 | 51~57 | 94/270位 | 尼崎市 | D |
54 | 宝塚西高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.34 | 47年 | 51~57 | 94/270位 | 宝塚市 | D |
54 | 北条高校 | 県立 | 共学 | 人間創造 | 101年 | 51~57 | 94/270位 | 加西市 | D | |
54 | 明石高校 | 県立 | 共学 | 美術 | 101年 | 51~57 | 94/270位 | 明石市 | D | |
54 | 明石高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.30 | 101年 | 51~57 | 94/270位 | 明石市 | D |
53 | 伊丹北高校 | 県立 | 共学 | 総合 | 0.84 | 51年 | 50~56 | 104/270位 | 伊丹市 | D |
53 | 三木高校 | 県立 | 共学 | 国際総合 | 100年 | 50~56 | 104/270位 | 三木市 | D | |
53 | 八鹿高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.91 | 127年 | 50~56 | 104/270位 | 養父市 | D |
53 | 舞子高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.04 | 51年 | 50~56 | 104/270位 | 神戸市垂水区 | D |
53 | 福崎高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.86 | 110年 | 50~56 | 104/270位 | 神崎郡福崎町 | D |
53 | 龍野北高校 | 県立 | 共学 | 看護 | 16年 | 50~56 | 104/270位 | たつの市 | D | |
52 | 神戸市立須磨翔風高校 | 市立 | 共学 | 総合 | 1.79 | 15年 | 49~55 | 110/270位 | 神戸市須磨区 | D |
52 | 神戸商業高校 | 県立 | 共学 | 会計 | 62年 | 49~55 | 110/270位 | 神戸市垂水区 | D | |
52 | 西宮北高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.77 | 53年 | 49~55 | 110/270位 | 西宮市 | D |
52 | 姫路工業高校 | 県立 | 共学 | 機械 | 0.91 | 88年 | 49~55 | 110/270位 | 姫路市 | D |
52 | 宝塚北高校 | 県立 | 共学 | 演劇 | 39年 | 49~55 | 110/270位 | 宝塚市 | D | |
51 | 日高高校 | 県立 | 共学 | 看護 | 74年 | 48~54 | 115/270位 | 豊岡市 | D | |
51 | 姫路工業高校 | 県立 | 共学 | デザイン | 1.15 | 88年 | 48~54 | 115/270位 | 姫路市 | D |
51 | 明石西高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.09 | 48年 | 48~54 | 115/270位 | 明石市 | D |
51 | 網干高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.80 | 45年 | 48~54 | 115/270位 | 姫路市網干区 | D |
50 | 伊丹市立伊丹高校 | 市立 | 共学 | 普通 | 1.23 | 117年 | 47~53 | 119/270位 | 伊丹市 | D |
50 | 加古川南高校 | 県立 | 共学 | 総合 | 1.16 | 42年 | 47~53 | 119/270位 | 加古川市 | D |
偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 共学/別学 | 学科・コース | 倍率 | 創立 | 合格範囲偏差値 | 県立順位 | 地域 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 香寺高校 | 県立 | 共学 | 総合 | 1.11 | 75年 | 47~53 | 119/270位 | 姫路市 | D |
50 | 高砂南高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.81 | 44年 | 47~53 | 119/270位 | 高砂市 | D |
50 | 尼崎市立尼崎高校 | 市立 | 共学 | 普通 | 1.36 | 111年 | 47~53 | 119/270位 | 尼崎市 | D |
50 | 姫路工業高校 | 県立 | 共学 | 工業化学 | 0.80 | 88年 | 47~53 | 119/270位 | 姫路市 | D |
50 | 姫路市立飾磨高校 | 市立 | 共学 | 健康福祉 | 82年 | 47~53 | 119/270位 | 姫路市飾磨区 | D | |
50 | 姫路市立飾磨高校 | 市立 | 共学 | 普通 | 1.08 | 82年 | 47~53 | 119/270位 | 姫路市飾磨区 | D |
50 | 舞子高校 | 県立 | 共学 | 環境防災 | 51年 | 47~53 | 119/270位 | 神戸市垂水区 | D | |
50 | 北条高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.88 | 101年 | 47~53 | 119/270位 | 加西市 | D |
50 | 有馬高校 | 県立 | 共学 | 総合 | 1.28 | 128年 | 47~53 | 119/270位 | 三田市 | D |
49 | 高砂高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.37 | 101年 | 46~52 | 130/270位 | 高砂市 | E |
49 | 社高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.11 | 111年 | 46~52 | 130/270位 | 加東市 | E |
49 | 神戸甲北高校 | 県立 | 共学 | 総合 | 0.88 | 50年 | 46~52 | 130/270位 | 神戸市北区 | E |
49 | 神戸高塚高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.81 | 40年 | 46~52 | 130/270位 | 神戸市西区 | E |
49 | 神戸市立科学技術高校 | 市立 | 共学 | 科学工学 | 1.30 | 20年 | 46~52 | 130/270位 | 神戸市中央区 | E |
49 | 神戸市立科学技術高校 | 市立 | 共学 | 都市工学 | 1.20 | 20年 | 46~52 | 130/270位 | 神戸市中央区 | E |
49 | 生野高校 | 県立 | 共学 | 普通/観光グローバル類型 | 0.44 | 111年 | 46~52 | 130/270位 | 朝来市 | E |
49 | 川西北陵高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.86 | 41年 | 46~52 | 130/270位 | 川西市 | E |
49 | 太子高校 | 県立 | 共学 | 総合 | 1.07 | 54年 | 46~52 | 130/270位 | 揖保郡太子町 | E |
49 | 柏原高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.98 | 127年 | 46~52 | 130/270位 | 丹波市 | E |
49 | 姫路商業高校 | 県立 | 共学 | 商業 | 1.01 | 113年 | 46~52 | 130/270位 | 姫路市 | E |
49 | 兵庫県立農業高校 | 県立 | 共学 | 食品科学 | 0.95 | 127年 | 46~52 | 130/270位 | 加古川市 | E |
48 | 三田西陵高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.13 | 31年 | 45~51 | 142/270位 | 三田市 | E |
48 | 神戸市立科学技術高校 | 市立 | 共学 | 機械工学 | 1.18 | 20年 | 45~51 | 142/270位 | 神戸市中央区 | E |
48 | 神戸市立科学技術高校 | 市立 | 共学 | 電気情報工学 | 1.33 | 20年 | 45~51 | 142/270位 | 神戸市中央区 | E |
48 | 西宮今津高校 | 県立 | 共学 | 総合 | 0.85 | 47年 | 45~51 | 142/270位 | 西宮市 | E |
48 | 赤穂高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.87 | 112年 | 45~51 | 142/270位 | 赤穂市 | E |
48 | 淡路三原高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.97 | 17年 | 45~51 | 142/270位 | 南あわじ市 | E |
48 | 尼崎小田高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.70 | 52年 | 45~51 | 142/270位 | 尼崎市 | E |
48 | 兵庫県立農業高校 | 県立 | 共学 | 動物科学 | 1.60 | 127年 | 45~51 | 142/270位 | 加古川市 | E |
48 | 兵庫工業高校 | 県立 | 共学 | デザイン | 1.00 | 122年 | 45~51 | 142/270位 | 神戸市兵庫区 | E |
48 | 兵庫工業高校 | 県立 | 共学 | 情報技術 | 1.10 | 122年 | 45~51 | 142/270位 | 神戸市兵庫区 | E |
48 | 兵庫工業高校 | 県立 | 共学 | 都市環境工学 | 0.74 | 122年 | 45~51 | 142/270位 | 神戸市兵庫区 | E |
48 | 明石南高校 | 県立 | 共学 | 総合 | 1.26 | 103年 | 45~51 | 142/270位 | 明石市 | E |
47 | 山崎高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.80 | 117年 | 44~50 | 154/270位 | 宍粟市 | E |
47 | 篠山鳳鳴高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.74 | 148年 | 44~50 | 154/270位 | 篠山市 | E |
47 | 社高校 | 県立 | 共学 | 体育 | 111年 | 44~50 | 154/270位 | 加東市 | E | |
47 | 津名高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.90 | 104年 | 44~50 | 154/270位 | 淡路市 | E |
47 | 尼崎市立尼崎高校 | 市立 | 共学 | 体育 | 111年 | 44~50 | 154/270位 | 尼崎市 | E | |
47 | 姫路工業高校 | 県立 | 共学 | 溶接 | 1.00 | 88年 | 44~50 | 154/270位 | 姫路市 | E |
47 | 兵庫県立農業高校 | 県立 | 共学 | 園芸 | 1.00 | 127年 | 44~50 | 154/270位 | 加古川市 | E |
47 | 兵庫工業高校 | 県立 | 共学 | 機械工学 | 1.02 | 122年 | 44~50 | 154/270位 | 神戸市兵庫区 | E |
47 | 兵庫工業高校 | 県立 | 共学 | 建築 | 0.86 | 122年 | 44~50 | 154/270位 | 神戸市兵庫区 | E |
47 | 兵庫工業高校 | 県立 | 共学 | 総合理化学 | 0.62 | 122年 | 44~50 | 154/270位 | 神戸市兵庫区 | E |
47 | 兵庫工業高校 | 県立 | 共学 | 電気工学 | 0.70 | 122年 | 44~50 | 154/270位 | 神戸市兵庫区 | E |
47 | 宝塚高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.89 | 61年 | 44~50 | 154/270位 | 宝塚市 | E |
47 | 龍野北高校 | 県立 | 共学 | 総合福祉 | 16年 | 44~50 | 154/270位 | たつの市 | E | |
47 | 龍野北高校 | 県立 | 共学 | 電気情報システム | 1.00 | 16年 | 44~50 | 154/270位 | たつの市 | E |
46 | 伊丹西高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.06 | 45年 | 43~49 | 168/270位 | 伊丹市 | E |
46 | 三木北高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.68 | 41年 | 43~49 | 168/270位 | 三木市 | E |
46 | 社高校 | 県立 | 共学 | 生活科学 | 1.00 | 111年 | 43~49 | 168/270位 | 加東市 | E |
46 | 神戸市立神港橘高校 | 市立 | 共学 | みらい商学 | 1.67 | 8年 | 43~49 | 168/270位 | 神戸市兵庫区 | E |
46 | 神戸商業高校 | 県立 | 共学 | 商業 | 0.92 | 62年 | 43~49 | 168/270位 | 神戸市垂水区 | E |
46 | 西宮南高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.01 | 49年 | 43~49 | 168/270位 | 西宮市 | E |
46 | 西脇工業高校 | 県立 | 共学 | 総合技術 | 0.95 | 61年 | 43~49 | 168/270位 | 西脇市 | E |
46 | 西脇高校 | 県立 | 共学 | 生活情報 | 0.85 | 84年 | 43~49 | 168/270位 | 西脇市 | E |
46 | 尼崎双星高校 | 市立 | 共学 | 普通 | 1.11 | 13年 | 43~49 | 168/270位 | 尼崎市 | E |
46 | 武庫荘総合高校 | 県立 | 共学 | 総合 | 1.17 | 21年 | 43~49 | 168/270位 | 尼崎市 | E |
46 | 兵庫県立農業高校 | 県立 | 共学 | 生物工学 | 1.25 | 127年 | 43~49 | 168/270位 | 加古川市 | E |
46 | 兵庫県立農業高校 | 県立 | 共学 | 農業環境工学 | 0.91 | 127年 | 43~49 | 168/270位 | 加古川市 | E |
46 | 豊岡総合高校 | 県立 | 共学 | 総合 | 1.32 | 106年 | 43~49 | 168/270位 | 豊岡市 | E |
46 | 明石商業高校 | 市立 | 共学 | 国際会計 | 71年 | 43~49 | 168/270位 | 明石市 | E | |
46 | 有馬高校 | 県立 | 共学 | 人と自然 | 1.40 | 128年 | 43~49 | 168/270位 | 三田市 | E |
45 | 三木東高校 | 県立 | 共学 | 総合 | 1.21 | 76年 | 42~48 | 183/270位 | 三木市 | E |
45 | 飾磨工業高校 | 県立 | 共学 | エネルギー環境工学 | 0.77 | 89年 | 42~48 | 183/270位 | 姫路市飾磨区 | E |
45 | 飾磨工業高校 | 県立 | 共学 | 機械工学 | 0.69 | 89年 | 42~48 | 183/270位 | 姫路市飾磨区 | E |
45 | 神崎高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.89 | 76年 | 42~48 | 183/270位 | 神崎郡神河町 | E |
45 | 西脇工業高校 | 県立 | 共学 | 機械 | 0.80 | 61年 | 42~48 | 183/270位 | 西脇市 | E |
45 | 尼崎高校 | 県立 | 共学 | 教育と絆 | 101年 | 42~48 | 183/270位 | 尼崎市 | E | |
45 | 播磨南高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.01 | 40年 | 42~48 | 183/270位 | 加古郡播磨町 | E |
45 | 武庫荘総合高校 | 県立 | 共学 | 福祉探求 | 21年 | 42~48 | 183/270位 | 尼崎市 | E | |
45 | 兵庫県立農業高校 | 県立 | 共学 | 農業 | 0.81 | 127年 | 42~48 | 183/270位 | 加古川市 | E |
45 | 明石清水高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.98 | 44年 | 42~48 | 183/270位 | 明石市 | E |
45 | 龍野北高校 | 県立 | 共学 | 総合デザイン | 1.35 | 16年 | 42~48 | 183/270位 | たつの市 | E |
44 | 伊川谷高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.96 | 49年 | 41~47 | 194/270位 | 神戸市西区 | F |
44 | 伊丹市立伊丹高校 | 市立 | 共学 | 商業 | 1.05 | 117年 | 41~47 | 194/270位 | 伊丹市 | F |
44 | 洲本実業高校 | 県立 | 共学 | 機械 | 0.71 | 95年 | 41~47 | 194/270位 | 洲本市 | F |
44 | 洲本実業高校 | 県立 | 共学 | 地域商業 | 0.68 | 95年 | 41~47 | 194/270位 | 洲本市 | F |
44 | 洲本実業高校 | 県立 | 共学 | 電気 | 0.71 | 95年 | 41~47 | 194/270位 | 洲本市 | F |
44 | 松陽高校 | 県立 | 共学 | 商業 | 1.20 | 76年 | 41~47 | 194/270位 | 高砂市 | F |
44 | 松陽高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.97 | 76年 | 41~47 | 194/270位 | 高砂市 | F |
44 | 飾磨工業高校 | 県立 | 共学 | 電気情報工学 | 0.87 | 89年 | 41~47 | 194/270位 | 姫路市飾磨区 | F |
44 | 西脇工業高校 | 県立 | 共学 | ロボット工学 | 0.47 | 61年 | 41~47 | 194/270位 | 西脇市 | F |
44 | 西脇工業高校 | 県立 | 共学 | 電気 | 0.75 | 61年 | 41~47 | 194/270位 | 西脇市 | F |
44 | 猪名川高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.10 | 49年 | 41~47 | 194/270位 | 川辺郡猪名川町 | F |
44 | 東播工業高校 | 県立 | 共学 | 機械 | 0.88 | 60年 | 41~47 | 194/270位 | 加古川市 | F |
44 | 東播工業高校 | 県立 | 共学 | 建築 | 0.84 | 60年 | 41~47 | 194/270位 | 加古川市 | F |
44 | 東播工業高校 | 県立 | 共学 | 電気 | 0.87 | 60年 | 41~47 | 194/270位 | 加古川市 | F |
44 | 東播工業高校 | 県立 | 共学 | 土木 | 0.40 | 60年 | 41~47 | 194/270位 | 加古川市 | F |
44 | 姫路別所高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.99 | 49年 | 41~47 | 194/270位 | 姫路市 | F |
44 | 兵庫県立農業高校 | 県立 | 共学 | 造園 | 1.00 | 127年 | 41~47 | 194/270位 | 加古川市 | F |
