ホーム » 静岡県高校偏差値ランキング » 公立
静岡県の県立高校偏差値ランキング 2024
静岡県の県立高校偏差値の最新情報をランキングで一覧表示しています。高校受験の参考にしてください。
ちなみに静岡県の高校全体の平均偏差値は「49.3」、公立平均は「50.5」、私立平均は「47.3」です。
※高校偏差値、ランクは当サイトの独自調査から算出したデータです。高校受験の合格基準の目安としてお考えください。
※公立は(県立・都立・府立・道立・国立)になります。
※当サイトに記載している内容につきましては各種機関の情報や傾向を元にした独自のデータです。情報に関してはご自身の判断でご利用下さい。
※公立は(県立・都立・府立・道立・国立)になります。
※当サイトに記載している内容につきましては各種機関の情報や傾向を元にした独自のデータです。情報に関してはご自身の判断でご利用下さい。
2013-05-01
2023-12-01
2023-12-01
偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 共学/別学 | 学科・コース | 倍率 | 創立 | 合格範囲偏差値 | 県立順位 | 地域 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | 静岡高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.14 | 146年 | 68~74 | 1/180位 | 静岡市葵区 | S |
70 | 沼津東高校 | 県立 | 共学 | 理数 | 2.20 | 123年 | 67~73 | 2/180位 | 沼津市 | S |
70 | 清水東高校 | 県立 | 共学 | 理数 | 1.18 | 101年 | 67~73 | 2/180位 | 静岡市清水区 | S |
70 | 浜松北高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.39 | 130年 | 67~73 | 2/180位 | 浜松市中区 | S |
70 | 富士高校 | 県立 | 共学 | 理数 | 0.93 | 102年 | 67~73 | 2/180位 | 富士市 | S |
69 | 磐田南高校 | 県立 | 共学 | 理数 | 1.73 | 102年 | 66~72 | 6/180位 | 磐田市 | A |
68 | 韮山高校 | 県立 | 共学 | 理数 | 1.38 | 151年 | 65~71 | 7/180位 | 伊豆の国市 | A |
68 | 富士高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.25 | 102年 | 65~71 | 7/180位 | 富士市 | A |
67 | 沼津東高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.00 | 123年 | 64~70 | 9/180位 | 沼津市 | A |
67 | 浜松市立高校 | 市立 | 共学 | 普通 | 1.37 | 123年 | 64~70 | 9/180位 | 浜松市中区 | A |
67 | 浜松北高校 | 県立 | 共学 | 国際 | 1.23 | 130年 | 64~70 | 9/180位 | 浜松市中区 | A |
66 | 掛川西高校 | 県立 | 共学 | 理数 | 1.55 | 123年 | 63~69 | 12/180位 | 掛川市 | A |
66 | 清水東高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.05 | 101年 | 63~69 | 12/180位 | 静岡市清水区 | A |
66 | 藤枝東高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.10 | 101年 | 63~69 | 12/180位 | 藤枝市 | A |
66 | 韮山高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.98 | 151年 | 63~69 | 12/180位 | 伊豆の国市 | A |
66 | 磐田南高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.09 | 102年 | 63~69 | 12/180位 | 磐田市 | A |
66 | 浜松西高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.33 | 100年 | 63~69 | 12/180位 | 浜松市中区 | A |
65 | 沼津工業高等専門学校 | 国立 | 共学 | 機械工学 | 62年 | 62~68 | 18/180位 | 沼津市 | A | |
65 | 沼津工業高等専門学校 | 国立 | 共学 | 制御情報工学 | 62年 | 62~68 | 18/180位 | 沼津市 | A | |
65 | 沼津工業高等専門学校 | 国立 | 共学 | 電気電子工学 | 62年 | 62~68 | 18/180位 | 沼津市 | A | |
65 | 沼津工業高等専門学校 | 国立 | 共学 | 電子制御工学 | 62年 | 62~68 | 18/180位 | 沼津市 | A | |
65 | 沼津工業高等専門学校 | 国立 | 共学 | 物質工学 | 1.95 | 62年 | 62~68 | 18/180位 | 沼津市 | A |
65 | 浜松南高校 | 県立 | 共学 | 理数 | 2.08 | 61年 | 62~68 | 18/180位 | 浜松市南区 | A |
64 | 静岡東高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.16 | 61年 | 61~67 | 24/180位 | 静岡市葵区 | B |
63 | 三島北高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.13 | 123年 | 60~66 | 25/180位 | 三島市 | B |
63 | 榛原高校 | 県立 | 共学 | 理数 | 0.78 | 124年 | 60~66 | 25/180位 | 牧之原市 | B |
62 | 伊豆中央高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.08 | 45年 | 59~65 | 27/180位 | 伊豆の国市 | B |
62 | 掛川西高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.10 | 123年 | 59~65 | 27/180位 | 掛川市 | B |
62 | 静岡市立高校 | 市立 | 共学 | 科学探究 | 0.93 | 85年 | 59~65 | 27/180位 | 静岡市葵区 | B |
62 | 静岡市立高校 | 市立 | 共学 | 普通 | 1.29 | 85年 | 59~65 | 27/180位 | 静岡市葵区 | B |
62 | 浜松南高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.03 | 61年 | 59~65 | 27/180位 | 浜松市南区 | B |
60 | 下田高校 | 県立 | 共学 | 理数 | 0.80 | 16年 | 57~63 | 32/180位 | 下田市 | B |
59 | 袋井高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.04 | 48年 | 56~62 | 33/180位 | 袋井市 | C |
59 | 浜松湖南高校 | 県立 | 共学 | 英語 | 1.15 | 41年 | 56~62 | 33/180位 | 浜松市西区 | C |
59 | 富士東高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.01 | 46年 | 56~62 | 33/180位 | 富士市 | C |
58 | 沼津西高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.03 | 123年 | 55~61 | 36/180位 | 沼津市 | C |
58 | 榛原高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.94 | 124年 | 55~61 | 36/180位 | 牧之原市 | C |
58 | 静岡城北高校 | 県立 | 共学 | グローバル | 1.20 | 121年 | 55~61 | 36/180位 | 静岡市 | C |
58 | 静岡城北高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.23 | 121年 | 55~61 | 36/180位 | 静岡市葵区 | C |
57 | 焼津中央高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.18 | 61年 | 54~60 | 40/180位 | 焼津市 | C |
57 | 清水南高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.27 | 61年 | 54~60 | 40/180位 | 静岡市清水区 | C |
偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 共学/別学 | 学科・コース | 倍率 | 創立 | 合格範囲偏差値 | 県立順位 | 地域 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | 富士宮西高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.01 | 43年 | 54~60 | 40/180位 | 富士宮市 | C |
56 | 御殿場南高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.00 | 61年 | 53~59 | 43/180位 | 御殿場市 | C |
55 | 科学技術高校 | 県立 | 共学 | 理工 | 1.40 | 16年 | 52~58 | 44/180位 | 静岡市葵区 | C |
55 | 浜名高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.99 | 111年 | 52~58 | 44/180位 | 浜松市浜北区 | C |
54 | 浜松湖南高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.14 | 41年 | 51~57 | 46/180位 | 浜松市西区 | D |
53 | 吉原高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.96 | 115年 | 50~56 | 47/180位 | 富士市 | D |
53 | 三島南高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.01 | 105年 | 50~56 | 47/180位 | 三島市 | D |
53 | 島田高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.97 | 105年 | 50~56 | 47/180位 | 島田市 | D |
53 | 浜松工業高校 | 県立 | 共学 | システム化学 | 1.05 | 109年 | 50~56 | 47/180位 | 浜松市北区 | D |
53 | 浜松工業高校 | 県立 | 共学 | デザイン | 0.70 | 109年 | 50~56 | 47/180位 | 浜松市北区 | D |
53 | 浜松工業高校 | 県立 | 共学 | 機械 | 1.15 | 109年 | 50~56 | 47/180位 | 浜松市北区 | D |
53 | 浜松工業高校 | 県立 | 共学 | 建築 | 1.08 | 109年 | 50~56 | 47/180位 | 浜松市北区 | D |
53 | 浜松工業高校 | 県立 | 共学 | 情報技術 | 1.15 | 109年 | 50~56 | 47/180位 | 浜松市北区 | D |
53 | 浜松工業高校 | 県立 | 共学 | 電気 | 1.13 | 109年 | 50~56 | 47/180位 | 浜松市北区 | D |
53 | 浜松工業高校 | 県立 | 共学 | 土木 | 0.68 | 109年 | 50~56 | 47/180位 | 浜松市北区 | D |
53 | 浜松工業高校 | 県立 | 共学 | 理数工学 | 1.00 | 109年 | 50~56 | 47/180位 | 浜松市北区 | D |
52 | 沼津西高校 | 県立 | 共学 | 芸術 | 0.85 | 123年 | 49~55 | 58/180位 | 沼津市 | D |
52 | 静岡西高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.72 | 47年 | 49~55 | 58/180位 | 静岡市葵区 | D |
52 | 富士宮北高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.13 | 87年 | 49~55 | 58/180位 | 富士宮市 | D |
51 | 科学技術高校 | 県立 | 共学 | ロボット工学 | 1.18 | 16年 | 48~54 | 61/180位 | 静岡市葵区 | D |
51 | 科学技術高校 | 県立 | 共学 | 機械工学 | 1.03 | 16年 | 48~54 | 61/180位 | 静岡市葵区 | D |
51 | 科学技術高校 | 県立 | 共学 | 建築デザイン | 1.48 | 16年 | 48~54 | 61/180位 | 静岡市葵区 | D |
51 | 科学技術高校 | 県立 | 共学 | 情報システム | 1.55 | 16年 | 48~54 | 61/180位 | 静岡市葵区 | D |
51 | 科学技術高校 | 県立 | 共学 | 電子工学 | 1.25 | 16年 | 48~54 | 61/180位 | 静岡市葵区 | D |
51 | 科学技術高校 | 県立 | 共学 | 都市基盤工学 | 1.18 | 16年 | 48~54 | 61/180位 | 静岡市葵区 | D |
51 | 科学技術高校 | 県立 | 共学 | 電子物質工学 | 1.35 | 16年 | 48~54 | 61/180位 | 静岡市 | D |
51 | 掛川東高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.08 | 121年 | 48~54 | 61/180位 | 掛川市 | D |
51 | 吉原高校 | 県立 | 共学 | 国際 | 0.53 | 115年 | 48~54 | 61/180位 | 富士市 | D |
51 | 清水桜が丘高校 | 市立 | 共学 | 普通 | 1.23 | 11年 | 48~54 | 61/180位 | 静岡市清水区 | D |
51 | 清水南高校 | 県立 | 共学 | 芸術 | 0.59 | 61年 | 48~54 | 61/180位 | 静岡市清水区 | D |
51 | 藤枝西高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.00 | 106年 | 48~54 | 61/180位 | 藤枝市 | D |
51 | 磐田西高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.16 | 85年 | 48~54 | 61/180位 | 磐田市 | D |
50 | 伊東高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 91年 | 47~53 | 74/180位 | 伊東市 | D | |
50 | 伊豆伊東高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.85 | 1年 | 47~53 | 74/180位 | 伊東市 | D |
50 | 沼津高校 | 市立 | 共学 | 普通 | 1.08 | 78年 | 47~53 | 74/180位 | 沼津市 | D |
50 | 清水桜が丘高校 | 市立 | 共学 | 商業 | 1.10 | 11年 | 47~53 | 74/180位 | 静岡市清水区 | D |
50 | 磐田北高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.03 | 115年 | 47~53 | 74/180位 | 磐田市 | D |
50 | 浜松湖東高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.01 | 74年 | 47~53 | 74/180位 | 浜松市西区 | D |
50 | 浜松商業高校 | 県立 | 共学 | 商業 | 1.13 | 125年 | 47~53 | 74/180位 | 浜松市中区 | D |
50 | 浜松商業高校 | 県立 | 共学 | 情報処理 | 1.11 | 125年 | 47~53 | 74/180位 | 浜松市中区 | D |
偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 共学/別学 | 学科・コース | 倍率 | 創立 | 合格範囲偏差値 | 県立順位 | 地域 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 小山高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.97 | 39年 | 46~52 | 82/180位 | 駿東郡小山町 | E |
49 | 沼津城北高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.68 | 122年 | 46~52 | 82/180位 | 沼津市 | E |
49 | 静岡商業高校 | 県立 | 共学 | 商業 | 1.12 | 125年 | 46~52 | 82/180位 | 静岡市葵区 | E |
49 | 静岡商業高校 | 県立 | 共学 | 情報処理 | 0.95 | 125年 | 46~52 | 82/180位 | 静岡市葵区 | E |
49 | 島田商業高校 | 県立 | 共学 | 商業 | 0.75 | 96年 | 46~52 | 82/180位 | 島田市 | E |
49 | 富士市立高校 | 市立 | 共学 | 総合探究 | 0.89 | 62年 | 46~52 | 82/180位 | 富士市 | E |
48 | 下田高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.10 | 16年 | 45~51 | 88/180位 | 下田市 | E |
48 | 掛川工業高校 | 県立 | 共学 | 環境設備 | 1.00 | 61年 | 45~51 | 88/180位 | 掛川市 | E |
48 | 掛川工業高校 | 県立 | 共学 | 機械 | 1.05 | 61年 | 45~51 | 88/180位 | 掛川市 | E |
48 | 掛川工業高校 | 県立 | 共学 | 情報技術 | 1.10 | 61年 | 45~51 | 88/180位 | 掛川市 | E |
48 | 掛川工業高校 | 県立 | 共学 | 電子機械 | 0.98 | 61年 | 45~51 | 88/180位 | 掛川市 | E |
48 | 掛川工業高校 | 県立 | 共学 | 電子電気 | 0.93 | 61年 | 45~51 | 88/180位 | 掛川市 | E |
48 | 沼津商業高校 | 県立 | 共学 | 情報ビジネス | 1.03 | 126年 | 45~51 | 88/180位 | 駿東郡清水町 | E |
48 | 沼津商業高校 | 県立 | 共学 | 総合ビジネス | 1.05 | 126年 | 45~51 | 88/180位 | 駿東郡清水町 | E |
48 | 清水西高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.94 | 113年 | 45~51 | 88/180位 | 静岡市清水区 | E |
48 | 清流館高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.05 | 10年 | 45~51 | 88/180位 | 焼津市 | E |
48 | 磐田北高校 | 県立 | 共学 | 福祉 | 0.58 | 115年 | 45~51 | 88/180位 | 磐田市 | E |
48 | 浜松城北工業高校 | 県立 | 共学 | 機械 | 0.88 | 127年 | 45~51 | 88/180位 | 浜松市中区 | E |
48 | 浜松城北工業高校 | 県立 | 共学 | 電気 | 0.83 | 127年 | 45~51 | 88/180位 | 浜松市中区 | E |
48 | 浜松城北工業高校 | 県立 | 共学 | 電子 | 0.71 | 127年 | 45~51 | 88/180位 | 浜松市中区 | E |
48 | 浜松城北工業高校 | 県立 | 共学 | 電子機械 | 1.33 | 127年 | 45~51 | 88/180位 | 浜松市中区 | E |
47 | 浜北西高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.99 | 45年 | 44~50 | 103/180位 | 浜松市浜北区 | E |
47 | 富士宮東高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.84 | 118年 | 44~50 | 103/180位 | 富士宮市 | E |
47 | 富士宮東高校 | 県立 | 共学 | 福祉 | 0.75 | 118年 | 44~50 | 103/180位 | 富士宮市 | E |
47 | 富士宮北高校 | 県立 | 共学 | 商業 | 1.06 | 87年 | 44~50 | 103/180位 | 富士宮市 | E |
47 | 富士市立高校 | 市立 | 共学 | スポーツ探究 | 1.28 | 62年 | 44~50 | 103/180位 | 富士市 | E |
47 | 富士市立高校 | 市立 | 共学 | ビジネス探究 | 1.00 | 62年 | 44~50 | 103/180位 | 富士市 | E |
46 | 沼津工業高校 | 県立 | 共学 | 機械 | 0.96 | 85年 | 43~49 | 109/180位 | 沼津市 | E |
46 | 沼津工業高校 | 県立 | 共学 | 建築 | 0.96 | 85年 | 43~49 | 109/180位 | 沼津市 | E |
46 | 沼津工業高校 | 県立 | 共学 | 電気 | 0.96 | 85年 | 43~49 | 109/180位 | 沼津市 | E |
46 | 沼津工業高校 | 県立 | 共学 | 電子ロボット | 0.96 | 85年 | 43~49 | 109/180位 | 沼津市 | E |
46 | 沼津工業高校 | 県立 | 共学 | 都市環境工学 | 0.96 | 85年 | 43~49 | 109/180位 | 沼津市 | E |
46 | 静岡農業高校 | 県立 | 共学 | 環境系(環境科学) | 0.81 | 110年 | 43~49 | 109/180位 | 静岡市葵区 | E |
46 | 静岡農業高校 | 県立 | 共学 | 食品系(食品科学・生活科学) | 0.98 | 110年 | 43~49 | 109/180位 | 静岡市葵区 | E |
46 | 静岡農業高校 | 県立 | 共学 | 生産系(生物生産・生産流通) | 0.80 | 110年 | 43~49 | 109/180位 | 静岡市葵区 | E |
46 | 富岳館高校 | 県立 | 共学 | 総合 | 1.09 | 124年 | 43~49 | 109/180位 | 富士宮市 | E |
45 | 吉原工業高校 | 県立 | 共学 | ロボット工学 | 0.63 | 86年 | 42~48 | 118/180位 | 富士市 | E |
45 | 吉原工業高校 | 県立 | 共学 | 機械工学 | 0.63 | 86年 | 42~48 | 118/180位 | 富士市 | E |
45 | 吉原工業高校 | 県立 | 共学 | 電気情報工学 | 0.63 | 86年 | 42~48 | 118/180位 | 富士市 | E |
45 | 吉原工業高校 | 県立 | 共学 | 理数化学 | 0.63 | 86年 | 42~48 | 118/180位 | 富士市 | E |
偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 共学/別学 | 学科・コース | 倍率 | 創立 | 合格範囲偏差値 | 県立順位 | 地域 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 駿河総合高校 | 県立 | 共学 | 総合 | 0.98 | 11年 | 42~48 | 118/180位 | 静岡市駿河区 | E |
45 | 田方農業高校 | 県立 | 共学 | 動物科学 | 1.35 | 122年 | 42~48 | 118/180位 | 田方郡函南町 | E |
45 | 島田工業高校 | 県立 | 共学 | Ⅰ類 | 1.23 | 61年 | 42~48 | 118/180位 | 島田市 | E |
45 | 島田工業高校 | 県立 | 共学 | Ⅱ類 | 0.99 | 61年 | 42~48 | 118/180位 | 島田市 | E |
45 | 磐田西高校 | 県立 | 共学 | 総合ビジネス | 1.03 | 85年 | 42~48 | 118/180位 | 磐田市 | E |
45 | 浜松大平台高校 | 県立 | 共学 | 総合 | 1.13 | 18年 | 42~48 | 118/180位 | 浜松市西区 | E |
44 | 湖西高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.98 | 45年 | 41~47 | 128/180位 | 湖西市 | F |
44 | 小笠高校 | 県立 | 共学 | 総合 | 0.94 | 112年 | 41~47 | 128/180位 | 菊川市 | F |
44 | 清流館高校 | 県立 | 共学 | 福祉 | 1.03 | 10年 | 41~47 | 128/180位 | 焼津市 | F |
44 | 袋井商業高校 | 県立 | 共学 | 商業 | 0.83 | 101年 | 41~47 | 128/180位 | 袋井市 | F |
44 | 田方農業高校 | 県立 | 共学 | ライフデザイン | 1.51 | 122年 | 41~47 | 128/180位 | 田方郡函南町 | F |
44 | 田方農業高校 | 県立 | 共学 | 園芸デザイン | 0.96 | 122年 | 41~47 | 128/180位 | 田方郡函南町 | F |
44 | 田方農業高校 | 県立 | 共学 | 食品科学 | 1.51 | 122年 | 41~47 | 128/180位 | 田方郡函南町 | F |
44 | 田方農業高校 | 県立 | 共学 | 生産科学 | 0.96 | 122年 | 41~47 | 128/180位 | 田方郡函南町 | F |
44 | 藤枝北高校 | 県立 | 共学 | 総合 | 1.16 | 121年 | 41~47 | 128/180位 | 藤枝市 | F |
44 | 磐田農業高校 | 県立 | 共学 | 環境科学 | 0.90 | 128年 | 41~47 | 128/180位 | 磐田市 | F |
44 | 磐田農業高校 | 県立 | 共学 | 食品科学 | 1.05 | 128年 | 41~47 | 128/180位 | 磐田市 | F |
44 | 磐田農業高校 | 県立 | 共学 | 生活科学 | 1.03 | 128年 | 41~47 | 128/180位 | 磐田市 | F |
44 | 磐田農業高校 | 県立 | 共学 | 生産科学 | 1.20 | 128年 | 41~47 | 128/180位 | 磐田市 | F |
44 | 磐田農業高校 | 県立 | 共学 | 生産流通 | 0.98 | 128年 | 41~47 | 128/180位 | 磐田市 | F |
44 | 浜松江之島高校 | 県立 | 共学 | 芸術 | 1.05 | 40年 | 41~47 | 128/180位 | 浜松市南区 | F |
44 | 浜松江之島高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.97 | 40年 | 41~47 | 128/180位 | 浜松市南区 | F |
44 | 浜松東高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.99 | 53年 | 41~47 | 128/180位 | 浜松市東区 | F |
43 | 伊豆総合高校 | 県立 | 共学 | 工業 | 0.39 | 14年 | 40~46 | 145/180位 | 伊豆市 | F |
43 | 伊豆総合高校 | 県立 | 共学 | 総合 | 1.04 | 14年 | 40~46 | 145/180位 | 伊豆市 | F |
43 | 御殿場高校 | 県立 | 共学 | 生活創造デザイン | 0.98 | 123年 | 40~46 | 145/180位 | 御殿場市 | F |
43 | 御殿場高校 | 県立 | 共学 | 創造ビジネス | 1.38 | 123年 | 40~46 | 145/180位 | 御殿場市 | F |
43 | 相良高校 | 県立 | 共学 | 商業 | 0.88 | 97年 | 40~46 | 145/180位 | 牧之原市 | F |
43 | 相良高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.86 | 97年 | 40~46 | 145/180位 | 牧之原市 | F |
43 | 浜松湖北高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.90 | 9年 | 40~46 | 145/180位 | 浜松市北区 | F |
43 | 浜松東高校 | 県立 | 共学 | 情報ビジネス | 0.93 | 53年 | 40~46 | 145/180位 | 浜松市東区 | F |
43 | 浜松東高校 | 県立 | 共学 | 総合ビジネス | 0.81 | 53年 | 40~46 | 145/180位 | 浜松市東区 | F |
42 | 伊東商業高校 | 県立 | 共学 | 総合ビジネス | 61年 | 39~45 | 154/180位 | 伊東市 | F | |
42 | 伊豆伊東高校 | 県立 | 共学 | ビジネスマネジメント | 0.99 | 1年 | 39~45 | 154/180位 | 伊東市 | F |
42 | 稲取高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.84 | 105年 | 39~45 | 154/180位 | 賀茂郡東伊豆町 | F |
42 | 御殿場高校 | 県立 | 共学 | 創造工学 | 1.38 | 123年 | 39~45 | 154/180位 | 御殿場市 | F |
42 | 松崎高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.78 | 100年 | 39~45 | 154/180位 | 賀茂郡松崎町 | F |
42 | 裾野高校 | 県立 | 共学 | 総合 | 0.80 | 121年 | 39~45 | 154/180位 | 裾野市 | F |
42 | 天竜高校 | 県立 | 共学 | 総合 | 0.88 | 10年 | 39~45 | 154/180位 | 浜松市天竜区 | F |
42 | 浜松湖北高校 | 県立 | 共学 | 産業マネジメントⅠ | 1.00 | 9年 | 39~45 | 154/180位 | 浜松市北区 | F |
42 | 浜松湖北高校 | 県立 | 共学 | 産業マネジメントⅡ | 1.05 | 9年 | 39~45 | 154/180位 | 浜松市北区 | F |
42 | 浜松湖北高校 | 県立 | 共学 | 産業マネジメントⅢ | 1.00 | 9年 | 39~45 | 154/180位 | 浜松市北区 | F |
41 | 遠江総合高校 | 県立 | 共学 | 総合 | 1.08 | 15年 | 38~44 | 164/180位 | 周智郡森町 | F |
41 | 焼津水産高校 | 県立 | 共学 | 海洋科学 | 0.70 | 102年 | 38~44 | 164/180位 | 焼津市 | F |
41 | 焼津水産高校 | 県立 | 共学 | 栽培漁業 | 1.45 | 102年 | 38~44 | 164/180位 | 焼津市 | F |
41 | 焼津水産高校 | 県立 | 共学 | 食品科学 | 1.10 | 102年 | 38~44 | 164/180位 | 焼津市 | F |
41 | 焼津水産高校 | 県立 | 共学 | 流通情報 | 0.75 | 102年 | 38~44 | 164/180位 | 焼津市 | F |
41 | 天竜高校 | 県立 | 共学 | 農業(森林科・環境科) | 1.13 | 10年 | 38~44 | 164/180位 | 浜松市天竜区 | F |
41 | 天竜高校 | 県立 | 共学 | 福祉 | 0.40 | 10年 | 38~44 | 164/180位 | 浜松市天竜区 | F |
40 | 伊東高校城ケ崎分校 | 県立 | 共学 | 普通 | 41年 | 37~43 | 171/180位 | 伊東市 | F | |
40 | 新居高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.03 | 96年 | 37~43 | 171/180位 | 湖西市 | F |
40 | 池新田高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.98 | 105年 | 37~43 | 171/180位 | 御前崎市 | F |
40 | 浜松湖北高校佐久間分校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.55 | 67年 | 37~43 | 171/180位 | 浜松市天竜区 | F |
39 | 横須賀高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.13 | 76年 | 36~42 | 175/180位 | 掛川市 | G |
39 | 天竜高校春野校舎 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.03 | 10年 | 36~42 | 175/180位 | 浜松市天竜区 | G |
39 | 熱海高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.50 | 82年 | 36~42 | 175/180位 | 熱海市 | G |
38 | 伊豆総合高校土肥分校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.40 | 69年 | 35~41 | 178/180位 | 伊豆市 | G |
38 | 下田高校南伊豆分校 | 県立 | 共学 | 園芸 | 0.50 | 76年 | 35~41 | 178/180位 | 賀茂郡南伊豆町 | G |
38 | 川根高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.41 | 61年 | 35~41 | 178/180位 | 榛原郡川根本町 | G |
本年度募集していない高校/定時制・通信高校
偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 共学/別学 | 学科・コース | 倍率 | 創立 | 合格範囲偏差値 | 県立順位 | 地域 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 金谷高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 75年 | データなし | データなし | 島田市 | - | |
? | 三島長陵高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.73 | 16年 | データなし | データなし | 三島市 | - |
? | 静岡中央高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.72 | 31年 | データなし | データなし | 静岡市葵区 | - |